Table 1
Summary of the Swift/XRT observations.
| Sequence | X-ray | UVOT | Start time (UT) | End time (UT) | Exposure | Sequence | X-ray | UVOT | Start time (UT) | End time (UT) | Exposure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| analysed | analysed | (s) | analysed | analysed | (s) | ||||||
| 00037787001 | * | M2 W1 W2 | 2008-08-18 02:52:37 | 2008-08-18 18:59:56 | 3079 | 00048739013 | 2016-08-31 09:22:09 | 2016-08-31 09:23:09 | 43 | ||
| 00031428001 | * | 2009-06-21 01:24:19 | 2009-06-21 03:04:54 | 552 | 00048724014 | 2016-09-21 03:17:39 | 2016-09-21 03:18:44 | 58 | |||
| 00090522001 | * | M2 | 2010-12-12 02:58:33 | 2010-12-12 12:30:58 | 9929 | 00048739014 | 2016-09-21 03:39:49 | 2016-09-21 03:40:47 | 55 | ||
| 00090522002 | * | 2011-02-13 17:49:56 | 2011-02-14 19:44:56 | 6359 | 00048724015 | 2016-09-28 09:11:41 | 2016-09-28 09:12:41 | 48 | |||
| 00090522003 | * | 2011-02-15 00:21:13 | 2011-02-15 21:38:58 | 1462 | 00048724016 | W1 | 2016-10-05 11:25:51 | 2016-10-05 11:26:49 | 38 | ||
| 00090522004 | * | 2011-02-16 07:10:52 | 2011-02-16 18:16:56 | 2700 | 00048739016 | 2016-10-05 11:47:55 | 2016-10-05 11:48:53 | 40 | |||
| 00090522005 | * | 2011-04-29 01:00:08 | 2011-04-30 23:46:58 | 9982 | 00048724017 | 2016-10-12 08:02:59 | 2016-10-12 08:03:52 | 48 | |||
| 00040442001 | * | 2011-06-30 04:25:01 | 2011-06-30 07:52:58 | 2259 | 00048739017 | 2016-10-12 10:48:53 | 2016-10-12 10:49:51 | 58 | |||
| 00040462001 | * | 2011-08-19 05:28:07 | 2011-08-19 15:11:56 | 562 | 00048724018 | 2016-10-19 10:28:48 | 2016-10-19 10:29:51 | 25 | |||
| 00040439001 | * | 2011-08-20 02:19:53 | 2011-08-20 18:27:58 | 1908 | 00048739018 | 2016-10-19 11:58:03 | 2016-10-19 11:59:03 | 55 | |||
| 00040440001 | * | M2 W1 W2 | 2011-08-20 13:33:54 | 2011-08-20 23:16:56 | 1637 | 00048724019 | 2016-10-25 11:35:40 | 2016-10-25 11:36:40 | 53 | ||
| 00040440002 | * | M2 W1 W2 | 2011-08-21 21:40:40 | 2011-08-21 21:44:56 | 243 | 00048739019 | 2016-10-25 21:07:21 | 2016-10-25 21:09:19 | 108 | ||
| 00032075002 | * | 2011-08-24 00:45:07 | 2011-08-24 23:34:56 | 6253 | 00048724020 | 2016-10-26 03:24:19 | 2016-10-26 03:25:22 | 58 | |||
| 00032080001 | * | U | 2011-08-24 17:02:34 | 2011-08-24 18:47:49 | 2941 | 00048739020 | 2016-10-26 04:59:44 | 2016-10-26 05:00:44 | 25 | ||
| 00032075003 | * | 2011-08-25 06:58:37 | 2011-08-25 23:38:57 | 10531 | 00048724021 | 2016-11-09 15:28:28 | 2016-11-09 15:29:21 | 38 | |||
| 00040462002 | * | 2011-08-26 18:43:23 | 2011-08-27 04:31:57 | 983 | 00048739021 | 2016-11-09 15:50:24 | 2016-11-09 15:51:24 | 48 | |||
| 00040462003 | * | 2011-08-28 02:49:10 | 2011-08-29 22:16:54 | 1113 | 00048724022 | 2016-11-16 07:00:10 | 2016-11-16 07:01:10 | 53 | |||
| 00040439002 | * | 2011-08-29 01:10:58 | 2011-08-29 01:21:57 | 639 | 00048739022 | 2016-11-16 08:36:18 | 2016-11-16 08:37:18 | 43 | |||
| 00040440003 | * | M2 W1 W2 | 2011-08-31 09:11:41 | 2011-08-31 09:25:56 | 835 | 00048724023 | 2016-11-23 15:57:43 | 2016-11-23 15:58:26 | 20 | ||
| 00040439003 | * | 2011-08-31 22:02:14 | 2011-08-31 22:10:58 | 501 | 00048739023 | 2016-11-23 17:27:14 | 2016-11-23 17:28:16 | 58 | |||
| 00032194001 | * | 2011-11-29 09:59:47 | 2011-11-29 10:15:57 | 948 | 00048724024 | 2016-11-30 07:31:42 | 2016-11-30 07:32:35 | 38 | |||
| 00034071001 | * | U | 2015-09-24 02:21:22 | 2015-09-24 05:27:20 | 444 | 00048725024 | 2016-11-30 08:47:34 | 2016-11-30 08:48:29 | 45 | ||
| 00088083001 | * | 2017-03-12 01:58:46 | 2017-03-13 19:33:52 | 7226 | 00048724025 | 2016-12-07 07:54:38 | 2016-12-07 07:55:41 | 45 | |||
| 00088083002 | * | M2 | 2017-03-14 00:03:15 | 2017-03-14 06:35:53 | 7311 | 00048739025 | 2016-12-07 08:16:44 | 2016-12-07 08:17:44 | 45 | ||
| 00088083003 | * | M2 | 2017-03-15 01:30:52 | 2017-03-15 11:40:52 | 7304 | 00048724026 | 2016-12-14 05:46:44 | 2016-12-14 05:47:44 | 40 | ||
| 00048724001 | W1 | 2016-06-08 03:50:57 | 2016-06-08 03:51:57 | 38 | 00048739026 | 2016-12-14 07:18:47 | 2016-12-14 07:19:49 | 50 | |||
| 00048739001 | W1 | 2016-06-08 06:51:07 | 2016-06-08 06:52:08 | 50 | 00048724027 | 2016-12-29 08:21:11 | 2016-12-29 08:22:12 | 58 | |||
| 00048724002 | 2016-06-16 02:58:52 | 2016-06-16 02:59:50 | 45 | 00048739027 | 2016-12-29 09:57:26 | 2016-12-29 09:58:24 | 38 | ||||
| 00048739002 | 2016-06-16 04:29:12 | 2016-06-16 04:30:12 | 50 | 00048724028 | 2017-01-05 14:04:49 | 2017-01-05 14:05:52 | 50 | ||||
| 00048724003 | 2016-06-24 03:38:32 | 2016-06-24 03:39:32 | 48 | 00048725028 | 2017-01-05 14:06:15 | 2017-01-05 14:07:20 | 15 | ||||
| 00048724004 | 2016-06-28 12:45:00 | 2016-06-28 12:46:03 | 53 | 00048739028 | 2017-01-05 15:31:55 | 2017-01-05 15:32:58 | 45 | ||||
| 00048739004 | 2016-06-28 14:21:43 | 2016-06-28 14:22:43 | 53 | 00048724029 | 2017-01-11 08:32:58 | 2017-01-11 08:34:00 | 63 | ||||
| 00048724005 | 2016-07-06 12:21:15 | 2016-07-06 12:22:10 | 53 | 00048739029 | 2017-01-11 08:55:05 | 2017-01-11 08:56:03 | 55 | ||||
| 00048739005 | 2016-07-06 13:58:44 | 2016-07-06 13:59:39 | 55 | 00048724030 | 2017-01-18 08:09:37 | 2017-01-18 08:10:40 | 55 | ||||
| 00048724006 | 2016-07-10 11:32:55 | 2016-07-10 11:33:53 | 50 | 00048739030 | 2017-01-18 14:43:56 | 2017-01-18 14:44:59 | 63 | ||||
| 00048739006 | 2016-07-10 11:54:55 | 2016-07-10 11:56:00 | 60 | 00048724031 | 2017-01-25 05:39:04 | 2017-01-25 05:40:04 | 45 | ||||
| 00048739007 | 2016-07-15 17:43:27 | 2016-07-15 17:44:25 | 45 | 00048739031 | 2017-01-25 10:28:48 | 2017-01-25 10:29:53 | 45 | ||||
| 00048724007 | 2016-07-15 16:01:34 | 2016-07-15 16:02:27 | 43 | 00048724032 | 2017-02-01 02:03:17 | 2017-02-01 02:04:20 | 50 | ||||
| 00048724008 | M2 | 2016-07-29 17:06:29 | 2016-07-29 17:07:34 | 55 | 00048739032 | W1 | 2017-02-01 03:35:31 | 2017-02-01 03:36:34 | 43 | ||
| 00048739008 | 2016-07-29 18:43:22 | 2016-07-29 18:44:22 | 50 | 00048724033 | W1 | 2017-02-22 05:16:52 | 2017-02-22 05:17:50 | 40 | |||
| 00048724009 | 2016-08-03 03:55:41 | 2016-08-03 03:56:46 | 63 | 00048724034 | W1 | 2017-03-08 02:41:19 | 2017-03-08 02:42:19 | 53 | |||
| 00048739009 | 2016-08-03 05:34:08 | 2016-08-03 05:35:13 | 45 | 00048724035 | 2017-03-14 06:59:50 | 2017-03-14 07:00:53 | 60 | ||||
| 00048724010 | 2016-08-10 01:57:56 | 2016-08-10 01:58:56 | 48 | 00048739035 | 2017-03-14 08:25:03 | 2017-03-14 08:25:58 | 43 | ||||
| 00048739010 | 2016-08-10 05:13:19 | 2016-08-10 05:14:21 | 53 | 00048724036 | 2017-03-22 04:23:21 | 2017-03-22 04:24:14 | 35 | ||||
| 00048724011 | W1 | 2016-08-17 08:55:58 | 2016-08-17 08:56:53 | 43 | 00048739036 | 2017-03-22 07:29:17 | 2017-03-22 07:30:20 | 63 | |||
| 00048739011 | 2016-08-17 10:34:53 | 2016-08-17 10:35:48 | 40 | 00048739033 | 2017-02-22 05:38:49 | 2017-02-22 05:39:54 | 45 | ||||
| 00048724012 | W1 | 2016-08-24 10:03:49 | 2016-08-24 10:04:47 | 45 | 00048724037 | 2017-03-29 17:57:20 | 2017-03-29 17:58:25 | 5 | |||
| 00048739012 | W1 | 2016-08-24 11:33:56 | 2016-08-24 11:34:57 | 48 | 00048739037 | 2017-03-30 00:06:23 | 2017-03-30 00:07:19 | 35 | |||
| 00048724013 | W1 | 2016-08-31 07:55:06 | 2016-08-31 07:55:56 | 30 |
Notes. XRT was set in PC mode in all the observations listed below. Observations for which it was possible to extract meaningful X-ray spectra and fluxes are indicated with a *. Observations with the source within the UVOT field of view are indicated with the name of the filter used in the observation.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.