Free Access
Table A.26
Measured transition wavelengths and wavenumbers of the E1 Π (v′ = 2)–X1Σ+(v′′ = 0) band for 13C16O, 13 C17O, and 13 C18O (same column description as for Table A.19).
| E1Π(v′ = 2)–X1Σ+(v′′ = 0) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13C16O | |||||||
| J | Rms (nm) | Pms (nm) | Rms (cm−1) | Pms (cm−1) | δP | Qms (nm) | Qms (cm−1) |
| 0 | 103.01876 | 97069.703 | 22 | ||||
| 1 | 103.01491 | 97073.325 | 13 | 103.02267 | 97066.018 | ||
| 2 | 103.01111 | 103.03051 | 97076.906 | 97058.631 | 3 | 103.02278 | 97065.907 |
| 3 | 103.00738 | 103.03445 | 97080.427 | 97054.919 | −6 | 103.02296 | 97065.740 |
| 4 | 103.00364 | 103.03843 | 97083.951 | 97051.171 | 10 | 103.02320 | 97065.518 |
| 5 | 102.99998 | 103.04248 | 97087.394 | 97047.358 | −1 | 103.02349 | 97065.241 |
| 6 | 102.99633 | 103.04657 | 97090.837 | 97043.502 | −3 | 103.02384 | 97064.911 |
| 7 | 102.99272 | 103.05069 | 97094.242 | 97039.620 | 6 | 103.02420 | 97064.573 |
| 8 | 102.98915 | 103.05483 | 97097.605 | 97035.724 | 4 | 103.02468 | 97064.124 |
| 9 | 102.98565 | 103.05903 | 97100.908 | 97031.767 | −6 | 103.02532 | 97063.518 |
| 10 | 102.98217 | 103.06325 | 97104.192 | 97027.792 | −4 | 103.02581 | 97063.059 |
| 11 | 102.97870 | 103.06752 | 97107.459 | 97023.776 | 10 | 103.02644 | 97062.463 |
| 12 | 102.97533 | 103.07183 | 97110.642 | 97019.722 | 3 | 103.02715 | 97061.790 |
| 13 | 102.97195 | 103.07618 | 97113.828 | 97015.629 | −1 | 103.02791 | 97061.079 |
| 14 | 102.96865 | 103.08057 | 97116.936 | 97011.496 | −1 | 103.02872 | 97060.313 |
| 15 | 102.96538 | 103.08496 | 97120.023 | 97007.364 | 11 | 103.02965 | 97059.438 |
| 16 | 102.96217 | 103.08943 | 97123.050 | 97003.152 | 1 | 103.03058 | 97058.559 |
| 17 | 102.95903 | 103.09396 | 97126.017 | 96998.896 | −49 | 103.03164 | 97057.568 |
| 18 | 102.95588 | 103.09849 | 97128.985 | 96994.630 | 21 | 103.03275 | 97056.522 |
| 19 | 102.95282 | 103.10300 | 97131.871 | 96990.389 | * | 103.03389 | 97055.441 |
| 20 | 102.94978 | 103.10776 | 97134.739 | 96985.913 | * | 103.03508 | 97054.320 |
| 21 | 102.94691 | 103.11073 | 97137.450 | 96983.118 | * | 103.03646 | 97053.028 |
| 22 | 102.94389 | 103.11393 | 97140.297 | 96980.108 | 103.03784 | 97051.724 | |
| 23 | 102.94110 | 103.11717 | 97142.928 | 96977.056 | 103.03936 | 97050.297 | |
| 24 | 102.93836 | 97145.520 | 103.04087 | 97048.873 | |||
| 13C17O | |||||||
| 0 | 103.07389 | 97017.780 | * | ||||
| 1 | 103.06991 | 97021.526 | * | 103.07767 | 97014.220 | ||
| 2 | 103.08426 | 97008.020 | |||||
| 3 | 103.08762 | 97004.859 | |||||
| 4 | 103.09098 | 97001.697 | |||||
| 5 | 103.09442 | 96998.460 | |||||
| 6 | 103.09783 | 96995.252 | |||||
| 7 | 103.10130 | 96991.987 | |||||
| 8 | 103.10479 | 96988.704 | |||||
| 9 | 103.10830 | 96985.403 | |||||
| 10 | 103.11187 | 96982.045 | |||||
| 11 | 103.11544 | 96978.687 | |||||
| 12 | 103.11906 | 96975.283 | |||||
| 13C18O | |||||||
| 0 | 103.12332 | 96971.277 | 12 | ||||
| 1 | 103.11968 | 96974.703 | 2 | 103.12705 | 96967.768 | ||
| 2 | 103.11603 | 103.13449 | 96978.129 | 96960.774 | 20 | 103.12715 | 96967.673 |
| 3 | 103.11245 | 103.13825 | 96981.499 | 96957.237 | 10 | 103.12730 | 96967.530 |
| 4 | 103.10887 | 103.14208 | 96984.868 | 96953.642 | 1 | 103.12751 | 96967.341 |
| 5 | 103.10535 | 103.14590 | 96988.182 | 96950.047 | 21 | 103.12776 | 96967.104 |
| 6 | 103.10188 | 103.14973 | 96991.440 | 96946.453 | −15 | 103.12806 | 96966.822 |
| 7 | 103.09842 | 103.15367 | 96994.697 | 96942.746 | −22 | 103.12841 | 96966.495 |
| 8 | 103.09496 | 103.15755 | 96997.955 | 96939.096 | 0 | 103.12880 | 96966.123 |
| 9 | 103.09156 | 103.16150 | 97001.156 | 96935.389 | −4 | 103.12923 | 96965.717 |
| 10 | 103.08821 | 103.16550 | 97004.302 | 96931.626 | −8 | 103.12977 | 96965.212 |
| 11 | 103.08487 | 103.16951 | 97007.446 | 96927.863 | −19 | 103.13031 | 96964.706 |
| 12 | 103.08153 | 103.17357 | 97010.591 | 96924.044 | 14 | 103.13091 | 96964.145 |
| 13 | 103.07831 | 103.17762 | 97013.625 | 96920.243 | −8 | 103.13156 | 96963.531 |
| 14 | 103.07506 | 103.18176 | 97016.679 | 96916.358 | −40 | 103.13228 | 96962.853 |
| 15 | 103.07188 | 103.18589 | 97019.671 | 96912.473 | −56 | 103.13304 | 96962.141 |
| 16 | 103.06875 | 103.18998 | 97022.617 | 96908.632 | −30 | 103.13384 | 96961.385 |
| 17 | 103.06568 | 103.19417 | 97025.511 | 96904.702 | −30 | 103.13468 | 96960.592 |
| 18 | 103.06260 | 103.19849 | 97028.409 | 96900.645 | −9 | 103.13568 | 96959.659 |
| 19 | 103.05955 | 103.20280 | 97031.282 | 96896.593 | 13 | 103.13669 | 96958.706 |
| 20 | 103.05660 | 103.20716 | 97034.059 | 96892.506 | 5 | 103.13770 | 96957.754 |
| 21 | 103.05368 | 103.21153 | 97036.804 | 96888.399 | 56 | 103.13883 | 96956.691 |
| 22 | 103.05083 | 103.21594 | 97039.488 | 96884.260 | −23 | ||
| 23 | 103.04801 | 103.22051 | 97042.147 | 96879.976 | 68 | ||
| 24 | 103.04519 | 103.22485 | 97044.804 | 96875.897 | −5 | ||
| 25 | 103.04237 | 103.22958 | 97047.462 | 96871.456 | |||
| 26 | 103.03987 | 103.23396 | 97049.812 | 96867.351 | |||
| 27 | 103.03702 | 97052.493 | |||||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.