Free Access
Table B1.
Lines used in the abundance analysis.
| λ | χlow | log gf |
|---|---|---|
| (Å) | (eV) | |
| >C I | ||
| 5380.337 | 7.685 | –1.615 |
| 5553.174 | 8.643 | –2.370 |
O I |
||
| 6300.304 | 0.000 | –9.715 |
| 6363.776 | 0.020 | –10.190 |
| 7771.941 | 9.146 | 0.369 |
| 7774.161 | 9.146 | 0.223 |
| 7775.338 | 9.146 | 0.001 |
Na I |
||
| 6154.226 | 2.102 | –1.547 |
| 6160.747 | 2.104 | –1.246 |
Mg I |
||
| 6318.717 | 5.108 | –2.103 |
| 6319.237 | 5.108 | –2.324 |
| 8717.810 | 5.933 | –1.850 |
| 8736.006 | 5.946 | –1.930 |
| 8736.019 | 5.946 | –0.690 |
| 8736.019 | 5.946 | –1.970 |
| 8736.029 | 5.946 | –1.020 |
Rb I |
||
| 7800.259 | 0.000 | 0.137 |
| 7947.597 | 0.000 | –0.167 |
Sr I |
||
| 4962.259 | 1.847 | 0.200 |
| 6408.459 | 2.271 | 0.510 |
| 7070.070 | 1.847 | –0.030 |
| Sr II | ||
| 4872.494 | 1.798 | –0.060 |
Y I |
||
| 6435.004 | 0.066 | –0.82 |
| 5630.134 | 1.356 | 0.211 |
| Y II | ||
| 4883.684 | 1.084 | 0.265 |
| 4900.124 | 1.033 | 0.103 |
| 5087.416 | 1.084 | –0.170 |
| 5200.406 | 0.992 | –0.570 |
| 5289.815 | 1.033 | –1.850 |
| 5320.782 | 1.084 | –1.950 |
| 5402.774 | 1.839 | –0.630 |
| 5544.611 | 1.738 | –1.090 |
| 5728.890 | 1.839 | –1.120 |
| 6795.414 | 1.738 | –1.030 |
| 7881.880 | 1.840 | –0.570 |
Zr I |
||
| 7819.374 | 1.820 | –0.380 |
| 7849.374 | 0.690 | –1.300 |
| Zr II | ||
| 4379.742 | 1.532 | –0.356 |
| 5112.270 | 1.665 | –0.850 |
| 5350.089 | 1.827 | –1.240 |
| 5350.350 | 1.773 | –1.160 |
Nb I |
||
| 4667.221 | 0.267 | –1.160 |
| 5017.736 | 0.049 | –1.320 |
| 5095.293 | 0.086 | –1.048 |
| 5100.153 | 0.049 | –1.440 |
| 5134.737 | 0.019 | –1.390 |
| 5189.186 | 0.130 | –1.394 |
| 5271.524 | 0.142 | –1.240 |
| 5318.598 | 0.197 | –1.085 |
| 5350.722 | 0.267 | –0.910 |
| 5642.096 | 0.739 | –1.060 |
| 5729.185 | 0.197 | –1.530 |
| 5787.512 | 0.267 | –1.650 |
| 5983.206 | 0.657 | –1.250 |
La II |
||
| 4662.478 | 0.000 | –2.952 |
| 4662.482 | 0.000 | –2.511 |
| 4662.486 | 0.000 | –2.240 |
| 4662.491 | 0.000 | –2.253 |
| 4662.492 | 0.000 | –2.137 |
| 4662.493 | 0.000 | –2.256 |
| 4662.503 | 0.000 | –2.511 |
| 4662.505 | 0.000 | –2.056 |
| 4662.507 | 0.000 | –1.763 |
| 4748.726 | 0.927 | –0.540 |
| 4920.965 | 0.126 | –2.261 |
| 4920.965 | 0.126 | –2.407 |
| 4920.966 | 0.126 | –2.065 |
| 4920.966 | 0.126 | –2.078 |
| 4920.966 | 0.126 | –2.738 |
| 4920.968 | 0.126 | –1.831 |
| 4920.968 | 0.126 | –1.956 |
| 4920.968 | 0.126 | –2.629 |
| 4920.971 | 0.126 | –1.646 |
| 4920.971 | 0.126 | –1.895 |
| 4920.971 | 0.126 | –2.650 |
| 4920.975 | 0.126 | –1.490 |
| 4920.975 | 0.126 | –1.891 |
| 4920.975 | 0.126 | –2.760 |
| 4920.979 | 0.126 | –1.354 |
| 4920.979 | 0.126 | –1.957 |
| 4920.979 | 0.126 | –2.972 |
| 4920.985 | 0.126 | –1.233 |
| 4920.985 | 0.126 | –2.162 |
| 4920.985 | 0.126 | –3.375 |
| 5290.818 | 0.000 | –1.650 |
| 5301.845 | 0.403 | –2.587 |
| 5301.857 | 0.403 | –2.684 |
| 5301.860 | 0.403 | –2.508 |
| 5301.878 | 0.403 | –2.830 |
| 5301.882 | 0.403 | –2.325 |
| 5301.885 | 0.403 | –2.809 |
| 5301.908 | 0.403 | –3.065 |
| 5301.913 | 0.403 | –2.266 |
| 5301.917 | 0.403 | –2.391 |
| 5301.946 | 0.403 | –3.483 |
| 5301.953 | 0.403 | –2.300 |
| 5301.958 | 0.403 | –2.120 |
| 5302.001 | 0.403 | –2.483 |
| 5302.008 | 0.403 | –1.913 |
| 5302.067 | 0.403 | –1.742 |
| 5302.582 | 2.058 | –0.435 |
| 5303.513 | 0.321 | –1.874 |
| 5303.513 | 0.321 | –2.363 |
| 5303.514 | 0.321 | –3.062 |
| 5303.531 | 0.321 | –2.167 |
| 5303.532 | 0.321 | –2.247 |
| 5303.532 | 0.321 | –2.622 |
| 5303.546 | 0.321 | –2.366 |
| 5303.546 | 0.321 | –2.622 |
| 5303.547 | 0.321 | –2.351 |
| 6172.721 | 0.126 | –2.253 |
| 6262.113 | 0.403 | –3.047 |
| 6262.114 | 0.403 | –2.901 |
| 6262.132 | 0.403 | –2.705 |
| 6262.134 | 0.403 | –2.718 |
| 6262.135 | 0.403 | –3.378 |
| 6262.164 | 0.403 | –2.471 |
| 6262.166 | 0.403 | –2.596 |
| 6262.169 | 0.403 | –3.269 |
| 6262.208 | 0.403 | –2.286 |
| 6262.212 | 0.403 | –2.535 |
| 6262.215 | 0.403 | –3.290 |
| 6262.266 | 0.403 | –2.130 |
| 6262.271 | 0.403 | –2.531 |
| 6262.275 | 0.403 | –3.400 |
| 6262.338 | 0.403 | –1.994 |
| 6262.343 | 0.403 | –2.597 |
| 6262.348 | 0.403 | –3.612 |
| 6262.422 | 0.403 | –1.873 |
| 6262.429 | 0.403 | –2.802 |
| 6262.434 | 0.403 | –4.015 |
| 6390.455 | 0.321 | –2.012 |
| 6390.468 | 0.321 | –2.183 |
| 6390.468 | 0.321 | –2.752 |
| 6390.479 | 0.321 | –2.570 |
| 6390.479 | 0.321 | –3.752 |
| 6390.480 | 0.321 | –2.390 |
| 6390.489 | 0.321 | –2.536 |
| 6390.489 | 0.321 | –3.334 |
| 6390.490 | 0.321 | –2.661 |
| 6390.496 | 0.321 | –3.100 |
| 6390.497 | 0.321 | –2.595 |
| 6390.498 | 0.321 | –3.079 |
| 6390.502 | 0.321 | –2.954 |
| 6390.503 | 0.321 | –2.778 |
| 6390.506 | 0.321 | –2.857 |
Ce II |
||
| 4515.848 | 1.058 | –0.240 |
| 4562.359 | 0.478 | 0.230 |
| 4628.169 | 0.516 | 0.200 |
| 4943.441 | 1.206 | –0.360 |
| 5274.229 | 1.044 | 0.130 |
| 5330.556 | 0.869 | –0.400 |
| 5472.279 | 1.247 | –0.100 |
| 5975.818 | 1.327 | –0.460 |
| 6043.373 | 1.206 | –0.480 |
| 6051.815 | 3.486 | –0.210 |
Nd II |
||
| 4797.150 | 0.559 | –0.690 |
| 4947.020 | 0.559 | –1.130 |
| 4961.387 | 0.631 | –0.710 |
| 5089.832 | 0.205 | –1.160 |
| 5092.788 | 0.380 | –0.610 |
| 5132.328 | 0.559 | –0.710 |
| 5212.360 | 0.205 | –0.960 |
| 5276.869 | 0.859 | –0.440 |
| 5293.160 | 0.823 | 0.100 |
| 5311.450 | 0.986 | –0.420 |
| 5319.810 | 0.550 | –0.140 |
| 5356.967 | 1.264 | –0.280 |
| 5361.165 | 0.559 | –1.480 |
| 5361.467 | 0.680 | –0.370 |
Pr II |
||
| 5219.045 | 0.795 | –0.053 |
| 5220.108 | 0.796 | 0.298 |
| 5259.728 | 0.633 | 0.114 |
| 5322.772 | 0.483 | –0.141 |
Sm II |
||
| 4318.926 | 0.277 | –0.250 |
| 4499.475 | 0.248 | –0.870 |
| 4519.630 | 0.544 | –0.350 |
| 4566.200 | 0.333 | –0.590 |
| 4577.688 | 0.248 | –0.650 |
| 4615.440 | 0.544 | –0.690 |
| 4726.026 | 0.333 | –1.250 |
Eu II |
||
| 6437.601 | 1.320 | –0.960 |
| 6437.603 | 1.320 | –0.960 |
| 6437.606 | 1.320 | –2.191 |
| 6437.609 | 1.320 | –2.191 |
| 6437.617 | 1.320 | –2.191 |
| 6437.619 | 1.320 | –2.191 |
| 6437.620 | 1.320 | –1.070 |
| 6437.623 | 1.320 | –1.998 |
| 6437.627 | 1.320 | –1.070 |
| 6437.627 | 1.320 | –1.998 |
| 6437.630 | 1.320 | –1.181 |
| 6437.633 | 1.320 | –1.956 |
| 6437.633 | 1.320 | –1.956 |
| 6437.633 | 1.320 | –1.998 |
| 6437.635 | 1.320 | –1.287 |
| 6437.635 | 1.320 | –2.010 |
| 6437.635 | 1.320 | –2.206 |
| 6437.637 | 1.320 | –1.377 |
| 6437.637 | 1.320 | –1.428 |
| 6437.637 | 1.320 | –2.010 |
| 6437.639 | 1.320 | –2.206 |
| 6437.640 | 1.320 | –1.998 |
| 6437.647 | 1.320 | –1.181 |
| 6437.652 | 1.320 | –1.956 |
| 6437.657 | 1.320 | –1.956 |
| 6437.662 | 1.320 | –1.287 |
| 6437.667 | 1.320 | –2.010 |
| 6437.669 | 1.320 | –2.010 |
| 6437.674 | 1.320 | –1.377 |
| 6437.677 | 1.320 | –2.206 |
| 6437.679 | 1.320 | –2.206 |
| 6437.682 | 1.320 | –1.428 |
| 6645.055 | 1.380 | –1.823 |
| 6645.057 | 1.380 | –0.516 |
| 6645.058 | 1.380 | –3.466 |
| 6645.061 | 1.380 | –0.516 |
| 6645.067 | 1.380 | –1.823 |
| 6645.070 | 1.380 | –0.592 |
| 6645.073 | 1.380 | –1.628 |
| 6645.075 | 1.380 | –3.466 |
| 6645.077 | 1.380 | –3.149 |
| 6645.080 | 1.380 | –0.672 |
| 6645.085 | 1.380 | –1.583 |
| 6645.086 | 1.380 | –0.592 |
| 6645.087 | 1.380 | –0.754 |
| 6645.091 | 1.380 | –3.076 |
| 6645.093 | 1.380 | –0.838 |
| 6645.093 | 1.380 | –1.634 |
| 6645.094 | 1.380 | –1.628 |
| 6645.097 | 1.380 | –0.921 |
| 6645.099 | 1.380 | –1.829 |
| 6645.100 | 1.380 | –3.244 |
| 6645.101 | 1.380 | –3.149 |
| 6645.108 | 1.380 | –0.672 |
| 6645.116 | 1.380 | –1.583 |
| 6645.123 | 1.380 | –3.076 |
| 6645.127 | 1.380 | –0.754 |
| 6645.134 | 1.380 | –1.634 |
| 6645.140 | 1.380 | –3.244 |
| 6645.141 | 1.380 | –0.838 |
| 6645.148 | 1.380 | –1.829 |
| 6645.153 | 1.380 | –0.921 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.