Free Access
Table C.1.
Overview of photometric and spectroscopic data collected per source and wavelength regime.
| Source | Xray | UV | Visual | NIR | MIR | FIR | Submm | mm/cm | Gas | HiRes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| name | spec. | phot. | spec. | phot. | phot. | phot. | spec. | phot. | spec. | phot. | spec. | phot. | lines | img |
| Herbig Ae/Be | ||||||||||||||
| HD97048 | 1 | 5 | 12 | 27 | 7 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43 | 0 |
| MWC480 | 1 | 9 | 16 | 25 | 3 | 9 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| HD142666 | 1 | 2 | 9 | 19 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| HD95881 | 0 | 1 | 8 | 15 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| HD169142 | 1 | 8 | 5 | 26 | 2 | 8 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 1 |
| HD100546 | 1 | 8 | 34 | 28 | 4 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1 |
| HD163296 | 1 | 13 | 46 | 35 | 5 | 19 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 53 | 2 |
| ABAur | 1 | 22 | 36 | 60 | 4 | 12 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 41 | 2 |
| HD141569 | 0 | 8 | 8 | 29 | 4 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| HD104237 | 0 | 2 | 69 | 16 | 5 | 14 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 1 |
| HD144432 | 0 | 5 | 9 | 31 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1 |
| V380Ori | 0 | 8 | 8 | 36 | 9 | 14 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HD150193 | 1 | 9 | 0 | 52 | 4 | 8 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 |
| Transition disks | ||||||||||||||
| TCha | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 1 |
| GMAur | 1 | 4 | 22 | 10 | 2 | 14 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2 |
| DMTau | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 9 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 |
| LkCa15 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 15 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 6 | 9 | 1 |
| 49Cet | 0 | 10 | 7 | 39 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| CoKuTau4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| UXTauA | 1 | 9 | 0 | 37 | 7 | 16 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| T-Tauri F-type | ||||||||||||||
| HD142527 | 1 | 4 | 0 | 27 | 3 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2 |
| HD135344B | 1 | 2 | 10 | 15 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 | 3 |
| RYTau | 1 | 5 | 113 | 21 | 5 | 16 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 26 | 1 |
| CQTau | 0 | 3 | 12 | 28 | 4 | 14 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 |
| HD181327 | 0 | 6 | 3 | 15 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T-Tauri G-type | ||||||||||||||
| DOTau | 1 | 3 | 0 | 10 | 4 | 19 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 4 |
| RULup | 1 | 5 | 69 | 33 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 | 1 |
| RYLup | 1 | 2 | 8 | 21 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 | 1 |
| V1149Sco | 0 | 1 | 3 | 17 | 4 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DLTau | 0 | 3 | 7 | 11 | 5 | 14 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 4 |
| RNO90 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 44 | 0 |
| RWAur | 1 | 6 | 44 | 29 | 6 | 15 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| LkHa326 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| T-Tauri K-type | ||||||||||||||
| VZCha | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNTau | 1 | 4 | 19 | 11 | 5 | 17 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | 0 |
| TWCha | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| TWHya | 1 | 3 | 39 | 11 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 26 | 3 |
| BPTau | 1 | 5 | 83 | 18 | 6 | 14 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| DRTau | 0 | 3 | 66 | 20 | 3 | 11 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 7 | 37 | 1 |
| Haro1-16 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 12 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0 |
| CWTau | 0 | 4 | 9 | 9 | 3 | 14 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| CITau | 0 | 5 | 0 | 11 | 5 | 12 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| V4046Sgr | 0 | 1 | 25 | 15 | 4 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LkHa327 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| PDS66 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UScoJ1604 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| GOTau | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| V1121Oph | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 |
| WWCha | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| FKSer | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TTauN | 1 | 5 | 69 | 31 | 6 | 11 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| AS205B | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 21 | 3 |
| WaOph6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0 |
| HTLup | 1 | 3 | 6 | 15 | 5 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 1 |
| DoAr24E | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 |
| UYAur | 1 | 5 | 3 | 17 | 5 | 13 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| DGTau | 1 | 3 | 41 | 13 | 6 | 14 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| T-Tauri M-type | ||||||||||||||
| IMLup | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 |
| Haro6-13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 17 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| CYTau | 1 | 3 | 5 | 11 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4 |
| DFTau | 0 | 3 | 54 | 25 | 7 | 15 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| RECX15 | 1 | 1 | 12 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FTTau | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 15 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| EXLup | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 |
| WXCha | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| VWCha | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 |
| XXCha | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 |
| GQLup | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 1 |
| Hen3-600A | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UZTauE | 1 | 5 | 0 | 13 | 5 | 9 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| IQTau | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 13 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25 | 4 |
| HH30 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HKTauB | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 17 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| V853Oph | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 13 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 |
| GGTau | 1 | 4 | 0 | 12 | 3 | 12 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| SXCha | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| TWA07 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FSTau | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 13 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Edge-on Systems | ||||||||||||||
| AATau | 1 | 3 | 12 | 11 | 5 | 14 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 5 |
| IRAS04158 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IRAS04385 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 11 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Embedded Systems | ||||||||||||||
| FlyingSaucer | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HLTau | 0 | 3 | 0 | 13 | 5 | 13 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| HVTauC | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| IRAS04189 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.