Free Access
Table 4
Sources detected at 150, 325, and 610 MHz above the 7σ level (first records).
| ID | RAJ2000 | DecJ2000 | Total flux | Peak flux | RAmax | Decmax | Bmaj | Bmin | Bpa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (hms) | (dms) | (mJy) | (mJy beam−1) | (hms) | (dms) | (″) | (″) | (°) | |
| Detected at 150 MHz | |||||||||
| G150-1 | 8 : 21 : 03.5 ± 0.12 | −47 : 36 : 05 ± 6.4 | 125.1 ± 8.6 | 61.8 ± 5.0 | 8 : 21 : 03.5 ± 0.12 | −47 : 36 : 05 ± 6.4 | 100.5 ± 15.6 | 16.9 ± 0.7 | 12.7 ± 1.4 |
| G150-2 | 8 : 20 : 46.1 ± 0.01 | −47 : 36 : 07 ± 0.1 | 16622.6 ± 33.5 | 4302.5 ± 6.8 | 8 : 20 : 46.5 ± 0.01 | −47 : 36 : 11 ± 0.1 | 78.8 ± 0.2 | 41.7 ± 0.1 | 161.3 ± 0.2 |
| G150-3 | 8 : 20 : 39.8 ± 0.05 | −47 : 34 : 39 ± 3.5 | 307.0 ± 7.8 | 87.8 ± 6.0 | 8 : 20 : 39.8 ± 0.05 | −47 : 34 : 39 ± 3.5 | 93.1 ± 8.3 | 31.4 ± 1.7 | 175.1 ± 2.8 |
| G150-4 | 8 : 20 : 41.4 ± 0.12 | −47 : 38 : 52 ± 6.3 | 36.6 ± 11.0 | 34.0 ± 5.4 | 8 : 20 : 41.4 ± 0.12 | −47 : 38 : 52 ± 6.3 | 54.4 ± 15.3 | 16.5 ± 1.5 | 12.8 ± 5.8 |
| G150-5 | 8 : 20 : 45.2 ± 0.03 | −47 : 38 : 49 ± 4.3 | 14.6 ± 14.6 | 33.8 ± 3.6 | 8 : 20 : 45.2 ± 0.03 | −47 : 38 : 49 ± 4.3 | 37.7 ± 10.2 | 9.6 ± 0.4 | 3.4 ± 1.6 |
| G150-6 | 8 : 20 : 27.7 ± 0.03 | −46 : 55 : 30 ± 2.0 | 89.8 ± 5.4 | 59.7 ± 3.2 | 8 : 20 : 27.7 ± 0.03 | −46 : 55 : 30 ± 2.0 | 58.5 ± 4.7 | 21.5 ± 0.8 | 4.5 ± 1.4 |
| G150-7 | 8 : 20 : 33.1 ± 0.02 | −47 : 35 : 48 ± 0.1 | 1360.0 ± 11.8 | 691.6 ± 6.2 | 8 : 20 : 34.7 ± 0.02 | −47 : 35 : 47 ± 0.1 | 57.4 ± 0.7 | 28.6 ± 0.2 | 175.1 ± 0.8 |
| G150-8 | 8 : 20 : 13.1 ± 0.02 | −46 : 46 : 45 ± 1.6 | 119.4 ± 4.9 | 70.6 ± 3.1 | 8 : 20 : 13.1 ± 0.02 | −46 : 46 : 45 ± 1.6 | 59.0 ± 3.7 | 24.0 ± 0.8 | 0.3 ± 1.1 |
| G150-9 | 8 : 20 : 19.3 ± 0.02 | −47 : 42 : 52 ± 1.5 | 439.6 ± 7.1 | 172.3 ± 5.1 | 8 : 20 : 19.3 ± 0.02 | −47 : 42 : 52 ± 1.5 | 82.5 ± 3.4 | 25.9 ± 0.5 | 173.5 ± 179.9 |
| G150-10 | 8 : 20 : 05.2 ± 0.05 | −46 : 54 : 59 ± 4.4 | 47.5 ± 4.9 | 27.8 ± 3.1 | 8 : 20 : 05.2 ± 0.05 | −46 : 54 : 59 ± 4.4 | 63.5 ± 10.5 | 22.5 ± 1.7 | 0.2 ± 5.0 |
| Detected at 325 MHz | |||||||||
| G325-1 | 8 : 14 : 45.5 ± 0.01 | −47 : 21 : 41 ± 0.1 | 63.9 ± 0.5 | 44.1 ± 0.3 | 8 : 14 : 45.5 ± 0.01 | −47 : 21 : 41 ± 0.1 | 23.5 ± 0.2 | 8.9 ± 0.0 | 6.1 ± 179.4 |
| G325-2 | 8 : 14 : 37.4 ± 0.02 | −47 : 02 : 29 ± 1.2 | 7.7 ± 0.4 | 3.7 ± 0.3 | 8 : 14 : 37.4 ± 0.02 | −47 : 02 : 29 ± 1.2 | 27.1 ± 3.0 | 11.2 ± 0.7 | 4.5 ± 5.0 |
| G325-3 | 8 : 14 : 30.3 ± 0.01 | −47 : 29 : 26 ± 0.1 | 52.1 ± 0.5 | 35.3 ± 0.3 | 8 : 14 : 30.3 ± 0.01 | −47 : 29 : 26 ± 0.1 | 23.8 ± 0.3 | 9.0 ± 0.1 | 6.4 ± 179.6 |
| G325-4 | 8 : 14 : 23.6 ± 0.01 | −47 : 38 : 09 ± 0.7 | 10.9 ± 0.5 | 6.7 ± 0.3 | 8 : 14 : 23.6 ± 0.01 | −47 : 38 : 09 ± 0.7 | 25.6 ± 1.7 | 9.2 ± 0.3 | 4.4 ± 1.9 |
| G325-5 | 8 : 13 : 45.4 ± 0.01 | −46 : 47 : 22 ± 0.7 | 8.6 ± 0.5 | 6.4 ± 0.3 | 8 : 13 : 45.4 ± 0.01 | −46 : 47 : 22 ± 0.7 | 24.8 ± 1.6 | 7.9 ± 0.2 | 7.4 ± 1.4 |
| G325-6 | 8 : 13 : 45.7 ± 0.01 | −47 : 14 : 27 ± 0.1 | 77.8 ± 0.4 | 56.9 ± 0.2 | 8 : 13 : 45.7 ± 0.01 | −47 : 14 : 27 ± 0.1 | 23.7 ± 0.1 | 8.4 ± 0.0 | 6.8 ± 179.4 |
| G325-7 | 8 : 13 : 43.0 ± 0.01 | −47 : 47 : 30 ± 1.2 | 4.7 ± 0.4 | 3.6 ± 0.2 | 8 : 13 : 43.0 ± 0.01 | −47 : 47 : 30 ± 1.2 | 25.2 ± 2.8 | 7.5 ± 0.3 | 5.1 ± 2.7 |
| G325-8 | 8 : 13 : 40.3 ± 0.01 | −47 : 55 : 37 ± 0.1 | 126.6 ± 0.6 | 76.1 ± 0.3 | 8 : 13 : 40.5 ± 0.01 | −47 : 55 : 36 ± 0.1 | 24.4 ± 0.1 | 9.7 ± 0.0 | 1.8 ± 0.3 |
| G325-9 | 8 : 13 : 32.3 ± 0.01 | −47 : 31 : 09 ± 0.2 | 20.2 ± 0.3 | 15.3 ± 0.2 | 8 : 13 : 32.3 ± 0.01 | −47 : 31 : 09 ± 0.2 | 23.8 ± 0.5 | 8.1 ± 0.1 | 6.6 ± 180.0 |
| G325-10 | 8 : 13 : 32.7 ± 0.01 | −47 : 40 : 31 ± 0.7 | 6.3 ± 0.4 | 4.8 ± 0.2 | 8 : 13 : 32.7 ± 0.01 | −47 : 40 : 31 ± 0.7 | 24.2 ± 1.7 | 8.0 ± 0.2 | 7.2 ± 1.7 |
| Detected at 610 MHz | |||||||||
| G610-1 | 8 : 11 : 46.0 ± 0.01 | −47 : 26 : 13 ± 0.8 | 2.2 ± 0.2 | 1.4 ± 0.1 | 8 : 11 : 46.0 ± 0.01 | −47 : 26 : 13 ± 0.8 | 12.7 ± 1.9 | 4.8 ± 0.3 | 7.4 ± 6.1 |
| G610-2 | 8 : 11 : 39.8 ± 0.02 | −47 : 15 : 42 ± 1.0 | 1.4 ± 0.2 | 1.1 ± 0.1 | 8 : 11 : 39.8 ± 0.02 | −47 : 15 : 42 ± 1.0 | 13.6 ± 2.3 | 3.5 ± 0.2 | 14.4 ± 3.8 |
| G610-3 | 8 : 11 : 17.2 ± 0.01 | −47 : 25 : 40 ± 0.3 | 3.7 ± 0.2 | 2.9 ± 0.1 | 8 : 11 : 17.2 ± 0.01 | −47 : 25 : 40 ± 0.3 | 12.5 ± 0.6 | 3.9 ± 0.1 | 10.7 ± 1.3 |
| G610-4 | 8 : 11 : 16.6 ± 0.01 | −47 : 10 : 55 ± 0.9 | 0.9 ± 0.2 | 0.9 ± 0.1 | 8 : 11 : 16.6 ± 0.01 | −47 : 10 : 55 ± 0.9 | 11.8 ± 2.1 | 3.4 ± 0.2 | 12.1 ± 4.4 |
| G610-5 | 8 : 11 : 09.6 ± 0.01 | −46 : 57 : 49 ± 0.6 | 2.2 ± 0.3 | 2.3 ± 0.1 | 8 : 11 : 09.6 ± 0.01 | −46 : 57 : 49 ± 0.6 | 12.8 ± 1.5 | 3.0 ± 0.1 | 7.9 ± 2.0 |
| G610-6 | 8 : 11 : 03.8 ± 0.01 | −47 : 20 : 09 ± 0.2 | 3.5 ± 0.1 | 3.2 ± 0.1 | 8 : 11 : 03.8 ± 0.01 | −47 : 20 : 09 ± 0.2 | 12.3 ± 0.5 | 3.4 ± 0.0 | 10.6 ± 0.8 |
| G610-7 | 8 : 10 : 55.9 ± 0.01 | −47 : 20 : 13 ± 0.5 | 1.3 ± 0.1 | 1.2 ± 0.1 | 8 : 10 : 55.9 ± 0.01 | −47 : 20 : 13 ± 0.5 | 12.5 ± 1.3 | 3.3 ± 0.1 | 12.5 ± 2.2 |
| G610-8 | 8 : 10 : 55.7 ± 0.01 | −47 : 28 : 54 ± 0.5 | 2.8 ± 0.1 | 1.6 ± 0.1 | 8 : 10 : 55.7 ± 0.01 | −47 : 28 : 54 ± 0.5 | 14.1 ± 1.1 | 4.6 ± 0.2 | 13.5 ± 2.8 |
| G610-9 | 8 : 10 : 55.0 ± 0.01 | −47 : 28 : 58 ± 0.2 | 8.8 ± 0.1 | 3.7 ± 0.1 | 8 : 10 : 55.0 ± 0.01 | −47 : 28 : 58 ± 0.2 | 13.3 ± 0.4 | 6.9 ± 0.2 | 8.3 ± 2.2 |
| G610-10 | 8 : 10 : 31.2 ± 0.01 | −47 : 28 : 22 ± 0.5 | 1.3 ± 0.1 | 1.3 ± 0.1 | 8 : 10 : 31.2 ± 0.01 | −47 : 28 : 22 ± 0.5 | 12.0 ± 1.1 | 3.2 ± 0.1 | 9.9 ± 1.9 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.