Table 5
Sources found above 7σ level at more than one frequency band, inside the 610-MHz FoV.
ID | RAJ2000 | DecJ2000 | S150 MHz | S325 MHz | S610 MHz | ![]() |
![]() |
Bmaj, Bmin, Bpa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(hms) | (dms) | (mJy) | (mJy) | (mJy) | (″,″,°) | |||
I01 | 08:07:01.9 ± 0.01 | −47:28:52 ± 0.8 | <8.2 | 3.1 ± 0.28 | 4.5 ± 0.45 | > −1.3 | +0.6 ± 0.50 | 22.3, 7.0, 11.3 |
I02 | 08:07:17.8 ± 0.01 | −47:37:07 ± 0.1 | 206.2 ± 2.0 | 87.5 ± 0.51 | 35.4 ± 0.53 | −1.1 ± 0.03 | −1.4 ± 0.06 | 23.0, 12.5, 9.5 |
I03 | 08:07:26.2 ± 0.01 | −47:21:26 ± 0.2 | 21.4 ± 2.0 | 11.5 ± 0.27 | 5.5 ± 0.28 | −0.8 ± 0.28 | −1.2 ± 0.20 | 23.7, 7.1, 7.5 |
I04 | 08:07:29.0 ± 0.01 | −47:19:51 ± 0.6 | 13.8 ± 2.0 | 7.1 ± 0.25 | <1.1 | −0.9 ± 0.44 | < −2.9 | 24.7, 10.2, 14.9 |
I05 | 08:07:42.7 ± 0.01 | −47:15:60 ± 0.7 | <7.8 | 4.3 ± 0.27 | 2.2 ± 0.20 | > −0.8 | −1.1 ± 0.41 | 24.6, 6.8, 7.8 |
I06 | 08:07:51.7 ± 0.01 | −47:13:49 ± 0.1 | 83.1 ± 1.9 | 33.9 ± 0.28 | 11.9 ± 0.21 | −1.2 ± 0.07 | −1.7 ± 0.07 | 23.2, 7.1, 8.6 |
I07 | 08:08:01.9 ± 0.01 | −47:37:06 ± 1.2 | 62.2 ± 1.4 | 8.2 ± 0.29 | 3.7 ± 0.36 | −2.6 ± 0.13 | −1.3 ± 0.38 | 37.3, 7.6, 6.6 |
I08 | 08:08:08.5 ± 0.01 | −47:32:35 ± 0.1 | 1632.4 ± 3.9 | 608.0 ± 0.94 | 402.6 ± 1.09 | −1.3 ± 0.01 | −0.7 ± 0.01 | 36.9, 11.9, 176.2 |
I09 | 08:08:22.9 ± 0.01 | −47:11:17 ± 0.1 | 316.3 ± 3.0 | 165.2 ± 0.62 | 51.4 ± 0.29 | −0.8 ± 0.03 | −1.9 ± 0.02 | 42.6, 22.9, 147.0 |
I10 | 08:08:23.7 ± 0.01 | −47:04:23 ± 0.1 | 901.9 ± 2.0 | 326.2 ± 0.36 | 135.7 ± 0.51 | −1.3 ± 0.01 | −1.4 ± 0.01 | 24.6, 7.2, 10.8 |
I11 | 08:08:38.0 ± 0.01 | −47:29:57 ± 0.7 | <8.0 | 4.1 ± 0.33 | 3.0 ± 0.22 | > −0.9 | −0.5 ± 0.40 | 22.5, 6.9, 9.1 |
I12 | 08:08:38.3 ± 0.01 | −47:18:09 ± 0.9 | <7.7 | 2.1 ± 0.25 | 0.9 ± 0.16 | > −1.7 | −1.2 ± 0.77 | 22.0, 6.3, 9.8 |
I13 | 08:08:42.8 ± 0.01 | −47:18:39 ± 0.6 | <7.7 | 3.2 ± 0.25 | 1.6 ± 0.16 | > −1.1 | −1.0 ± 0.45 | 22.2, 6.4, 9.1 |
I14 | 08:08:44.5 ± 0.01 | −47:42:33 ± 0.5 | <8.5 | 6.2 ± 0.30 | 4.8 ± 0.28 | > −0.4 | −0.4 ± 0.28 | 23.6, 6.9, 7.7 |
I15 | 08:08:45.3 ± 0.01 | −47:32:29 ± 0.1 | 79.5 ± 1.9 | 36.5 ± 0.42 | 20.9 ± 0.42 | −1.0 ± 0.08 | −0.9 ± 0.09 | 23.0, 12.7, 5.4 |
I16 | 08:08:48.0 ± 0.01 | −46:53:51 ± 0.1 | 111.6 ± 1.9 | 55.3 ± 0.28 | 16.5 ± 0.38 | −0.9 ± 0.05 | −1.9 ± 0.09 | 23.3, 6.6, 8.2 |
I17 | 08:08:55.8 ± 0.01 | −47:35:04 ± 0.6 | <8.0 | 5.4 ± 0.26 | 4.7 ± 0.30 | > −0.5 | −0.2 ± 0.29 | 24.9, 7.1, 8.3 |
I18 | 08:09:09.6 ± 0.02 | −47:29:19 ± 1.2 | <7.8 | 2.0 ± 0.24 | 0.8 ± 0.19 | > −1.8 | −1.5 ± 1.03 | 24.8, 6.4, 10.7 |
I19 | 08:09:11.6 ± 0.01 | −46:58:22 ± 0.4 | 10.4 ± 1.9 | 7.1 ± 0.26 | 2.2 ± 0.26 | −0.5 ± 0.54 | −1.8 ± 0.45 | 24.0, 7.3, 10.9 |
I20 | 08:09:13.8 ± 0.01 | −47:44:54 ± 0.3 | 12.9 ± 2.1 | 7.1 ± 0.28 | 5.3 ± 0.32 | −0.8 ± 0.51 | −0.5 ± 0.27 | 22.9, 6.6, 9.1 |
I21 | 08:09:17.7 ± 0.01 | −47:33:18 ± 0.8 | <7.9 | 3.1 ± 0.24 | 1.6 ± 0.20 | > −1.2 | −1.1 ± 0.54 | 24.1, 6.9, 7.8 |
I22 | 08:09:25.6 ± 0.01 | −47:41:30 ± 0.4 | <8.3 | 6.6 ± 0.25 | 4.9 ± 0.27 | > −0.3 | −0.5 ± 0.24 | 24.7, 6.9, 7.2 |
I23 | 08:09:31.8 ± 0.01 | −47:20:13 ± 0.8 | <7.5 | 2.9 ± 0.23 | 3.1 ± 0.16 | > −1.2 | +0.1 ± 0.35 | 23.3, 7.2, 6.7 |
I24 | 08:09:32.6 ± 0.01 | −47:05:13 ± 0.4 | 8.0 ± 1.9 | 5.6 ± 0.23 | 1.7 ± 0.19 | −0.5 ± 0.72 | −1.9 ± 0.43 | 23.5, 6.7, 7.2 |
I25 | 08:09:43.0 ± 0.01 | −47:14:26 ± 0.4 | 22.5 ± 1.7 | 4.9 ± 0.23 | 2.1 ± 0.15 | −2.0 ± 0.26 | −1.4 ± 0.31 | 22.7, 6.4, 8.1 |
I26 | 08:09:43.6 ± 0.01 | −47:19:38 ± 0.1 | 331.1 ± 2.7 | 140.8 ± 0.32 | 67.7 ± 0.36 | − 1.1 ± 0.02 | − 1.2 ± 0.02 | ~60, 180, 10 |
I27 | 08:09:43.6 ± 0.01 | −47:33:28 ± 0.6 | <7.7 | 3.0 ± 0.24 | 1.4 ± 0.18 | > −1.2 | −1.2 ± 0.54 | 22.5, 6.4, 8.0 |
I28 | 08:09:46.7 ± 0.01 | −47:45:51 ± 0.3 | 39.9 ± 2.0 | 18.2 ± 0.22 | 10.7 ± 0.29 | −1.0 ± 0.15 | −0.8 ± 0.11 | 30.2, 11.1, 19.5 |
I29 | 08:09:49.2 ± 0.01 | −47:45:11 ± 0.1 | 120.0 ± 2.1 | 50.0 ± 0.25 | 27.2 ± 0.57 | −1.1 ± 0.05 | −1.0 ± 0.08 | 24.7, 10.9, 5.8 |
I30 | 08:09:50.5 ± 0.01 | −47:26:12 ± 0.2 | 20.7 ± 2.0 | 10.5 ± 0.23 | 4.1 ± 0.15 | −0.9 ± 0.29 | −1.5 ± 0.15 | 23.3, 6.6, 8.5 |
I31 | 08:09:51.0 ± 0.02 | −47:35:46 ± 0.1 | 31.6 ± 1.7 | 12.9 ± 0.32 | 6.4 ± 0.20 | −1.2 ± 0.17 | −1.1 ± 0.15 | 22.7, 9.2, 3.3 |
I32 | 08:09:51.6 ± 0.03 | −47:27:35 ± 1.0 | 16.8 ± 1.6 | 4.5 ± 0.20 | <0.7 | −1.7 ± 0.31 | < −3.0 | 25.7, 13.5, 10.0 |
I33 | 08:09:54.6 ± 0.01 | −47:30:32 ± 0.2 | 46.4 ± 1.9 | 17.3 ± 0.21 | 6.9 ± 0.21 | −1.3 ± 0.13 | −1.5 ± 0.12 | 25.0, 8.0, 4.5 |
I34 | 08:09:55.0 ± 0.01 | −47:37:21 ± 0.6 | <7.9 | 5.8 ± 0.22 | 2.3 ± 0.19 | > −0.4 | −1.5 ± 0.33 | 25.9, 8.8, 6.1 |
I35 | 08:09:55.7 ± 0.02 | −47:31:26 ± 0.1 | 20.6 ± 1.9 | 9.9 ± 0.30 | 3.3 ± 0.15 | −1.0 ± 0.29 | −1.7 ± 0.20 | 24.9, 7.5, 5.7 |
I36 | 08:10:00.1 ± 0.01 | −47:05:06 ± 0.1 | 90.6 ± 1.8 | 44.4 ± 0.32 | 18.7 ± 0.23 | −0.9 ± 0.06 | −1.4 ± 0.05 | 23.8, 7.0, 7.8 |
I37 | 08:10:02.6 ± 0.01 | −47:11:31 ± 0.7 | <7.2 | 3.0 ± 0.22 | 1.4 ± 0.16 | > −1.1 | −1.2 ± 0.48 | 22.8, 7.4, 5.9 |
I38 | 08:10:18.3 ± 0.01 | −47:23:52 ± 0.6 | <7.4 | 4.0 ± 0.21 | 1.7 ± 0.14 | > −0.8 | −1.3 ± 0.35 | 23.1, 7.8, 6.7 |
I39 | 08:10:19.5 ± 0.01 | −47:38:45 ± 0.2 | <8.0 | 12.0 ± 0.24 | 7.9 ± 0.23 | > 0.5 | −0.7 ± 0.13 | 23.1, 7.2, 8.3 |
I40 | 08:10:27.6 ± 0.01 | −47:37:52 ± 0.1 | 128.3 ± 2.8 | 44.6 ± 0.22 | 18.7 ± 0.22 | −1.4 ± 0.07 | −1.4 ± 0.05 | 25.7, 10.0, 0.5 |
I41 | 08:10:31.3 ± 0.01 | −47:28:22 ± 0.8 | <7.5 | 2.7 ± 0.21 | 1.4 ± 0.16 | > −1.3 | −1.0 ± 0.48 | 23.7, 7.3, 6.1 |
I42 | 08:10:37.4 ± 0.01 | −47:18:01 ± 0.7 | 12.8 ± 1.8 | 5.0 ± 0.19 | <0.7 | −1.2 ± 0.42 | < −3.1 | 24.5, 11.8, 9.0 |
I43 | 08:10:53.7 ± 0.01 | −47:06:59 ± 1.0 | 9.3 ± 1.7 | 3.2 ± 0.21 | <0.8 | −1.4 ± 0.59 | < −2.2 | 26.9, 7.7, 6.9 |
I44 | 08:10:55.2 ± 0.01 | −47:28:58 ± 0.1 | 47.8 ± 1.8 | 25.4 ± 0.20 | 12.8 ± 0.15 | −0.8 ± 0.11 | −1.1 ± 0.05 | 24.9, 12.3, 12.9 |
I45 | 08:10:56.0 ± 0.01 | −47:20:12 ± 0.6 | <7.2 | 2.9 ± 0.22 | 1.4 ± 0.16 | > −1.2 | −1.2 ± 0.49 | 22.3, 6.7, 6.9 |
I46 | 08:11:03.8 ± 0.01 | −47:20:10 ± 0.3 | <7.2 | 7.8 ± 0.22 | 5.3 ± 0.17 | > 0.1 | −0.6 ± 0.15 | 22.9, 6.8, 7.78 |
I47 | 08:11:09.6 ± 0.01 | −46:57:48 ± 0.2 | 39.1 ± 1.8 | 13.0 ± 0.26 | 2.4 ± 0.34 | −1.4 ± 0.15 | −2.7 ± 0.51 | 23.2, 6.5, 9.0 |
I48 | 08:11:16.6 ± 0.01 | −47:10:55 ± 0.6 | <7.0 | 4.0 ± 0.23 | 1.0 ± 0.20 | > −0.7 | −2.1 ± 0.74 | 23.9, 6.8, 8.3 |
I49 | 08:11:17.2 ± 0.01 | −47:25:40 ± 0.5 | <7.4 | 5.4 ± 0.22 | 4.1 ± 0.18 | > −0.4 | −0.4 ± 0.22 | 24.1, 7.5, 4.1 |
I50 | 08:11:39.8 ± 0.01 | −47:15:43 ± 0.8 | <7.1 | 2.1 ± 0.24 | 1.5 ± 0.22 | > −1.6 | −0.6 ± 0.69 | 20.9, 6.5, 7.3 |
I51 | 08:11:46.1 ± 0.01 | −47:26:14 ± 0.6 | <7.4 | 4.1 ± 0.24 | 2.4 ± 0.24 | > −0.8 | −0.9 ± 0.43 | 24.4, 7.0, 6.8 |
I52 | 08:12:11.7 ± 0.01 | −47:24:54 ± 0.7 | 23.5 ± 1.8 | 10.7 ± 0.20 | <1.4 | −1.0 ± 0.24 | < −3.2 | 32.2, 12.4, 9.7 |
I53 | 08:12:17.0 ± 0.01 | −47:23:36 ± 0.4 | 48.5 ± 1.8 | 14.8 ± 0.22 | <1.4 | −1.5 ± 0.12 | < −3.7 | 29.0, 11.6, 17.8 |
Notes. Flux ULs were calculated as 7×rms at the source position. Bmaj, Bmin are the beam major and minor axes at 325 MHz, and Bpa the beam position angle of the Gaussian fit by the pyBDSM routines. The source tagged as I26 corresponds to the position of MOST 0808–471 and is resolved in two and three components at 325 and 610 MHz, respectively; see Table 6 and also Sect. 4.2.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.