Free Access

Table A.1.

Semi-empirical model atmospheric parameters for the hot penumbra.

log τ5000 Height (km) Temperature (K) VLOS Vmicro NHtot Ne ρ
(m s−1) (m s−1) (m−3) (m−3) (kg m−3)
−8.000 1744.147 88 415.80 2801.12 11342.74 4.941e+05 8.212e+15 2.236e−11
−7.767 1743.714 35 886.21 2636.51 9921.28 1.351e+07 2.031e+16 5.531e−11
−7.744 1743.103 28 736.84 2619.55 9603.69 4.265e+07 2.537e+16 6.910e−11
−7.716 1742.474 21 448.55 2598.28 9230.50 3.115e+08 3.275e+16 9.379e−11
−7.688 1741.958 16 452.96 2576.94 8904.13 5.090e+09 4.267e+16 1.225e−10
−7.670 1741.677 14 563.79 2563.49 8750.85 2.616e+10 4.821e+16 1.384e−10
−7.650 1741.375 13 281.36 2547.98 8629.99 1.005e+11 5.288e+16 1.519e−10
−7.619 1740.932 12 438.50 2524.56 8527.31 2.811e+11 5.644e+16 1.624e−10
−7.569 1740.181 11 755.87 2485.82 8421.37 7.181e+11 5.955e+16 1.724e−10
−7.493 1738.929 11 153.57 2426.15 8320.97 1.792e+12 6.221e+16 1.829e−10
−7.367 1736.366 11 025.04 2326.12 8290.33 2.231e+12 6.314e+16 1.865e−10
−7.181 1731.037 10 720.53 2177.02 8224.20 3.797e+12 6.526e+16 1.951e−10
−6.970 1721.974 10 265.58 2011.09 8124.05 8.916e+12 6.922e+16 2.095e−10
−6.749 1707.465 9715.99 1844.65 7988.06 2.802e+13 7.593e+16 2.312e−10
−6.526 1686.144 8856.01 1690.74 7735.67 2.137e+14 8.882e+16 2.712e−10
−6.309 1658.224 7795.31 1559.66 7304.40 4.410e+15 1.091e+17 3.418e−10
−6.117 1624.854 7028.60 1462.92 6763.86 5.158e+16 1.145e+17 4.578e−10
−5.941 1574.098 6557.72 1394.07 6236.97 1.917e+17 9.365e+16 7.011e−10
−5.813 1513.174 6329.25 1356.97 5795.15 3.791e+17 8.313e+16 1.091e−09
−5.718 1450.404 6170.02 1337.55 5436.53 6.566e+17 7.788e+16 1.707e−09
−5.629 1377.409 6035.16 1322.88 5094.15 1.166e+18 7.684e+16 2.868e−09
−5.545 1297.198 5917.21 1308.94 4743.88 2.138e+18 7.918e+16 5.097e−09
−5.462 1213.885 5811.51 1295.43 4372.04 3.987e+18 8.403e+16 9.343e−09
−5.378 1131.328 5721.67 1281.85 3966.16 7.399e+18 9.193e+16 1.718e−08
−5.292 1053.377 5621.87 1268.10 3560.69 1.340e+19 9.640e+16 3.095e−08
−5.204 981.679 5530.10 1253.97 3173.21 2.334e+19 1.007e+17 5.373e−08
−5.108 915.365 5437.09 1238.75 2799.66 3.935e+19 1.027e+17 9.041e−08
−5.005 853.993 5324.35 1222.61 2472.34 6.470e+19 9.790e+16 1.485e−07
−4.898 797.356 5181.83 1206.00 2156.96 1.043e+20 8.519e+16 2.392e−07
−4.788 744.541 5024.00 1189.04 1900.43 1.656e+20 7.182e+16 3.797e−07
−4.674 695.532 4832.58 1171.63 1639.21 2.605e+20 5.969e+16 5.971e−07
−4.561 653.802 4597.13 1154.41 1419.12 3.962e+20 5.659e+16 9.082e−07
−4.447 622.481 4407.45 1137.25 1265.00 5.528e+20 6.721e+16 1.267e−06
−4.328 597.786 4272.76 1119.65 1128.31 7.230e+20 8.015e+16 1.657e−06
−4.195 574.639 4191.44 1099.93 1012.22 9.263e+20 9.434e+16 2.123e−06
−4.034 549.903 4133.98 1076.47 911.45 1.203e+21 1.120e+17 2.758e−06
−3.831 520.729 4101.84 1047.05 822.50 1.631e+21 1.389e+17 3.737e−06
−3.561 483.854 4100.38 1008.59 727.04 2.376e+21 1.871e+17 5.447e−06
−3.204 436.227 4114.42 954.39 628.79 3.813e+21 2.769e+17 8.827e−06
−2.814 384.834 4168.77 878.54 525.51 6.337e+21 4.386e+17 1.467e−05
−2.420 333.047 4256.59 785.46 478.56 1.039e+22 7.174e+17 2.408e−05
−2.024 280.491 4367.86 677.34 533.85 1.689e+22 1.195e+18 3.912e−05
−1.626 226.800 4493.61 556.53 627.63 2.729e+22 2.003e+18 6.323e−05
−1.231 172.810 4632.97 426.63 842.48 4.348e+22 3.342e+18 1.008e−04
−0.885 123.237 4878.05 339.81 1060.48 6.401e+22 5.723e+18 1.482e−04
−0.585 77.334 5237.55 308.28 1254.70 8.724e+22 9.795e+18 2.018e−04
−0.273 28.924 5819.11 309.23 1440.88 1.145e+23 2.281e+19 2.624e−04
0.111 −14.283 6756.06 344.39 1611.76 1.317e+23 1.227e+20 3.020e−04
0.512 −39.556 7928.25 403.81 1688.35 1.284e+23 7.189e+20 2.960e−04
0.909 −57.325 9022.77 466.76 1740.88 1.195e+23 2.526e+21 2.802e−04

Notes. The BLOS is equal to 214.48 G and BHOR is equal to 146.5 G for all heights.

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.