Free Access
Table A.2.
Semi-empirical model atmospheric parameters for the cool penumbra.
| log τ5000 | Height (km) | Temperature (K) | VLOS | Vmicro | NHtot | Ne | ρ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (m s−1) | (m s−1) | (m−3) | (m−3) | (kg m−3) | |||
| −8.000 | 1725.286 | 87 122.94 | 728.22 | 8454.59 | 5.154e+05 | 8.334e+15 | 2.269e−11 |
| −7.767 | 1724.869 | 34 579.29 | 869.62 | 7415.96 | 1.614e+07 | 2.108e+16 | 5.740e−11 |
| −7.744 | 1724.282 | 27 427.06 | 884.57 | 7183.91 | 5.596e+07 | 2.658e+16 | 7.243e−11 |
| −7.716 | 1723.682 | 20 134.96 | 903.39 | 6911.22 | 5.423e+08 | 3.484e+16 | 9.995e−11 |
| −7.688 | 1723.202 | 15 135.31 | 922.36 | 6672.75 | 1.533e+10 | 4.637e+16 | 1.331e−10 |
| −7.670 | 1722.946 | 13 243.49 | 934.35 | 6560.75 | 1.048e+11 | 5.300e+16 | 1.522e−10 |
| −7.650 | 1722.673 | 11 957.92 | 948.22 | 6472.44 | 5.361e+11 | 5.849e+16 | 1.689e−10 |
| −7.619 | 1722.273 | 11 110.17 | 969.21 | 6397.42 | 1.901e+12 | 6.209e+16 | 1.828e−10 |
| −7.569 | 1721.591 | 10 419.21 | 1004.11 | 6320.01 | 6.118e+12 | 6.512e+16 | 1.964e−10 |
| −7.493 | 1720.463 | 9803.81 | 1058.20 | 6246.65 | 1.970e+13 | 6.897e+16 | 2.098e−10 |
| −7.367 | 1718.176 | 9654.15 | 1149.56 | 6224.26 | 2.706e+13 | 7.048e+16 | 2.146e−10 |
| −7.181 | 1713.479 | 9325.36 | 1286.67 | 6175.94 | 5.588e+13 | 7.395e+16 | 2.254e−10 |
| −6.970 | 1705.646 | 8864.21 | 1439.43 | 6102.76 | 1.689e+14 | 7.968e+16 | 2.432e−10 |
| −6.749 | 1693.278 | 8347.34 | 1591.21 | 6003.40 | 6.782e+14 | 8.797e+16 | 2.695e−10 |
| −6.526 | 1675.111 | 7607.47 | 1728.20 | 5818.98 | 6.356e+15 | 1.002e+17 | 3.187e−10 |
| −6.309 | 1647.528 | 6754.56 | 1839.46 | 5503.86 | 8.152e+16 | 8.864e+16 | 4.439e−10 |
| −6.117 | 1591.181 | 6215.44 | 1914.82 | 5108.90 | 2.657e+17 | 5.464e+16 | 7.546e−10 |
| −5.941 | 1483.928 | 5963.00 | 1960.29 | 4723.91 | 6.653e+17 | 4.908e+16 | 1.650e−09 |
| −5.813 | 1387.891 | 5888.87 | 1977.50 | 4401.08 | 1.352e+18 | 5.880e+16 | 3.246e−09 |
| −5.718 | 1314.753 | 5835.11 | 1980.54 | 4139.05 | 2.317e+18 | 6.773e+16 | 5.479e−09 |
| −5.629 | 1247.096 | 5786.99 | 1977.29 | 3888.88 | 3.819e+18 | 7.743e+16 | 8.943e−09 |
| −5.545 | 1184.271 | 5737.75 | 1970.53 | 3632.94 | 6.093e+18 | 8.675e+16 | 1.418e−08 |
| −5.462 | 1125.302 | 5682.96 | 1960.77 | 3361.24 | 9.488e+18 | 9.457e+16 | 2.197e−08 |
| −5.378 | 1068.843 | 5626.97 | 1948.01 | 3064.68 | 1.456e+19 | 1.019e+17 | 3.360e−08 |
| −5.292 | 1014.794 | 5557.02 | 1932.29 | 2768.41 | 2.209e+19 | 1.051e+17 | 5.088e−08 |
| −5.204 | 963.200 | 5495.71 | 1913.47 | 2485.28 | 3.300e+19 | 1.098e+17 | 7.589e−08 |
| −5.108 | 913.011 | 5435.00 | 1890.51 | 2212.34 | 4.897e+19 | 1.144e+17 | 1.125e−07 |
| −5.005 | 864.302 | 5355.64 | 1863.51 | 1973.17 | 7.245e+19 | 1.132e+17 | 1.663e−07 |
| −4.898 | 817.129 | 5246.05 | 1833.40 | 1742.73 | 1.073e+20 | 1.033e+17 | 2.461e−07 |
| −4.788 | 771.021 | 5119.95 | 1800.76 | 1555.29 | 1.592e+20 | 9.090e+16 | 3.652e−07 |
| −4.674 | 725.797 | 4958.57 | 1765.94 | 1364.42 | 2.389e+20 | 7.572e+16 | 5.477e−07 |
| −4.561 | 683.237 | 4749.79 | 1730.84 | 1203.60 | 3.596e+20 | 6.418e+16 | 8.243e−07 |
| −4.447 | 647.910 | 4583.05 | 1696.00 | 1090.99 | 5.114e+20 | 6.980e+16 | 1.172e−06 |
| −4.328 | 619.563 | 4467.54 | 1661.16 | 991.12 | 6.814e+20 | 8.398e+16 | 1.562e−06 |
| −4.195 | 593.137 | 4401.64 | 1624.25 | 906.29 | 8.871e+20 | 1.034e+17 | 2.033e−06 |
| −4.034 | 565.973 | 4353.16 | 1585.00 | 832.66 | 1.162e+21 | 1.285e+17 | 2.664e−06 |
| −3.831 | 534.992 | 4321.13 | 1546.21 | 767.67 | 1.578e+21 | 1.648e+17 | 3.616e−06 |
| −3.561 | 496.785 | 4302.75 | 1520.46 | 697.92 | 2.295e+21 | 2.242e+17 | 5.260e−06 |
| −3.204 | 448.469 | 4276.44 | 1546.02 | 626.13 | 3.705e+21 | 3.254e+17 | 8.491e−06 |
| −2.814 | 396.318 | 4301.86 | 1645.70 | 550.66 | 6.076e+21 | 5.012e+17 | 1.407e−05 |
| −2.420 | 343.362 | 4367.05 | 1789.39 | 516.36 | 9.993e+21 | 7.975e+17 | 2.314e−05 |
| −2.024 | 289.566 | 4450.60 | 1942.17 | 556.76 | 1.636e+22 | 1.286e+18 | 3.789e−05 |
| −1.626 | 235.260 | 4551.44 | 2067.85 | 625.28 | 2.655e+22 | 2.091e+18 | 6.148e−05 |
| −1.231 | 180.041 | 4673.97 | 2129.63 | 782.27 | 4.271e+22 | 3.439e+18 | 9.894e−05 |
| −0.885 | 129.745 | 4869.13 | 2103.23 | 941.55 | 6.383e+22 | 5.666e+18 | 1.478e−04 |
| −0.585 | 84.055 | 5133.40 | 2021.40 | 1083.47 | 8.877e+22 | 9.164e+18 | 2.053e−04 |
| −0.273 | 34.528 | 5572.78 | 1892.92 | 1219.50 | 1.217e+23 | 1.731e+19 | 2.789e−04 |
| 0.111 | −19.862 | 6267.29 | 1694.59 | 1344.36 | 1.593e+23 | 5.846e+19 | 3.651e−04 |
| 0.512 | −59.310 | 7095.04 | 1468.08 | 1400.33 | 1.799e+23 | 2.529e+20 | 4.128e−04 |
| 0.909 | −91.246 | 7829.55 | 1253.84 | 1438.71 | 1.938e+23 | 7.757e+20 | 4.461e−04 |
Notes. The BLOS is equal to 1343.61 G and BHOR is equal to 1561.73 G for all heights.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.