Table A.1.
Sources with the flux densities 10 mJy ≲ F1.4 ≲ 100 mJy with measured flux densities at two higher frequencies, 4.85 GHz and 10.45 GHz.
| z | RA | Dec | F1.4 [mJy] | F4.85 [mJy] | Err [mJy] | F10.45 [mJy] | Err [mJy] | [NII]d | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.054 | 37.92 | −1.1677 | 14.250 | 27.5 | 1.3 | 30.8 | 3.3 | COMP | 
| 0.062 | 116.18 | 38.6531 | 19.570 | 14.9 | 0.1 | 10.7 | 5.1 | COMP | 
| 0.133 | 119.36 | 40.9047 | 12.800 | 10.8 | 0.2 | 13.0 | 2.4 | COMP | 
| 0.095 | 129.18 | 53.5757 | 17.870 | 26.2 | 2.5 | 22.6 | 4.6 | LIN | 
| 0.136 | 130.40 | 51.9057 | 40.580 | 56.5 | 18.0 | 17.3 | 4.2 | LIN | 
| 0.127 | 137.97 | 56.9317 | 15.100 | 7.7 | 0.6 | 14.6 | 5.0 | LIN | 
| 0.216 | 119.03 | 38.5669 | 63.950 | 20.0 | 0.9 | 12.1 | 2.9 | LIN | 
| 0.066 | 119.49 | 39.9934 | 99.200 | 23.0 | 0.8 | 13.5 | 7.9 | SEY | 
| 0.098 | 135.66 | 52.1874 | 38.440 | 18.3 | 0.8 | 18.2 | 4.6 | SEY | 
| 0.069 | 235.62 | 52.9975 | 28.580 | 33.6 | 2.7 | 64.5 | 6.3 | LIN | 
| 0.052 | 234.90 | 55.5044 | 31.490 | 16.9 | 1.5 | 17.5 | 3.3 | COMP | 
| 0.108 | 242.15 | 53.6394 | 40.340 | 16.9 | 0.9 | 14.5 | 3.7 | COMP | 
| 0.199 | 243.92 | 47.1866 | 98.080 | 182.0 | 1.9 | 119.9 | 7.5 | COMP | 
| 0.195 | 246.83 | 48.5241 | 23.590 | 54.6 | 1.4 | 44.4 | 5.2 | LIN | 
| 0.191 | 246.58 | 50.0678 | 15.670 | 9.9 | 1.0 | 18.6 | 5.5 | LIN | 
| 0.055 | 10.46 | −9.3032 | 40.200 | 50.2 | 2.8 | 15.9 | 5.5 | LIN | 
| 0.077 | 13.03 | −9.4912 | 29.930 | 51.6 | 12.3 | 18.9 | 3.3 | LIN | 
| 0.143 | 20.94 | −9.3843 | 74.240 | 31.8 | 0.4 | 133.1 | 6.7 | LIN | 
| 0.103 | 20.99 | −9.6855 | 14.700 | 43.4 | 3.5 | 12.0 | 2.8 | LIN | 
| 0.049 | 21.32 | −8.8737 | 11.570 | 135.9 | 20.4 | 7.8 | 2.8 | COMP | 
| 0.049 | 21.87 | −8.5543 | 24.250 | 44.0 | 5.8 | 9.2 | 2.3 | SF | 
| 0.146 | 22.93 | −8.4370 | 64.300 | 32.6 | 0.8 | 15.7 | 3.3 | LIN | 
| 0.271 | 23.31 | −9.5340 | 21.170 | 17.1 | 1.1 | 8.7 | 3.2 | SF | 
| 0.136 | 33.21 | −9.7125 | 47.020 | 22.8 | 1.3 | 13.8 | 2.8 | LIN | 
| 0.166 | 31.57 | −9.9549 | 18.720 | 26.0 | 1.4 | 24.9 | 3.4 | LIN | 
| 0.081 | 343.62 | −9.2759 | 27.930 | 16.2 | 1.5 | 14.9 | 4.1 | LIN | 
| 0.059 | 185.77 | 63.2223 | 16.500 | 15.0 | 1.8 | 10.9 | 3.2 | COMP | 
| 0.131 | 198.60 | 62.3294 | 64.520 | 181.7 | 10.3 | 94.8 | 7.9 | LIN | 
| 0.099 | 250.46 | 37.3093 | 22.510 | 27.5 | 1.6 | 25.3 | 3.9 | LIN | 
| 0.099 | 130.52 | 40.8460 | 24.430 | 20.7 | 1.0 | 30.3 | 4.0 | LIN | 
| 0.236 | 126.72 | 39.8121 | 13.870 | 38.8 | 1.1 | 23.3 | 3.9 | LIN | 
| 0.147 | 127.32 | 40.0373 | 10.850 | 14.2 | 1.0 | 16.3 | 3.8 | COMP | 
| 0.167 | 136.84 | 46.3384 | 35.100 | 23.3 | 0.9 | 13.6 | 3.2 | SEY | 
| 0.192 | 139.76 | 47.4986 | 13.470 | 7.7 | 0.9 | 18.6 | 4.6 | COMP | 
| 0.207 | 145.02 | 51.0727 | 16.270 | 78.2 | 1.3 | 58.2 | 5.9 | SEY | 
| 0.159 | 170.12 | 58.9371 | 84.050 | 45.6 | 3.5 | 34.1 | 3.4 | SEY | 
| 0.234 | 322.42 | 0.0892 | 23.820 | 12.8 | 4.8 | 11.8 | 5.0 | COMP | 
| 0.074 | 326.71 | 0.3542 | 10.440 | 18.4 | 2.6 | 6.0 | 2.3 | SF | 
| 0.133 | 151.79 | 50.3990 | 30.640 | 24.3 | 0.8 | 25.0 | 5.1 | LIN | 
| 0.166 | 157.93 | 52.4264 | 83.670 | 360.8 | 3.5 | 178.0 | 7.0 | SEY | 
| 0.055 | 175.82 | 55.2777 | 11.720 | 18.8 | 2.8 | 19.1 | 2.8 | LIN | 
| 0.091 | 196.40 | 54.0284 | 23.140 | 34.6 | 7.4 | 15.5 | 3.2 | LIN | 
| 0.140 | 200.69 | 53.0299 | 22.790 | 106.1 | 74.7 | 8.2 | 3.2 | SEY | 
| 0.137 | 232.51 | 43.0404 | 22.650 | 16.5 | 0.8 | 23.6 | 15.9 | SEY | 
| 0.119 | 234.96 | 41.7237 | 19.630 | 24.0 | 1.0 | 22.6 | 5.0 | LIN | 
| 0.066 | 241.43 | 37.1791 | 28.190 | 9.8 | 0.8 | 14.5 | 4.1 | SEY | 
| 0.110 | 235.44 | 47.4652 | 83.380 | 68.3 | 1.3 | 37.1 | 5.4 | SEY | 
| 0.042 | 239.97 | 44.7090 | 58.810 | 26.1 | 0.7 | 11.6 | 4.7 | LIN | 
| 0.173 | 188.57 | 50.9069 | 52.400 | 57.9 | 0.7 | 45.0 | 4.3 | SEY | 
| 0.181 | 173.13 | 57.5192 | 35.560 | 25.4 | 1.4 | 22.3 | 3.3 | SEY | 
| 0.117 | 179.04 | 56.7764 | 19.940 | 25.9 | 9.9 | 16.3 | 3.2 | LIN | 
| 0.047 | 218.30 | 52.9631 | 15.190 | 11.6 | 0.9 | 15.0 | 3.7 | COMP | 
| 0.150 | 243.84 | 39.9390 | 28.440 | 33.1 | 10.7 | 12.0 | 3.3 | COMP | 
| 0.075 | 252.55 | 29.2934 | 10.220 | 13.9 | 1.2 | 13.2 | 5.5 | LIN | 
| 0.168 | 211.91 | 40.8988 | 61.280 | 23.2 | 2.2 | 24.0 | 4.7 | LIN | 
| 0.173 | 219.51 | 39.5710 | 17.760 | 19.7 | 0.9 | 33.2 | 4.8 | LIN | 
| 0.237 | 231.28 | 35.5338 | 17.740 | 17.8 | 1.0 | 12.7 | 3.2 | COMP | 
| 0.055 | 231.75 | 35.9770 | 13.060 | 12.3 | 1.1 | 15.4 | 3.7 | COMP | 
| 0.154 | 239.21 | 32.9769 | 18.030 | 21.1 | 2.8 | 7.7 | 3.2 | LIN | 
| 0.226 | 242.04 | 29.7541 | 48.500 | 37.4 | 6.6 | 19.5 | 3.7 | SEY | 
| 0.112 | 166.28 | 46.8885 | 56.180 | 45.6 | 1.2 | 28.7 | 3.8 | SEY | 
| 0.065 | 205.15 | 44.8048 | 82.200 | 86.0 | 48.7 | 43.5 | 4.5 | SEY | 
| 0.058 | 245.20 | 24.0142 | 28.520 | 12.9 | 1.0 | 15.0 | 9.5 | COMP | 
| 0.050 | 242.09 | 28.4787 | 78.160 | 120.9 | 0.2 | 83.9 | 4.5 | LIN | 
| 0.201 | 233.72 | 29.1555 | 44.420 | 32.8 | 2.3 | 20.0 | 8.4 | COMP | 
| 0.108 | 211.83 | 50.4603 | 58.400 | 29.0 | 1.4 | 18.7 | 3.7 | SEY | 
| 0.040 | 229.53 | 42.7459 | 30.370 | 20.2 | 0.8 | 18.1 | 4.6 | COMP | 
| 0.088 | 113.98 | 42.2034 | 17.720 | 11.0 | 0.2 | 6.5 | 2.3 | LIN | 
| 0.052 | 118.18 | 45.9493 | 50.150 | 276.2 | 27.2 | 93.7 | 10.7 | SEY | 
| 0.044 | 129.10 | 56.5974 | 10.870 | 17.7 | 2.3 | 21.9 | 4.2 | SF | 
| 0.084 | 229.95 | 27.7727 | 15.670 | 28.7 | 1.1 | 31.5 | 8.4 | LIN | 
| 0.118 | 238.43 | 23.8071 | 64.950 | 250.5 | 5.8 | 168.5 | 9.3 | SEY | 
| 0.084 | 119.20 | 53.2156 | 38.980 | 18.8 | 0.3 | 11.1 | 3.3 | LIN | 
| 0.122 | 132.05 | 60.7737 | 19.980 | 34.9 | 6.5 | 32.4 | 3.2 | LIN | 
| 0.191 | 137.83 | 63.1578 | 13.910 | 68.4 | 11.5 | 11.1 | 2.8 | COMP | 
| 0.139 | 208.31 | 35.1470 | 42.090 | 36.5 | 1.0 | 30.1 | 3.9 | LIN | 
| 0.115 | 213.01 | 29.4671 | 36.970 | 31.6 | 1.4 | 32.4 | 5.7 | LIN | 
| 0.126 | 213.75 | 26.8312 | 22.280 | 12.2 | 1.3 | 21.7 | 4.7 | LIN | 
| 0.165 | 222.05 | 28.8887 | 42.410 | 15.7 | 1.1 | 26.8 | 6.5 | LIN | 
| 0.069 | 226.00 | 24.1049 | 17.260 | 12.5 | 1.2 | 34.5 | 5.7 | COMP | 
| 0.101 | 237.75 | 19.2783 | 30.570 | 37.8 | 1.5 | 36.8 | 5.2 | LIN | 
| 0.110 | 240.91 | 15.9007 | 93.750 | 199.9 | 2.5 | 206.0 | 9.0 | COMP | 
| 0.229 | 235.33 | 14.3696 | 11.180 | 26.7 | 1.0 | 26.3 | 4.6 | SF | 
| 0.149 | 225.46 | 16.6183 | 32.240 | 26.4 | 1.4 | 19.5 | 4.6 | LIN | 
| 0.139 | 214.84 | 21.6037 | 20.920 | 14.8 | 2.4 | 18.1 | 3.7 | COMP | 
| 0.138 | 214.04 | 22.4760 | 25.650 | 14.0 | 0.9 | 22.7 | 6.0 | LIN | 
| 0.151 | 225.88 | 19.6523 | 91.950 | 86.7 | 2.4 | 76.7 | 5.4 | LIN | 
| 0.150 | 230.43 | 18.2440 | 93.270 | 40.2 | 4.1 | 13.7 | 4.6 | LIN | 
| 0.057 | 245.57 | 50.3720 | 15.660 | 7.8 | 0.8 | 7.8 | 3.7 | COMP | 
| 0.104 | 249.69 | 27.9109 | 40.920 | 26.5 | 1.4 | 24.6 | 4.2 | LIN | 
Notes. Using the symbol [NII]d, we denote the diagnostics according to the [NII]-based optical diagnostics diagram, where SF stands for star-forming galaxies, COMP composites, SEY represents Seyfert AGN, and LIN denotes LINER sources.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
