Free Access
Table A.3
Abundance ratios for different species.
| CNAME | [Na/Fe] ± σ1 ± σ2 | [Mg/Fe] ± σ1 ± σ2 | [Al/Fe] ± σ1 ± σ2 | [Si/Fe] ± σ1 ± σ2 | [Ca/Fe] ± σ1 ± σ2 | [Ti/Fe]I ± σ1 ± σ2 | [Ti/Fe]II ± σ1 ± σ2 | [Cr/Fe] ± σ1 ± σ2 | [Ni/Fe] ± σ1 ± σ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC 2391 | |||||||||
| 08365498-5308342 | 0.00 ± 0.01 ± 0.04 | 0.05 ± 0.01 ± 0.06 | 0.03 ± 0.01 ± 0.03 | −0.01 ± 0.02 ± 0.07 | 0.08 ± 0.01 ± 0.09 | 0.01 ± 0.01 ± 0.07 | −0.07 ± 0.04 ± 0.10 | −0.04 ± 0.04 ± 0.14 | −0.06 ± 0.02 ± 0.10 |
| 08440521-5253171 | −0.06 ± 0.02 ± 0.13 | −0.01 ± 0.02 ± 0.03 | – | 0.01 ± 0.02 ± 0.08 | 0.07 ± 0.02 ± 0.09 | 0.01 ± 0.02 ± 0.04 | −0.03 ± 0.03 ± 0.08 | 0.05 ± 0.02 ± 0.03 | −0.01 ± 0.02 ± 0.02 |
| IC 2602 | |||||||||
| 10440681-6359351 | 0.02 ± 0.06 ± 0.10 | −0.01 ± 0.02 ± 0.17 | – | 0.08 ± 0.02 ± 0.13 | 0.12 ± 0.03 ± 0.14 | 0.06 ± 0.02 ± 0.11 | 0.00 ± 0.04 ± 0.03 | 0.05 ± 0.03 ± 0.15 | 0.02 ± 0.03 ± 0.16 |
| 10442256-6415301 | 0.02 ± 0.01 ± 0.02 | −0.05 ± 0.01 ± 0.06 | – | −0.03 ± 0.02 ± 0.07 | 0.04 ± 0.02 ± 0.07 | −0.02 ± 0.02 ± 0.07 | −0.03 ± 0.03 ± 0.06 | 0.08 ± 0.03 ± 0.14 | 0.02 ± 0.01 ± 0.03 |
| 10481856-6409537 | 0.02 ± 0.01 ± 0.04 | −0.03 ± 0.01 ± 0.05 | −0.01 ± 0.01 ± 0.05 | −0.02 ± 0.04 ± 0.08 | 0.07 ± 0.05 ± 0.10 | −0.02 ± 0.02 ± 0.04 | −0.03 ± 0.04 ± 0.06 | 0.03 ± 0.05 ± 0.04 | 0.03 ± 0.02 ± 0.06 |
| IC 4665 | |||||||||
| 17442711+0547196 | −0.02 ± 0.02 ± 0.14 | – | – | 0.01 ± 0.02 ± 0.06 | 0.03 ± 0.04 ± 0.02 | −0.09 ± 0.03 ± 0.16 | −0.12 ± 0.02 ± 0.14 | 0.12 ± 0.02 ± 0.14 | 0.04 ± 0.02 ± 0.15 |
| 17445810+0551329 | 0.05 ± 0.01 ± 0.02 | – | – | −0.01 ± 0.02 ± 0.08 | 0.09 ± 0.03 ± 0.04 | 0.02 ± 0.02 ± 0.04 | 0.02 ± 0.03 ± 0.04 | 0.06 ± 0.02 ± 0.10 | 0.07 ± 0.02 ± 0.06 |
| 17452508+0551388 | 0.10 ± 0.03 ± 0.16 | – | – | 0.08 ± 0.03 ± 0.17 | 0.09 ± 0.03 ± 0.04 | 0.08 ± 0.03 ± 0.12 | 0.05 ± 0.04 ± 0.08 | 0.06 ± 0.03 ± 0.04 | 0.07 ± 0.02 ± 0.14 |
| NGC 2264 | |||||||||
| 06405694+0948407 | 0.06 ± 0.02 ± 0.07 | −0.02 ± 0.02 ± 0.06 | – | −0.01 ± 0.02 ± 0.04 | 0.02 ± 0.01 ± 0.04 | 0.03 ± 0.02 ± 0.06 | 0.04 ± 0.03 ± 0.14 | 0.02 ± 0.03 ± 0.04 | 0.00 ± 0.02 ± 0.02 |
| NGC 2516 | |||||||||
| 07544342-6024437 | −0.03 ± 0.01 ± 0.13 | 0.06 ± 0.01 ± 0.04 | 0.06 ± 0.03 ± 0.02 | 0.00 ± 0.02 ± 0.11 | 0.04 ± 0.02 ± 0.02 | 0.00 ± 0.01 ± 0.07 | −0.01 ± 0.03 ± 0.14 | 0.04 ± 0.04 ± 0.05 | 0.02 ± 0.02 ± 0.03 |
| 07550592-6104294 | −0.07 ± 0.02 ± 0.14 | −0.11 ± 0.01 ± 0.12 | – | −0.02 ± 0.03 ± 0.06 | 0.05 ± 0.04 ± 0.10 | −0.02 ± 0.02 ± 0.04 | −0.07 ± 0.02 ± 0.11 | 0.04 ± 0.04 ± 0.03 | 0.01 ± 0.03 ± 0.04 |
| 07551977-6104200 | 0.03 ± 0.01 ± 0.04 | −0.13 ± 0.01 ± 0.13 | – | −0.03 ± 0.02 ± 0.06 | 0.06 ± 0.01 ± 0.09 | 0.00 ± 0.02 ± 0.06 | −0.01 ± 0.03 ± 0.06 | 0.07 ± 0.02 ± 0.06 | 0.05 ± 0.03 ± 0.09 |
| 07553236-6023094 | −0.05 ± 0.03 ± 0.04 | −0.10 ± 0.01 ± 0.15 | – | −0.03 ± 0.03 ± 0.09 | 0.06 ± 0.02 ± 0.07 | 0.03 ± 0.02 ± 0.03 | −0.01 ± 0.02 ± 0.05 | −0.02 ± 0.01 ± 0.07 | 0.02 ± 0.02 ± 0.03 |
| 07564410-6034523 | −0.01 ± 0.01 ± 0.15 | −0.12 ± 0.01 ± 0.18 | – | −0.06 ± 0.03 ± 0.12 | 0.05 ± 0.04 ± 0.010 | 0.00 ± 0.01 ± 0.03 | −0.01 ± 0.01 ± 0.04 | 0.02 ± 0.04 ± 0.02 | 0.00 ± 0.02 ± 0.06 |
| 07573608-6048128 | 0.00 ± 0.02 ± 0.04 | −0.10 ± 0.01 ± 0.16 | – | −0.04 ± 0.01 ± 0.10 | 0.04 ± 0.02 ± 0.03 | 0.00 ± 0.02 ± 0.04 | 0.02 ± 0.03 ± 0.10 | −0.02 ± 0.02 ± 0.04 | −0.01 ± 0.02 ± 0.06 |
| 07574792-6056131 | −0.09 ± 0.01 ± 0.1 | – | −0.06 ± 0.01 ± 0.14 | −0.05 ± 0.02 ± 0.08 | 0.00 ± 0.02 ± 0.10 | 0.02 ± 0.02 ± 0.06 | 0.01 ± 0.04 ± 0.03 | 0.02 ± 0.02 ± 0.09 | 0.03 ± 0.02 ± 0.05 |
| 07575215-6100318 | 0.03 ± 0.05 ± 0.05 | – | – | −0.04 ± 0.01 ± 0.11 | 0.02 ± 0.03 ± 0.07 | 0.03 ± 0.02 ± 0.04 | 0.00 ± 0.05 ± 0.05 | 0.05 ± 0.04 ± 0.02 | 0.03 ± 0.02 ± 0.03 |
| 07583485-6103121 | −0.04 ± 0.02 ± 0.09 | −0.05 ± 0.02 ± 0.09 | – | 0.03 ± 0.02 ± 0.08 | 0.08 ± 0.02 ± 0.09 | −0.01 ± 0.02 ± 0.03 | −0.02 ± 0.03 ± 0.02 | −0.06 ± 0.04 ± 0.10 | 0.06 ± 0.02 ± 0.12 |
| 07584257-6040199 | 0.00 ± 0.01 ± 0.05 | −0.09 ± 0.01 ± 0.11 | – | −0.03 ± 0.03 ± 0.07 | 0.03 ± 0.03 ± 0.05 | 0.01 ± 0.02 ± 0.03 | 0.01 ± 0.02 ± 0.03 | 0.08 ± 0.01 ± 0.09 | 0.01 ± 0.02 ± 0.03 |
| 08000944-6033355 | −0.07 ± 0.04 ± 0.02 | −0.05 ± 0.01 ± 0.02 | – | −0.03 ± 0.05 ± 0.05 | 0.03 ± 0.03 ± 0.01 | 0.01 ± 0.02 ± 0.03 | 0.02 ± 0.02 ± 0.03 | 0.04 ± 0.05 ± 0.03 | 0.05 ± 0.02 ± 0.01 |
| 08013658-6059021 | −0.01 ± 0.01 ± 0.15 | 0.00 ± 0.01 ± 0.09 | – | 0.02 ± 0.02 ± 0.07 | 0.06 ± 0.04 ± 0.09 | 0.02 ± 0.02 ± 0.04 | 0.00 ± 0.02 ± 0.03 | – | 0.07 ± 0.01 ± 0.10 |
| NGC 2547 | |||||||||
| 08102854-4856518 | −0.01 ± 0.04 ± 0.03 | 0.01 ± 0.02 ± 0.08 | – | 0.02 ± 0.03 ± 0.08 | 0.05 ± 0.02 ± 0.09 | −0.02 ± 0.01 ± 0.05 | −0.04 ± 0.03 ± 0.06 | – | 0.05 ± 0.04 ± 0.09 |
| 08110139-4900089 | 0.00 ± 0.01 ± 0.03 | – | 0.04 ± 0.01 ± 0.02 | −0.03 ± 0.02 ± 0.07 | 0.09 ± 0.02 ± 0.13 | 0.04 ± 0.02 ± 0.07 | −0.01 ± 0.04 ± 0.07 | 0.07 ± 0.05 ± 0.04 | 0.01 ± 0.02 ± 0.03 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.