Free Access
Table A.1.
Technical overview of the GRAVITY observations of IRAS 17163.
| Config. | Date | Station | Baseline | PA | N × DIT | τcoh | Seeing | Vcont | VBrγ | VNa I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (m) | (°) | (s) | (ms) | (arcsec) | ||||||
| A0-B2-D0-C1 | 2017-04-11 | C1B2 | 11.3 | 79.8 | 10 × 30 | 5 | 0.80 | 1.004 ± 0.001 | 1.012 ± 0.006 | 0.988 ± 0.009 |
| C1A0 | 19.6 | 172.8 | 1.0035 ± 0.0007 | 0.993 ± 0.005 | 0.981 ± 0.006 | |||||
| B2A0 | 22.1 | 142.2 | 0.9981 ± 0.0007 | 0.959 ± 0.011 | 0.989 ± 0.005 | |||||
| C1D0 | 22.5 | 79.8 | 1.0104 ± 0.0005 | 0.989 ± 0.004 | 0.990 ± 0.009 | |||||
| D0A0 | 30.6 | 40.1 | 1.0035 ± 0.0005 | 0.991 ± 0.005 | 0.963 ± 0.004 | |||||
| D0B2 | 33.8 | 79.8 | 0.998 ± 0.002 | 0.951 ± 0.008 | 0.951 ± 0.006 | |||||
| A0-B2-D0-C1 | 2017-04-12 | C1B2 | 11.0 | 62.7 | 10 × 30 | 3 | 0.94 | 0.83 ± 0.01 | 0.8 ± 0.2 | 0.7 ± 0.2 |
| C1D0 | 22.0 | 62.7 | 0.4633 ± 0.0007 | 0.425 ± 0.008 | 0.405 ± 0.006 | |||||
| C1A0 | 22.5 | 154.0 | 0.97 ± 0.02 | 0.9 ± 0.2 | 0.9 ± 0.2 | |||||
| B2A0 | 24.8 | 127.8 | 0.86 ± 0.02 | 0.8 ± 0.2 | 0.8 ± 0.2 | |||||
| D0A0 | 31.9 | 17.7 | 0.464 ± 0.007 | 0.42 ± 0.09 | 0.38 ± 0.1 | |||||
| D0B2 | 33.0 | 62.7 | 0.428 ± 0.007 | 0.37 ± 0.09 | 0.3 ± 0.1 | |||||
| A0-B2-D0-C1 | 2017-06-18 | C1B2 | 10.5 | 53.9 | 10 × 30 | 2 | 0.66 | 0.961 ± 0.001 | 0.96 ± 0.01 | 0.974 ± 0.007 |
| C1D0 | 21.0 | 53.8 | 0.970 ± 0.001 | 0.95 ± 0.01 | 0.976 ± 0.008 | |||||
| C1A0 | 22.4 | 140.6 | 0.951 ± 0.001 | 0.93 ± 0.01 | 0.95 ± 0.01 | |||||
| B2A0 | 25.3 | 116.2 | 0.9708 ± 0.0005 | 0.947 ± 0.008 | 0.964 ± 0.003 | |||||
| D0A0 | 29.9 | 5.3 | 0.969 ± 0.001 | 0.92 ± 0.01 | 0.95 ± 0.02 | |||||
| D0B2 | 31.5 | 53.8 | 0.960 ± 0.001 | 0.89 ± 0.01 | 0.95 ± 0.01 | |||||
| K0-G2-D0-J3 | 2017-04-22 | D0G2 | 40.0 | 71.9 | 10 × 30 | 9 | 0.53 | 0.9652 ± 0.0004 | 0.878 ± 0.003 | 0.963 ± 0.003 |
| J3K0 | 50.7 | 130.2 | 0.9547 ± 0.0005 | 0.870 ± 0.004 | 0.915 ± 0.007 | |||||
| G2K0 | 62.6 | 18.7 | 0.9033 ± 0.0005 | 0.746 ± 0.005 | 0.872 ± 0.005 | |||||
| J3G2 | 64.5 | 65.7 | 0.9215 ± 0.0003 | 0.729 ± 0.005 | 0.888 ± 0.004 | |||||
| D0K0 | 92.2 | 39.0 | 0.8314 ± 0.0005 | 0.639 ± 0.004 | 0.75 ± 0.01 | |||||
| J3D0 | 104.3 | 68.1 | 0.8116 ± 0.0005 | 0.571 ± 0.006 | 0.750 ± 0.003 | |||||
| K0-G2-D0-J3 | 2017-04-24 | D0G2 | 39.3 | 56.5 | 10 × 30 | 5 | 0.39 | 0.60 ± 0.01 | 0.55 ± 0.07 | 0.6 ± 0.1 |
| J3K0 | 54.8 | 119.2 | 0.636 ± 0.007 | 0.55 ± 0.07 | 0.58 ± 0.08 | |||||
| J3G2 | 63.7 | 49.4 | 0.30 ± 0.01 | 0.2 ± 0.1 | 0.3 ± 0.1 | |||||
| G2K0 | 68.3 | 0.4 | 0.16 ± 0.01 | 0.14 ± 0.09 | 0.16 ± 0.10 | |||||
| D0K0 | 95.9 | 20.3 | 0.13 ± 0.01 | 0.1 ± 0.1 | 0.1 ± 0.1 | |||||
| J3D0 | 102.8 | 52.1 | 0.11 ± 0.01 | 0.07 ± 0.10 | 0.1 ± 0.1 | |||||
| A0-G2-D0-J3 | 2017-04-25 | D0A0 | 29.8 | 47.0 | 10 × 30 | 5 | 0.60 | 0.9678 ± 0.0004 | 0.931 ± 0.004 | 0.9542 ± 0.004 |
| D0G2 | 40.0 | 78.1 | 0.9621 ± 0.0005 | 0.819 ± 0.003 | 0.995 ± 0.008 | |||||
| J3G2 | 64.3 | 72.3 | 0.9074 ± 0.0007 | 0.662 ± 0.009 | 0.919 ± 0.007 | |||||
| G2A0 | 67.2 | 64.9 | 0.8949 ± 0.0004 | 0.663 ± 0.003 | 0.902 ± 0.008 | |||||
| J3D0 | 104.1 | 74.5 | 0.7884 ± 0.0005 | 0.497 ± 0.004 | 0.745 ± 0.007 | |||||
| J3A0 | 131.2 | 68.5 | 0.6943 ± 0.0007 | 0.381 ± 0.009 | 0.64 ± 0.01 | |||||
| A0-G1-J2-J3 | 2017-04-27 | J2G1 | 56.9 | 30.5 | 10 × 30 | 6 | 0.45 | 0.9051 ± 0.0003 | 0.741 ± 0.005 | 0.891 ± 0.003 |
| G1A0 | 90.4 | 150.9 | 0.8605 ± 0.0002 | 0.590 ± 0.006 | 0.831 ± 0.004 | |||||
| J3J2 | 101.6 | 106.6 | 0.8193 ± 0.0004 | 0.539 ± 0.002 | 0.778 ± 0.003 | |||||
| J3G1 | 127.8 | 81.0 | 0.6963 ± 0.0004 | 0.278 ± 0.005 | 0.674 ± 0.004 | |||||
| J3A0 | 128.7 | 39.7 | 0.7072 ± 0.0003 | 0.388 ± 0.006 | 0.639 ± 0.006 | |||||
| J2A0 | 128.9 | 173.3 | 0.7134 ± 0.0003 | 0.373 ± 0.003 | 0.643 ± 0.004 | |||||
| A0-G1-J2-J3 | 2017-04-28 | J2G1 | 56.9 | 59.7 | 10 × 30 | 4 | 0.48 | 0.9145 ± 0.0004 | 0.734 ± 0.005 | 0.909 ± 0.006 |
| G1A0 | 73.9 | 176.8 | 0.8678 ± 0.0003 | 0.648 ± 0.007 | 0.852 ± 0.003 | |||||
| J3J2 | 92.2 | 124.2 | 0.8305 ± 0.0004 | 0.569 ± 0.003 | 0.798 ± 0.003 | |||||
| J2A0 | 111.9 | 23.7 | 0.7541 ± 0.0003 | 0.426 ± 0.003 | 0.702 ± 0.004 | |||||
| J3G1 | 127.5 | 100.5 | 0.7125 ± 0.0005 | 0.275 ± 0.004 | 0.689 ± 0.008 | |||||
| J3A0 | 131.4 | 67.3 | 0.6905 ± 0.0005 | 0.333 ± 0.009 | 0.645 ± 0.004 | |||||
| A0-G1-J2-J3 | 2017-08-28 | J2G1 | 51.9 | 19.7 | 10 × 30 | 4 | 0.56 | 0.9302 ± 0.0002 | 0.816 ± 0.006 | 0.935 ± 0.001 |
| G1A0 | 88.8 | 136.8 | 0.8389 ± 0.0004 | 0.623 ± 0.007 | 0.822 ± 0.004 | |||||
| J3J2 | 102.8 | 94.8 | 0.8175 ± 0.0005 | 0.542 ± 0.003 | 0.815 ± 0.005 | |||||
| J3A0 | 118.1 | 29.8 | 0.7059 ± 0.0003 | 0.389 ± 0.002 | 0.700 ± 0.007 | |||||
| J2A0 | 121.6 | 159.1 | 0.7111 ± 0.0002 | 0.387 ± 0.002 | 0.695 ± 0.004 | |||||
| J3G1 | 125.3 | 72.5 | 0.7277 ± 0.0004 | 0.384 ± 0.005 | 0.735 ± 0.005 | |||||
| A0-G1-J2-K0 | 2017-07-26 | K0J2 | 47.3 | 82.5 | 10 × 30 | 4 | 0.76 | 0.9598 ± 0.0005 | 0.840 ± 0.005 | 0.957 ± 0.005 |
| J2G1 | 47.5 | 14.1 | 0.9559 ± 0.0007 | 0.820 ± 0.005 | 0.96 ± 0.01 | |||||
| K0G1 | 78.4 | 48.2 | 0.8976 ± 0.0005 | 0.63 ± 0.01 | 0.886 ± 0.007 | |||||
| G1A0 | 86.6 | 128.1 | 0.8679 ± 0.0009 | 0.597 ± 0.006 | 0.848 ± 0.008 | |||||
| K0A0 | 106.2 | 174.8 | 0.7920 ± 0.0005 | 0.437 ± 0.005 | 0.775 ± 0.007 | |||||
| J2A0 | 114.5 | 150.4 | 0.7669 ± 0.0005 | 0.385 ± 0.006 | 0.748 ± 0.005 | |||||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.