Free Access
Table A.5
Transit timings and depths obtained from global analyses of each transit with ddf variations allowed for 4.5 μm channel.
| Epoch | Transit timing + 1-σ error | Transit depth | ||
|---|---|---|---|---|
| [BJDTDB − 2 450 000] | + 1-σ error (%) | |||
| TRAPPIST-1b | ||||
| 78 | 7440.36517 | 0.00036 | 0.746 | 0.048 |
| 86 | 7452.45225 | 0.00017 | 0.751 | 0.027 |
| 93 | 7463.02843 | 0.00024 | 0.689 | 0.034 |
| 218 | 7651.88734 | 0.00022 | 0.755 | 0.036 |
| 219 | 7653.39799 | 0.00028 | 0.692 | 0.032 |
| 222 | 7657.93138 | 0.00022 | 0.736 | 0.034 |
| 224 | 7660.95209 | 0.00024 | 0.694 | 0.032 |
| 225 | 7662.46362 | 0.00036 | 0.726 | 0.046 |
| 228 | 7666.99560 | 0.00014 | 0.703 | 0.021 |
| 229 | 7668.50662 | 0.00018 | 0.726 | 0.027 |
| 230 | 7670.01772 | 0.00019 | 0.732 | 0.027 |
| 318 | 7802.97561 | 0.00015 | 0.749 | 0.025 |
| 320 | 7805.99698 | 0.00014 | 0.707 | 0.024 |
| 321 | 7807.50727 | 0.00020 | 0.708 | 0.031 |
| 324 | 7812.04032 | 0.00016 | 0.702 | 0.022 |
| 325 | 7813.55123 | 0.00013 | 0.710 | 0.025 |
| 328 | 7818.08384 | 0.00016 | 0.718 | 0.027 |
| 332 | 7824.12735 | 0.00018 | 0.734 | 0.032 |
| 572 | 8186.74003 | 0.00018 | 0.783 | 0.027 |
| 573 | 8188.25135 | 0.00015 | 0.741 | 0.027 |
| 579 | 8197.31644 | 0.00023 | 0.693 | 0.027 |
| 583 | 8203.36001 | 0.00018 | 0.697 | 0.033 |
| 950 | 8757.85493 | 0.00024 | 0.788 | 0.038 |
| 956 | 8766.92069 | 0.00020 | 0.778 | 0.039 |
| 958 | 8769.94187 | 0.00022 | 0.688 | 0.030 |
| TRAPPIST-1c | ||||
| 70 | 7452.33466 | 0.00014 | 0.711 | 0.027 |
| 152 | 7650.92393 | 0.00027 | 0.699 | 0.033 |
| 153 | 7653.34547 | 0.00022 | 0.690 | 0.030 |
| 154 | 7655.76801 | 0.00051 | 0.673 | 0.047 |
| 155 | 7658.18964 | 0.00023 | 0.679 | 0.029 |
| 157 | 7663.03333 | 0.00040 | 0.709 | 0.039 |
| 159 | 7667.87731 | 0.00018 | 0.687 | 0.021 |
| 160 | 7670.29871 | 0.00019 | 0.727 | 0.023 |
| 215 | 7803.49753 | 0.00018 | 0.664 | 0.025 |
| 216 | 7805.91881 | 0.00017 | 0.636 | 0.030 |
| 217 | 7808.34117 | 0.00028 | 0.681 | 0.030 |
| 218 | 7810.76273 | 0.00019 | 0.673 | 0.031 |
| 219 | 7813.18463 | 0.00037 | 0.689 | 0.033 |
| 220 | 7815.60587 | 0.00019 | 0.721 | 0.029 |
| 221 | 7818.02836 | 0.00029 | 0.745 | 0.039 |
| 222 | 7820.45018 | 0.00018 | 0.681 | 0.022 |
| 223 | 7822.87187 | 0.00026 | 0.753 | 0.030 |
| 224 | 7825.29385 | 0.00035 | 0.707 | 0.039 |
| 225 | 7827.71522 | 0.00016 | 0.726 | 0.021 |
| 227 | 7832.55893 | 0.00019 | 0.733 | 0.036 |
| 228 | 7834.98112 | 0.00024 | 0.687 | 0.028 |
| 229 | 7837.40275 | 0.00019 | 0.704 | 0.025 |
| 230 | 7839.82416 | 0.00029 | 0.683 | 0.047 |
| 301 | 8011.77148 | 0.00032 | 0.668 | 0.040 |
| 305 | 8021.45848 | 0.00017 | 0.750 | 0.025 |
| 310 | 8033.56754 | 0.00018 | 0.732 | 0.029 |
| 313 | 8040.83258 | 0.00035 | 0.653 | 0.046 |
| 380 | 8203.09196 | 0.00021 | 0.696 | 0.029 |
| 609 | 8757.68343 | 0.00021 | 0.690 | 0.028 |
| 612 | 8764.94945 | 0.00023 | 0.615 | 0.042 |
| 614 | 8769.79242 | 0.00028 | 0.641 | 0.041 |
| 617 | 8777.05833 | 0.00022 | 0.707 | 0.028 |
| TRAPPIST-1d | ||||
| −4 | 7653.94271 | 0.00032 | 0.432 | 0.022 |
| −3 | 7657.99205 | 0.00049 | 0.327 | 0.020 |
| −2 | 7662.04269 | 0.00028 | 0.412 | 0.021 |
| −1 | 7666.09182 | 0.00057 | 0.377 | 0.034 |
| 0 | 7670.14197 | 0.0003 | 0.357 | 0.021 |
| 33 | 7803.79079 | 0.00047 | 0.367 | 0.018 |
| 34 | 7807.84031 | 0.00033 | 0.385 | 0.020 |
| 35 | 7811.89086 | 0.00037 | 0.391 | 0.020 |
| 36 | 7815.94057 | 0.00030 | 0.352 | 0.020 |
| 37 | 7819.99084 | 0.00065 | 0.313 | 0.020 |
| 38 | 7824.04150 | 0.00038 | 0.383 | 0.022 |
| 39 | 7828.09075 | 0.00037 | 0.377 | 0.027 |
| 40 | 7832.14033 | 0.00032 | 0.330 | 0.022 |
| 93 | 8046.77628 | 0.00026 | 0.368 | 0.023 |
| 127 | 8184.45806 | 0.00034 | 0.388 | 0.021 |
| 133 | 8208.75641 | 0.00033 | 0.329 | 0.021 |
| TRAPPIST-1e | ||||
| − 1 | 7654.27828 | 0.00049 | 0.567 | 0.044 |
| 0 | 7660.3803 | 0.00027 | 0.504 | 0.018 |
| 24 | 7806.75787 | 0.00045 | 0.449 | 0.030 |
| 25 | 7812.85749 | 0.00033 | 0.445 | 0.019 |
| 26 | 7818.95509 | 0.00031 | 0.476 | 0.022 |
| 27 | 7825.05294 | 0.00053 | 0.452 | 0.032 |
| 28 | 7831.15205 | 0.00028 | 0.521 | 0.021 |
| 29 | 7837.24969 | 0.00027 | 0.500 | 0.019 |
| 88 | 8197.14652 | 0.00036 | 0.521 | 0.022 |
| 89 | 8203.24762 | 0.00025 | 0.498 | 0.020 |
| 180 | 8758.28132 | 0.00048 | 0.496 | 0.038 |
| 182 | 8770.47851 | 0.00032 | 0.486 | 0.025 |
| TRAPPIST-1f | ||||
| −1 | 7662.18741 | 0.00044 | 0.606 | 0.030 |
| 0 | 7671.39267 | 0.00045 | 0.62 | 0.044 |
| 15 | 7809.47544 | 0.00039 | 0.662 | 0.034 |
| 16 | 7818.68262 | 0.00031 | 0.632 | 0.023 |
| 17 | 7827.88679 | 0.00027 | 0.598 | 0.021 |
| 18 | 7837.10323 | 0.00046 | 0.567 | 0.027 |
| 38 | 8021.25084 | 0.00030 | 0.627 | 0.027 |
| 56 | 8186.91882 | 0.00025 | 0.618 | 0.020 |
| 118 | 8757.76211 | 0.00026 | 0.645 | 0.022 |
| 119 | 8766.96815 | 0.00029 | 0.576 | 0.070 |
| 121 | 8785.38907 | 0.00021 | 0.673 | 0.018 |
| TRAPPIST-1g | ||||
| 0 | 7665.35136 | 0.0005 | 0.696 | 0.024 |
| 12 | 7813.60685 | 0.00025 | 0.605 | 0.037 |
| 13 | 7825.96111 | 0.00021 | 0.772 | 0.024 |
| 14 | 7838.30656 | 0.00027 | 0.793 | 0.018 |
| 42 | 8184.21900 | 0.00037 | 0.784 | 0.032 |
| 44 | 8208.93034 | 0.00018 | 0.727 | 0.019 |
| 89 | 8764.82746 | 0.00035 | 0.701 | 0.038 |
| 90 | 8777.17382 | 0.00033 | 0.687 | 0.045 |
| TRAPPIST-1h | ||||
| 0 | 7662.55444 | 0.0019 | 0.307 | 0.045 |
| 9 | 7831.46615 | 0.0006 | 0.343 | 0.021 |
| 20 | 8037.93277 | 0.00052 | 0.376 | 0.019 |
| 28 | 8188.05070 | 0.00059 | 0.360 | 0.024 |
| 29 | 8206.81913 | 0.00075 | 0.333 | 0.022 |
| 59 | 8769.83900 | 0.00077 | 0.313 | 0.059 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.