Table B.2.
Wide-field observations.
Facility | Tile ID | ∫tileP2D dΩ | ∑tilePgal | RA | Dec | MJD | Filter | Limiting mag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[%] | [%] | [deg] | [deg] | [AB] | ||||
VST | 0 | 1.692 | 1.578 | 10.573625 | −23.734472 | 58711.36 | r | 21.90 |
58715.36 | r | 21.60 | ||||||
58717.36 | r | 22.00 | ||||||
58724.36 | r | 22.10 | ||||||
VST | 1 | 1.421 | 1.710 | 10.558375 | −24.729083 | 58711.36 | r | 20.90 |
58715.36 | r | 21.50 | ||||||
58717.36 | r | 22.10 | ||||||
58724.36 | r | 22.20 | ||||||
VST | 2 | 0.413 | 0.493 | 10.558333 | −25.724028 | 58711.36 | r | 22.00 |
58715.36 | r | 22.10 | ||||||
58717.36 | r | 21.80 | ||||||
58724.36 | r | 21.90 | ||||||
VST | 3 | 0.048 | 0.000 | 10.959208 | −20.706361 | 58710.36 | r | 20.10 |
VST | 4 | 0.198 | 0.620 | 10.959167 | −21.706333 | 58710.36 | r | 20.60 |
VST | 5 | 1.187 | 1.194 | 10.959125 | −22.706306 | 58710.36 | r | 21.90 |
VST | 6 | 1.835 | 1.110 | 11.295375 | −22.736917 | 58711.36 | r | 21.80 |
58715.36 | r | 22.10 | ||||||
58717.36 | r | 22.10 | ||||||
58724.36 | r | 22.30 | ||||||
VST | 7 | 8.051 | 6.725 | 11.639292 | −24.731056 | 58710.36 | r | 20.70 |
58711.36 | r | 21.00 | ||||||
58714.36 | r | 21.70 | ||||||
58717.36 | r | 21.90 | ||||||
58725.36 | r | 22.00 | ||||||
VST | 8 | 5.198 | 5.474 | 11.630167 | −25.731028 | 58710.36 | r | 20.60 |
58711.36 | r | 20.90 | ||||||
58714.36 | r | 21.60 | ||||||
58717.36 | r | 22.10 | ||||||
58725.36 | r | 22.20 | ||||||
VST | 9 | 1.575 | 0.656 | 11.599125 | −26.719083 | 58711.36 | r | 22.20 |
58714.36 | r | 21.50 | ||||||
58717.36 | r | 22.10 | ||||||
58725.36 | r | 22.40 | ||||||
VST | 10 | 5.458 | 6.723 | 11.647958 | −23.731083 | 58710.36 | r | 21.50 |
58711.36 | r | 21.80 | ||||||
58715.36 | r | 22.10 | ||||||
58717.36 | r | 21.20 | ||||||
58725.36 | r | 22.00 | ||||||
VST | 11 | 0.239 | 0.250 | 12.035458 | −21.706333 | 58710.36 | r | 20.20 |
VST | 12 | 2.109 | 0.986 | 12.043125 | −22.706306 | 58710.36 | r | 21.00 |
VST | 13 | 1.882 | 1.330 | 12.368625 | −22.736861 | 58711.36 | r | 22.20 |
58715.36 | r | 22.20 | ||||||
58717.36 | r | 22.30 | ||||||
58724.36 | r | 22.20 | ||||||
VST | 14 | 8.029 | 6.823 | 12.740292 | −23.731083 | 58715.36 | r | 21.30 |
58717.36 | r | 21.60 | ||||||
58725.36 | r | 22.20 | ||||||
VST | 15 | 12.833 | 7.345 | 12.740250 | −24.731056 | 58710.36 | r | 21.40 |
58711.36 | r | 21.90 | ||||||
58714.36 | r | 21.70 | ||||||
58717.36 | r | 21.80 | ||||||
58725.36 | r | 22.00 | ||||||
VST | 16 | 11.429 | 13.867 | 12.740208 | −25.731028 | 58710.36 | r | 21.00 |
58711.36 | r | 21.80 | ||||||
58714.36 | r | 21.70 | ||||||
58717.36 | r | 21.90 | ||||||
58725.36 | r | 21.80 | ||||||
VST | 17 | 4.633 | 7.519 | 12.709542 | −26.719111 | 58711.36 | r | 21.80 |
58714.36 | r | 21.40 | ||||||
58717.36 | r | 21.70 | ||||||
58725.36 | r | 21.90 | ||||||
VST | 18 | 0.750 | 0.761 | 12.814125 | −27.714861 | 58711.36 | r | 22.00 |
58714.36 | r | 21.90 | ||||||
58717.36 | r | 21.40 | ||||||
58725.36 | r | 22.10 | ||||||
VST | 19 | 0.936 | 2.050 | 13.441833 | −22.736889 | 58711.36 | r | 21.90 |
58715.36 | r | 21.90 | ||||||
58717.36 | r | 22.00 | ||||||
58725.36 | r | 22.00 | ||||||
VST | 20 | 2.676 | 3.173 | 13.832625 | −23.731083 | 58710.36 | r | 21.50 |
58715.36 | r | 21.70 | ||||||
58717.36 | r | 21.70 | ||||||
58725.36 | r | 21.80 | ||||||
VST | 21 | 5.460 | 2.766 | 13.841208 | −24.731056 | 58710.36 | r | 21.10 |
58715.36 | r | 21.90 | ||||||
58717.36 | r | 21.60 | ||||||
58725.36 | r | 22.10 | ||||||
VST | 22 | 3.573 | 3.406 | 13.810042 | −26.719333 | 58711.36 | r | 21.80 |
58714.36 | r | 21.40 | ||||||
58717.36 | r | 21.70 | ||||||
58725.36 | r | 22.10 | ||||||
VST | 23 | 6.271 | 6.244 | 13.850250 | −25.731028 | 58710.36 | r | 19.90 |
58711.36 | r | 20.90 | ||||||
58714.36 | r | 21.90 | ||||||
58717.36 | r | 22.00 | ||||||
58725.36 | r | 22.10 | ||||||
VST | 24 | 1.078 | 0.784 | 13.930083 | −27.711639 | 58711.36 | r | 21.90 |
58714.36 | r | 21.40 | ||||||
58717.36 | r | 21.80 | ||||||
58725.36 | r | 21.90 | ||||||
VST | 25 | 0.718 | 0.523 | 14.917500 | −24.748889 | 58711.36 | r | 21.80 |
58714.36 | r | 21.80 | ||||||
58717.36 | r | 21.70 | ||||||
58725.36 | r | 22.10 | ||||||
VST | 26 | 1.043 | 0.421 | 14.917042 | −25.728472 | 58714.36 | r | 21.80 |
58714.36 | r | 21.80 | ||||||
58717.36 | r | 21.90 | ||||||
58725.36 | r | 22.00 | ||||||
VST | 27 | 0.913 | 0.791 | 14.901708 | −26.715667 | 58711.36 | r | 22.00 |
58714.36 | r | 21.30 | ||||||
58717.36 | r | 21.70 | ||||||
58725.36 | r | 22.00 | ||||||
VST | 28 | 0.066 | 0.148 | 9.882875 | −21.706333 | 58710.36 | r | 20.80 |
VST | 29 | 0.178 | 0.133 | 9.875167 | −22.706306 | 58710.36 | r | 21.90 |
VISTA | 0 | 0.667 | 0.250 | 25.095850 | −32.299140 | 58712.32 | K | 21.00 |
58719.37 | K | 21.00 | ||||||
58750.36 | K | 21.00 | ||||||
VISTA | 1 | 1.442 | 3.164 | 23.948508 | −33.391240 | 58712.28 | K | 21.00 |
58719.33 | K | 21.00 | ||||||
58751.22 | K | 21.00 | ||||||
VISTA | 2 | 0.269 | 0.090 | 24.730321 | −31.206940 | 58712.36 | K | 21.00 |
58719.41 | K | 21.00 | ||||||
58751.34 | K | 21.00 | ||||||
VISTA | 3 | 1.784 | 3.429 | 23.445350 | −32.299140 | 58712.31 | K | 21.00 |
58719.36 | K | 21.00 | ||||||
58751.23 | K | 21.00 | ||||||
VISTA | 4 | 1.028 | 1.804 | 22.244808 | −33.391240 | 58712.27 | K | 21.00 |
58719.32 | K | 21.00 | ||||||
58751.21 | K | 21.00 | ||||||
58751.31 | K | 21.00 | ||||||
VISTA | 5 | 0.927 | 0.974 | 23.228521 | −31.206940 | 58712.34 | K | 21.00 |
58712.39 | K | 21.00 | ||||||
58719.40 | K | 21.00 | ||||||
58751.33 | K | 21.00 | ||||||
VISTA | 6 | 1.044 | 0.691 | 22.635321 | −31.206940 | 58712.33 | K | 21.00 |
58719.38 | K | 21.00 | ||||||
58750.37 | K | 21.00 | ||||||
VISTA | 7 | 1.106 | 2.153 | 21.729250 | −32.299140 | 58712.29 | K | 21.00 |
58719.35 | K | 21.00 | ||||||
58751.32 | K | 21.00 | ||||||
VISTA | 8 | 1.753 | 0.574 | 14.469058 | −27.491250 | 58714.22 | K | 21.00 |
58720.40 | K | 21.00 | ||||||
58752.28 | K | 21.00 | ||||||
VISTA | 9 | 6.639 | 5.550 | 14.012971 | −26.491250 | 58711.20 | K | 21.00 |
58719.23 | K | 21.00 | ||||||
58750.32 | K | 21.00 | ||||||
VISTA | 10 | 5.010 | 1.799 | 14.489817 | −25.399150 | 58712.17 | K | 21.00 |
58720.23 | K | 21.00 | ||||||
58750.12 | K | 21.00 | ||||||
VISTA | 11 | 1.144 | 0.817 | 14.972704 | −24.306950 | 58712.22 | K | 21.00 |
58720.27 | K | 21.00 | ||||||
58751.26 | K | 21.00 | ||||||
VISTA | 12 | 2.520 | 2.361 | 12.988658 | −27.491250 | 58714.21 | K | 21.00 |
58720.28 | K | 21.00 | ||||||
58752.20 | K | 21.00 | ||||||
VISTA | 13 | 10.706 | 17.574 | 13.227671 | −26.491250 | 58711.19 | K | 21.00 |
58719.22 | K | 21.00 | ||||||
58750.31 | K | 21.00 | ||||||
VISTA | 14 | 5.098 | 3.471 | 14.252400 | −24.441050 | 58712.40 | K | 21.00 |
58720.38 | K | 21.00 | ||||||
58751.37 | K | 21.00 | ||||||
VISTA | 15 | 20.441 | 19.345 | 13.004717 | −25.399150 | 58711.40 | K | 21.00 |
58720.22 | K | 21.00 | ||||||
58750.11 | K | 21.00 | ||||||
VISTA | 16 | 2.230 | 2.282 | 14.070646 | −23.348850 | 58714.18 | K | 21.00 |
58720.37 | K | 21.00 | ||||||
58752.18 | K | 21.00 | ||||||
VISTA | 17 | 8.540 | 17.738 | 12.256171 | −26.491250 | 58711.18 | K | 21.00 |
58719.21 | K | 21.00 | ||||||
58750.29 | K | 21.00 | ||||||
VISTA | 18 | 12.904 | 7.413 | 13.439304 | −24.306950 | 58712.21 | K | 21.00 |
58720.26 | K | 21.00 | ||||||
58751.25 | K | 21.00 | ||||||
VISTA | 19 | 16.476 | 7.644 | 13.266400 | −24.441050 | 58712.37 | K | 21.00 |
58720.35 | K | 21.00 | ||||||
58751.36 | K | 21.00 | ||||||
VISTA | 20 | 0.990 | 0.634 | 11.821058 | −27.491250 | 58714.20 | K | 21.00 |
58719.18 | K | 21.00 | ||||||
58752.05 | K | 21.00 | ||||||
58752.10 | K | 21.00 | ||||||
58752.12 | K | 21.00 | ||||||
VISTA | 21 | 21.098 | 17.478 | 12.748617 | −25.399150 | 58711.24 | K | 21.00 |
58711.26 | K | 21.00 | ||||||
58711.27 | K | 21.00 | ||||||
58711.28 | K | 21.00 | ||||||
58711.29 | K | 21.00 | ||||||
58711.30 | K | 21.00 | ||||||
58711.35 | K | 21.00 | ||||||
58711.36 | K | 21.00 | ||||||
58711.38 | K | 21.00 | ||||||
58711.39 | K | 21.00 | ||||||
58719.26 | K | 21.00 | ||||||
58719.27 | K | 21.00 | ||||||
58719.29 | K | 21.00 | ||||||
58719.42 | K | 21.00 | ||||||
58720.15 | K | 21.00 | ||||||
58720.16 | K | 21.00 | ||||||
58720.17 | K | 21.00 | ||||||
58720.18 | K | 21.00 | ||||||
58720.19 | K | 21.00 | ||||||
58720.21 | K | 21.00 | ||||||
58750.35 | K | 21.00 | ||||||
58751.07 | K | 21.00 | ||||||
58751.08 | K | 21.00 | ||||||
58751.11 | K | 21.00 | ||||||
58751.12 | K | 21.00 | ||||||
58751.13 | K | 21.00 | ||||||
58751.14 | K | 21.00 | ||||||
58751.16 | K | 21.00 | ||||||
58751.17 | K | 21.00 | ||||||
58751.18 | K | 21.00 | ||||||
58751.19 | K | 21.00 | ||||||
VISTA | 22 | 5.813 | 8.108 | 13.273946 | −23.348850 | 58714.17 | K | 21.00 |
58720.36 | K | 21.00 | ||||||
58751.38 | K | 21.00 | ||||||
VISTA | 23 | 18.996 | 16.287 | 12.246717 | −25.399150 | 58711.23 | K | 21.00 |
58719.25 | K | 21.00 | ||||||
58751.10 | K | 21.00 | ||||||
VISTA | 24 | 2.131 | 1.639 | 11.191771 | −26.491250 | 58711.17 | K | 21.00 |
58719.14 | K | 21.00 | ||||||
58750.27 | K | 21.00 | ||||||
58750.28 | K | 21.00 | ||||||
VISTA | 25 | 16.608 | 9.775 | 11.966904 | −24.306950 | 58712.20 | K | 21.00 |
58720.24 | K | 21.00 | ||||||
58750.15 | K | 21.00 | ||||||
VISTA | 26 | 4.070 | 3.787 | 10.946017 | −25.399150 | 58711.22 | K | 21.00 |
58719.16 | K | 21.00 | ||||||
58750.33 | K | 21.00 | ||||||
VISTA | 27 | 6.280 | 9.353 | 11.613746 | −23.214750 | 58712.25 | K | 21.00 |
58720.33 | K | 21.00 | ||||||
58751.28 | K | 21.00 | ||||||
VISTA | 28 | 6.106 | 5.785 | 10.890504 | −24.306950 | 58712.18 | K | 21.00 |
58719.17 | K | 21.00 | ||||||
58750.14 | K | 21.00 | ||||||
58750.16 | K | 21.00 | ||||||
VISTA | 29 | 2.701 | 2.745 | 10.778046 | −23.214750 | 58712.24 | K | 21.00 |
58719.20 | K | 21.00 | ||||||
58751.27 | K | 21.00 | ||||||
Pan-STARRS | 0 | 0.020 | 0.000 | 15.543640 | −26.588360 | 58710.58 | z | 19.65 |
58710.59 | i | 20.30 | ||||||
Pan-STARRS | 1 | 0.067 | 0.000 | 15.195180 | −26.989770 | 58710.57 | z | 19.21 |
58710.57 | i | 20.26 | ||||||
Pan-STARRS | 2 | 0.032 | 0.000 | 15.550540 | −26.186890 | 58710.59 | i | 20.26 |
58710.59 | z | 19.90 | ||||||
Pan-STARRS | 3 | 0.001 | 0.000 | 16.007700 | −25.389260 | 58710.57 | z | 19.41 |
58710.59 | i | 20.07 | ||||||
Pan-STARRS | 4 | 0.050 | 0.000 | 14.751030 | −27.396890 | 58710.57 | i | 20.23 |
58710.58 | z | 19.77 | ||||||
Pan-STARRS | 5 | 0.058 | 0.000 | 15.188230 | −26.588360 | 58710.58 | z | 20.04 |
58710.59 | i | 20.48 | ||||||
Pan-STARRS | 6 | 0.035 | 0.000 | 15.557400 | −25.785410 | 58710.59 | i | 20.27 |
58710.59 | z | 19.95 | ||||||
Pan-STARRS | 7 | 0.174 | 0.085 | 14.745580 | −26.995480 | 58710.58 | i | 20.44 |
58710.59 | z | 20.08 | ||||||
Pan-STARRS | 8 | 0.155 | 0.074 | 14.303600 | −27.802590 | 58710.59 | z | 19.87 |
Pan-STARRS | 9 | 0.058 | 0.064 | 15.181320 | −26.186890 | 58710.58 | z | 20.06 |
58710.59 | i | 20.38 | ||||||
Pan-STARRS | 10 | 0.013 | 0.000 | 15.564210 | −25.383940 | 58710.58 | i | 20.20 |
58710.58 | z | 20.03 | ||||||
Pan-STARRS | 11 | 0.218 | 0.301 | 14.740170 | −26.593980 | 58710.58 | i | 20.51 |
58710.59 | z | 20.23 | ||||||
Pan-STARRS | 12 | 0.057 | 0.000 | 13.898950 | −28.191420 | 58710.58 | z | 19.93 |
Pan-STARRS | 13 | 0.165 | 0.014 | 14.299680 | −27.401250 | 58710.58 | z | 19.90 |
Pan-STARRS | 14 | 0.106 | 0.003 | 15.174460 | −25.785400 | 58710.58 | i | 20.55 |
58710.59 | z | 20.26 | ||||||
Pan-STARRS | 15 | 0.013 | 0.000 | 15.570980 | −24.982530 | 58710.58 | i | 20.26 |
58710.59 | z | 20.10 | ||||||
Pan-STARRS | 16 | 0.252 | 0.045 | 14.295780 | −26.999770 | 58710.58 | i | 20.34 |
58710.59 | z | 20.20 | ||||||
Pan-STARRS | 17 | 0.158 | 0.101 | 14.734800 | −26.192410 | 58710.58 | i | 20.63 |
58710.58 | z | 20.46 | ||||||
Pan-STARRS | 18 | 0.168 | 0.018 | 13.850540 | −27.805550 | 58710.58 | z | 20.03 |
Pan-STARRS | 19 | 0.078 | 0.247 | 15.167650 | −25.383940 | 58710.58 | i | 20.54 |
58710.59 | z | 20.43 | ||||||
Pan-STARRS | 20 | 0.004 | 0.000 | 13.441750 | −28.593110 | 58710.57 | z | 19.83 |
Pan-STARRS | 21 | 0.016 | 0.000 | 15.577690 | −24.581220 | 58710.57 | z | 19.74 |
58710.58 | i | 19.79 | ||||||
Pan-STARRS | 22 | 0.370 | 0.142 | 14.291920 | −26.598190 | 58710.58 | i | 20.67 |
58710.59 | z | 20.48 | ||||||
Pan-STARRS | 23 | 0.189 | 0.015 | 14.729460 | −25.790820 | 58710.58 | i | 20.73 |
58710.59 | z | 20.48 | ||||||
Pan-STARRS | 24 | 0.343 | 0.318 | 13.848190 | −27.404160 | 58710.58 | z | 20.08 |
Pan-STARRS | 25 | 0.050 | 0.000 | 13.442660 | −28.191420 | 58710.58 | z | 20.14 |
Pan-STARRS | 26 | 0.052 | 0.000 | 15.160890 | −24.982530 | 58710.58 | i | 20.64 |
58710.58 | z | 20.54 | ||||||
Pan-STARRS | 27 | 0.012 | 0.000 | 15.584370 | −24.180040 | 58710.58 | z | 19.75 |
58710.59 | i | 20.19 | ||||||
Pan-STARRS | 28 | 0.373 | 0.363 | 14.288080 | −26.196550 | 58710.58 | i | 20.76 |
58710.58 | z | 20.50 | ||||||
Pan-STARRS | 29 | 0.554 | 0.009 | 13.845850 | −27.002630 | 58710.58 | i | 20.51 |
58710.59 | z | 20.28 | ||||||
Pan-STARRS | 30 | 0.213 | 0.178 | 14.724160 | −25.389260 | 58710.58 | i | 20.79 |
58710.59 | z | 20.66 | ||||||
Pan-STARRS | 31 | 0.134 | 0.188 | 13.397400 | −27.807030 | 58710.58 | z | 20.10 |
Pan-STARRS | 32 | 0.025 | 0.000 | 15.154170 | −24.581210 | 58710.58 | i | 20.47 |
58710.58 | z | 20.58 | ||||||
Pan-STARRS | 33 | 0.002 | 0.000 | 12.983670 | −28.591570 | 58710.58 | z | 19.60 |
Pan-STARRS | 34 | 0.520 | 0.007 | 14.284260 | −25.794890 | 58710.58 | i | 20.89 |
58710.59 | z | 20.70 | ||||||
58713.54 | z | 21.03 | ||||||
58716.55 | z | 22.02 | ||||||
Pan-STARRS | 35 | 0.646 | 0.201 | 13.843530 | −26.601000 | 58710.58 | i | 20.86 |
58710.58 | z | 20.50 | ||||||
Pan-STARRS | 36 | 0.174 | 0.000 | 14.718890 | −24.987750 | 58710.58 | i | 20.80 |
58710.59 | z | 20.74 | ||||||
Pan-STARRS | 37 | 0.215 | 0.333 | 13.396610 | −27.405610 | 58710.57 | i | 20.03 |
58710.59 | z | 20.11 | ||||||
Pan-STARRS | 38 | 0.019 | 0.000 | 15.147490 | −24.180040 | 58710.58 | z | 20.37 |
58710.59 | i | 20.41 | ||||||
Pan-STARRS | 39 | 0.021 | 0.009 | 12.986410 | −28.189910 | 58710.58 | z | 20.00 |
Pan-STARRS | 40 | 0.751 | 2.351 | 13.841230 | −26.199310 | 58710.58 | i | 20.95 |
58710.58 | z | 20.68 | ||||||
58713.54 | z | 21.43 | ||||||
58716.54 | z | 22.53 | ||||||
Pan-STARRS | 41 | 0.527 | 0.037 | 14.280480 | −25.393250 | 58710.58 | i | 21.03 |
58710.59 | z | 20.87 | ||||||
58713.55 | z | 21.65 | ||||||
58716.54 | z | 22.71 | ||||||
Pan-STARRS | 42 | 0.121 | 0.000 | 14.713660 | −24.586340 | 58710.58 | i | 20.82 |
58710.59 | z | 20.82 | ||||||
Pan-STARRS | 43 | 0.561 | 0.000 | 13.395830 | −27.004060 | 58710.57 | i | 20.53 |
58710.59 | z | 20.26 | ||||||
Pan-STARRS | 44 | 0.007 | 0.000 | 15.163950 | −23.793450 | 58710.57 | z | 20.10 |
58710.59 | i | 20.33 | ||||||
Pan-STARRS | 45 | 0.110 | 0.262 | 12.944230 | −27.807030 | 58710.58 | z | 20.17 |
Pan-STARRS | 46 | 1.053 | 0.000 | 13.838940 | −25.797610 | 58710.58 | i | 21.05 |
58710.59 | z | 20.79 | ||||||
58713.54 | z | 21.76 | ||||||
58716.54 | z | 22.97 | ||||||
Pan-STARRS | 47 | 0.422 | 0.001 | 14.276710 | −24.991670 | 58710.58 | i | 21.08 |
58710.58 | z | 20.91 | ||||||
58713.54 | z | 21.82 | ||||||
58716.54 | z | 22.81 | ||||||
Pan-STARRS | 48 | 0.824 | 0.587 | 13.395060 | −26.602410 | 58710.58 | i | 20.96 |
58710.59 | z | 20.44 | ||||||
58713.53 | z | 20.96 | ||||||
58716.53 | z | 21.73 | ||||||
Pan-STARRS | 49 | 0.098 | 0.308 | 14.708470 | −24.185070 | 58710.58 | i | 20.71 |
58710.59 | z | 20.69 | ||||||
Pan-STARRS | 50 | 0.001 | 0.000 | 15.169610 | −23.392540 | 58710.57 | z | 19.93 |
58710.58 | i | 20.14 | ||||||
Pan-STARRS | 51 | 0.234 | 0.207 | 12.945010 | −27.405610 | 58710.57 | i | 20.18 |
58710.59 | z | 20.16 | ||||||
Pan-STARRS | 52 | 0.014 | 0.000 | 12.530240 | −28.186880 | 58710.58 | z | 20.06 |
Pan-STARRS | 53 | 0.037 | 0.000 | 14.836120 | −23.793450 | 58710.58 | z | 20.40 |
58710.59 | i | 20.46 | ||||||
Pan-STARRS | 54 | 1.156 | 1.253 | 13.836660 | −25.395920 | 58710.58 | i | 21.18 |
58710.59 | z | 20.97 | ||||||
58713.54 | z | 21.94 | ||||||
58716.54 | z | 23.05 | ||||||
Pan-STARRS | 55 | 0.370 | 0.051 | 14.272980 | −24.590190 | 58710.58 | z | 20.89 |
58710.58 | i | 20.96 | ||||||
58713.54 | z | 21.77 | ||||||
58716.54 | z | 22.69 | ||||||
Pan-STARRS | 56 | 1.158 | 1.492 | 13.394290 | −26.200690 | 58710.58 | i | 20.96 |
58710.59 | z | 20.67 | ||||||
58713.55 | z | 21.69 | ||||||
58716.54 | z | 22.94 | ||||||
Pan-STARRS | 57 | 0.487 | 1.146 | 12.945790 | −27.004060 | 58710.58 | i | 20.51 |
58710.59 | z | 20.26 | ||||||
Pan-STARRS | 58 | 0.048 | 0.000 | 12.491080 | −27.805550 | 58710.58 | z | 20.13 |
Pan-STARRS | 59 | 0.010 | 0.000 | 14.830470 | −23.392540 | 58710.58 | z | 20.27 |
58710.59 | i | 20.38 | ||||||
Pan-STARRS | 60 | 0.950 | 1.176 | 13.834410 | −24.994290 | 58710.58 | i | 21.13 |
58710.59 | z | 20.98 | ||||||
58713.54 | z | 22.05 | ||||||
58716.54 | z | 23.03 | ||||||
Pan-STARRS | 61 | 1.709 | 3.652 | 13.393530 | −25.798960 | 58710.58 | i | 21.05 |
58710.59 | z | 20.77 | ||||||
58713.54 | z | 21.81 | ||||||
58716.54 | z | 23.12 | ||||||
Pan-STARRS | 62 | 0.350 | 0.399 | 14.269270 | −24.188850 | 58710.58 | i | 20.90 |
58710.59 | z | 20.85 | ||||||
58713.53 | z | 21.20 | ||||||
58716.53 | z | 22.15 | ||||||
Pan-STARRS | 63 | 0.866 | 0.929 | 12.946560 | −26.602410 | 58710.58 | z | 20.35 |
58710.58 | i | 20.80 | ||||||
58713.54 | z | 21.50 | ||||||
58716.54 | z | 22.56 | ||||||
Pan-STARRS | 64 | 0.180 | 0.377 | 14.396600 | −23.798430 | 58710.58 | z | 20.68 |
58710.58 | i | 20.72 | ||||||
Pan-STARRS | 65 | 0.148 | 0.133 | 12.493430 | −27.404160 | 58710.57 | i | 19.80 |
58710.58 | z | 20.16 | ||||||
Pan-STARRS | 66 | 0.001 | 0.000 | 14.824850 | −22.991490 | 58710.57 | z | 19.79 |
58710.58 | i | 20.13 | ||||||
Pan-STARRS | 67 | 0.003 | 0.000 | 12.074210 | −28.182340 | 58710.58 | z | 19.99 |
Pan-STARRS | 68 | 0.779 | 0.000 | 13.832160 | −24.592760 | 58710.58 | i | 21.12 |
58710.59 | z | 20.91 | ||||||
58713.54 | z | 22.01 | ||||||
58716.54 | z | 23.00 | ||||||
Pan-STARRS | 69 | 1.912 | 3.586 | 13.392770 | −25.397250 | 58710.59 | i | 21.05 |
58710.59 | z | 20.94 | ||||||
58713.54 | z | 22.02 | ||||||
58716.54 | z | 23.12 | ||||||
Pan-STARRS | 70 | 1.337 | 3.513 | 12.947330 | −26.200690 | 58710.58 | i | 21.03 |
58710.59 | z | 20.69 | ||||||
58713.54 | z | 21.85 | ||||||
58716.54 | z | 23.04 | ||||||
Pan-STARRS | 71 | 0.403 | 0.529 | 12.495770 | −27.002630 | 58710.58 | i | 20.06 |
58710.59 | z | 20.24 | ||||||
Pan-STARRS | 72 | 0.061 | 0.000 | 14.392200 | −23.397430 | 58710.59 | i | 20.70 |
58710.59 | z | 20.50 | ||||||
Pan-STARRS | 73 | 1.567 | 0.422 | 13.392020 | −24.995600 | 58710.58 | i | 21.09 |
58710.59 | z | 20.93 | ||||||
58713.54 | z | 22.06 | ||||||
58716.54 | z | 23.07 | ||||||
Pan-STARRS | 74 | 0.040 | 0.014 | 12.038020 | −27.802590 | 58710.58 | z | 20.11 |
Pan-STARRS | 75 | 0.593 | 1.017 | 13.829940 | −24.191370 | 58710.58 | i | 20.98 |
58710.59 | z | 20.94 | ||||||
58713.54 | z | 21.93 | ||||||
58716.54 | z | 22.95 | ||||||
Pan-STARRS | 76 | 1.958 | 3.408 | 12.948090 | −25.798960 | 58710.58 | i | 20.92 |
58710.59 | z | 20.69 | ||||||
58713.54 | z | 22.00 | ||||||
58716.54 | z | 23.14 | ||||||
Pan-STARRS | 77 | 0.883 | 2.847 | 12.498090 | −26.601000 | 58710.58 | i | 20.68 |
58710.59 | z | 20.32 | ||||||
58713.55 | z | 21.45 | ||||||
58716.54 | z | 22.53 | ||||||
Pan-STARRS | 78 | 0.408 | 0.506 | 13.956890 | −23.802170 | 58710.59 | i | 20.90 |
58710.59 | z | 20.88 | ||||||
58713.53 | z | 21.26 | ||||||
58716.53 | z | 22.14 | ||||||
Pan-STARRS | 79 | 0.011 | 0.000 | 14.387820 | −22.996290 | 58710.58 | z | 20.31 |
58710.58 | i | 20.44 | ||||||
Pan-STARRS | 80 | 0.104 | 0.035 | 12.041940 | −27.401250 | 58710.57 | i | 19.99 |
58710.59 | z | 20.16 | ||||||
Pan-STARRS | 81 | 1.578 | 1.734 | 13.391270 | −24.594050 | 58710.58 | i | 21.25 |
58710.59 | z | 20.98 | ||||||
58713.54 | z | 22.01 | ||||||
58716.54 | z | 23.04 | ||||||
Pan-STARRS | 82 | 2.434 | 0.291 | 12.948850 | −25.397250 | 58710.58 | i | 21.09 |
58710.59 | z | 20.95 | ||||||
58713.54 | z | 21.95 | ||||||
58716.54 | z | 23.19 | ||||||
Pan-STARRS | 83 | 1.205 | 1.573 | 12.500390 | −26.199310 | 58710.58 | i | 20.92 |
58710.59 | z | 20.56 | ||||||
58713.54 | z | 21.92 | ||||||
58716.54 | z | 23.05 | ||||||
Pan-STARRS | 84 | 0.202 | 0.295 | 13.953750 | −23.401100 | 58710.59 | i | 20.85 |
58710.59 | z | 20.67 | ||||||
Pan-STARRS | 85 | 0.257 | 0.211 | 12.045840 | −26.999770 | 58710.58 | i | 20.01 |
58710.60 | z | 20.17 | ||||||
Pan-STARRS | 86 | 0.000 | 0.000 | 14.383480 | −22.595060 | 58710.57 | z | 19.93 |
Pan-STARRS | 87 | 1.174 | 0.487 | 13.390530 | −24.192630 | 58710.58 | i | 21.07 |
58710.59 | z | 20.91 | ||||||
58713.54 | z | 22.04 | ||||||
58716.54 | z | 23.06 | ||||||
Pan-STARRS | 88 | 2.090 | 0.001 | 12.949600 | −24.995600 | 58710.58 | i | 21.16 |
58710.59 | z | 20.97 | ||||||
58713.54 | z | 22.10 | ||||||
58716.54 | z | 23.12 | ||||||
Pan-STARRS | 89 | 1.708 | 2.546 | 12.502680 | −25.797610 | 58710.58 | i | 21.04 |
58710.59 | z | 20.68 | ||||||
58713.54 | z | 22.12 | ||||||
58716.54 | z | 23.10 | ||||||
Pan-STARRS | 90 | 0.004 | 0.000 | 11.585110 | −27.798160 | 58710.58 | z | 19.86 |
Pan-STARRS | 91 | 0.585 | 0.197 | 13.517060 | −23.804660 | 58710.58 | i | 20.99 |
58710.59 | z | 20.91 | ||||||
58713.54 | z | 21.83 | ||||||
58716.54 | z | 22.89 | ||||||
Pan-STARRS | 92 | 0.084 | 0.000 | 13.950630 | −22.999890 | 58710.59 | i | 20.90 |
58710.59 | z | 20.69 | ||||||
Pan-STARRS | 93 | 0.578 | 0.237 | 12.049700 | −26.598190 | 58710.58 | i | 20.46 |
