Table A.2
Results for the spectroscopic parametrization.
| Asteroid | Family | Taxonomic | Visible | Visible | Turn-off | Turn-off | 0.7 μm | 0.7 μm | 0.7 μm | 0.7 μm | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| number | class | slope | slope error | point | point error | band depth | band depth | band center | band center | ||
| (%∕1000Å) | (%∕1000Å) | (Å) | (Å) | (%) | error (%) | (Å) | error (Å) | ||||
| 10 | Hygiea | B | −2.191 | 1.000 | 6087 | 18 | − | − | − | − | 2 |
| Hygiea | C | 0.133 | 1.000 | 6010 | 39 | − | − | − | − | 3 | |
| Hygiea | C | −0.072 | 0.031 | − | − | − | − | − | − | 6 | |
| 52 | Hygiea | Cg | 2.227 | 1.001 | 6039 | 50 | − | − | − | − | 3 |
| 100 | Hygiea | S | 7.272 | 1.001 | * | * | − | − | − | − | 3 |
| Hygiea | A | 11.771 | 0.165 | − | − | − | − | − | − | 6 | |
| 108 | Hygiea | Sv | 8.011 | 1.002 | * | * | − | − | − | − | 3 |
| 159 | Hygiea | Ch | −0.098 | 1.000 | 5345 | 15 | 2.294 | 0.102 | 6964 | 44 | 3 |
| 538 | Hygiea | B | −0.558 | 0.046 | − | − | − | − | − | − | 6 |
| 867 | Hygiea | B | −3.486 | 0.114 | − | − | − | − | − | − | 6 |
| 1107 | Hygiea | Xk | 2.782 | 1.000 | − | − | − | − | − | − | 3 |
| 1109 | Hygiea | D | 7.143 | 1.000 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| Hygiea | D | 7.197 | 0.106 | − | − | − | − | − | − | 6 | |
| 1209 | Hygiea | X | 2.813 | 0.020 | − | − | − | − | − | − | 1 |
| Hygiea | T | 6.663 | 1.001 | * | * | − | − | − | − | 4 | |
| Hygiea | T | 6.367 | 0.208 | − | − | − | − | − | − | 6 | |
| 1599 | Hygiea | S | 0.618 | 0.199 | − | − | − | − | − | − | 6 |
| 2436 | Hygiea | B | −3.540 | 0.231 | − | − | − | − | − | − | 6 |
| 3626 | Hygiea | B | −1.470 | 0.027 | 5212 | 30 | − | − | − | − | 1 |
| 4667 | Hygiea | B | −4.554 | 0.108 | − | − | − | − | − | − | 6 |
| 4955 | Hygiea | B | −3.420 | 1.000 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 5116 | Hygiea | C | 2.934 | 0.022 | 5297 | 12 | − | − | − | − | 1 |
| 5155 | Hygiea | C | −0.666 | 0.079 | − | − | − | − | − | − | 6 |
| 5794 | Hygiea | B | −6.217 | 0.065 | − | − | − | − | − | − | 1 |
| 6415 | Hygiea | B | −1.050 | 0.021 | 5125 | 21 | − | − | − | − | 1 |
| 15134 | Hygiea | B | −1.686 | 0.047 | − | − | − | − | − | − | 1 |
| 23916 | Hygiea | C | 0.297 | 0.023 | 5143 | 7 | 3.148 | 0.095 | 7119 | 21 | 1 |
| 24358 | Hygiea | Cb | 1.118 | 0.024 | 5013 | 22 | 2.361 | 0.095 | 7058 | 34 | 1 |
| 24956 | Hygiea | B | −1.476 | 0.027 | 4967 | 20 | − | − | − | − | 1 |
| 25829 | Hygiea | C | 0.304 | 0.032 | 5175 | 21 | − | − | − | − | 1 |
| 26719 | Hygiea | Xc | 4.151 | 0.031 | − | − | − | − | − | − | 1 |
| 24 | Themis | B | −0.852 | 0.021 | − | − | − | − | − | − | 3 |
| Themis | B | −0.808 | 0.022 | * | * | − | − | − | − | 4 | |
| 62 | Themis | B | −1.790 | 0.037 | 5432 | 37 | 1.062 | 0.088 | 6741 | 50 | 3 |
| Themis | B | −2.074 | 0.014 | * | * | − | − | 6741 | 50 | 4 | |
| 90 | Themis | Ch | −0.452 | 0.015 | * | * | 1.31 | 0.055 | 7087 | 28 | 4 |
| Themis | C | 0.409 | 0.024 | 6735 | 70 | − | − | 7087 | 28 | 3 | |
| 171 | Themis | C | 0.269 | 0.017 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| Themis | C | 0.666 | 0.022 | 5986 | 38 | − | − | − | − | 3 | |
| 223 | Themis | Cb | 2.015 | 0.017 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 268 | Themis | Cb | 1.519 | 0.017 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| Themis | C | 1.567 | 0.022 | − | − | − | − | − | − | 1 | |
| 316 | Themis | C | −0.195 | 0.025 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 379 | Themis | C | 0.142 | 0.020 | 5728 | 39 | − | − | − | − | 3 |
| 383 | Themis | B | −1.918 | 0.055 | 5319 | 36 | − | − | − | − | 3 |
| 461 | Themis | X | 3.837 | 0.025 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 468 | Themis | C | 2.785 | 0.050 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 515 | Themis | Cb | 0.758 | 0.065 | − | − | − | − | − | − | 3 |
| 526 | Themis | Cb | 0.336 | 0.020 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 561 | Themis | Ch | 0.304 | 0.020 | 5219 | 29 | − | − | − | − | 1 |
| 621 | Themis | B | −0.905 | 0.034 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 767 | Themis | B | −2.318 | 0.031 | − | − | − | − | − | − | 3 |
| 846 | Themis | Cb | 0.912 | 0.026 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 848 | Themis | Cb | 0.619 | 0.019 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 936 | Themis | B | −1.363 | 0.014 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 954 | Themis | Cb | 0.783 | 0.028 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 981 | Themis | C | −0.002 | 0.018 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 1003 | Themis | B | −1.980 | 0.040 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 1229 | Themis | B | −1.779 | 0.040 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 1302 | Themis | B | −4.068 | 0.020 | * | * | 2.497 | 0.067 | 6596 | 54 | 2 |
| 1340 | Themis | Ch | −0.974 | 0.018 | * | * | 1.448 | 0.055 | 7084 | 126 | 4 |
| 1487 | Themis | B | −1.431 | 0.021 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 1539 | Themis | B | −1.726 | 0.027 | 5356 | 32 | − | − | − | − | 3 |
| Themis | B | −0.612 | 0.016 | * | * | − | − | − | − | 4 | |
| 1576 | Themis | B | −1.713 | 0.014 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 1615 | Themis | B | −1.198 | 0.014 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 1674 | Themis | C | 2.061 | 0.027 | − | − | − | − | − | − | 1 |
| 1691 | Themis | Cb | 0.396 | 0.022 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 1782 | Themis | B | −2.655 | 0.023 | 5013 | 16 | − | − | − | − | 1 |
| 2296 | Themis | Cb | 0.328 | 0.023 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 2489 | Themis | Cb | 0.608 | 0.017 | * | * | 1.343 | 0.053 | 6531 | 53 | 4 |
| 2519 | Themis | B | −1.495 | 0.028 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 2524 | Themis | Ch | −0.765 | 0.015 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 2525 | Themis | Ch | −0.760 | 0.017 | * | * | 1.432 | 0.059 | 6848 | 43 | 4 |
| 2534 | Themis | C | 1.340 | 0.033 | 5241 | 42 | − | − | − | − | 1 |
| 2563 | Themis | B | −3.897 | 0.020 | − | − | 2.994 | 0.075 | 6804 | 28 | 1 |
| 2659 | Themis | B | −1.276 | 0.026 | 5633 | 35 | − | − | − | − | 3 |
| 2708 | Themis | B | −2.543 | 0.088 | − | − | − | − | − | − | 3 |
| 2918 | Themis | B | −2.225 | 0.016 | 4977 | 12 | 1.444 | 0.055 | 6963 | 44 | 1 |
| 3128 | Themis | Cb | 0.280 | 0.023 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 3179 | Themis | Ch | 0.811 | 0.215 | − | − | − | − | − | − | 3 |
| 3274 | Themis | C | 0.478 | 0.032 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 3507 | Themis | B | −0.978 | 0.019 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| Themis | Ch | 0.423 | 0.127 | − | − | − | − | − | − | 3 | |
| 3615 | Themis | Cb | 0.810 | 0.024 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 3663 | Themis | C | 0.067 | 0.026 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 3832 | Themis | Cb | 0.547 | 0.028 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 4143 | Themis | Cb | 0.326 | 0.023 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 4759 | Themis | Ch | −0.293 | 0.027 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 4778 | Themis | X | 3.630 | 0.047 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 5045 | Themis | Cb | 0.100 | 0.034 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 5429 | Themis | B | −3.854 | 0.063 | − | − | − | − | − | − | 1 |
| 6297 | Themis | B | −0.147 | 0.031 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 8518 | Themis | Ch | −0.742 | 0.024 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 8906 | Themis | Ch | −0.928 | 0.059 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 490 | Veritas | Cgh | 1.745 | 0.024 | 5434 | 18 | 1.036 | 0.073 | 6902 | 38 | 3 |
| 1086 | Veritas | Ch | 0.081 | 0.022 | * | * | 4.424 | 0.073 | 7059 | 42 | 4 |
| Veritas | Ch | −0.248 | 0.051 | 5262 | 21 | 2.195 | 0.13 | 7059 | 42 | 3 | |
| 2147 | Veritas | Ch | 1.213 | 0.106 | 5421 | 57 | 3.04 | 0.233 | 7276 | 57 | 3 |
| 2428 | Veritas | Ch | 0.039 | 0.099 | 5459 | 32 | 2.4 | 0.309 | 6959 | 77 | 3 |
| 2934 | Veritas | B | −1.175 | 0.128 | − | − | 3.634 | 0.448 | 6984 | 119 | 3 |
| 3090 | Veritas | Cg | 2.568 | 0.154 | 5738 | 50 | − | − | − | − | 3 |
| 3542 | Veritas | B | −0.462 | 0.152 | − | − | − | − | − | − | 3 |
| 5592 | Veritas | X | 2.792 | 0.040 | * | * | 3.32 | 0.095 | 7046 | 16 | 4 |
| 5594 | Veritas | Ch | 1.384 | 0.048 | 5558 | 20 | − | − | − | − | 1 |
| 6343 | Veritas | C | 2.355 | 0.035 | 5258 | 13 | − | − | − | − | 1 |
| 6374 | Veritas | Ch | 0.789 | 0.033 | 5201 | 18 | 2.99 | 0.117 | 7023 | 44 | 1 |
| 7231 | Veritas | C | 2.256 | 0.037 | 5222 | 17 | 3.351 | 0.134 | 7086 | 32 | 1 |
| 9860 | Veritas | B | −1.464 | 0.031 | 5030 | 12 | 3.32 | 0.122 | 7028 | 28 | 1 |
| 13537 | Veritas | Ch | 0.299 | 0.040 | 5284 | 19 | 1.74 | 0.1450 | 7159 | 49 | 1 |
| 14264 | Veritas | Ch | 1.582 | 0.026 | 5277 | 7 | 2.784 | 0.095 | 7056 | 23 | 1 |
| 24638 | Veritas | Ch | 0.144 | 0.025 | 5228 | 11 | 4.041 | 0.1 | 6992 | 21 | 1 |
| 45378 | Veritas | Cgh | 2.723 | 0.022 | 5241 | 9 | 1.567 | 0.078 | 7032 | 25 | 1 |
| 375 | Ursula | X | 3.432 | 0.022 | * | * | − | − | − | − | 5 |
| Ursula | Xk | 3.175 | 0.048 | 6164 | 48 | − | − | − | − | 3 | |
| 601 | Ursula | C | 1.304 | 0.076 | 6267 | 16 | − | − | − | − | 3 |
| Ursula | C | 0.215 | 0.015 | * | * | − | − | − | − | 4 | |
| 618 | Ursula | Cb | 1.558 | 0.012 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 973 | Ursula | X | 3.380 | 0.032 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| Ursula | Xk | 4.208 | 0.067 | 5892 | 80 | − | − | − | − | 3 | |
| 1306 | Ursula | T | 5.510 | 0.030 | * | * | − | − | − | − | 4 |
| 1520 | Ursula | Cg | 1.979 | 0.069 | 5848 | 130 | − | − | − | − | 3 |
| 5959 | Ursula | X | 2.368 | 0.035 | * | * | − | − | − | − | 4 |
Notes. The symbols “-” indicate the spectra that do not show the feature and “*” where the wavelength coverage was not appropriate to evaluate thepresence of the feature.
References.(1) This work, (2) SMASS (Xu et al. 1996), (3) SMASSII (Bus & Binzel 2004), (4) S3OS2 (Lazzaro et al. 2007), (5) Vilas et al. (2006), (6) Mothé-Diniz et al. (2001).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.