Open Access
Table G.1
Infrared photometric magnitudes of YSO candidates detected by WISE in the extended G region.
ID | Catalog name | W1(3.4 μm) | W2(4.6 μm) | W3(12 μm) | W4(22 μm) | Fig. 13 label | α | FLAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mag) | (mag) | (mag) | (mag) | |||||
1 | J061654.93+223403.6 | 17.132 ± 0.205 | 16.04 ± 0.25 | 11.906 ± 0.458 | 8.09 | Class I | 0.99 | 0 |
2 | J061655.34+223353.3 | 16.925 ± 0.206 | 15.716 ± 0.225 | 11.828 ± 0.52 | 8.654 ± 0.508 | Class I | 0.86 | 0 |
3 | J061653.26+223453.7 | 15.348 ± 0.053 | 13.717 ± 0.042 | 10.316 ± 0.085 | 8.234 | Class I | 0.71 | 0 |
4 | J061656.75+223829.3 | 15.752 ± 0.068 | 14.049 ± 0.05 | 10.926 ± 0.142 | 8.257 | Class I | 0.53 | 0 |
5 | J061617.53+223155.6 | 12.36 ± 0.025 | 11.021 ± 0.021 | 8.844 ± 0.03 | 5.952 ± 0.049 | Class I | −0.41 | 0 |
6 | J061656.48+223943.2 | 11.276 ± 0.029 | 10.733 ± 0.027 | 8.612 ± 0.036 | 6.027 ± 0.090 | Class II | −0.9 | 0 |
7 | J061642.63+223825.6 | 15.152 ± 0.048 | 14.492 ± 0.066 | 12.316 ± 0.489 | 8.392 ± 0.431 | Class II | −0.79 | 0 |
8 | J061617.19+223356.0 | 14.033 ± 0.031 | 13.089 ± 0.032 | 10.99 ± 0.197 | 7.944 ± 0.219 | Class II | −0.69 | 0 |
9 | J061654.18+223456.6 | 14.42 ± 0.034 | 13.622 ± 0.038 | 10.85 ± 0.132 | 8.582 ± 0.398 | Class II | −0.24 | 0 |
10 | J061653.02+223444.5 | 15.494 ± 0.056 | 14.695 ± 0.077 | 11.238 ± 0.244 | 8.687 | Class I | 0.29 | 0 |
11 | J061639.55+223449.3 | 13.393 ± 0.042 | 12.444 ± 0.029 | 9.577 ± 0.371 | 6.398 ± 0.141 | Class II | −0.09 | 0 |
12 | J061642.43+223811.8 | 15.687 ± 0.077 | 14.321 ± 0.062 | 11.897 ± 0.407 | 8.415 ± 0.377 | Class I | −0.2 | 0 |
13 | J061654.60+223442.0 | 15.628 ± 0.056 | 14.91 ± 0.094 | 11.505 ± 0.258 | 8.369 ± 0.310 | Class II | 0.21 | 0 |
14 | J061654.84+223500.4 | 15.476 ± 0.054 | 14.818 ± 0.08 | 11.6 ± 0.299 | 8.268 | Class II | 0.03 | 0 |
15 | J061640.86+223753.0 | 15.845 ± 0.069 | 14.826 ± 0.082 | 11.77 ± 0.382 | 8.51 ± 0.493 | Class I | 0.1 | 0 |
16 | J061638.20+223322.9 | 14.555 ± 0.049 | 12.846 ± 0.035 | 9.626 ± 0.113 | 7.84 ± 0.366 | Class I | 0.61 | 1 |
17 | J061638.34+223313.0 | 14.453 ± 0.059 | 13.053 ± 0.035 | 9.533 ± 0.249 | 7.877 ± 0.323 | Class I | 0.68 | 1 |
18 | J061643.64+223232.1 | 11.158 ± 0.028 | 9.394 ± 0.021 | 6.363 ± 0.015 | 6.11 ± 0.145 | Class I | 0.49 | 3 |
19 | J061646.10+223246.9 | 13.34 ± 0.028 | 11.706 ± 0.023 | 8.424 ± 0.029 | 8.667 | Class I | 0.62 | 3 |
20 | J061641.30+223044.8 | 15.073 ± 0.053 | 13.683 ± 0.044 | 9.385 ± 0.087 | 8.617 | Class I | 1.28 | 3 |
21 | J061642.50+223142.4 | 11.168 ± 0.025 | 9.246 ± 0.021 | 6.51 ± 0.015 | 6.217 ± 0.090 | Class I | 0.35 | 3 |
22 | J061634.95+223128.1 | 12.786 ± 0.036 | 10.981 ± 0.024 | 7.86 ± 0.027 | 6.443 ± 0.071 | Class I | 0.59 | 3 |
23 | J061639.57+223219.9 | 13.203 ± 0.045 | 11.801 ± 0.037 | 8.653 ± 0.13 | 8.272 | Class I | 0.39 | 5 |
24 | J061632.40+223012.2 | 14.098 ± 0.036 | 12.352 ± 0.028 | 8.965 ± 0.037 | 7.88 ± 0.305 | Class I | 0.76 | 1 |
25 | J061642.44+223206.3 | 11.228 ± 0.028 | 9.299 ± 0.023 | 6.521 ± 0.018 | 6.171 ± 0.103 | Class I | 0.39 | 5 |
26 | J061643.86+223340.7 | 12.358 ± 0.048 | 10.323 ± 0.027 | 7.473 ± 0.053 | 6.553 | Class I | 0.5 | 3 |
27 | J061642.75+223108.9 | 13.4 ± 0.026 | 12.176 ± 0.026 | 8.98 ± 0.035 | 7.724 ± 0.211 | Class I | 0.32 | 3 |
28 | J061641.63+223111.0 | 12.829 ± 0.027 | 11.003 ± 0.023 | 8.096 ± 0.029 | 7.607 ± 0.289 | Class I | 0.43 | 5 |
29 | J061635.24+223521.1 | 14.723 ± 0.057 | 13.606 ± 0.042 | 9.478 ± 0.202 | 7.199 ± 0.156 | Class I | 1.0 | 1 |
30 | J061639.81+223201.5 | 12.88 ± 0.031 | 10.896 ± 0.023 | 8.251 ± 0.083 | 8.371 | Class I | 0.31 | 3 |
31 | J061633.23+223103.7 | 12.862 ± 0.027 | 11.146 ± 0.023 | 8.242 ± 0.043 | 6.932 ± 0.098 | Class I | 0.37 | 3 |
32 | J061635.54+223108.5 | 13.757 ± 0.03 | 12.12 ± 0.026 | 8.638 ± 0.039 | 7.456 ± 0.162 | Class I | 0.78 | 3 |
33 | J061642.91+223215.9 | 11.159 ± 0.024 | 9.3 ± 0.02 | 6.33 ± 0.014 | 5.976 ± 0.084 | Class I | 0.5 | 3 |
34 | J061639.38+223234.8 | 14.358 ± 0.046 | 13.055 ± 0.038 | 9.669 ± 0.23 | 7.606 | Class I | 0.52 | 3 |
35 | J061640.86+223310.8 | 11.727 ± 0.023 | 10.662 ± 0.02 | 8.315 ± 0.036 | 7.473 ± 0.244 | Class II | −0.43 | 5 |
36 | J061647.39+223406.4 | 13.909 ± 0.03 | 13.397 ± 0.033 | 10.958 ± 0.212 | 7.292 | Class II | −0.66 | 3 |
37 | J061642.00+223339.7 | 10.74 ± 0.024 | 10.143 ± 0.02 | 8.244 ± 0.085 | 6.939 ± 0.193 | Class II | −1.04 | 3 |
38 | J061645.55+223335.1 | 12.046 ± 0.025 | 10.487 ± 0.021 | 8.433 ± 0.032 | 7.121 | Class I | −0.39 | 5 |
39 | J061635.51+223239.1 | 14.932 ± 0.044 | 13.438 ± 0.035 | 11.349 ± 0.366 | 8.485 | Class I | −0.4 | 3 |
40 | J061644.88+223352.6 | 12.305 ± 0.039 | 10.132 ± 0.02 | 7.963 ± 0.031 | 7.454 ± 0.442 | Class I | 0.04 | 3 |
41 | J061642.28+223241.6 | 11.956 ± 0.034 | 10.024 ± 0.023 | 7.769 ± 0.105 | 6.777 ± 0.128 | Class I | −0.02 | 3 |
42 | J061643.22+223302.2 | 11.709 ± 0.027 | 9.96 ± 0.021 | 7.198 ± 0.018 | 6.666 ± 0.254 | Class I | 0.27 | 3 |
43 | J061647.94+223431.0 | 13.987 ± 0.032 | 12.795 ± 0.028 | 9.7 ± 0.078 | 7.89 | Class I | 0.23 | 3 |
44 | J061640.55+223121.5 | 12.291 ± 0.025 | 10.557 ± 0.023 | 7.939 ± 0.026 | 7.795 ± 0.259 | Class I | 0.15 | 5 |
45 | J061630.48+223009.3 | 14.817 ± 0.041 | 13.375 ± 0.042 | 10.875 ± 0.17 | 8.639 | Class I | −0.1 | 1 |
46 | J061643.19+223038.8 | 15.019 ± 0.043 | 13.721 ± 0.04 | 11.043 ± 0.184 | 8.752 | Class I | −0.04 | 1 |
47 | J061650.62+223515.5 | 13.783 ± 0.032 | 11.77 ± 0.024 | 9.615 ± 0.062 | 8.559 ± 0.490 | Class I | −0.06 | 1 |
48 | J061641.59+223132.8 | 11.874 ± 0.029 | 10.064 ± 0.023 | 7.515 ± 0.022 | 6.815 ± 0.146 | Class I | 0.14 | 3 |
49 | J061640.18+223149.4 | 12.626 ± 0.031 | 10.845 ± 0.029 | 8.508 ± 0.088 | 7.898 | Class I | −0.04 | 5 |
50 | J061639.32+223320.1 | 14.693 ± 0.061 | 12.991 ± 0.035 | 10.655 ± 0.284 | 7.322 ± 0.192 | Class I | −0.09 | 1 |
51 | J061636.38+223308.9 | 13.925 ± 0.038 | 12.355 ± 0.027 | 10.027 ± 0.396 | 7.67 | Class I | −0.17 | 1 |
52 | J061642.01+223418.9 | 14.356 ± 0.057 | 12.241 ± 0.026 | 9.799 ± 0.462 | 7.823 ± 0.482 | Class I | 0.23 | 3 |
53 | J061639.74+223041.6 | 14.382 ± 0.036 | 12.701 ± 0.034 | 9.991 ± 0.347 | 8.641 | Class I | 0.2 | 1 |
54 | J061646.36+223424.7 | 12.69 ± 0.027 | 11.661 ± 0.024 | 8.949 ± 0.045 | 7.379 ± 0.251 | Class II | −0.16 | 3 |
55 | J061645.01+223259.5 | 11.93 ± 0.024 | 10.383 ± 0.02 | 7.495 ± 0.019 | 7.311 ± 0.138 | Class I | 0.26 | 3 |
56 | J061643.87+223250.1 | 11.07 ± 0.024 | 9.276 ± 0.02 | 6.732 ± 0.016 | 6.358 ± 0.194 | Class I | 0.13 | 5 |
57 | J061635.06+223135.9 | 12.134 ± 0.026 | 10.475 ± 0.023 | 7.958 ± 0.025 | 6.41 ± 0.073 | Class I | 0.03 | 3 |
58 | J061647.01+223500.8 | 14.047 ± 0.035 | 11.907 ± 0.024 | 9.892 ± 0.103 | 7.989 | Class I | −0.1 | 3 |
59 | J061644.84+223442.6 | 12.885 ± 0.029 | 11.157 ± 0.026 | 8.788 ± 0.035 | 7.539 ± 0.240 | Class I | −0.05 | 3 |
60 | J061641.36+223012.4 | 13.6 ± 0.037 | 11.791 ± 0.027 | 9.673 ± 0.122 | 7.951 | Class I | −0.2 | 3 |
61 | J061643.18+223129.7 | 12.525 ± 0.022 | 11.347 ± 0.023 | 8.34 ± 0.024 | 6.933 ± 0.111 | Class I | 0.15 | 3 |
62 | J061650.94+223454.3 | 14.969 ± 0.049 | 12.959 ± 0.032 | 10.635 ± 0.144 | 8.476 | Class I | 0.07 | 1 |
63 | J061644.45+223331.1 | 12.396 ± 0.035 | 10.456 ± 0.022 | 7.952 ± 0.027 | 7.341 | Class I | 0.18 | 3 |
64 | J061633.49+223110.4 | 12.208 ± 0.024 | 11.279 ± 0.027 | 8.486 ± 0.039 | 7.219 ± 0.144 | Class II | −0.16 | 3 |
65 | J061642.76+223402.6 | 12.266 ± 0.028 | 10.421 ± 0.021 | 7.897 ± 0.071 | 7.022 ± 0.162 | Class I | 0.14 | 3 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.