Open Access
Table C.1.
Galactic stars for which spectra were collected from archives to measure EWs.
| Star | Instrument | Observation | ST | LC | EW(5412) | EW(7065) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| date | [Å] | [Å] | ||||
| HD 64568 | FEROS | 13/01/2016 | O3 | V | 1.03 | 0.06 |
| HD 93205 | FEROS | 03/05/2009 | O3.5 | V | 1.00 | 0.09 |
| HD 46223 | ESPaDOnS | 22/02/2008 | O4 | V | 1.06 | 0.15 |
| HD 96715 | FEROS | 25/12/2004 | O4 | V | 1.09 | 0.16 |
| HD 168076 | FEROS | 09/05/2006 | O4 | III | 0.88 | 0.09 |
| HD 93250 | FEROS | 20/09/2016 | O4 | III | 1.07 | 0.08 |
| HD 66811 | ESPaDOnS | 14/02/2012 | O4 | I | 0.98 | 0.13 |
| HD 164794 | FEROS | 22/09/2016 | O4 | V | 1.05 | 0.13 |
| HD 46150 | ESPaDOnS | 31/01/2012 | O5 | V | 1.00 | 0.23 |
| HD 319699 | FEROS | 22/03/2011 | O5 | V | 1.04 | 0.28 |
| HD 93843 | FEROS | 21/04/2007 | O5 | III | 0.91 | 0.30 |
| CPD 474963 | FEROS | 19/04/2007 | O5 | I | 0.86 | 0.26 |
| HD 93204 | FEROS | 24/12/2004 | O5.5 | V | 1.02 | 0.41 |
| HD 305525 | ESPaDOnS | 20/05/2012 | O5.5 | V | 1.00 | 0.47 |
| BD 164826 | FEROS | 05/04/2015 | O5.5 | I | 0.91 | 0.21 |
| HD 42088 | ESPaDOnS | 08/03/2010 | O6 | V | 1.04 | 0.47 |
| HD 303311 | FEROS | 08/03/2017 | O6 | V | 1.05 | 0.41 |
| HD 101190 | ESPaDOnS | 19/05/2005 | O6 | IV | 0.72 | 0.57 |
| HD 124314 | ESPaDOnS | 20/04/2007 | O6 | IV | 0.94 | 0.60 |
| HD 152233 | ESPaDOnS | 06/05/2004 | O6 | I | 0.88 | 0.35 |
| HD 199579 | ESPaDOnS | 15/10/2008 | O6.5 | V | 0.93 | 0.49 |
| HD 344784 | NARVAL | 07/11/2017 | O6.5 | V | 0.89 | 0.41 |
| HD 190864 | ESPaDOnS | 05/06/2014 | O6.5 | III | 1.02 | 0.61 |
| HD 157857 | FEROS | 20/04/2007 | O6.5 | II | 0.99 | 0.65 |
| HD 210839 | ESPaDOnS | 22/08/2005 | O6.5 | I | 0.81 | 0.55 |
| HD 150958 | FEROS | 21/04/2007 | O6.5 | I | 0.75 | 0.34 |
| HD 163758 | FEROS | 12/05/2006 | O6.5 | I | 0.90 | 0.61 |
| HD 47839 | ESPaDOnS | 03/02/2012 | O7 | V | 0.77 | 0.46 |
| HD 46485 | ESPaDOnS | 14/02/2012 | O7 | V | 0.87 | 0.69 |
| HD 36879 | ESPaDOnS | 06/09/2009 | O7 | V | 0.93 | 0.65 |
| HD 54662 | ESPaDOnS | 19/10/2010 | O7 | V | 0.95 | 0.53 |
| HD 91824 | FEROS | 24/12/2004 | O7 | V | 0.87 | 0.50 |
| HD 94963 | FEROS | 21/04/2007 | O7 | II | 0.85 | 0.68 |
| HD 151515 | FEROS | 26/06/2005 | O7 | II | 0.80 | 0.61 |
| HD 69464 | FEROS | 16/05/2011 | O7 | I | 0.76 | 0.70 |
| HD 53975 | ESPaDOnS | 09/01/2014 | O7.5 | V | 0.81 | 0.65 |
| HD 152590 | FEROS | 26/06/2005 | O7.5 | V | 0.82 | 0.58 |
| HD 124979 | FEROS | 20/05/2012 | O7.5 | IV | 0.86 | 0.81 |
| HD 34656 | ESPaDOnS | 11/11/2011 | O7.5 | II | 0.90 | 0.80 |
| HD 120521 | FEROS | 23/03/2011 | O7.5 | I | 0.76 | 0.82 |
| HD 192639 | NARVAL | 09/08/2012 | O7.5 | I | 0.85 | 0.82 |
| HD 188001 | ESPaDOnS | 23/07/2010 | O7.5 | I | 0.81 | 0.78 |
| HD 165246 | FEROS | 20/08/2006 | O8 | V | 0.71 | 0.82 |
| HD 97848 | FEROS | 02/05/2009 | O8 | V | 0.66 | 0.70 |
| HD 101191 | FEROS | 19/05/2005 | O8 | V | 0.72 | 0.68 |
| HD 94024 | FEROS | 15/05/2008 | O8 | IV | 0.71 | 0.82 |
| HD 36861 | ESPaDOnS | 17/10/2010 | O8 | III | 0.78 | 0.74 |
| HD 115455 | FEROS | 20/08/2006 | O8 | III | 0.72 | 0.65 |
| HD 319702 | FEROS | 15/05/2008 | O8 | III | 0.68 | 0.72 |
| HD 162978 | ESPaDOnS | 22/06/2012 | O8 | II | 0.74 | 0.76 |
| HD 96917 | FEROS | 21/04/2007 | O8 | I | 0.63 | 0.80 |
| HD 151804 | FEROS | 02/05/2004 | O8 | I | 0.58 | 0.51 |
| HD 14633 | ESPaDOnS | 09/10/2009 | O8.5 | V | 0.70 | 0.79 |
| HD 46966 | ESPaDOnS | 02/02/2012 | O8.5 | IV | 0.67 | 0.61 |
| HD 218195 | ESPaDOnS | 05/07/2011 | O8.5 | III | 0.66 | 0.83 |
| HD 153426 | ESPaDOnS | 04/07/2011 | O8.5 | III | 0.57 | 0.66 |
| HD 151003 | FEROS | 14/05/2008 | O8.5 | III | 0.45 | 0.69 |
| HD 207198 | ESPaDOnS | 26/07/2010 | O8.5 | II | 0.60 | 0.88 |
| HD 75211 | FEROS | 05/05/2009 | O8.5 | II | 0.65 | 0.89 |
| HD 125241 | FEROS | 20/05/2012 | O8.5 | I | 0.59 | 0.86 |
| HD 149404 | FEROS | 02/05/2005 | O8.5 | I | 0.44 | 0.46 |
| HD 112244 | FEROS | 02/05/2004 | O8.5 | I | 0.52 | 0.79 |
| HD 303492 | FEROS | 21/05/2012 | O8.5 | I | 0.41 | 0.70 |
| HD 214680 | ESPaDOnS | 22/06/2005 | O9 | V | 0.66 | 0.69 |
| HD 149452 | FEROS | 20/05/2012 | O9 | IV | 0.70 | 0.91 |
| HD 93028 | FEROS | 24/12/2004 | O9 | IV | 0.58 | 0.56 |
| HD 24431 | ESPaDOnS | 07/11/2011 | O9 | III | 0.57 | 0.80 |
| HD 93249 | FEROS | 02/05/2009 | O9 | III | 0.45 | 0.67 |
| HD 105627 | FEROS | 19/08/2013 | O9 | III | 0.53 | 0.88 |
| HD 207198 | ESPaDOnS | 26/07/2011 | O9 | II | 0.60 | 0.89 |
| HD 209975 | ESPaDOnS | 27/07/2011 | O9 | Ib | 0.45 | 0.87 |
| HD 30614 | ESPaDOnS | 02/01/2013 | O9 | Ia | 0.43 | 0.85 |
| HD 152249 | FEROS | 06/05/2004 | O9 | I | 0.45 | 0.84 |
| HD 173783 | FEROS | 03/05/2009 | O9 | I | 0.52 | 0.94 |
| HD 148546 | FEROS | 01/04/2008 | O9 | I | 0.56 | 0.97 |
| BD 661661 | NARVAL | 06/09/2015 | O9.2 | V | 0.42 | 0.66 |
| HD 76341 | FEROS | 24/12/2004 | O9.2 | IV | 0.42 | 0.70 |
| HD 96622 | FEROS | 20/05/2012 | O9.2 | IV | 0.40 | 0.73 |
| HD 90087 | FEROS | 04/05/2009 | O9.2 | III | 0.47 | 0.95 |
| HD 123008 | FEROS | 14/05/2008 | O9.2 | I | 0.51 | 0.97 |
| HD 154368 | FEROS | 02/05/2004 | O9.2 | I | 0.42 | 0.84 |
| HD 76968 | FEROS | 24/12/2004 | O9.2 | I | 0.37 | 0.76 |
| HD 46202 | ESPaDOnS | 02/02/2012 | O9.5 | V | 0.49 | 0.63 |
| HD 34078 | ESPaDOnS | 27/02/2010 | O9.5 | V | 0.50 | 0.59 |
| HD 227757 | ESPaDOnS | 26/07/2010 | O9.5 | V | 0.52 | 0.59 |
| HD 38666 | FEROS | 14/11/2003 | O9.5 | V | 0.48 | 0.59 |
| HD 206183 | ESPaDOnS | 23/07/2010 | O9.5 | IV/V | 0.43 | 0.50 |
| HD 166546 | FEROS | 14/05/2008 | O9.5 | IV | 0.36 | 0.67 |
| HD 93027 | FEROS | 02/05/2009 | O9.5 | IV | 0.40 | 0.56 |
| HD 163892 | ESPaDOnS | 29/06/2018 | O9.5 | IV | 0.42 | 0.77 |
| HD 123056 | FEROS | 03/05/2009 | O9.5 | IV | 0.41 | 0.80 |
| HD 167263 | FEROS | 22/04/2005 | O9.5 | III | 0.41 | 0.79 |
| HD 52266 | FEROS | 05/05/2009 | O9.5 | III | 0.44 | 0.95 |
| HD 152219 | FEROS | 09/05/2004 | O9.5 | III | 0.36 | 0.77 |
| HD 36486 | ESPaDOnS | 02/03/2016 | O9.5 | II | 0.36 | 0.76 |
| HD 188209 | ESPaDOnS | 20/06/2016 | O9.5 | I | 0.41 | 0.86 |
| HD 54879 | ESPaDOnS | 09/11/2014 | O9.7 | V | 0.32 | 0.45 |
| HD 207538 | ESPaDOnS | 30/07/2008 | O9.7 | IV | 0.29 | 0.65 |
| HD 152200 | FEROS | 09/05/2004 | O9.7 | IV | 0.30 | 0.71 |
| HD 189957 | ESPaDOnS | 16/10/2008 | O9.7 | III | 0.33 | 0.69 |
| HD 55879 | ESPaDOnS | 20/10/2008 | O9.7 | III | 0.35 | 0.70 |
| HD 154643 | ESPaDOnS | 02/07/2011 | O9.7 | III | 0.28 | 0.74 |
| HD 68450 | FEROS | 22/12/2004 | O9.7 | II | 0.32 | 0.84 |
| HD 154811 | FEROS | 25/06/2005 | O9.7 | Ib | 0.28 | 0.78 |
| HD 167264 | FEROS | 23/04/2005 | O9.7 | Iab | 0.20 | 0.88 |
| HD 75222 | FEROS | 24/12/2004 | O9.7 | Iab | 0.34 | 0.67 |
| HD 152003 | FEROS | 15/05/2008 | O9.7 | Iab | 0.31 | 0.75 |
| HD 195592 | NARVAL | 14/09/2007 | O9.7 | Ia | 0.30 | 0.76 |
| HD 105056 | FEROS | 02/05/2009 | O9.7 | Ia | 0.28 | 0.38 |
| HD 149438 | ESPaDOnS | 08/02/2006 | B0 | V | 0.22 | 0.50 |
| LS 864 | FEROS | 06/05/2012 | B0 | V | 0.17 | 0.75 |
| HD 190427 | NARVAL | 27/11/2006 | B0 | III | 0.39 | 0.66 |
| HD 48434 | FEROS | 07/01/2012 | B0 | III | 0.16 | 0.88 |
| HD 156134 | FEROS | 11/05/2003 | B0 | Ib | 0.20 | 0.85 |
| HD 164402 | FEROS | 22/04/2005 | B0 | Ib | 0.16 | 0.76 |
| HD 37128 | ESPaDOnS | 14/10/2008 | B0 | Ia | 0.17 | 0.77 |
| HD 167756 | ESPaDOnS | 18/06/2011 | B0 | Ia | 0.17 | 0.78 |
| HD 122879 | FEROS | 23/04/2005 | B0 | Ia | 0.19 | 0.92 |
| HD 36960 | ESPaDOnS | 19/08/2008 | B0.5 | V | 0.08 | 0.49 |
| HD 211880 | NARVAL | 10/11/2017 | B0.5 | V | 0.14 | 0.43 |
| HD 34816 | FEROS | 10/01/2007 | B0.5 | IV | 0.09 | 0.50 |
| HD 194092 | NARVAL | 13/10/2017 | B0.5 | III | 0.06 | 0.44 |
| HD 2619 | NARVAL | 07/11/2017 | B0.5 | III | 0.10 | 0.55 |
| HD 191396 | NARVAL | 11/10/2017 | B0.5 | II | 0.08 | 0.66 |
Notes. The following information is given: star’s name, instrument, date of observation, spectral type, luminosity class, EW of He II 5412 and EW of He II 7065.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.