Table A.1
Distances to 76 molecular clouds.
| Name | l | b | VLSR | Area | N(b) | Mass(d) | AV/AG | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (°) | (°) | (km s−1) | (deg2) | (pc) | (pc) | (103 M⊙) | (kpc) | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| G105.2+05.0 | 105.297 | 5.034 | −8.4 | 0.06 | 70 | 1500 | 0.5 | AV | |||
| G105.6−01.3 | 105.686 | −1.338 | −8.2 | 0.23 | 172 | 1500 | 1.6 | AG | |||
| G106.1+00.5 | 106.100 | 0.590 | −2.9 | 2.06 | 360 | 1000 | 3.7 | AG | |||
| G106.5+01.6 | 106.511 | 1.671 | −10.8 | 0.27 | 119 | 1500 | 1.6 | AG | |||
| G106.5+04.0 | 106.514 | 4.083 | −7.0 | 4.89 | 2639 | 1500 | 75.4 | AG | |||
| G106.6+01.0 | 106.660 | 1.012 | −11.7 | 0.52 | 182 | 1000 | 4.7 | AG | |||
| G107.7+02.9 | 107.751 | 2.953 | −9.9 | 0.18 | 116 | 1500 | 1.8 | AG | |||
| G107.9−01.3 | 107.949 | −1.334 | −14.4 | 0.03 | 54 | 2500 | 0.3 | AV | |||
| G108.4+00.3 | 108.483 | 0.362 | −9.8 | 0.23 | 139 | 1500 | 1.9 | AG | |||
| G109.0−00.1 | 109.095 | −0.156 | −2.8 | 0.09 | 89 | 1500 | 0.4 | AV | |||
| G109.6−01.0 | 109.613 | −1.027 | −33.5 | 0.02 | 106 | 4000 | 1.9 | AV | |||
| G110.8−01.2 | 110.893 | −1.233 | −5.7 | 0.04 | 80 | 2000 | 0.4 | AV | |||
| G110.9+03.5 | 110.998 | 3.503 | −16.6 | 0.19 | 129 | 1500 | 2.3 | AG | |||
| G111.1−00.1 | 111.184 | −0.148 | −7.0 | 0.14 | 278 | 2000 | 1.6 | AV | |||
| G111.3−00.5 | 111.324 | −0.505 | −8.2 | 0.05 | 72 | 2500 | 0.4 | AV | |||
| G111.7+00.0 | 111.706 | 0.008 | −29.9 | 0.05 | 114 | 3000 | 8.0 | AV | |||
| G112.1−02.4 | 112.162 | −2.435 | −1.2 | 5.18 | 1153 | 1000 | 4.9 | AG | |||
| G112.2−01.5 | 112.249 | −1.570 | −8.8 | 0.10 | 60 | 1300 | 0.6 | AV | |||
| G114.5−00.1 | 114.573 | −0.108 | −36.2 | 0.20 | 256 | 3000 | 6.6 | AG | |||
| G115.6−02.7 | 115.611 | −2.718 | −2.1 | 4.25 | 897 | 800 | 6.8 | AG | L1265 | ||
| G115.9−00.5 | 115.900 | −0.559 | −4.7 | 0.58 | 81 | 800 | 0.5 | AG | |||
| G117.0+03.7 | 117.001 | 3.704 | −5.7 | 0.21 | 77 | 1000 | 1.4 | AG | |||
| G118.9+03.0 | 118.998 | 3.033 | −18.0 | 3.08 | 318 | 2000 | 135.0 | AG | |||
| G120.3−01.7 | 120.345 | −1.782 | −22.7 | 0.02 | 45 | 2000 | 0.2 | AV | |||
| G120.7−02.6 | 120.725 | −2.697 | −20.2 | 0.03 | 61 | 2500 | 0.3 | AV | |||
| G120.9−01.4 | 120.997 | −1.446 | −19.5 | 0.49 | 511 | 2000 | 9.3 | AG | |||
| G121.4+00.5 | 121.460 | 0.532 | −4.6 | 0.08 | 30 | 1500 | 0.3 | AG | |||
| G121.7−02.2 | 121.768 | −2.279 | −19.9 | 0.12 | 149 | 2000 | 1.1 | AV | |||
| G121.8−00.4 | 121.887 | −0.452 | −12.5 | 0.16 | 71 | 1500 | 1.1 | AG | |||
| G122.0−00.5 | 122.087 | −0.550 | 4.1 | 0.48 | 187 | 1000 | 2.2 | AG | |||
| G122.4−02.3 | 122.470 | −2.372 | −20.6 | 0.10 | 185 | 2000 | 1.0 | AV | |||
| G122.4−00.6 | 122.500 | −0.695 | −17.9 | 3.77 | 3206 | 1500 | 91.1 | AG | L1287,L1302 | ||
| G122.5−02.8 | 122.519 | −2.866 | −20.5 | 0.02 | 33 | 2000 | 0.3 | AV | |||
| G122.8−02.3 | 122.843 | −2.303 | −16.3 | 0.12 | 51 | 2000 | 1.1 | AG | |||
| G123.8−03.1 | 123.880 | −3.128 | −20.9 | 0.02 | 30 | 2500 | 0.2 | AV | |||
| G124.0+00.5 | 124.081 | 0.579 | −13.0 | 0.07 | 68 | 2000 | 0.5 | AV | |||
| G124.6−01.4 | 124.652 | −1.452 | −19.2 | 0.17 | 115 | 2500 | 2.8 | AG | |||
| G124.6−01.9 | 124.659 | −1.986 | −11.1 | 0.08 | 144 | 2000 | 0.6 | AV | |||
| G125.2−04.0 | 125.297 | −4.001 | −13.3 | 0.03 | 75 | 2500 | 0.3 | AV | |||
| G125.5−02.4 | 125.597 | −2.410 | −22.5 | 0.30 | 204 | 2500 | 3.3 | AG | |||
| G129.3−01.6 | 129.311 | −1.646 | −10.6 | 0.26 | 321 | 1500 | 2.6 | AV | |||
| G129.6−00.1 | 129.631 | −0.145 | 3.1 | 0.42 | 184 | 1500 | 3.5 | AG | |||
| G129.9−02.1 | 129.945 | −2.148 | −13.5 | 0.60 | 308 | 2000 | 6.0 | AG | |||
| G130.0−04.4 | 130.026 | −4.439 | −42.3 | 0.08 | 163 | 2500 | 2.2 | AV | |||
| G130.1+00.5 | 130.143 | 0.594 | −11.5 | 0.68 | 306 | 1500 | 7.9 | AG | |||
| G130.8−01.0 | 130.866 | −1.000 | −10.3 | 0.51 | 156 | 1500 | 2.5 | AG | |||
| G130.9+01.2 | 130.970 | 1.208 | −10.0 | 0.06 | 49 | 1500 | 0.4 | AV | |||
| G131.2−00.5 | 131.215 | −0.521 | −14.3 | 0.07 | 97 | 1500 | 0.4 | AV | |||
| G131.8+00.0 | 131.838 | 0.093 | −15.6 | 0.45 | 254 | 1500 | 3.8 | AV | |||
| G131.8−02.5 | 131.841 | −2.556 | −14.5 | 0.10 | 138 | 2000 | 0.5 | AV | |||
| G132.0−01.1 | 132.035 | −1.123 | −14.0 | 0.84 | 590 | 1500 | 6.8 | AV | |||
| G132.9−04.5 | 132.972 | −4.536 | −15.5 | 0.05 | 45 | 2000 | 0.3 | AV | |||
| G133.4−02.0 | 133.440 | −2.068 | −12.6 | 0.63 | 341 | 1500 | 4.5 | AV | |||
| G134.0−04.0 | 134.067 | −4.075 | −13.8 | 0.26 | 354 | 1500 | 2.8 | AV | |||
| G134.7−00.3 | 134.761 | −0.382 | −7.6 | 11.02 | 1075 | 1500 | 151.7 | AG | |||
| G134.8+01.4 | 134.878 | 1.493 | −40.0 | 0.09 | 163 | 2800 | 10.9 | AV | W4 | ||
| G135.6+03.5 | 135.630 | 3.527 | −8.6 | 0.28 | 156 | 1000 | 0.8 | AV | |||
| G137.5−03.3 | 137.553 | −3.390 | −33.6 | 0.02 | 36 | 2500 | 0.5 | AV | |||
| G141.2−02.0 | 141.256 | −2.038 | −3.5 | 16.87 | 1747 | 1000 | 72.4 | AG | |||
| G141.5−03.4 | 141.520 | −3.424 | −18.1 | 1.18 | 365 | 1500 | 9.4 | AG | |||
| G142.6−03.6 | 142.658 | −3.627 | −19.7 | 0.45 | 133 | 1500 | 3.0 | AG | |||
| G143.0+00.7 | 143.021 | 0.784 | −0.5 | 2.73 | 129 | 500 | 2.1 | AV | |||
| G143.2+03.0 | 143.202 | 3.009 | −10.4 | 0.68 | 404 | 2000 | 8.1 | AG | |||
| G143.5−01.5 | 143.542 | −1.598 | −14.9 | 1.24 | 379 | 1500 | 8.5 | AG | |||
| G143.7−03.3 | 143.707 | −3.342 | −35.3 | 0.45 | 74 | 3000 | 38.6 | AV | |||
| G144.0−03.8 | 144.078 | −3.824 | −7.4 | 0.95 | 154 | 1000 | 1.2 | AG | |||
| G144.0+04.2 | 144.096 | 4.220 | −9.9 | 2.46 | 928 | 1500 | 23.1 | AG | |||
| G144.4−02.5 | 144.438 | −2.595 | −20.0 | 0.61 | 99 | 1100 | 4.3 | AG | |||
| G145.8+03.4 | 145.817 | 3.428 | −0.4 | 11.64 | 713 | 500 | 10.1 | AG | |||
| G146.0−04.2 | 146.013 | −4.267 | −9.2 | 1.00 | 235 | 800 | 1.4 | AV | |||
| G146.2−02.3 | 146.273 | −2.388 | −10.5 | 0.52 | 172 | 2000 | 5.9 | AG | |||
| G147.4−04.0 | 147.461 | −4.017 | −24.9 | 1.94 | 540 | 1500 | 17.9 | AG | |||
| G148.1−00.2 | 148.160 | −0.237 | −4.2 | 1.97 | 689 | 1500 | 38.9 | AG | |||
| G149.4+03.1 | 149.408 | 3.188 | 3.1 | 5.28 | 281 | 500 | 3.4 | AG | |||
| G149.5−01.0 | 149.535 | −1.088 | −7.7 | 0.50 | 364 | 2000 | 16.9 | AG | |||
| G150.1−01.4 | 150.131 | −1.417 | −10.3 | 0.05 | 98 | 2000 | 0.6 | AV | |||
| G124.6−01.4 | 124.652 | −1.452 | −19.2 | 0.17 | 115 | 2500 | 2.8 | AG | |||
| G124.6−01.9 | 124.659 | −1.986 | −11.1 | 0.08 | 144 | 2000 | 0.6 | AV | |||
| G125.2−04.0 | 125.297 | −4.001 | −13.3 | 0.03 | 75 | 2500 | 0.3 | AV | |||
| G125.5−02.4 | 125.597 | −2.410 | −22.5 | 0.30 | 204 | 2500 | 3.3 | AG | |||
| G129.3−01.6 | 129.311 | −1.646 | −10.6 | 0.26 | 321 | 1500 | 2.6 | AV | |||
| G129.6−00.1 | 129.631 | −0.145 | 3.1 | 0.42 | 184 | 1500 | 3.5 | AG | |||
| G129.9−02.1 | 129.945 | −2.148 | −13.5 | 0.60 | 308 | 2000 | 6.0 | AG | |||
| G130.0−04.4 | 130.026 | −4.439 | −42.3 | 0.08 | 163 | 2500 | 2.2 | AV | |||
| G130.1+00.5 | 130.143 | 0.594 | −11.5 | 0.68 | 306 | 1500 | 7.9 | AG | |||
| G130.8−01.0 | 130.866 | −1.000 | −10.3 | 0.51 | 156 | 1500 | 2.5 | AG | |||
| G130.9+01.2 | 130.970 | 1.208 | −10.0 | 0.06 | 49 | 1500 | 0.4 | AV | |||
| G131.2−00.5 | 131.215 | −0.521 | −14.3 | 0.07 | 97 | 1500 | 0.4 | AV | |||
| G131.8+00.0 | 131.838 | 0.093 | −15.6 | 0.45 | 254 | 1500 | 3.8 | AV | |||
| G131.8−02.5 | 131.841 | −2.556 | −14.5 | 0.10 | 138 | 2000 | 0.5 | AV | |||
| G132.0−01.1 | 132.035 | −1.123 | −14.0 | 0.84 | 590 | 1500 | 6.8 | AV | |||
| G132.9−04.5 | 132.972 | −4.536 | −15.5 | 0.05 | 45 | 2000 | 0.3 | AV | |||
| G133.4−02.0 | 133.440 | −2.068 | −12.6 | 0.63 | 341 | 1500 | 4.5 | AV | |||
| G134.0−04.0 | 134.067 | −4.075 | −13.8 | 0.26 | 354 | 1500 | 2.8 | AV | |||
| G134.7−00.3 | 134.761 | −0.382 | −7.6 | 11.02 | 1075 | 1500 | 151.7 | AG | |||
| G134.8+01.4 | 134.878 | 1.493 | −40.0 | 0.09 | 163 | 2800 | 10.9 | AV | W4 | ||
| G135.6+03.5 | 135.630 | 3.527 | −8.6 | 0.28 | 156 | 1000 | 0.8 | AV | |||
| G137.5−03.3 | 137.553 | −3.390 | −33.6 | 0.02 | 36 | 2500 | 0.5 | AV | |||
| G141.2−02.0 | 141.256 | −2.038 | −3.5 | 16.87 | 1747 | 1000 | 72.4 | AG | |||
| G141.5−03.4 | 141.520 | −3.424 | −18.1 | 1.18 | 365 | 1500 | 9.4 | AG | |||
| G142.6−03.6 | 142.658 | −3.627 | −19.7 | 0.45 | 133 | 1500 | 3.0 | AG | |||
| G143.0+00.7 | 143.021 | 0.784 | −0.5 | 2.73 | 129 | 500 | 2.1 | AV | |||
| G143.2+03.0 | 143.202 | 3.009 | −10.4 | 0.68 | 404 | 2000 | 8.1 | AG | |||
| G143.5−01.5 | 143.542 | −1.598 | −14.9 | 1.24 | 379 | 1500 | 8.5 | AG | |||
| G143.7−03.3 | 143.707 | −3.342 | −35.3 | 0.45 | 74 | 3000 | 38.6 | AV | |||
| G144.0−03.8 | 144.078 | −3.824 | −7.4 | 0.95 | 154 | 1000 | 1.2 | AG | |||
| G144.0+04.2 | 144.096 | 4.220 | −9.9 | 2.46 | 928 | 1500 | 23.1 | AG | |||
| G144.4−02.5 | 144.438 | −2.595 | −20.0 | 0.61 | 99 | 1100 | 4.3 | AG | |||
| G145.8+03.4 | 145.817 | 3.428 | −0.4 | 11.64 | 713 | 500 | 10.1 | AG | |||
| G146.0−04.2 | 146.013 | −4.267 | −9.2 | 1.00 | 235 | 800 | 1.4 | AV | |||
| G146.2−02.3 | 146.273 | −2.388 | −10.5 | 0.52 | 172 | 2000 | 5.9 | AG | |||
| G147.4−04.0 | 147.461 | −4.017 | −24.9 | 1.94 | 540 | 1500 | 17.9 | AG | |||
| G148.1−00.2 | 148.160 | −0.237 | −4.2 | 1.97 | 689 | 1500 | 38.9 | AG | |||
| G149.4+03.1 | 149.408 | 3.188 | 3.1 | 5.28 | 281 | 500 | 3.4 | AG | |||
| G149.5−01.0 | 149.535 | −1.088 | −7.7 | 0.50 | 364 | 2000 | 16.9 | AG | |||
| G150.1−01.4 | 150.131 | −1.417 | −10.3 | 0.05 | 98 | 2000 | 0.6 | AV |
Notes. (a) The error of distances is the 95% highest posterior densities, about two standard derivations for Gaussian distributions, and the 5% systematic error is not included. The machine-readable table is publicly accessible on the Harvard Dataverse (https://doi.org/10.7910/DVN/MNKOCH). (b) Total number of on-cloud stars. (c)Background stars farther than Dcut are excluded in the distance measurement. (d)Total mass of molecular gas in molecular clouds estimated with the 12 CO-to-H2 mass conversion factor of X = 2.0 × 1020 cm−2
(Bolatto et al. 2013), which only takes CO-bright components into account. (e) Maser-parallax-based distances derived from the model in Reid et al. (2019). The error is the standard derivation.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.