Open Access
Table B.4.
Same as Table B.2 for the MACS0416 mass model.
| ID | α (J2000) | δ (J2000) | zsystem |
|---|---|---|---|
| h m s | ° ′ ″ | ||
| 1.1 | 04:16:09.78 | −24:03:41.73 | 1.8960 |
| 1.2 | 04:16:10.43 | −24:03:48.75 | 1.8960 |
| 1.3 | 04:16:11.36 | −24:04:07.21 | 1.8960 |
| 2.1 | 04:16:09.88 | −24:03:42.77 | 1.8925 |
| 2.2 | 04:16:10.32 | −24:03:46.93 | 1.8925 |
| 2.3 | 04:16:11.39 | −24:04:07.86 | 1.8925 |
| 3.1 | 04:16:07.39 | −24:04:01.62 | 1.9885 |
| 3.2 | 04:16:08.46 | −24:04:15.53 | 1.9885 |
| 3.3 | 04:16:10.04 | −24:04:32.56 | 1.9885 |
| 4.1 | 04:16:07.40 | −24:04:02.01 | 1.9885 |
| 4.2 | 04:16:08.44 | −24:04:15.53 | 1.9885 |
| 4.3 | 04:16:10.05 | −24:04:33.08 | 1.9885 |
| 5.1 | 04:16:07.77 | −24:04:06.28 | 2.0970 |
| 5.2 | 04:16:07.84 | −24:04:07.21 | 2.0970 |
| 5.3 | 04:16:08.04 | −24:04:10.01 | 2.0970 |
| 5.4 | 04:16:10.45 | −24:04:37.04 | 2.0970 |
| 7.1 | 04:16:09.55 | −24:03:47.13 | 2.0854 |
| 7.2 | 04:16:09.75 | −24:03:48.82 | 2.0854 |
| 7.3 | 04:16:11.31 | −24:04:15.99 | 2.0854 |
| 10.1 | 04:16:06.24 | −24:04:37.76 | 2.2982 |
| 10.2 | 04:16:06.83 | −24:04:47.12 | 2.2982 |
| 10.3 | 04:16:08.81 | −24:05:02.04 | 2.2982 |
| 11.1 | 04:16:09.41 | −24:04:13.32 | 1.0060 |
| 11.2 | 04:16:09.20 | −24:04:11.11 | 1.0060 |
| 11.3 | 04:16:08.22 | −24:03:57.66 | 1.0060 |
| 12.1 | 04:16:09.18 | −24:04:25.31 | 1.9530 |
| 12.2 | 04:16:09.04 | −24:04:23.86 | 1.9530 |
| 12.3 | 04:16:06.99 | −24:04:00.27 | 1.9530 |
| 13.1 | 04:16:06.62 | −24:04:22.03 | 3.2226 |
| 13.2 | 04:16:07.71 | −24:04:30.61 | 3.2226 |
| 13.3 | 04:16:09.68 | −24:04:53.56 | 3.2226 |
| 14.1 | 04:16:06.30 | −24:04:27.62 | 1.6350 |
| 14.2 | 04:16:07.45 | −24:04:44.26 | 1.6350 |
| 14.3 | 04:16:08.60 | −24:04:52.78 | 1.6350 |
| 15.1 | 04:16:06.45 | −24:04:32.68 | 2.3340 |
| 15.2 | 04:16:07.07 | −24:04:42.90 | 2.3340 |
| 15.3 | 04:16:09.17 | −24:04:58.77 | 2.3340 |
| 16.1 | 04:16:05.77 | −24:04:51.22 | 1.9644 |
| 16.2 | 04:16:06.80 | −24:05:04.35 | 1.9644 |
| 16.3 | 04:16:07.58 | −24:05:08.77 | 1.9644 |
| 17.1 | 04:16:07.17 | −24:05:10.91 | 2.2181 |
| 17.2 | 04:16:06.87 | −24:05:09.55 | 2.2181 |
| 17.3 | 04:16:05.60 | −24:04:53.69 | 2.2181 |
| 18.1 | 04:16:06.26 | −24:05:03.24 | 2.2210 |
| 18.2 | 04:16:06.02 | −24:05:00.06 | 2.2210 |
| 18.3 | 04:16:07.42 | −24:05:12.28 | 2.2210 |
| 23.1 | 04:16:10.69 | −24:04:19.56 | 2.0960 |
| 23.2 | 04:16:09.50 | −24:03:59.87 | 2.0960 |
| 23.3 | 04:16:08.24 | −24:03:49.47 | 2.0960 |
| 26.1 | 04:16:11.15 | −24:03:37.41 | 3.2380 |
| 26.2 | 04:16:11.27 | −24:03:38.85 | 3.2380 |
| 26.3 | 04:16:11.78 | −24:03:46.35 | 3.2380 |
| 27.1 | 04:16:11.56 | −24:04:01.05 | 2.0960 |
| 27.2 | 04:16:11.39 | −24:03:57.69 | 2.0960 |
| 27.3 | 04:16:10.13 | −24:03:37.95 | 2.0960 |
| 28.1 | 04:16:08.75 | −24:04:01.29 | 0.9394 |
| 28.2 | 04:16:08.85 | −24:04:02.99 | 0.9394 |
| 28.3 | 04:16:09.82 | −24:04:16.14 | 0.9394 |
| 31.1 | 04:16:05.72 | −24:04:39.32 | 1.8178 |
| 31.2 | 04:16:07.32 | −24:04:57.65 | 1.8178 |
| 31.3 | 04:16:07.78 | −24:05:01.48 | 1.8178 |
| 33.1 | 04:16:06.82 | −24:04:58.78 | 5.3651 |
| 33.2 | 04:16:08.41 | −24:05:07.75 | 5.3651 |
| 33.3 | 04:16:05.52 | −24:04:38.19 | 5.3651 |
| 34.1 | 04:16:07.02 | −24:04:23.84 | 5.1060 |
| 34.2 | 04:16:07.39 | −24:04:27.05 | 5.1060 |
| 35.1 | 04:16:08.99 | −24:05:01.13 | 3.4900 |
| 35.2 | 04:16:07.06 | −24:04:47.50 | 3.4900 |
| 35.3 | 04:16:05.98 | −24:04:30.06 | 3.4900 |
| 38.1 | 04:16:08.07 | −24:04:59.44 | 3.4400 |
| 38.2 | 04:16:07.50 | −24:04:54.86 | 3.4400 |
| 38.3 | 04:16:05.45 | −24:04:28.52 | 3.4400 |
| 44.1 | 04:16:10.86 | −24:03:45.93 | 3.2905 |
| 44.2 | 04:16:09.97 | −24:03:35.99 | 3.2905 |
| 44.3 | 04:16:11.82 | −24:04:05.47 | 3.2905 |
| 45.1 | 04:16:08.56 | −24:04:47.70 | 2.5420 |
| 45.2 | 04:16:07.83 | −24:04:42.79 | 2.5420 |
| 45.3 | 04:16:05.91 | −24:04:17.25 | 2.5420 |
| 47.1 | 04:16:06.32 | −24:04:36.10 | 3.2510 |
| 47.2 | 04:16:06.80 | −24:04:44.40 | 3.2510 |
| 47.3 | 04:16:09.17 | −24:05:01.39 | 3.2510 |
| 48.1 | 04:16:08.52 | −24:05:04.80 | 4.1210 |
| 48.2 | 04:16:07.02 | −24:04:54.49 | 4.1210 |
| 48.3 | 04:16:05.62 | −24:04:34.04 | 4.1210 |
| 49.1 | 04:16:08.15 | −24:04:28.45 | 3.8696 |
| 49.2 | 04:16:09.64 | −24:04:47.51 | 3.8696 |
| 49.3 | 04:16:06.44 | −24:04:11.88 | 3.8696 |
| 50.1 | 04:16:08.35 | −24:04:28.49 | 3.2195 |
| 50.2 | 04:16:09.53 | −24:04:43.91 | 3.2195 |
| 50.3 | 04:16:06.43 | −24:04:09.17 | 3.2195 |
| 51.1 | 04:16:09.63 | −24:04:49.09 | 4.1020 |
| 51.2 | 04:16:08.08 | −24:04:29.11 | 4.1020 |
| 51.3 | 04:16:06.39 | −24:04:13.78 | 4.1020 |
| 55.1 | 04:16:08.46 | −24:03:53.01 | 3.2910 |
| 55.2 | 04:16:11.06 | −24:04:30.63 | 3.2910 |
| 55.3 | 04:16:09.24 | −24:03:57.47 | 3.2910 |
| 56.1 | 04:16:08.56 | −24:05:00.91 | 3.2910 |
| 56.2 | 04:16:07.22 | −24:04:51.30 | 3.2910 |
| 56.3 | 04:16:05.72 | −24:04:29.99 | 3.2910 |
| 57.1 | 04:16:06.29 | −24:04:33.73 | 2.9259 |
| 57.2 | 04:16:06.92 | −24:04:44.85 | 2.9259 |
| 58.1 | 04:16:06.04 | −24:04:24.90 | 3.0802 |
| 58.2 | 04:16:09.06 | −24:04:56.60 | 3.0802 |
| 58.3 | 04:16:07.32 | −24:04:45.19 | 3.0802 |
| 60.1 | 04:16:06.51 | −24:04:24.84 | 3.9230 |
| 60.3 | 04:16:07.48 | −24:04:37.35 | 3.9230 |
| 66.1 | 04:16:09.14 | −24:04:56.33 | 2.2300 |
| 66.2 | 04:16:06.39 | −24:04:28.83 | 2.2300 |
| 66.3 | 04:16:07.23 | −24:04:42.91 | 2.2300 |
| 67.1 | 04:16:09.14 | −24:04:56.65 | 3.1094 |
| 67.2 | 04:16:06.11 | −24:04:25.14 | 3.1094 |
| 67.3 | 04:16:07.29 | −24:04:44.47 | 3.1094 |
| 68.1 | 04:16:10.31 | −24:03:50.32 | 4.1138 |
| 68.2 | 04:16:11.53 | −24:04:15.07 | 4.1138 |
| 68.3 | 04:16:09.01 | −24:03:39.63 | 4.1138 |
| 69.1 | 04:16:11.01 | −24:03:56.99 | 4.1150 |
| 69.2 | 04:16:11.45 | −24:04:07.15 | 4.1150 |
| 69.3 | 04:16:09.05 | −24:03:35.41 | 4.1150 |
| 70.1 | 04:16:08.82 | −24:04:04.77 | 4.609 |
| 70.2 | 04:16:11.16 | −24:04:34.05 | 4.609 |
| 70.3 | 04:16:08.04 | −24:03:54.04 | 4.609 |
| 71.1 | 04:16:09.33 | −24:03:38.24 | 6.147 |
| 71.2 | 04:16:10.40 | −24:03:46.61 | 6.147 |
| 72.1 | 04:16:09.69 | −24:04:22.98 | 1.14717 |
| 72.2 | 04:16:07.99 | −24:04:02.92 | 1.14717 |
| 73.1 | 04:16:08.10 | −24:03:56.87 | 4.07074 |
| 73.2 | 04:16:08.63 | −24:04:04.30 | 4.07074 |
| 73.3 | 04:16:11.12 | −24:04:36.14 | 4.07074 |
| 74.1 | 04:16:09.51 | −24:03:51.34 | 4.30 |
| 74.2 | 04:16:11.52 | −24:04:27.09 | 4.30 |
| 74.3 | 04:16:08.74 | −24:03:48.20 | 4.30 |
| 75.1 | 04:16:10.25 | −24:04:19.93 | 4.30 |
| 75.2 | 04:16:09.39 | −24:04:11.19 | 4.30 |
| 76.1 | 04:16:11.23 | −24:03:49.73 | 5.0996 |
| 76.2 | 04:16:09.75 | −24:03:33.14 | 5.0996 |
| 76.3 | 04:16:11.89 | −24:04:05.14 | 5.0996 |
| 77.1 | 04:16:11.00 | −24:04:26.67 | 5.998 |
| 77.2 | 04:16:09.55 | −24:04:01.00 | 5.998 |
| 78.1 | 04:16:09.84 | −24:03:50.72 | 6.06645 |
| 78.2 | 04:16:08.74 | −24:03:43.93 | 6.06645 |
| 78.3 | 04:16:11.61 | −24:04:24.95 | 6.06645 |
| 79.1 | 04:16:09.07 | −24:04:08.38 | 2.99113 |
| 79.2 | 04:16:10.50 | −24:04:25.23 | 2.99113 |
| 80.1 | 04:16:09.86 | −24:03:47.09 | 2.243 |
| 80.2 | 04:16:09.82 | −24:03:46.68 | 2.243 |
| 81.1 | 04:16:08.84 | −24:03:58.84 | 1.827 |
| 81.2 | 04:16:08.78 | −24:03:58.05 | 1.827 |
| 82.1 | 04:16:11.05 | −24:04:07.65 | 2.922 |
| 82.2 | 04:16:10.74 | −24:04:00.09 | 2.922 |
| 82.3 | 04:16:08.69 | −24:03:38.36 | 2.922 |
| 83.1 | 04:16:07.11 | −24:04:34.26 | 3.0750 |
| 83.2 | 04:16:06.94 | −24:04:31.92 | 3.0750 |
| 84.1 | 04:16:05.93 | −24:04:37.84 | 4.5300 |
| 84.2 | 04:16:06.65 | −24:04:50.67 | 4.5300 |
| 85.1 | 04:16:07.40 | −24:05:01.62 | 5.9730 |
| 85.2 | 04:16:07.68 | −24:05:03.42 | 5.9730 |
| 86.1 | 04:16:06.62 | −24:04:57.49 | 3.9230 |
| 86.2 | 04:16:05.70 | −24:04:42.66 | 3.9230 |
| 87.1 | 04:16:08.08 | −24:05:08.65 | 5.6380 |
| 87.2 | 04:16:06.86 | −24:05:03.34 | 5.6380 |
| 87.3 | 04:16:05.31 | −24:04:38.51 | 5.6380 |
| 88.1 | 04:16:07.93 | −24:04:33.73 | 4.5018 |
| 88.2 | 04:16:09.43 | −24:04:53.20 | 4.5018 |
| 88.3 | 04:16:06.15 | −24:04:16.63 | 4.5018 |
| 89.1 | 04:16:09.61 | −24:04:44.80 | 5.1060 |
| 89.2 | 04:16:06.30 | −24:04:07.37 | 5.1060 |
| 89.3 | 04:16:08.38 | −24:04:28.50 | 5.1060 |
| 90.1 | 04:16:09.03 | −24:04:49.75 | 2.2800 |
| 90.2 | 04:16:07.89 | −24:04:37.20 | 2.2800 |
| 90.3 | 04:16:06.18 | −24:04:20.03 | 2.2800 |
| 91.1 | 04:16:08.63 | −24:04:57.19 | 3.7153 |
| 91.2 | 04:16:07.46 | −24:04:49.09 | 3.7153 |
| 92.1 | 04:16:08.28 | −24:04:00.91 | 3.2240 |
| 92.2 | 04:16:08.20 | −24:03:59.36 | 3.2240 |
| 92.3 | 04:16:08.16 | −24:03:59.21 | 3.2240 |
| 92.4 | 04:16:08.15 | −24:04:00.86 | 3.2240 |
| 92.5 | 04:16:11.05 | −24:04:36.43 | 3.2240 |
| 93.1 | 04:16:10.83 | −24:04:20.47 | 3.2883 |
| 93.2 | 04:16:09.62 | −24:04:00.26 | 3.2883 |
| 94.1 | 04:16:10.88 | −24:04:21.13 | 3.2883 |
| 94.2 | 04:16:09.60 | −24:03:59.96 | 3.2883 |
| 95.1 | 04:16:08.94 | −24:04:10.80 | 4.0690 |
| 95.2 | 04:16:10.54 | −24:04:30.18 | 4.0690 |
| 95.3 | 04:16:07.45 | −24:03:51.49 | 4.0690 |
| 96.1 | 04:16:10.42 | −24:03:32.10 | 6.1480 |
| 96.2 | 04:16:11.56 | −24:03:44.65 | 6.1480 |
| 96.3 | 04:16:12.21 | −24:03:59.53 | 6.1480 |
| 97.1 | 04:16:10.46 | −24:03:32.40 | 6.1480 |
| 97.2 | 04:16:11.48 | −24:03:43.43 | 6.1480 |
| 98.1 | 04:16:09.04 | −24:03:38.71 | 3.6100 |
| 98.2 | 04:16:10.48 | −24:03:51.87 | 3.6100 |
| 98.3 | 04:16:11.47 | −24:04:12.51 | 3.6100 |
| 99.1 | 04:16:09.73 | −24:03:58.76 | 2.281 |
| 99.2 | 04:16:10.71 | −24:04:17.32 | 2.281 |
| 99.3 | 04:16:08.22 | −24:03:46.78 | 2.281 |
| 100.1 | 04:16:09.72 | −24:04:42.23 | 3.9680 |
| 100.2 | 04:16:08.43 | −24:04:25.88 | 3.9680 |
| 100.3 | 04:16:06.52 | −24:04:05.66 | 3.9680 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.