Free Access
Table B.1
MIDI observations of for the sample.
| Object | Configuration | Date | Telescopes | Projected baseline | Position angle | ESO Run ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (UTC) | (m) | (°) | ||||
| G305.20+0.21 | (i) | 2005-06-26 | UT1-UT2 | 42.5 | 48.1 | 75.C-0755(B) |
| (ii) | 2005-02-27 | UT2-UT3 | 44.7 | 4.8 | 74.C-0389(A) | |
| (iii) | 2005-03-02 | UT3-UT4 | 56.7 | 83.4 | 74.C-0389(B) | |
| (iv) | 2005-03-02 | UT3-UT4 | 58.9 | 93.4 | 74.C-0389(B) | |
| (v) | 2005-03-02 | UT3-UT4 | 61.0 | 106.9 | 74.C-0389(B) | |
| (vi) | 2005-06-24 | UT3-UT4 | 62.3 | 146.7 | 75.C-0755(A) | |
| W33A | (i) | 2008-06-21 | UT2-UT3 | 42.03 | 15.04 | 381.C-0602 |
| (ii) | 2008-04-22 | UT3-UT4 | 57.95 | 119.69 | 381.C-0602 | |
| (iii) | 2008-04-21 | UT3-UT4 | 61.08 | 114.57 | 381.C-0602 | |
| (iv) | 2005-09-16 | UT2-UT3 | 45.58 | 47.31 | 381.C-0602 | |
| NGC 2264 IRS1 | (i) | 02/15/2009 | UT2-UT3 | 40.2 | 43.9 | 082.C-899(A) |
| (ii) | 12/23/2005 | UT2-UT4 | 89.1 | 81.1 | 076.C-0725(B) | |
| S255 IRS3 | (i) | 2010-01-15 | E0-G0 | 15.8 | 74.8 | 84.C-0183(D) |
| (ii) | 2010-01-16 | E0-H0 | 47.8 | 73.5 | 84.C-0183(C) | |
| (iii) | 2010-01-17 | G0-H0 | 30.8 | 76.7 | 84.C-0183(B) | |
| (iv) | 2010-01-17 | G0-H0 | 31.1 | 76.0 | 84.C-0183(B) | |
| (v) | 2010-01-17 | E0-H0 | 47.5 | 68.9 | 84.C-0183(B) | |
| (vi) | 2013-02-13 | C1-D0 | 17.6 | 32.6 | 90.C-0717(A) | |
| IRAS 17216-3801 | (i) | 2012-05-01 | B2-C1 | 11.3 | 13.9 | 89.C-0968(A) |
| (ii) | 2012-05-01 | A1-B2 | 11.0 | 134.1 | 89.C-0968(A) | |
| (iii) | 2012-05-01 | B2-C1 | 10.0 | 40.2 | 89.C-0968(A) | |
| (iv) | 2012-05-02 | A1-B2 | 8.9 | 91.5 | 89.C-0968(A) | |
| (v) | 2012-05-02 | A1-C1 | 16.0 | 69.6 | 89.C-0968(A) | |
| (vi) | 2012-05-02 | A1-D0 | 34.2 | 51.5 | 89.C-0968(A) | |
| (vii) | 2012-05-02 | B2-D0 | 30.5 | 39.5 | 89.C-0968(A) | |
| (viii) | 2013-02-12 | B2-D0 | 33.8 | 165.1 | 90.C-0717(A) | |
| (ix) | 2013-02-12 | C1-D0 | 22.6 | 175.5 | 90.C-0717(A) | |
| (x) | 2013-02-13 | A1-D0 | 35.1 | 176.9 | 90.C-0717(A) | |
| Mon R2 IRS2 | (i) | 2009-02-15 | UT2-UT3 | 44.6 | 39.9 | 82.C-0899(A) |
| (ii) | 2009-11-14 | E0-G0 | 10.8 | 55.8 | 84.C-1072(A) | |
| (iii) | 2009-11-15 | E0-G0 | 10.7 | 55.4 | 84.C-1072(A) | |
| (iv) | 2009-11-15 | G0-H0 | 26.9 | 64.9 | 84.C-1072(B) | |
| (v) | 2009-11-15 | G0-H0 | 31.1 | 70.6 | 84.C-1072(B) | |
| M8EIR | (i) | 2004-06-05 | UT1-UT3 | 96.8 | 42.7 | 60.A-9224(A) |
| (ii) | 2004-06-05 | UT1-UT3 | 82.8 | 44.6 | 60.A-9224(A) | |
| (iii) | 2004-08-01 | UT2-UT3 | 46.6 | 38.4 | 273.C-5044(A) | |
| (iv) | 2005-03-02 | UT3-UT4 | 46.8 | 94.1 | 74.C-0389(B) | |
| (v) | 2005-06-24 | UT3-UT4 | 51.6 | 137.8 | 75.C-0755(A) | |
| (vi) | 2005-06-26 | UT1-UT2 | 55.7 | 173.4 | 75.C-0755(B) | |
| AFGL 2136 | (i) | 2005-06-24 | UT3-UT4 | 61.3 | 107.0 | 75.C-0755(A) |
| (ii) | 2005-06-26 | UT1-UT2 | 53.5 | 14.0 | 75.C-0755(B) | |
| (iii) | 2006-05-18 | UT2-UT3 | 46.4 | 45.9 | 77.C-0440(A) | |
| (iv) | 2008-06-23 | UT2-UT3 | 42.6 | 47.4 | 381.C-0607(A) | |
Notes. The starred dataset is data from Grellmann et al. (2011). The data for W33A are from de Wit et al. (2010). All other data are from Boley et al. (2013).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.