Table B.2
Atomic data for selected lines with an estimated central depth larger than 0.15 in wavelength regions around the near-infrared lines investigated in Sects. 3 and 4.
| Species | λ | Elow | log gf | log γrad | log γWaals | References | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Å] | [eV] | |||||
| Cr | 11015.530 | 3.4493 | −0.429 | 8.370 | −7.530 | K10 | 
| K | 11019.848 | 2.6700 | −0.010 | 7.540 | −6.661 | WSM, BPM | 
| K | 11022.653 | 2.6702 | −0.161 | 7.560 | −6.661 | K12, BPM | 
| Cr | 11044.610 | 3.0111 | −1.930 | 6.980 | −7.780 | K10 | 
| OH | 11066.781 | 0.7819 | −5.947 | 0.000 | 0.000 | GSGCD | 
| OH | 11066.781 | 0.7819 | −5.947 | 0.000 | 0.000 | GSGCD | 
| OH | 11068.946 | 0.7826 | −5.948 | 0.000 | 0.000 | GSGCD | 
| OH | 11068.946 | 0.7826 | −5.948 | 0.000 | 0.000 | GSGCD | 
| Fe | 11607.572 | 2.1979 | −2.009 | 7.160 | −7.820 | BWL | 
| Cr | 11610.560 | 3.3212 | 0.055 | 7.850 | −7.640 | K10 | 
| Fe | 11638.260 | 2.1759 | −2.214 | 7.170 | −7.820 | BWL | 
| Fe | 11689.972 | 2.2227 | −2.068 | 7.150 | −7.820 | BWL | 
| K | 11690.220 | 1.6100 | 0.250 | 7.810 | −7.326 | WSM, BPM | 
| Ca | 11759.570 | 4.5313 | −0.878 | 7.500 | −7.090 | K07 | 
| Ca | 11767.481 | 4.5322 | −0.536 | 7.500 | −7.090 | K07 | 
| Ca | 11769.345 | 4.5322 | −1.011 | 7.500 | −7.090 | K07 | 
| K | 11769.639 | 1.6171 | −0.450 | 7.810 | −7.326 | WSM, BPM | 
| K | 11772.838 | 1.6171 | 0.510 | 7.810 | −7.326 | WSM, BPM | 
| Ti | 11780.542 | 1.4432 | −2.170 | 6.870 | −7.790 | LGWSC | 
| Fe | 11783.265 | 2.8316 | −1.574 | 6.750 | −7.820 | BWL | 
| Ca | 11793.043 | 4.5347 | −0.258 | 7.500 | −7.090 | K07 | 
| Ca | 11795.763 | 4.5347 | −1.008 | 7.500 | −7.090 | K07 | 
| Ti | 11797.186 | 1.4298 | −2.280 | 6.900 | −7.790 | LGWSC | 
| Mg | 11828.171 | 4.3458 | −0.333 | 0.000 | −7.192 | NIST10, BPM | 
| Fe | 11882.844 | 2.1979 | −1.668 | 7.170 | −7.820 | BWL | 
| Fe | 11884.083 | 2.2227 | −2.083 | 7.160 | −7.820 | BWL | 
| Ti | 11892.877 | 1.4298 | −1.730 | 6.930 | −7.790 | LGWSC | 
| V | 11911.885 | 2.3654 | −0.874 | 6.340 | −7.780 | K09 | 
| Ti | 11949.547 | 1.4432 | −1.570 | 6.900 | −7.790 | LGWSC | 
| Ca | 11955.955 | 4.1308 | −0.849 | 8.010 | −7.300 | K07 | 
| Fe | 11973.046 | 2.1759 | −1.483 | 7.190 | −7.820 | BWL | 
| Ti | 11973.847 | 1.4601 | −1.390 | 6.870 | −7.790 | LGWSC | 
| Mg | 12083.278 | 5.7532 | 0.450 | 0.000 | 0.000 | KP | 
| Mg | 12083.649 | 5.7532 | 0.410 | 7.470 | −6.981 | NIST10 | 
| Ca | 12105.841 | 4.5541 | −0.305 | 7.420 | −7.090 | K07 | 
| Fe | 12190.098 | 3.6352 | −2.330 | 8.070 | −7.750 | BWL | 
| Na | 12311.480 | 3.7526 | −1.007 | 0.000 | 0.000 | NIST10 | 
| Na | 12319.980 | 3.7533 | −0.753 | 0.000 | 0.000 | NIST10 | 
| K | 12432.273 | 1.6100 | −0.439 | 7.790 | −7.022 | WSM, BPM | 
| Ca | 12433.748 | 5.0261 | −0.066 | 7.940 | −7.090 | K07 | 
| Ti | 12484.617 | 1.5025 | −3.277 | 6.870 | −7.780 | K10 | 
| Cr | 12521.810 | 2.7079 | −1.587 | 7.290 | −7.800 | K10 | 
| K | 12522.134 | 1.6171 | −0.139 | 7.790 | −7.021 | WSM, BPM | 
| Cr | 12532.840 | 2.7088 | −1.879 | 7.290 | −7.800 | K10 | 
| Fe | 12556.996 | 2.2786 | −3.626 | 7.160 | −7.820 | BWL | 
| Ti | 12569.571 | 2.1747 | −2.050 | 6.540 | −7.810 | LGWSC | 
| Ti | 12600.277 | 1.4432 | −2.320 | 6.810 | −7.790 | LGWSC | 
| Ca | 12610.942 | 5.0486 | −0.063 | 8.020 | −6.770 | K07 | 
| Fe | 12638.703 | 4.5585 | −0.783 | 8.440 | −7.540 | K14 | 
| Fe | 12648.741 | 4.6070 | −1.140 | 8.420 | −7.540 | BWL | 
| Ti | 12671.096 | 1.4298 | −2.360 | 6.820 | −7.790 | LGWSC | 
| Na | 12679.170 | 3.6170 | −0.043 | 0.000 | −6.653 | NIST10, BPM | 
| Na | 12679.170 | 3.6170 | −1.344 | 0.000 | −6.653 | NIST10, BPM | 
| Na | 12679.220 | 3.6170 | −0.197 | 0.000 | −6.653 | NIST10, BPM | 
| Ti | 12738.383 | 2.1747 | −1.280 | 7.950 | −7.750 | LGWSC | 
| Ti | 12744.905 | 2.4875 | −1.280 | 7.530 | −7.770 | LGWSC | 
| Fe | 12807.152 | 3.6398 | −2.452 | 8.080 | −7.750 | K14 | 
| Ti | 12811.478 | 2.1603 | −1.390 | 7.990 | −7.750 | LGWSC | 
| Ca | 12816.045 | 3.9104 | −0.765 | 8.280 | −7.520 | K07 | 
| Ti | 12821.672 | 1.4601 | −1.190 | 6.810 | −7.790 | LGWSC | 
| Ca | 12823.867 | 3.9104 | −0.997 | 8.280 | −7.520 | K07 | 
| Ca | 12827.059 | 3.9104 | −1.478 | 8.280 | −7.520 | K07 | 
| Ti | 12831.445 | 1.4298 | −1.490 | 6.820 | −7.790 | LGWSC | 
| Ti | 12847.034 | 1.4432 | −1.330 | 6.820 | −7.790 | LGWSC | 
| Fe | 12879.766 | 2.2786 | −3.458 | 7.170 | −7.820 | BWL | 
| Ca | 12885.290 | 4.4300 | −1.164 | 7.770 | −7.710 | K07 | 
| Mn | 12899.760 | 2.1142 | −1.070 | 0.000 | 0.000 | B-WPNP | 
| V | 12901.212 | 1.9553 | −1.052 | 6.890 | −7.780 | K09 | 
| Ca | 12909.070 | 4.4300 | −0.224 | 7.770 | −7.710 | K07 | 
| Cr | 12910.090 | 2.7079 | −1.779 | 7.260 | −7.800 | K10 | 
| Ti | 12919.899 | 2.1535 | −1.560 | 8.000 | −7.750 | LGWSC | 
| Cr | 12921.810 | 2.7088 | −2.743 | 7.260 | −7.800 | K10 | 
| Ni | 12932.313 | 2.7403 | −2.523 | 7.680 | −7.810 | K08 | 
| Cr | 12937.020 | 2.7099 | −1.896 | 7.260 | −7.800 | K10 | 
| Mn | 12975.910 | 2.8884 | −1.090 | 0.000 | 0.000 | B-WPNP | 
| Ti | 12987.567 | 2.5057 | −1.550 | 7.530 | −7.770 | LGWSC | 
| Ca | 13001.402 | 4.4410 | −1.139 | 7.770 | −7.710 | K07 | 
| Ti | 13005.365 | 2.1747 | −2.287 | 7.990 | −7.750 | K10 | 
| Fe | 13006.684 | 2.9904 | −3.744 | 6.120 | −7.810 | K14 | 
| Ti | 13011.250 | 2.1603 | −2.180 | 8.000 | −7.750 | LGWSC | 
| Ti | 13011.897 | 1.4432 | −2.270 | 6.820 | −7.790 | LGWSC | 
| Ca | 13033.554 | 4.4410 | −0.064 | 7.770 | −7.710 | K07 | 
| Ca | 13057.885 | 4.4410 | −1.092 | 7.770 | −7.710 | K07 | 
| Ti | 13077.265 | 1.4601 | −2.220 | 6.820 | −7.790 | LGWSC | 
| Ca | 13086.430 | 4.4430 | −1.214 | 7.810 | −7.690 | K07 | 
| V | 13104.517 | 1.9496 | −1.238 | 6.890 | −7.780 | K09 | 
| Al | 13123.410 | 3.1427 | 0.270 | 0.000 | 0.000 | WSM | 
| Ca | 13134.942 | 4.4506 | 0.085 | 7.770 | −7.710 | K07 | 
| Al | 13150.753 | 3.1427 | −0.030 | 0.000 | 0.000 | WSM | 
| Ca | 13167.759 | 4.4506 | −1.092 | 7.770 | −7.710 | K07 | 
| Cr | 13201.150 | 2.7088 | −1.834 | 7.250 | −7.800 | K10 | 
| Cr | 13217.020 | 2.7099 | −2.302 | 7.250 | −7.800 | K10 | 
| Ca | 13250.322 | 4.5541 | −1.033 | 7.560 | −7.100 | K07 | 
| Ti | 13255.812 | 2.2312 | −2.119 | 6.260 | −7.810 | K10 | 
| Mn | 13281.490 | 2.9197 | −1.350 | 0.000 | 0.000 | B-WPNP | 
| Fe | 13287.829 | 2.9488 | −3.021 | 6.130 | −7.810 | BWL | 
| V | 13291.120 | 1.9452 | −1.570 | 0.000 | 0.000 | MFW | 
| V | 13291.285 | 1.9452 | −1.406 | 6.880 | −7.780 | K09 | 
| Mn | 13293.800 | 2.1427 | −1.580 | 0.000 | 0.000 | B-WPNP | 
| Ti | 13305.697 | 2.2393 | −1.863 | 6.080 | −7.810 | K10 | 
| Ca | 13317.984 | 4.6244 | −0.480 | 7.660 | −7.130 | K07 | 
| Mn | 13318.940 | 2.1427 | −1.370 | 0.000 | 0.000 | B-WPNP | 
| Ti | 13346.704 | 2.2497 | −2.243 | 5.820 | −7.800 | K10 | 
| Lu | 13371.782 | 0.0000 | −1.000 | 0.000 | 0.000 | WV | 
| Fe | 13392.102 | 5.3516 | −0.125 | 8.220 | −7.480 | K14 | 
| Mn | 15159.158 | 4.8889 | 0.619 | 8.040 | −7.520 | K07 | 
| K | 15163.067 | 2.6700 | 0.689 | 7.640 | −7.320 | K12 | 
| K | 15163.067 | 2.6700 | −0.613 | 7.640 | −7.320 | K12 | 
| K | 15168.376 | 2.6702 | 0.480 | 7.620 | 0.000 | WSM | 
Notes. All lines are from neutral species. For column descriptions see Table B.1.
References. B-WPNP …Blackwell-Whitehead et al. (2011), BPM …Barklem et al. (2000), BWL …O’Brian et al. (1991), GSGCD …Goldman et al. (1998), K07 …Kurucz (2007), K08 …Kurucz (2008), K09 …Kurucz (2009), K10 …Kurucz (2010), K12 …Kurucz (2012), K12 …Kurucz (2012), K14 …Kurucz (2014), KP …Kurucz & Peytremann (1975), LGWSC …Lawler et al. (2013), MFW …Martin et al. (1988), NIST10 …Ralchenko et al. (2010), NIST10 …Ralchenko et al. (2010), WSM …Wiese et al. (1969), WSM …Wiese et al. (1969), WV …Ward et al. (1985).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
