Open Access

Table A.1

Detected point sources parameters.

Main_ID date filt ncc id sep(mas) sep pa(deg) pa dm0 dm0 dm1 dm1 absm0 absm0 absm1 absm1 snr0 snr1 proba color status
error error error error error error
HIP53524 05/05/15 K12 11 0.0 618.58 9.46 148.66 1.07 12.37 0.16 11.91 0.27 14.48 0.16 14.01 0.27 9.17 4.28 1.48 0.466 C
HIP53524 05/05/15 K12 11 1.0 2212.95 17.41 35.14 0.41 13.02 0.12 13.13 0.21 15.13 0.13 15.24 0.21 17.28 5.81 22.24 −0.111 B
HIP53524 05/05/15 K12 11 2.0 2331.48 39.49 305.16 0.8 0 1.09 13.64 0.34 2.11 1.09 15.75 0.34 0 3.37 29.74 −13.641 B
HIP53524 05/05/15 K12 11 3.0 4064.85 21.13 140.74 0.1 11.87 0.11 11.79 0.11 13.98 0.11 13.89 0.12 40.09 17.63 39.61 0.086 B
HIP53524 05/05/15 K12 11 4.0 4432.96 22.47 320.19 0.07 6.35 0.11 6.26 0.1 8.45 0.11 8.37 0.1 88.62 105.39 1.42 0.084 B
HIP53524 05/05/15 K12 11 5.0 4669.81 23.82 246.71 0.07 11.21 0.11 11.06 0.1 13.31 0.11 13.17 0.11 43.92 29.37 37.46 0.143 B
HIP53524 05/05/15 K12 11 6.0 5024.38 28.76 244.75 0.13 13.17 0.12 13.16 0.32 15.27 0.12 15.27 0.32 18.23 3.62 74.52 0.005 B
HIP53524 05/05/15 K12 11 7.0 5204.32 27.25 238.69 0.09 13.62 0.13 0 1.09 15.73 0.13 2.11 1.09 16.12 0 81.89 13.619 B
HIP53524 05/05/15 K12 11 8.0 5585.85 28.78 322.51 0.09 12.02 0.11 11.97 0.15 14.12 0.11 14.08 0.15 31.09 9.21 63.66 0.048 B
HIP53524 05/05/15 K12 11 9.0 5817.68 29.73 324 0.08 11.63 0.11 11.51 0.11 13.73 0.11 13.62 0.11 35.02 18.32 59.45 0.114 B
HIP53524 05/05/15 K12 11 10.0 6192.48 31.54 105.04 0.07 11.29 0.11 11.24 0.11 13.39 0.11 13.34 0.11 33.59 22.64 57.65 0.047 B
HIP53524 28/03/18 K12 11 0.0 631.9 5.65 145.52 0.63 12.27 0.08 11.83 0.14 14.37 0.08 13.93 0.14 19.91 8.82 1.46 0.439 C
HIP53524 28/03/18 K12 11 1.0 2248.47 8.96 38.04 0.26 13.12 0.09 13.03 0.24 15.23 0.1 15.14 0.24 14 4.76 23.68 0.095 B
HIP53524 28/03/18 K12 11 2.0 4120.91 24.28 175.67 3.28 14.16 0.13 14.2 0.39 16.27 0.13 16.31 0.39 8.91 2.83 73.05 −0.039 B
HIP53524 28/03/18 K12 11 3.0 4157.41 6.8 140.03 0.09 12.07 0.06 11.94 0.09 14.17 0.07 14.05 0.09 30.94 14.86 43.89 0.126 B
HIP53524 28/03/18 K12 11 4.0 4345.53 6.01 320.9 0.07 6.25 0.06 6.18 0.06 8.35 0.06 8.28 0.06 38.34 52.26 1.23 0.071 B
HIP53524 28/03/18 K12 11 5.0 4608.14 245.48 0 1.09 0 1.09 2.11 1.09 2.11 1.09 0 0 0.01 0 B
HIP53524 28/03/18 K12 11 6.0 4953.55 12.75 243.92 0.11 13.15 0.07 13.3 0.29 15.25 0.08 15.41 0.29 20.6 3.84 73.16 −0.157 B
HIP53524 28/03/18 K12 11 7.0 5135.98 15.49 237.8 0.14 13.5 0.09 13.77 0.56 15.61 0.1 15.87 0.56 13.91 1.96 79.82 −0.266 B
HIP53524 28/03/18 K12 11 8.0 5501.79 8.1 323.15 0.08 11.89 0.06 11.84 0.08 14 0.07 13.95 0.08 31.18 22 60.31 0.054 B
HIP53524 28/03/18 K12 11 9.0 5774.7 325.03 0 1.09 0 1.09 2.11 1.09 2.11 1.09 0 0 0.02 0 B
HIP53524 28/03/18 K12 11 10.0 6292.78 9.14 105.18 0.07 11.48 0.08 11.42 0.08 13.58 0.08 13.53 0.08 18.98 20.73 62.31 0.053 B
HIP53524 18/05/19 K12 9 0.0 628.43 4.76 144.11 0.53 12.21 0.14 11.72 0.13 14.32 0.14 13.83 0.13 27.33 17.6 1.4 0.492 C
HIP53524 18/05/19 K12 9 1.0 2268.61 9.16 39.36 0.26 13.08 0.14 13.29 0.23 15.19 0.14 15.4 0.23 22.04 5.25 23.72 −0.21 B
HIP53524 18/05/19 K12 9 2.0 4201.34 3.81 139.74 0.08 11.97 0.14 11.82 0.12 14.08 0.14 13.92 0.12 51.51 26.64 43.16 0.155 B
HIP53524 18/05/19 K12 9 3.0 4305.8 2.67 321.2 0.07 6.36 0.14 6.28 0.11 8.47 0.14 8.38 0.11 51.96 80.05 1.36 0.088 B
HIP53524 18/05/19 K12 9 4.0 4562.91 3.67 245.38 0.07 11.28 0.14 11.14 0.12 13.39 0.14 13.25 0.12 40.38 33.68 37.36 0.143 B
HIP53524 18/05/19 K12 9 5.0 4922.52 10.86 243.49 0.12 13.24 0.15 13.27 0.2 15.34 0.15 15.38 0.21 19.19 6.33 74.05 −0.036 B
HIP53524 18/05/19 K12 9 6.0 5462.93 4.69 323.43 0.08 12.01 0.14 11.96 0.12 14.12 0.14 14.07 0.12 34.68 21.48 61.93 0.052 B
HIP53524 18/05/19 K12 9 7.0 5697.63 4.18 324.9 0.08 11.61 0.14 11.53 0.12 13.71 0.14 13.63 0.12 35.06 28.29 57.6 0.08 B
HIP53524 18/05/19 K12 9 8.0 6339.33 4.79 105.24 0.07 11.43 0.14 11.35 0.12 13.53 0.15 13.45 0.12 20.34 24.84 61.93 0.082 B

Notes. The full table is available at the CDS.

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.