Free Access
Table 2
Integrated line intensities for each molecule in the model to the Sgr B2(M) spectral survey.
| Molecule: | Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −92 to −69 | −47 to −13 | −9 to 8 | 12 to 22 | 47 to 89 | Core | Total | Peaks | |
| (km s−1) | (km s−1) | (km s−1) | (km s−1) | (km s−1) | ||||
| (GC) | (Norma arm) | (GC) | (Scutum arm) | (Env. Sgr B2) | (Sgr B2) | |||
| 12C | 30.0 | 25.9 | 11.1 | 45.5 | 0 | 114.3 | 259.1 | 11 |
| 13C | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 2.6 | 0 | 16.0 | 23.1 | 1 |
| 12C+ | 386.8 | 418.5 | 902.3 | 263.9 | 404.4 | 1.3 | 2678.1 | 6 |
| 14N+ | 0 | 0 | 132.7 | 0 | 0 | 0 | 132.7 | 0 |
| 36ArH+ | 11.7 | 7.6 | 8.8 | 2.4 | 0 | 0 | 46.4 | 3 |
| CH | 0 | 93.5 | 12.5 | 0 | 448.3 | 0 | 839.9 | 9 |
| 13CH | 0 | 5.8 | 0.7 | 0 | 27.4 | 0 | 47.3 | 0 |
| CH+ | 545.4 | 488.4 | 0 | 0 | 525.6 | 1.3 | 2001.3 | 7 |
| 13CH+ | 49.2 | 23.1 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 266.2 | 6 |
| CD+ | 0 | 0 | 1.7 | 37.1 | 29.6 | 0 | 109.3 | 1 |
| CO | 0 | 38.2 | 0 | 453.8 | 6583.7 | 3764.8 | 9091.7 | 23 |
| 13CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2994.3 | 133.0 | 3114.1 | 7 |
| C17O | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.5 | 49.1 | 442.0 | 8 |
| C18O | 0 | 0 | 0 | 0 | 984.5 | 89.5 | 1071.1 | 7 |
| 13C17O | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 77.0 | 92.2 | 2 |
| 13C18O | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7 | 16.8 | 44.5 | 2 |
| C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229.2 | 0 | 1229.1 | 6 |
| CCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 38.2 | 4 |
| CH2NH | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 45.9 | 4 |
| CH3CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5 | 109.5 | 4 |
| CH3NH2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 34.8 | 1 |
| CH3OCH3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 92.1 | 0 |
| CH3OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.7 | 15 008.6 | 14 423.9 | 345 |
| 13CH3OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0 | 354.5 | 351.2 | 9 |
| CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0 | 95.0 | 6 |
| 13CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12.0 | 0 |
| CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.7 | 420.7 | 10 |
| 13CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 28.4 | 3 |
| C33S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 15.2 | 0 |
| C34S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 44.0 | 5 |
| ortho-H2CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | 314.7 | 18 |
| para-H2CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.1 | 181.1 | 14 |
| H2CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 57.6 | 1 |
| ortho-H2Cl+ | 0 | 0 | 31.8 | 9.2 | 48.2 | 0 | 149.0 | 4 |
| para-H2Cl+ | 1.5 | 2.6 | 4.6 | 0.5 | 0 | 10.0 | 19.2 | 3 |
| ortho-H2O+ | 0 | 441.0 | 907.3 | 0 | 738.2 | 70.0 | 3706.3 | 9 |
| para-H2O+ | 276.5 | 419.8 | 272.1 | 47.8 | 355.2 | 107.9 | 1710.4 | 13 |
| ortho-H2O | 2797.7 | 3030.3 | 0 | 2065.3 | 3430.7 | 4332.4 | 11 663.4 | 12 |
| para-H2O | 0 | 0 | 0 | 0 | 2918.4 | 1041.7 | 3300.9 | 16 |
| HDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 67.4 | 112.1 | 3 |
| ortho-H2 17O | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 233.2 | 349.3 | 5 |
| para-H2 17O | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0 | 184.0 | 237.5 | 3 |
| ortho-H2 18O | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.2 | 663.5 | 1046.6 | 7 |
| para-H2 18O | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.7 | 540.8 | 695.6 | 5 |
| ortho-H2S | 32.9 | 46.3 | 37.6 | 0 | 625.0 | 740.6 | 1410.6 | 19 |
| ortho-H2 33S | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 33.7 | 37.3 | 2 |
| ortho-H2 34S | 2.5 | 3.7 | 3.2 | 0 | 100.8 | 299.9 | 348.1 | 10 |
| para-H2S | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.3 | 635.4 | 466.3 | 7 |
| para-H2 33S | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 23.4 | 27.8 | 1 |
| para-H2 34S | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 88.5 | 105.7 | 2 |
| ortho-H3O+ | 164.9 | 76.2 | 0 | 0 | 478.8 | 345.4 | 1230.9 | 3 |
| para-H3O+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.5 | 0 | 887.5 | 2 |
| HCCCN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 17.4 | 3 |
| HCN | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 347.9 | 361.9 | 13 |
| H13 CN | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 5.8 | 13.7 | 1 |
| HCN, v2 =1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.5 | 384.5 | 4 |
| HCO+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.3 | 827.8 | 883.2 | 12 |
| H13 CO+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 60.5 | 87.3 | 3 |
| HC18 O+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 13.1 | 15.7 | 1 |
| HCS+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | 2 |
| HC(O)NH2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.0 | 424.0 | 0 |
| HCl | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 178.8 | 0 | 200.3 | 3 |
| H37 Cl | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 105.5 | 0 | 117.5 | 4 |
| HF | 524.6 | 695.3 | 496.3 | 158.4 | 606.5 | 0 | 2689.2 | 3 |
| HNCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211.6 | 518.6 | 1586.8 | 29 |
| HN13 CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 30.0 | 88.3 | 0 |
| HNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.1 | 206.1 | 9 |
| HN13C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 28.4 | 2 |
| HNC, v2=1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.4 | 503.4 | 12 |
| HNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 13.8 | 3 |
| HOCO+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 61.5 | 5 |
| N2H+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 68.0 | 4 |
| N2O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 23.2 | 0 |
| ortho-NH2 | 0 | 422.6 | 553.5 | 0 | 2365.2 | 1505.9 | 4130.7 | 22 |
| para-NH2 | 0 | 29.5 | 71.5 | 23.5 | 1321.5 | 132.2 | 1718.4 | 4 |
| ortho-NH3 | 1.7 | 90.6 | 27.1 | 0 | 88.1 | 387.2 | 701.0 | 9 |
| para-NH3 | 0 | 124.9 | 313.1 | 103.7 | 3509.2 | 0 | 4271.6 | 13 |
| NH | 0 | 538.7 | 480.1 | 0 | 2198.5 | 3.2 | 4456.0 | 14 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.7 | 379.7 | 13 |
| NS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 40.8 | 8 |
| OCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 36.7 | 6 |
| OH+ | 1507.1 | 1719.2 | 633.3 | 322.4 | 732.2 | 0 | 5892.2 | 15 |
| OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.2 | 563.7 | 476.2 | 2 |
| SH+ | 31.5 | 29.4 | 10.9 | 79.3 | 92.3 | 0 | 256.6 | 8 |
| 34SH+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 1 |
| SO+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 57.3 | 8 |
| SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 089.4 | 21 089.4 | 545 |
| 33SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.1 | 361.1 | 4 |
| 34SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976.1 | 1976.1 | 27 |
| SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460.0 | 1460.0 | 43 |
| 34SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.0 | 587.0 | 37 |
| SiO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 31.4 | 5 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.