Free Access
Table B.1.
CO integrated spectra and molecular gas.
Galaxy | RA | DEC | ICO(1 − 0) | rmsCO(1 − 0) | ΔV | ICO(2 − 1) | rmsCO(2 − 1) | Mmol | Σmol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(°) | (°) | (K km s−1) | (mK) | (km s−1) | (K km s−1) | (mK) | (M⊙) | (M⊙ pc−2) | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
NGC3504 | 165.79059 | 27.98028 | 10.03±0.59 | 11.34 | 260 | 8.77±0.83 | 15.92 | 8.32±1.25 | 42.58±1.84 |
165.79248 | 27.97750 | 26.11±0.49 | 9.06 | 283 | 26.62±0.77 | 14.10 | 8.74±1.73 | 110.81±1.54 | |
165.79436 | 27.97500 | 55.88±0.58 | 10.43 | 293 | 107.10±0.68 | 12.32 | 9.07±1.99 | 237.18±1.80 | |
165.79625 | 27.97222 | 42.30±0.53 | 9.41 | 300 | 52.53±0.68 | 12.22 | 8.95±1.91 | 179.51±1.64 | |
165.79814 | 27.96944 | 12.97±0.52 | 9.54 | 281 | 6.57±0.76 | 14.02 | 8.43±1.42 | 55.06±1.61 | |
165.80002 | 27.96694 | 5.70±0.32 | 9.54 | 105 | 10.17±0.85 | 25.66 | 8.08±1.28 | 24.20±0.99 | |
165.80191 | 27.96417 | 4.28±0.37 | 9.23 | 155 | 4.82±0.52 | 12.92 | 7.95±1.10 | 18.15±1.16 | |
NGC4123 | 182.03407 | 2.88211 | 2.91±0.32 | 9.86 | 95 | 2.96±0.49 | 15.46 | 7.71±1.00 | 8.65±0.70 |
182.03685 | 2.88128 | 2.98±0.30 | 11.85 | 114 | < 3.23 | 23.52 | 7.72±1.04 | 8.87±0.66 | |
182.03990 | 2.88044 | 4.49±0.38 | 7.95 | 144 | 3.57±0.48 | 12.34 | 7.90±1.10 | 13.36±0.84 | |
182.04269 | 2.87961 | 9.83±0.50 | 8.83 | 226 | 13.08±0.92 | 18.91 | 8.24±1.32 | 29.22±1.09 | |
182.04575 | 2.87878 | 14.23±0.43 | 10.21 | 230 | 18.70±1.35 | 27.63 | 8.40±1.54 | 42.31±0.93 | |
182.04881 | 2.87794 | 10.74±0.48 | 8.77 | 241 | 7.34±1.12 | 22.23 | 8.27±1.37 | 31.94±1.04 | |
182.05159 | 2.87711 | 4.94±0.38 | 9.87 | 175 | 2.86±0.70 | 16.41 | 7.94±1.15 | 14.70±0.83 | |
182.05466 | 2.87628 | 3.20±0.31 | 10.27 | 146 | < 2.89 | 21.05 | 7.75±1.05 | 9.53±0.68 | |
182.05743 | 2.87544 | 2.26±0.41 | 8.71 | 115 | 2.93±0.60 | 17.42 | 7.60±0.81 | 6.73±0.90 | |
182.06049 | 2.87461 | 2.01±0.29 | 9.51 | 80 | < 2.24 | 16.31 | 7.55±0.91 | 5.99±0.62 | |
NGC4394 | 186.47528 | 18.22185 | 1.86±0.16 | 4.54 | 92 | < 0.75 | 5.45 | 7.38±1.11 | 6.99±0.44 |
186.47733 | 18.21935 | 1.27±0.17 | 5.90 | 79 | < 1.68 | 12.27 | 7.22±0.93 | 4.77±0.47 | |
186.47937 | 18.21685 | 1.96±0.22 | 4.33 | 191 | < 0.87 | 6.33 | 7.40±1.00 | 7.35±0.60 | |
186.48141 | 18.21435 | 2.05±0.34 | 5.09 | 174 | < 1.57 | 11.48 | 7.43±0.84 | 7.71±0.95 | |
186.48347 | 18.21185 | 1.91±0.19 | 5.96 | 189 | < 1.97 | 14.35 | 7.39±1.04 | 7.17±0.53 | |
186.48552 | 18.20935 | 1.32±0.20 | 4.88 | 114 | < 1.02 | 7.47 | 7.23±0.87 | 4.97±0.56 | |
186.48756 | 18.20685 | 1.90±0.16 | 8.09 | 120 | < 2.17 | 15.82 | 7.39±1.11 | 7.14±0.44 | |
NGC4535 | 188.58041 | 8.19330 | 10.21±0.58 | 9.68 | 224 | < 2.85 | 20.81 | 8.15±1.27 | 40.08±1.68 |
188.58211 | 8.19553 | 26.85±0.60 | 10.99 | 281 | 23.22±1.38 | 25.44 | 8.57±1.66 | 105.35±1.72 | |
188.58463 | 8.19803 | 30.66±0.51 | 12.04 | 262 | 34.57±1.83 | 34.91 | 8.63±1.79 | 120.34±1.46 | |
188.58659 | 8.19997 | 19.38±0.60 | 11.73 | 249 | 14.95±1.77 | 34.75 | 8.43±1.52 | 76.04±1.73 | |
188.58884 | 8.20275 | 7.84±0.48 | 11.36 | 169 | 6.16±0.76 | 18.11 | 8.03±1.24 | 30.78±1.38 | |
188.59052 | 8.20469 | 9.57±0.56 | 12.22 | 204 | 7.41±1.18 | 25.59 | 8.12±1.25 | 37.56±1.63 | |
NGC4548 | 188.84856 | 14.49091 | 5.24±0.31 | 9.89 | 154 | 3.81±0.83 | 20.63 | 7.75±1.26 | 17.70±0.76 |
188.85143 | 14.49230 | 3.28±0.30 | 7.53 | 146 | 1.85±0.41 | 10.41 | 7.55±1.08 | 11.08±0.74 | |
188.85429 | 14.49369 | 4.89±0.41 | 6.43 | 356 | < 1.83 | 13.37 | 7.72±1.11 | 16.52±1.03 | |
188.85716 | 14.49508 | 5.97±0.35 | 8.14 | 323 | 5.56±0.87 | 14.98 | 7.81±1.25 | 20.19±0.88 | |
188.86003 | 14.49647 | 9.40±0.42 | 7.64 | 360 | 13.01±1.14 | 18.66 | 8.01±1.37 | 31.77±1.05 | |
188.86290 | 14.49786 | 5.17±0.46 | 7.59 | 308 | < 2.52 | 18.35 | 7.75±1.09 | 17.49±1.15 | |
188.86577 | 14.49925 | 3.30±0.29 | 6.78 | 190 | 2.12±0.46 | 10.30 | 7.55±1.10 | 11.15±0.71 | |
188.86864 | 14.50064 | 2.88±0.31 | 6.06 | 161 | 2.12±0.46 | 11.17 | 7.50±1.01 | 9.75±0.77 | |
188.87151 | 14.50202 | 3.42±0.41 | 6.87 | 166 | 2.14±0.43 | 10.40 | 7.57±0.97 | 11.56±1.02 | |
NGC4593 | 189.90707 | -5.34977 | < 0.93 | 8.52 | 600 | < 1.68 | 12.23 | < 7.68±0.44 | < 3.36±1.43 |
189.90958 | -5.34783 | 2.53±0.59 | 7.19 | 283 | < 1.33 | 9.70 | 8.11±0.72 | 9.20±1.58 | |
189.91209 | -5.34616 | 7.11±0.47 | 7.87 | 424 | 5.45±0.76 | 11.46 | 8.56±1.21 | 25.81±1.26 | |
189.91460 | -5.34421 | 10.49±0.53 | 6.75 | 405 | 20.15±0.67 | 10.23 | 8.73±1.32 | 38.10±1.42 | |
189.91711 | -5.34227 | 7.14±0.53 | 10.88 | 433 | < 2.55 | 18.60 | 8.56±1.16 | 25.92±1.41 | |
189.91962 | -5.34060 | < 0.99 | 7.08 | 183 | < 1.22 | 8.87 | < 7.70±0.62 | < 3.58±0.84 | |
189.92213 | -5.33866 | < 1.17 | 8.17 | 118 | < 1.22 | 8.91 | < 7.78±0.69 | < 4.25±0.80 | |
NGC5383 | 209.25691 | 41.85528 | 3.61±0.46 | 10.69 | 147 | 2.34±0.39 | 10.01 | 8.35±0.94 | 12.90±1.22 |
209.25989 | 41.85305 | 6.62±0.51 | 10.40 | 192 | 2.68±0.43 | 9.64 | 8.61±1.14 | 23.70±1.35 | |
209.26324 | 41.85083 | 14.92±0.60 | 9.51 | 322 | 7.83±0.80 | 13.77 | 8.97±1.41 | 53.39±1.57 | |
209.26622 | 41.84861 | 32.24±0.70 | 11.48 | 347 | 34.17±0.73 | 12.19 | 9.30±1.67 | 115.36±1.83 | |
209.26958 | 41.84639 | 31.96±0.65 | 11.86 | 369 | 33.93±1.04 | 16.79 | 9.30±1.70 | 114.34±1.72 | |
209.27293 | 41.84417 | 23.75±0.67 | 11.46 | 373 | 7.94±2.76 | 44.22 | 9.17±1.56 | 84.99±1.78 | |
209.27592 | 41.84195 | 6.38±0.58 | 10.31 | 247 | < 2.49 | 18.18 | 8.60±1.08 | 22.81±1.53 | |
209.27928 | 41.83972 | 7.17±0.46 | 11.58 | 223 | 7.49±0.68 | 14.08 | 8.65±1.22 | 25.64±1.21 | |
209.28226 | 41.83750 | 3.60±0.45 | 10.52 | 180 | 2.63±0.39 | 8.94 | 8.35±0.95 | 12.87±1.19 | |
209.28561 | 41.83528 | < 1.47 | 10.81 | 188 | < 2.03 | 14.78 | < 7.96±0.61 | < 5.25±1.25 | |
NGC5850 | 226.76862 | 1.55108 | 1.49±0.29 | 7.45 | 102 | 1.52±0.25 | 7.52 | 7.54±0.79 | 5.25±0.74 |
226.77139 | 1.54969 | 1.45±0.29 | 7.88 | 93 | < 0.76 | 5.55 | 7.53±0.78 | 5.11±0.74 | |
226.77417 | 1.54830 | 1.81±0.25 | 6.95 | 194 | < 0.84 | 6.15 | 7.62±0.92 | 6.39±0.64 | |
226.77696 | 1.54691 | 1.66±0.25 | 5.51 | 125 | 0.97±0.24 | 6.63 | 7.58±0.88 | 5.84±0.65 | |
226.77974 | 1.54552 | 6.19±0.40 | 9.18 | 247 | 6.13±0.44 | 8.69 | 8.16±1.22 | 21.81±1.04 | |
226.78252 | 1.54413 | 8.89±0.41 | 8.78 | 294 | 11.66±0.52 | 9.44 | 8.31±1.35 | 31.30±1.07 | |
226.78529 | 1.54274 | 4.51±0.37 | 7.96 | 212 | 3.76±0.73 | 15.43 | 8.02±1.12 | 15.89±0.97 | |
226.78807 | 1.54136 | 1.02±0.24 | 6.44 | 133 | 0.91±0.37 | 9.82 | 7.37±0.72 | 3.59±0.62 | |
226.79085 | 1.53997 | 0.74±0.22 | 6.73 | 98 | < 1.40 | 10.18 | 7.23±0.65 | 2.59±0.56 | |
226.79362 | 1.53858 | 2.80±0.22 | 6.87 | 98 | < 2.77 | 20.18 | 7.81±1.14 | 9.88±0.57 | |
226.79640 | 1.53719 | 2.37±0.20 | 6.39 | 98 | < 1.59 | 11.57 | 7.74±1.10 | 8.36±0.53 | |
NGC5921 | 230.48247 | 5.06178 | 13.62±0.90 | 12.00 | 321 | < 2.28 | 16.63 | 8.38±1.21 | 49.46±2.41 |
230.48331 | 5.06483 | 3.14±0.31 | 7.90 | 111 | 2.77±0.33 | 9.55 | 7.74±1.05 | 11.38±0.82 | |
230.48415 | 5.06761 | 3.65±0.82 | 9.51 | 147 | 2.15±0.44 | 11.23 | 7.81±0.74 | 13.26±2.19 | |
230.48526 | 5.07067 | 6.51±0.56 | 15.59 | 155 | < 2.10 | 15.30 | 8.06±1.10 | 23.65±1.50 | |
230.48637 | 5.07372 | 5.17±0.41 | 9.02 | 175 | 3.06±0.46 | 10.78 | 7.96±1.14 | 18.77±1.09 | |
230.48721 | 5.07650 | 4.44±0.24 | 20.96 | 89 | 4.94±0.64 | 21.03 | 7.89±1.29 | 16.13±0.64 | |
230.48805 | 5.07956 | 2.73±0.37 | 13.97 | 93 | < 2.01 | 14.65 | 7.68±0.92 | 9.91±1.00 | |
NGC6217 | 248.14055 | 78.20620 | 7.79±0.76 | 15.09 | 222 | 6.68±1.47 | 30.50 | 8.34±1.05 | 31.10±2.23 |
248.14734 | 78.20342 | 9.54±0.79 | 9.14 | 199 | 6.58±0.75 | 16.44 | 8.43±1.12 | 38.07±2.31 | |
248.15413 | 78.20092 | 22.27±0.76 | 16.06 | 201 | 22.26±1.60 | 34.89 | 8.79±1.48 | 88.90±2.24 | |
248.16228 | 78.19814 | 19.65±0.65 | 15.74 | 208 | 17.71±1.77 | 37.89 | 8.74±1.49 | 78.45±1.91 | |
248.17043 | 78.19537 | 15.40±0.68 | 17.27 | 170 | 13.60±1.43 | 34.00 | 8.63±1.38 | 61.49±1.99 | |
248.17722 | 78.19286 | 6.92±0.45 | 16.65 | 227 | 5.12±1.48 | 30.33 | 8.29±1.22 | 27.64±1.31 | |
248.18401 | 78.19009 | 8.77±0.68 | 13.93 | 197 | 6.26±1.23 | 27.05 | 8.39±1.14 | 35.02±2.01 | |
NGC6951 | 309.28613 | 66.10472 | 11.79±0.31 | 12.95 | 242 | 8.02±1.16 | 23.13 | 8.43±1.59 | 39.65±0.77 |
309.29367 | 66.10500 | 18.80±0.63 | 17.12 | 391 | 14.16±3.23 | 50.51 | 8.63±1.49 | 63.21±1.56 | |
309.30121 | 66.10528 | 30.44±0.55 | 12.34 | 439 | 22.99±1.53 | 22.52 | 8.84±1.75 | 102.38±1.36 | |
309.30875 | 66.10555 | 41.73±0.54 | 6.17 | 474 | 48.63±0.48 | 6.82 | 8.98±1.89 | 140.33±1.34 | |
309.31628 | 66.10583 | 29.69±0.86 | 9.88 | 464 | 34.44±1.23 | 17.64 | 8.83±1.55 | 99.86±2.12 | |
309.32382 | 66.10611 | 15.00±1.04 | 8.09 | 355 | 8.35±0.87 | 14.28 | 8.53±1.19 | 50.44±2.58 | |
309.33139 | 66.10639 | 12.54±0.63 | 7.70 | 230 | 11.94±0.55 | 11.23 | 8.45±1.32 | 42.18±1.57 | |
NGC7723 | 354.73221 | -12.96361 | 6.02±0.49 | 16.66 | 140 | 3.50±1.64 | 42.96 | 8.21±1.12 | 17.60±1.06 |
354.73508 | -12.96222 | 11.80±0.62 | 12.15 | 268 | 8.48±1.54 | 29.13 | 8.50±1.30 | 34.52±1.33 | |
354.73792 | -12.96083 | 15.37±0.54 | 12.87 | 305 | 19.77±1.58 | 27.96 | 8.62±1.47 | 44.97±1.17 | |
354.74075 | -12.95944 | 11.84±0.68 | 11.70 | 299 | 5.85±1.28 | 22.82 | 8.50±1.27 | 34.64±1.46 | |
354.74362 | -12.95806 | 7.54±0.73 | 9.63 | 184 | 5.15±1.05 | 24.04 | 8.31±1.05 | 22.07±1.57 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.