Free Access

Table A.1.

Swift XRT observations of GRB 160131A.

t − t0 Flux density Uncertainty Frequency
(days) (mJy) (mJy) (Hz)
3.83×10−3 3.78×10−2 5.63×10−3 6.65×1017
3.85×10−3 4.40×10−2 6.55×10−3 6.65×1017
3.87×10−3 4.39×10−2 6.69×10−3 6.65×1017
3.89×10−3 3.98×10−2 6.34×10−3 6.65×1017
3.91×10−3 3.77×10−2 5.62×10−3 6.65×1017
3.94×10−3 3.36×10−2 5.35×10−3 6.65×1017
3.96×10−3 4.20×10−2 6.26×10−3 6.65×1017
3.98×10−3 3.75×10−2 5.59×10−3 6.65×1017
4.00×10−3 3.66×10−2 5.58×10−3 6.65×1017
4.02×10−3 3.60×10−2 5.61×10−3 6.65×1017
4.04×10−3 3.97×10−2 6.18×10−3 6.65×1017
4.07×10−3 3.44×10−2 5.13×10−3 6.65×1017
4.09×10−3 3.07×10−2 4.68×10−3 6.65×1017
4.11×10−3 4.09×10−2 6.36×10−3 6.65×1017
4.14×10−3 3.44×10−2 5.13×10−3 6.65×1017
4.16×10−3 3.27×10−2 4.98×10−3 6.65×1017
4.18×10−3 4.34×10−2 6.47×10−3 6.65×1017
4.20×10−3 3.28×10−2 4.83×10−3 6.65×1017
4.23×10−3 3.69×10−2 5.50×10−3 6.65×1017
4.25×10−3 3.38×10−2 5.15×10−3 6.65×1017
4.28×10−3 2.72×10−2 4.14×10−3 6.65×1017
4.31×10−3 3.00×10−2 4.47×10−3 6.65×1017
4.34×10−3 2.99×10−2 4.55×10−3 6.65×1017
4.36×10−3 3.51×10−2 5.47×10−3 6.65×1017
4.38×10−3 3.95×10−2 6.02×10−3 6.65×1017
4.41×10−3 3.40×10−2 5.06×10−3 6.65×1017
4.43×10−3 3.45×10−2 5.15×10−3 6.65×1017
4.46×10−3 2.80×10−2 4.17×10−3 6.65×1017
4.48×10−3 3.07×10−2 4.79×10−3 6.65×1017
4.51×10−3 3.35×10−2 5.00×10−3 6.65×1017
4.53×10−3 3.24×10−2 4.83×10−3 6.65×1017
4.56×10−3 3.06×10−2 4.57×10−3 6.65×1017
4.59×10−3 2.28×10−2 3.79×10−3 6.65×1017
4.62×10−3 3.33×10−2 4.96×10−3 6.65×1017
4.64×10−3 4.41×10−2 6.58×10−3 6.65×1017
4.66×10−3 3.69×10−2 5.88×10−3 6.65×1017
4.69×10−3 3.22×10−2 4.80×10−3 6.65×1017
4.71×10−3 2.67×10−2 4.07×10−3 6.65×1017
4.74×10−3 3.81×10−2 5.69×10−3 6.65×1017
4.76×10−3 2.89×10−2 4.41×10−3 6.65×1017
4.79×10−3 3.62×10−2 5.33×10−3 6.65×1017
4.82×10−3 2.61×10−2 4.06×10−3 6.65×1017
4.85×10−3 2.88×10−2 4.29×10−3 6.65×1017
4.87×10−3 3.35×10−2 4.99×10−3 6.65×1017
4.90×10−3 2.87×10−2 4.38×10−3 6.65×1017
4.93×10−3 3.15×10−2 4.90×10−3 6.65×1017
4.96×10−3 2.53×10−2 3.77×10−3 6.65×1017
4.99×10−3 2.50×10−2 3.89×10−3 6.65×1017
5.02×10−3 2.39×10−2 3.56×10−3 6.65×1017
5.05×10−3 3.18×10−2 4.74×10−3 6.65×1017
5.07×10−3 3.85×10−2 5.74×10−3 6.65×1017
5.10×10−3 3.78×10−2 5.75×10−3 6.65×1017
5.13×10−3 2.16×10−2 3.22×10−3 6.65×1017
5.16×10−3 3.53×10−2 5.26×10−3 6.65×1017
5.18×10−3 3.01×10−2 4.48×10−3 6.65×1017
5.21×10−3 2.35×10−2 3.66×10−3 6.65×1017
5.24×10−3 3.05×10−2 4.64×10−3 6.65×1017
5.27×10−3 3.11×10−2 4.74×10−3 6.65×1017
5.30×10−3 2.78×10−2 4.32×10−3 6.65×1017
5.33×10−3 2.26×10−2 3.59×10−3 6.65×1017
5.36×10−3 4.01×10−2 6.11×10−3 6.65×1017
5.38×10−3 2.88×10−2 4.49×10−3 6.65×1017
5.41×10−3 3.42×10−2 5.20×10−3 6.65×1017
5.43×10−3 2.46×10−2 3.67×10−3 6.65×1017
5.47×10−3 2.82×10−2 4.21×10−3 6.65×1017
5.49×10−3 2.92×10−2 4.45×10−3 6.65×1017
5.53×10−3 2.06×10−2 3.07×10−3 6.65×1017
5.56×10−3 2.63×10−2 3.92×10−3 6.65×1017
5.60×10−3 2.27×10−2 3.39×10−3 6.65×1017
5.63×10−3 2.93×10−2 4.37×10−3 6.65×1017
5.66×10−3 2.63×10−2 4.10×10−3 6.65×1017
5.69×10−3 2.65×10−2 4.03×10−3 6.65×1017
5.72×10−3 2.22×10−2 3.38×10−3 6.65×1017
5.76×10−3 2.40×10−2 3.57×10−3 6.65×1017
5.79×10−3 2.43×10−2 3.63×10−3 6.65×1017
5.83×10−3 2.39×10−2 3.81×10−3 6.65×1017
5.86×10−3 2.03×10−2 3.16×10−3 6.65×1017
5.90×10−3 2.34×10−2 3.64×10−3 6.65×1017
5.93×10−3 2.45×10−2 3.66×10−3 6.65×1017
5.97×10−3 1.98×10−2 2.95×10−3 6.65×1017
6.01×10−3 2.44×10−2 3.72×10−3 6.65×1017
6.04×10−3 2.25×10−2 3.35×10−3 6.65×1017
6.08×10−3 1.85×10−2 3.16×10−3 6.65×1017
6.12×10−3 2.46×10−2 3.67×10−3 6.65×1017
6.15×10−3 2.28×10−2 3.40×10−3 6.65×1017
6.19×10−3 2.34×10−2 3.50×10−3 6.65×1017
6.22×10−3 2.83×10−2 4.21×10−3 6.65×1017
6.25×10−3 2.42×10−2 3.69×10−3 6.65×1017
6.29×10−3 2.32×10−2 3.46×10−3 6.65×1017
6.32×10−3 2.22×10−2 3.38×10−3 6.65×1017
6.36×10−3 1.68×10−2 2.86×10−3 6.65×1017
6.40×10−3 2.58×10−2 3.85×10−3 6.65×1017
6.44×10−3 2.18×10−2 3.25×10−3 6.65×1017
6.47×10−3 2.25×10−2 3.83×10−3 6.65×1017
6.51×10−3 1.58×10−2 2.43×10−3 6.65×1017
6.56×10−3 1.89×10−2 2.87×10−3 6.65×1017
6.60×10−3 2.06×10−2 3.21×10−3 6.65×1017
6.64×10−3 2.32×10−2 3.46×10−3 6.65×1017
6.68×10−3 1.80×10−2 2.75×10−3 6.65×1017
6.72×10−3 2.37×10−2 3.61×10−3 6.65×1017
6.76×10−3 1.98×10−2 3.09×10−3 6.65×1017
6.80×10−3 2.11×10−2 3.14×10−3 6.65×1017
6.83×10−3 2.68×10−2 4.09×10−3 6.65×1017
6.87×10−3 1.99×10−2 3.03×10−3 6.65×1017
4.45×10−2 2.58×10−3 5.67×10−4 6.65×1017
4.50×10−2 1.54×10−3 3.46×10−4 6.65×1017
4.57×10−2 1.78×10−3 3.90×10−4 6.65×1017
4.63×10−2 2.13×10−3 4.79×10−4 6.65×1017
4.71×10−2 1.21×10−3 2.68×10−4 6.65×1017
4.79×10−2 1.67×10−3 3.75×10−4 6.65×1017
4.85×10−2 2.73×10−3 5.74×10−4 6.65×1017
4.90×10−2 2.01×10−3 4.52×10−4 6.65×1017
4.95×10−2 2.00×10−3 4.50×10−4 6.65×1017
5.00×10−2 2.93×10−3 6.58×10−4 6.65×1017
5.05×10−2 2.09×10−3 4.36×10−4 6.65×1017
5.10×10−2 2.38×10−3 5.34×10−4 6.65×1017
5.15×10−2 2.70×10−3 5.91×10−4 6.65×1017
5.21×10−2 1.45×10−3 3.28×10−4 6.65×1017
5.27×10−2 2.22×10−3 4.85×10−4 6.65×1017
5.32×10−2 2.21×10−3 4.98×10−4 6.65×1017
5.37×10−2 2.11×10−3 4.62×10−4 6.65×1017
5.43×10−2 1.74×10−3 3.84×10−4 6.65×1017
5.50×10−2 1.93×10−3 4.21×10−4 6.65×1017
5.55×10−2 2.23×10−3 5.03×10−4 6.65×1017
5.61×10−2 1.82×10−3 4.08×10−4 6.65×1017
5.68×10−2 1.42×10−3 3.20×10−4 6.65×1017
5.75×10−2 1.61×10−3 3.62×10−4 6.65×1017
5.82×10−2 1.76×10−3 3.85×10−4 6.65×1017
5.88×10−2 2.23×10−3 4.76×10−4 6.65×1017
5.95×10−2 1.49×10−3 3.29×10−4 6.65×1017
6.01×10−2 2.02×10−3 4.52×10−4 6.65×1017
6.07×10−2 2.14×10−3 4.81×10−4 6.65×1017
6.13×10−2 1.74×10−3 3.81×10−4 6.65×1017
6.20×10−2 1.49×10−3 3.27×10−4 6.65×1017
6.26×10−2 2.75×10−3 6.16×10−4 6.65×1017
6.31×10−2 1.69×10−3 3.69×10−4 6.65×1017
6.37×10−2 2.57×10−3 5.79×10−4 6.65×1017
6.43×10−2 1.53×10−3 3.45×10−4 6.65×1017
6.50×10−2 1.55×10−3 3.40×10−4 6.65×1017
6.58×10−2 1.59×10−3 3.58×10−4 6.65×1017
6.64×10−2 2.10×10−3 4.61×10−4 6.65×1017
6.70×10−2 1.75×10−3 3.92×10−4 6.65×1017
6.76×10−2 1.74×10−3 3.83×10−4 6.65×1017
6.83×10−2 1.42×10−3 3.20×10−4 6.65×1017
6.89×10−2 2.72×10−3 6.14×10−4 6.65×1017
6.95×10−2 1.92×10−3 4.19×10−4 6.65×1017
7.01×10−2 1.42×10−3 3.19×10−4 6.65×1017
7.08×10−2 2.00×10−3 4.41×10−4 6.65×1017
7.15×10−2 1.39×10−3 3.05×10−4 6.65×1017
7.27×10−2 1.11×10−3 2.13×10−4 6.65×1017
1.11×10−1 1.62×10−3 3.65×10−4 6.65×1017
1.11×10−1 1.19×10−3 2.68×10−4 6.65×1017
1.12×10−1 8.89×10−4 2.01×10−4 6.65×1017
1.13×10−1 9.68×10−4 2.19×10−4 6.65×1017
1.13×10−1 1.46×10−3 3.28×10−4 6.65×1017
1.14×10−1 1.30×10−3 2.93×10−4 6.65×1017
1.14×10−1 9.37×10−4 2.06×10−4 6.65×1017
1.15×10−1 9.77×10−4 2.14×10−4 6.65×1017
1.16×10−1 1.04×10−3 2.23×10−4 6.65×1017
1.17×10−1 8.08×10−4 1.78×10−4 6.65×1017
1.17×10−1 1.29×10−3 2.91×10−4 6.65×1017
1.18×10−1 9.14×10−4 2.05×10−4 6.65×1017
1.18×10−1 1.14×10−3 2.56×10−4 6.65×1017
1.19×10−1 1.51×10−3 3.40×10−4 6.65×1017
1.20×10−1 7.89×10−4 1.77×10−4 6.65×1017
1.20×10−1 9.45×10−4 2.14×10−4 6.65×1017
1.21×10−1 8.47×10−4 1.91×10−4 6.65×1017
1.22×10−1 6.14×10−4 1.38×10−4 6.65×1017
1.23×10−1 9.51×10−4 2.09×10−4 6.65×1017
1.24×10−1 8.89×10−4 1.96×10−4 6.65×1017
1.24×10−1 1.20×10−3 2.71×10−4 6.65×1017
1.25×10−1 1.04×10−3 2.33×10−4 6.65×1017
1.26×10−1 9.02×10−4 2.04×10−4 6.65×1017
1.26×10−1 1.07×10−3 2.42×10−4 6.65×1017
1.27×10−1 7.15×10−4 1.61×10−4 6.65×1017
1.28×10−1 1.03×10−3 2.32×10−4 6.65×1017
1.29×10−1 9.80×10−4 2.20×10−4 6.65×1017
1.29×10−1 8.43×10−4 1.91×10−4 6.65×1017
1.30×10−1 6.84×10−4 1.53×10−4 6.65×1017
1.31×10−1 1.33×10−3 2.92×10−4 6.65×1017
1.31×10−1 9.54×10−4 2.16×10−4 6.65×1017
1.32×10−1 6.50×10−4 1.46×10−4 6.65×1017
1.33×10−1 1.04×10−3 2.29×10−4 6.65×1017
1.34×10−1 6.90×10−4 1.56×10−4 6.65×1017
1.35×10−1 1.42×10−3 3.04×10−4 6.65×1017
1.35×10−1 7.35×10−4 1.58×10−4 6.65×1017
1.36×10−1 1.01×10−3 2.22×10−4 6.65×1017
1.37×10−1 6.91×10−4 1.57×10−4 6.65×1017
1.38×10−1 1.02×10−3 2.28×10−4 6.65×1017
1.39×10−1 7.07×10−4 1.28×10−4 6.65×1017
1.77×10−1 6.81×10−4 1.53×10−4 6.65×1017
1.78×10−1 6.84×10−4 1.53×10−4 6.65×1017
1.79×10−1 5.47×10−4 1.23×10−4 6.65×1017
1.80×10−1 5.09×10−4 1.12×10−4 6.65×1017
1.81×10−1 3.81×10−4 8.60×10−5 6.65×1017
1.82×10−1 7.39×10−4 1.66×10−4 6.65×1017
1.84×10−1 3.69×10−4 8.36×10−5 6.65×1017
1.86×10−1 4.36×10−4 9.88×10−5 6.65×1017
1.87×10−1 4.82×10−4 1.09×10−4 6.65×1017
1.89×10−1 4.80×10−4 1.08×10−4 6.65×1017
1.90×10−1 6.13×10−4 1.35×10−4 6.65×1017
1.91×10−1 4.82×10−4 1.09×10−4 6.65×1017
1.93×10−1 5.13×10−4 1.16×10−4 6.65×1017
1.94×10−1 3.27×10−4 7.44×10−5 6.65×1017
1.96×10−1 4.31×10−4 9.59×10−5 6.65×1017
1.98×10−1 5.54×10−4 1.25×10−4 6.65×1017
1.99×10−1 4.10×10−4 9.27×10−5 6.65×1017
2.00×10−1 5.25×10−4 1.19×10−4 6.65×1017
2.02×10−1 3.88×10−4 8.56×10−5 6.65×1017
2.03×10−1 5.56×10−4 1.22×10−4 6.65×1017
2.05×10−1 4.53×10−4 8.24×10−5 6.65×1017
2.45×10−1 4.07×10−4 9.21×10−5 6.65×1017
2.46×10−1 4.23×10−4 9.48×10−5 6.65×1017
2.47×10−1 4.00×10−4 8.97×10−5 6.65×1017
2.48×10−1 4.77×10−4 1.07×10−4 6.65×1017
2.49×10−1 2.92×10−4 6.56×10−5 6.65×1017
2.50×10−1 3.42×10−4 7.70×10−5 6.65×1017
2.51×10−1 3.83×10−4 8.61×10−5 6.65×1017
2.52×10−1 4.40×10−4 9.62×10−5 6.65×1017
2.53×10−1 5.27×10−4 1.19×10−4 6.65×1017
2.55×10−1 2.24×10−4 5.06×10−5 6.65×1017
2.56×10−1 2.81×10−4 6.37×10−5 6.65×1017
2.58×10−1 3.89×10−4 8.82×10−5 6.65×1017
2.59×10−1 3.40×10−4 8.15×10−5 6.65×1017
2.61×10−1 2.86×10−4 7.29×10−5 6.65×1017
2.63×10−1 2.97×10−4 6.89×10−5 6.65×1017
2.64×10−1 3.89×10−4 8.94×10−5 6.65×1017
2.66×10−1 3.11×10−4 6.93×10−5 6.65×1017
2.69×10−1 3.19×10−4 7.42×10−5 6.65×1017
2.71×10−1 3.35×10−4 5.73×10−5 6.65×1017
3.14×10−1 4.85×10−4 1.09×10−4 6.65×1017
3.15×10−1 2.38×10−4 5.33×10−5 6.65×1017
3.17×10−1 2.04×10−4 4.61×10−5 6.65×1017
3.19×10−1 2.11×10−4 4.75×10−5 6.65×1017
3.21×10−1 2.91×10−4 6.56×10−5 6.65×1017
3.23×10−1 2.18×10−4 4.93×10−5 6.65×1017
3.25×10−1 2.35×10−4 5.31×10−5 6.65×1017
3.27×10−1 2.35×10−4 5.32×10−5 6.65×1017
3.29×10−1 1.88×10−4 4.32×10−5 6.65×1017
3.31×10−1 2.54×10−4 5.79×10−5 6.65×1017
3.32×10−1 3.51×10−4 7.92×10−5 6.65×1017
3.34×10−1 2.65×10−4 5.77×10−5 6.65×1017
3.36×10−1 1.76×10−4 4.05×10−5 6.65×1017
3.38×10−1 2.18×10−4 4.50×10−5 6.65×1017
3.84×10−1 1.95×10−4 4.27×10−5 6.65×1017
3.87×10−1 2.42×10−4 5.29×10−5 6.65×1017
3.90×10−1 1.84×10−4 4.04×10−5 6.65×1017
3.92×10−1 1.89×10−4 4.28×10−5 6.65×1017
3.95×10−1 1.71×10−4 3.90×10−5 6.65×1017
3.98×10−1 2.16×10−4 4.87×10−5 6.65×1017
4.01×10−1 2.06×10−4 4.66×10−5 6.65×1017
4.04×10−1 1.87×10−4 3.70×10−5 6.65×1017
4.53×10−1 2.05×10−4 4.64×10−5 6.65×1017
4.55×10−1 2.09×10−4 4.70×10−5 6.65×1017
4.57×10−1 1.75×10−4 3.86×10−5 6.65×1017
4.59×10−1 2.04×10−4 4.49×10−5 6.65×1017
4.61×10−1 1.48×10−4 3.72×10−5 6.65×1017
4.64×10−1 1.02×10−4 2.64×10−5 6.65×1017
4.67×10−1 1.57×10−4 3.53×10−5 6.65×1017
4.70×10−1 1.42×10−4 2.72×10−5 6.65×1017
5.22×10−1 1.61×10−4 3.62×10−5 6.65×1017
5.24×10−1 1.39×10−4 3.63×10−5 6.65×1017
5.26×10−1 1.68×10−4 3.80×10−5 6.65×1017
5.28×10−1 2.72×10−4 6.10×10−5 6.65×1017
5.30×10−1 1.43×10−4 3.73×10−5 6.65×1017
5.32×10−1 1.26×10−4 3.18×10−5 6.65×1017
5.34×10−1 1.46×10−4 3.68×10−5 6.65×1017
5.37×10−1 2.14×10−4 3.52×10−5 6.65×1017
5.78×10−1 1.07×10−4 2.80×10−5 6.65×1017
5.80×10−1 1.24×10−4 3.27×10−5 6.65×1017
5.83×10−1 1.46×10−4 3.49×10−5 6.65×1017
5.85×10−1 1.43×10−4 3.72×10−5 6.65×1017
5.87×10−1 1.03×10−4 2.70×10−5 6.65×1017
5.90×10−1 1.47×10−4 3.83×10−5 6.65×1017
5.92×10−1 1.40×10−4 3.43×10−5 6.65×1017
5.95×10−1 9.46×10−5 2.47×10−5 6.65×1017
5.98×10−1 1.37×10−4 3.17×10−5 6.65×1017
6.01×10−1 1.03×10−4 2.63×10−5 6.65×1017
6.04×10−1 1.13×10−4 2.68×10−5 6.65×1017
6.43×10−1 1.43×10−4 3.55×10−5 6.65×1017
6.69×10−1 8.23×10−5 1.97×10−5 6.65×1017
7.10×10−1 1.87×10−4 3.76×10−5 6.65×1017
7.35×10−1 1.13×10−4 2.12×10−5 6.65×1017
7.78×10−1 9.22×10−5 1.98×10−5 6.65×1017
7.96×10−1 9.82×10−5 2.56×10−5 6.65×1017
7.99×10−1 8.58×10−5 2.24×10−5 6.65×1017
8.03×10−1 1.13×10−4 2.49×10−5 6.65×1017
8.53×10−1 1.03×10−4 2.71×10−5 6.65×1017
8.66×10−1 1.45×10−4 3.82×10−5 6.65×1017
8.69×10−1 1.29×10−4 3.07×10−5 6.65×1017
9.10×10−1 1.11×10−4 2.89×10−5 6.65×1017
9.12×10−1 1.11×10−4 2.91×10−5 6.65×1017
9.15×10−1 9.59×10−5 2.51×10−5 6.65×1017
9.18×10−1 1.01×10−4 2.64×10−5 6.65×1017
9.21×10−1 1.09×10−4 2.84×10−5 6.65×1017
9.26×10−1 4.28×10−5 1.14×10−5 6.65×1017
9.30×10−1 1.04×10−4 2.74×10−5 6.65×1017
9.33×10−1 1.05×10−4 2.75×10−5 6.65×1017
9.36×10−1 1.13×10−4 2.86×10−5 6.65×1017
9.86×10−1 1.04×10−4 2.73×10−5 6.65×1017
9.99×10−1 1.02×10−4 2.66×10−5 6.65×1017
1.00 9.42×10−5 2.30×10−5 6.65×1017
1.06 9.43×10−5 1.87×10−5 6.65×1017
1.12 7.07×10−5 1.46×10−5 6.65×1017
1.19 5.40×10−5 1.29×10−5 6.65×1017
1.24 9.14×10−5 2.38×10−5 6.65×1017
1.25 5.04×10−5 1.32×10−5 6.65×1017
1.25 4.16×10−5 1.09×10−5 6.65×1017
1.26 5.18×10−5 1.35×10−5 6.65×1017
1.27 6.78×10−5 1.57×10−5 6.65×1017
1.33 6.54×10−5 1.56×10−5 6.65×1017
1.43 3.81×10−5 1.00×10−5 6.65×1017
1.49 3.32×10−5 6.54×10−6 6.65×1017
2.02 1.51×10−5 4.06×10−6 6.65×1017
2.35 1.12×10−5 2.91×10−6 6.65×1017
3.01 1.19×10−5 2.40×10−6 6.65×1017
4.71 5.35×10−6 1.10×10−6 6.65×1017
7.27 2.39×10−6 6.52×10−7 6.65×1017

Notes. t − t0 indicates the epoch of observation, where t0 is the GRB explosion date (57418.3476 MJD). Flux densities refers to an energy of 2.75 keV (6.65 × 1017 Hz).

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.