Free Access
Table 2.
Interferometric observations: Giants and subgiants.
| Science target | UT date | Telescope | B (m) | # of obs. | Calibrator stars |
|---|---|---|---|---|---|
| HD 121370 | 2015 Apr. 28 | E1E2 | 65.91 | 4 | HD 116706, HD 121996 |
| 2015 Apr. 29 | E1E2 | 65.91 | 4 | HD 116706, HD 121996 | |
| 2015 Apr. 30 | E1E2 | 65.91 | 3 | HD 116706, HD 121996 | |
| 2018 Aug. 5 | E1E2 | 65.91 | 2 | HD 116706, HD 121996 | |
| 2018 Aug. 7 | E1E2 | 65.91 | 2 | HD 121996 | |
| HD 161797 | 2015 Apr. 28 | E1E2 | 65.91 | 2 | HD 157087, HD 166230 |
| 2015 Apr. 29 | E1E2 | 65.91 | 2 | HD 157087, HD 166230 | |
| 2015 Jun. 18 | E1E2 | 65.91 | 2 | HD 166230 | |
| HD 175955 | 2009 Jul. 15 | S2W2 | 177.45 | 2 | HD 179095, HD 180501, HD 184147 |
| 2011 Jul. 3 | W1W2 | 107.93 | 2 | HD 174177 | |
| HD 182736 | 2009 Jul. 15 | S2W2 | 177.45 | 1 | HD 183142, HD 188461 |
| 2009 Jul. 19 | S2E2 | 248.13 | 1 | HD 184147, HD 188461 | |
| 2010 Jul. 20 | S2E2 | 248.13 | 1 | HD 179483 | |
| 2011 Jul. 2 | S1W1 | 278.50 | 2 | HD 180681, HD 183142 | |
| HD 185351 | 2013 Jul. 7 | W1W2 | 107.93 | 5 | HD 177003, HD 185872, HD 188252 |
| 2014 Apr. 6 | W1W2 | 107.93 | 1 | HD 185872 | |
| 2014 Apr. 7 | W1W2 | 107.93 | 2 | HD 177003, HD 185872 | |
| 2014 Apr. 10 | E2W2 | 156.26 | 1 | HD 184787, HD 188252 | |
| HD 188512 | 2015 Jul. 27 | E1E2 | 65.91 | 3 | HD 179761, HD 188385 |
| 2016 Aug. 15 | E2W2 | 156.26 | 1 | HD 186689 | |
| 2016 Aug. 17 | W1W2 | 107.93 | 4 | HD 186689, HD 191263 | |
| HD 189349 | 2009 Jul. 14 | S2W2 | 177.45 | 2 | HD 188461, HD 190025 |
| 2009 Jul. 15 | S2W2 | 177.45 | 1 | HD 188461 | |
| 2011 Jul. 5 | S1W2 | 210.98 | 1 | HD 189845 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.