Free Access
Table B.2.
Emission line luminositiesa.
| Phaseb | Hδ/N IIIλ4100 | N IIIλ4640 | He II | Hβ | He Iλ5876 | Hα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (days) | (1041 erg s−1) | (1041 erg s−1) | (1041 erg s−1) | (1041 erg s−1) | (1041 erg s−1) | (1041 erg s−1) |
| PTF09ge | ||||||
| −19 | - | - | 1.59 (0.08) | 0.09 (0.05) | - | 1.19 (0.09) |
| PTF09djl | ||||||
| 2 | - | - | 0.01 (0.01) | 2.39 (0.08) | - | 5.25 (0.27) |
| 31 | - | - | 0.05 (0.01) | 3.09 (0.02) | - | 3.53 (0.18) |
| PS1-10jh | ||||||
| −22 | - | - | 1.01 (0.19) | - | - | - |
| 254 | - | - | 0.11 (0.03) | - | - | - |
| LSQ12dyw | ||||||
| 4 | - | - | - | 1.05 (0.09) | 0.41 (0.10) | 1.42 (0.14) |
| 20 | - | - | - | 2.24 (0.15) | 0.33 (0.08) | 2.21 (0.13) |
| 36 | - | - | - | 1.75 (0.03) | 0.36 (0.20) | 2.13 (0.30) |
| 42 | - | - | - | 0.96 (0.08) | 0.13 (0.09) | 2.36 (0.14) |
| 50 | - | - | - | 0.96 (0.13) | - | 2.40 (0.13) |
| 77 | - | - | - | 0.74 (0.08) | - | 2.18 (0.14) |
| 95 | - | - | - | 0.59 (0.11) | - | 1.11 (0.15) |
| ASASSN-14ae | ||||||
| 4 | - | - | 0.10 (0.08) | 1.41 (0.24) | 0.31 (0.03) | 1.13 (0.10) |
| 30 | - | - | 0.16 (0.10) | 1.23 (0.19) | 0.28 (0.03) | 2.47 (0.05) |
| 39 | - | - | 0.23 (0.05) | 1.81 (0.05) | 0.17 (0.02) | 2.35 (0.05) |
| 51 | - | - | 0.26 (0.13) | 1.06 (0.17) | 0.20 (0.02) | 2.08 (0.04) |
| 73 | - | - | 0.27 (0.02) | 0.71 (0.03) | 0.15 (0.06) | 1.35 (0.05) |
| 94 | - | - | 0.27 (0.02) | 0.45 (0.02) | 0.11 (0.02) | 1.03 (0.02) |
| ASASSN-14li | ||||||
| 10 | 0.29 (0.01) | 0.37 (0.05) | 0.27 (0.04) | 0.49 (0.01) | 0.12 (0.01) | 0.86 (0.02) |
| 20 | 0.39 (0.02) | 0.51 (0.08) | 0.39 (0.07) | 0.44 (0.01) | 0.12 (0.01) | 0.89 (0.02) |
| 22 | 0.38 (0.01) | 0.48 (0.15) | 0.33 (0.16) | 0.50 (0.02) | 0.26 (0.02) | 0.81 (0.03) |
| 27 | 0.46 (0.01) | 0.50 (0.24) | 0.58 (0.25) | 0.58 (0.03) | 0.19 (0.02) | 0.68 (0.02) |
| 42 | 0.17 (0.01) | 0.13 (0.02) | 0.27 (0.03) | 0.19 (0.02) | 0.07 (0.01) | 0.52 (0.02) |
| 86 | 0.12 (0.01) | 0.09 (0.01) | 0.25 (0.01) | 0.12 (0.01) | 0.02 (0.00) | 0.30 (0.01) |
| 146 | 0.04 (0.00) | 0.07 (0.01) | 0.12 (0.01) | 0.02 (0.00) | - | 0.17 (0.01) |
| iPTF15af | ||||||
| 29 | 1.05 (0.16) | 1.15 (0.30) | 1.39 (0.50) | 0.27 (0.24) | - | 0.18 (0.02) |
| 58 | 0.09 (0.05) | 0.17 (0.10) | 0.82 (0.50) | 0.12 (0.09) | - | 0.47 (0.08) |
| ASASSN-15oi | ||||||
| 7 | - | - | 4.72 (2.29) | 2.48 (2.05) | 1.39 (0.23) | 1.11 (0.23) |
| 25 | - | - | 1.90 (0.16) | 0.21 (0.14) | 0.80 (0.14) | 2.17 (0.17) |
| 51 | - | - | 0.62 (0.15) | - | 0.45 (0.12) | 1.19 (0.14) |
| 69 | - | - | 1.61 (0.01) | - | - | 0.70 (0.20) |
| 88 | - | - | 0.72 (0.07) | - | - | 0.21 (0.08) |
| 97 | - | - | 1.10 (0.09) | - | - | - |
| iPTF16axa | ||||||
| 18 | 0.48 (0.06) | 1.05 (0.21) | 0.49 (0.20) | 1.85 (0.23) | 0.55 (0.05) | 1.75 (0.07) |
| 44 | 0.24 (0.03) | 0.64 (0.51) | 0.70 (0.51) | 0.80 (0.12) | 0.43 (0.04) | 1.16 (0.05) |
| iPTF16fnl | ||||||
| 4 | 0.17 (0.06) | 0.68 (0.86) | 0.87 (1.13) | 1.33 (0.52) | 0.07 (0.06) | 0.30 (0.10) |
| 14 | 0.11 (0.05) | 0.20 (0.27) | 0.81 (0.51) | 0.49 (0.48) | 0.23 (0.08) | 0.55 (0.09) |
| 22 | 0.11 (0.04) | 0.14 (1.06) | 0.48 (0.27) | 0.33 (0.08) | 0.17 (0.05) | 0.37 (0.06) |
| 34 | 0.13 (0.02) | 0.12 (0.21) | 0.36 (0.22) | 0.19 (0.04) | 0.07 (0.02) | 0.21 (0.02) |
| 42 | 0.07 (0.04) | 0.08 (0.19) | 0.22 (0.23) | 0.10 (0.16) | 0.03 (0.03) | 0.12 (0.04) |
| 62 | 0.06 (0.02) | 0.03 (0.05) | 0.33 (0.20) | 0.05 (0.04) | - | 0.02 (0.01) |
| AT2017eqx | ||||||
| 12 | - | - | 2.91 (0.77) | 0.58 (0.67) | - | 2.30 (0.13) |
| 31 | - | - | 1.33 (0.12) | 0.18 (0.11) | - | 1.28 (0.07) |
| 35 | - | - | 2.75 (0.53) | 0.27 (0.49) | - | 1.75 (0.11) |
| 70 | - | - | 0.69 (0.27) | 0.57 (0.28) | - | 0.69 (0.05) |
| 124 | - | - | 3.58 (0.10) | 0.14 (0.04) | - | 0.92 (0.07) |
| 162 | - | - | 1.47 (0.10) | - | - | - |
| AT2018zr | ||||||
| 7 | - | - | - | 1.73 (0.13) | 0.61 (0.06) | 4.37 (0.09) |
| 12 | - | - | - | 3.67 (0.22) | 0.44 (0.09) | 3.71 (0.14) |
| 20 | - | - | - | 2.81 (0.47) | 0.55 (0.21) | 3.75 (0.28) |
| 26 | - | - | - | 2.20 (0.13) | 0.68 (0.06) | 4.85 (0.09) |
| 40 | - | - | - | 3.14 (0.18) | 0.51 (0.09) | 6.70 (0.29) |
| 53 | - | - | - | 1.25 (0.06) | 0.10 (0.05) | 4.92 (0.08) |
| 62 | - | - | - | 2.71 (0.18) | 0.15 (0.10) | 5.17 (0.15) |
| AT2018dyb | ||||||
| −20 | 0.92 (0.05) | 1.04 (0.27) | 0.69 (0.24) | 0.57 (0.11) | 0.36 (0.08) | 0.73 (0.07) |
| −10 | 1.61 (0.10) | 2.30 (4.59) | 1.20 (7.07) | 0.69 (0.36) | 0.42 (0.09) | 1.72 (0.11) |
| 0 | 2.27 (0.14) | 2.99 (10.26) | 1.70 (16.95) | 1.95 (0.67) | 0.96 (0.09) | 3.39 (0.20) |
| 5 | 2.29 (0.14) | 2.39 (4.78) | 2.21 (9.36) | 2.05 (0.65) | 1.22 (0.20) | 4.32 (0.19) |
| 19 | 1.63 (0.07) | 2.20 (1.19) | 0.76 (1.65) | 1.74 (0.18) | 0.86 (0.06) | 3.45 (0.12) |
| 33 | 1.16 (0.06) | 1.45 (2.38) | 0.94 (3.66) | 1.17 (0.16) | 0.61 (0.03) | 3.02 (0.10) |
| 47 | 1.01 (0.06) | 1.27 (0.97) | 1.00 (1.11) | 0.96 (0.08) | 0.70 (0.02) | 2.80 (0.09) |
| 50 | 0.62 (0.04) | 1.06 (2.20) | 0.73 (3.82) | 0.86 (0.08) | 0.58 (0.07) | 2.40 (0.06) |
| 66 | 0.65 (0.03) | 0.73 (1.59) | 0.87 (3.62) | 0.86 (0.06) | 0.38 (0.04) | 2.14 (0.04) |
| 170 | 0.13 (0.02) | 0.11 (1.01) | 0.24 (1.00) | 0.07 (0.02) | 0.08 (0.02) | 0.38 (0.03) |
| 181 | 0.06 (0.04) | 0.25 (0.78) | 0.27 (1.72) | 0.09 (0.06) | 0.04 (0.02) | 0.31 (0.03) |
| 196 | 0.04 (0.02) | 0.05 (0.18) | 0.07 (0.07) | 0.03 (0.03) | 0.02 (0.02) | 0.23 (0.03) |
| 221 | - | 0.07 (0.07) | 0.11 (0.09) | 0.05 (0.04) | - | 0.22 (0.04) |
| AT2018fyk | ||||||
| 7 | - | - | 1.67 (0.42) | 0.07 (0.08) | - | 0.97 (0.15) |
| 25 | - | - | 0.65 (0.09) | 0.02 (0.02) | - | 0.94 (0.06) |
| 40 | - | - | 0.37 (0.04) | 0.13 (0.04) | 0.16 (0.03) | 0.10 (0.03) |
| 54 | - | - | 0.43 (0.03) | 0.08 (0.03) | 0.11 (0.03) | 0.34 (0.05) |
| 68 | - | - | 0.35 (0.06) | 0.09 (0.03) | 0.06 (0.02) | 0.70 (0.05) |
| 86 | - | - | 0.21 (0.08) | 0.13 (0.03) | 0.25 (0.03) | 0.02 (0.02) |
| 100 | - | - | 0.39 (0.02) | - | 0.01 (0.01) | 0.25 (0.02) |
| AT2018hyz | ||||||
| 9 | - | - | 0.05 (0.10) | 4.19 (0.33) | 1.44 (0.26) | 4.27 (0.30) |
| 26 | - | - | 0.05 (0.08) | 4.02 (0.21) | 0.98 (0.16) | 4.00 (0.19) |
| 39 | - | - | 0.21 (0.09) | 3.09 (0.20) | 0.59 (0.12) | 3.92 (0.15) |
| 55 | - | - | 0.18 (0.12) | 3.21 (0.23) | 0.48 (0.13) | 3.31 (0.18) |
| 67 | - | - | 0.14 (0.10) | 2.73 (0.18) | 0.39 (0.14) | 2.88 (0.14) |
| 79 | - | - | 0.14 (0.17) | 1.77 (0.26) | 0.46 (0.17) | 2.32 (0.16) |
| 96 | - | - | 0.08 (0.10) | 1.42 (0.20) | 0.33 (0.11) | 1.64 (0.14) |
| 110 | - | - | 0.16 (0.13) | 1.33 (0.19) | 0.24 (0.09) | 1.75 (0.11) |
| 130 | - | - | 0.39 (0.11) | 0.79 (0.10) | 0.22 (0.06) | 1.02 (0.06) |
| 170 | - | - | 0.14 (0.08) | 0.79 (0.09) | 0.11 (0.05) | 0.46 (0.09) |
| 188 | - | - | 0.10 (0.08) | 0.37 (0.07) | 0.09 (0.04) | 0.35 (0.05) |
| 216 | - | - | 0.22 (0.08) | 0.20 (0.10) | 0.07 (0.06) | 0.40 (0.10) |
| AT2018lna | ||||||
| 34 | 0.16 (0.04) | 0.07 (0.11) | 0.35 (0.36) | 0.49 (0.75) | 0.25 (0.06) | 1.11 (0.19) |
| 56 | 0.37 (0.06) | 0.05 (0.41) | 0.16 (0.08) | 0.64 (0.13) | 0.26 (0.06) | 0.94 (0.23) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.