Table I.1.
Summary of observations.
| Region | Band | D | Type | Nptg | FOV(2) | Config. | tint | Obs. Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (12m only) | |||||||
| [kpc] | [″ × ″] | [hr] | ||||||
| G008.67 | B3 | 3.4 | I | 7 | 190×125 | TM1;C43-6 | 0.27 | 2018-01-07 |
| 7 | TM2;C43-2 | 0.12 | 2018-05-08 | |||||
| 3 | 7M | 1.20 | 2017-11-28,2017-12-14 | |||||
| G008.67 | B6 | 3.4 | I | 37 | 132×87 | TM1;C43-4,2 | 0.78 | 2018-03-31, 2019-03-28 |
| 13 | 7M | 3.49 | 2017-12-16, 2018-01-09 | |||||
| 2018-01-17 | ||||||||
| 2018-03-13,2018-03-27 | ||||||||
| G010.62 | B3 | 4.95 | E | 7 | 150 × 160 | TM1;C43-6 | 1.89 | 2017-12-28†,2017-12-31 |
| 7 | TM2;C43-3 | 0.90 | 2018-04-23 | |||||
| 3 | 7M | 3.54 | 2017-12-16, 2017-12-20 | |||||
| 2017-12-21†,2017-12-26 | ||||||||
| G010.62 | B6 | 4.95 | E | 27 | 98 × 90 | TM1;C43-4,3 | 1.71 | 2018-03-27†, 2018-08-31† |
| 27 | TM2;C43-1 | 0.67 | 2018-07-07 | |||||
| 10 | 7M | 10.93 | 2018-03-29, 2018-03-31† | |||||
| 2018-04-09, 2018-04-13 | ||||||||
| 2018-04-15†, 2018-05-05 | ||||||||
| 2018-05-06, 2018-05-07 | ||||||||
| 2018-05-15†, 2018-05-16 | ||||||||
| G012.80 | B3 | 2.4 | E | 13 | 190 × 180 | TM1;C43-4 | 0.10 | 2018-03-17 |
| 13 | TM2;C43-1 | 0.10 | 2018-07-12 | |||||
| 5 | 7M | 0.53 | 2017-12-07, 2018-03-17 | |||||
| G012.80 | B6 | 2.4 | E | 67 | 132 × 132 | TM1;C43-2 | 0.27 | 2018-05-07 |
| 27 | 7M | 1.85 | 2017-10-19, 2017-12-03 | |||||
| G327.29 | B3 | 2.5 | Y | 7 | 160 × 152 | TM1;C43-6 | 0.22 | 2017-12-30 |
| 7 | TM2;C43-2 | 0.10 | 2018-05-09 | |||||
| 3 | 7M | 1.05 | 2017-10-17, 2017-10-29 | |||||
| G327.29 | B6 | 2.5 | Y | 39 | 105 × 109 | TM1; C43-4,3 | 0.67 | 2018-03-31, 2018-04-29 |
| 14 | 7M | 1.88 | 2017-11-09, 2017-11-18 | |||||
| G328.25 | B3 | 2.5 | Y | 10 | 160 × 180 | TM1;C43-5 | 0.31 | 2018-01-10 |
| 10 | TM2;C43-1 | 0.14 | 2018-07-01 | |||||
| 3 | 7M | 1.50 | 2017-11-14, 2017-11-12 | |||||
| G328.25 | B6 | 2.5 | Y | 52 | 120 × 120 | TM1;C43-4 | 0.43 | 2018-03-31 |
| 17 | 7M | 3.80 | 2017-11-22, 2017-12-12 | |||||
| 2017-12-13, 2017-12-17 | ||||||||
| G333.60 | B3 | 4.2 | E | 14 | 190 × 180 | TM1;C43-5 | 0.86 | 2018-01-09 |
| 14 | TM2;C43-2 | 0.50 | 2018-05-08 | |||||
| 7 | 7M | 3.88 | 2017-11-19, 2017-11-28† | |||||
| 2017-12-05, 2017-12-07 | ||||||||
| G333.60 | B6 | 4.2 | E | 85 | 143 × 143 | TM1;C43-4 | 1.78 | 2018-03-13, 2018-03-22 |
| 85 | TM2;C43-1 | 0.71 | 2018-06-09 | |||||
| 33 | 7M | 6.56 | 2017-12-28, 2018-01-01 | |||||
| 2018-01-06, 2018-01-09† | ||||||||
| 2018-03-06, 2018-03-07‡ | ||||||||
| G337.92 | B3 | 2.7 | Y(1) | 7 | 160 × 152 | TM1;C43-5 | 0.42 | 2018-01-01 |
| 7 | TM2;C43-2 | 0.27 | 2018-05-08 | |||||
| 3 | 7M | 1.92 | 2017-11-14, 2017-11-16† | |||||
| G337.92 | B6 | 2.7 | Y(1) | 27 | 92 × 86 | TM1;C43-4 | 0.46 | 2018-03-22 |
| 27 | TM2;C43-1 | 0.18 | 2018-07-01 | |||||
| 7 | 7M | 1.67 | 2017-11-26, 2017-12-09 | |||||
| G338.93 | B3 | 3.9 | Y | 7 | 152 × 160 | TM1;C43-5 | 0.50 | 2018-01-01 |
| 7 | TM2;C43-2 | 0.28 | 2018-05-08 | |||||
| 3 | 7M | 1.92 | 2017-12-14†,2017-12-21 | |||||
| G338.93 | B6 | 3.9 | Y | 27 | 86 × 92 | TM1;C43-4 | 0.48 | 2018-03-13 |
| 27 | TM2;C43-1 | 0.18 | 2018-06-28 | |||||
| 7 | 7M | 1.67 | 2017-12-17,2017-12-23 | |||||
| G351.77 | B3 | 2 | I | 14 | 190 × 180 | TM1;C43-4 | 0.1 | 2018-03-17 |
| 14 | TM2;C43-1 | 0.1 | 2017-07-12 | |||||
| 5 | 7M | 0.43 | 2017-11-14 | |||||
| G351.77 | B6 | 2 | I | 67 | 132 × 132 | TM1;C43-3 | 0.25 | 2018-05-02 |
| 27 | 7M | 1.38 | 2018-01-04, 2018-03-12 | |||||
| G353.41 | B3 | 2.0 | I(1) | 14 | 190 × 180 | TM1;C43-4 | 0.10 | 2018-03-17 |
| 14 | TM2;C43-1 | 0.10 | 2018-07-12 | |||||
| 5 | 7M | 0.43 | 2017-11-14† | |||||
| G353.41 | B6 | 2.0 | I(1) | 67 | 131 × 131 | TM1;C43-3 | 0.25 | 2018-05-02 |
| 27 | 7M | 1.38 | 2018-01-17,2018-03-25 | |||||
| W43-MM1 | B3 | 5.5 | Y | 11 | 190 × 150 | TM1;C43-6 | 2.66 | 2017-12-24‡ |
| 11 | TM2;C43-3 | 2.00 | 2018-08-20†, 2019-04-03 | |||||
| 2019-04-10 | ||||||||
| 5 | 7M | 7.54 | 2018-01-09,2018-01-13 | |||||
| 2018-01-14, 2018-01-16 | ||||||||
| 2018-01-20,2018-01-24† | ||||||||
| 2018-03-06 | ||||||||
| W43-MM1 | B6* | 5.5 | Y | 33 | 117 × 53 | TM1;C34-6, C34-5 | 3.0 | 2014-09-02,2015-06-04 |
| 2015-06-05 | ||||||||
| 33 | TM2;C34-1 | 1.28 | 2015-04-05† | |||||
| 11 | 7M | 1.17 | 2014-06-06,2014-06-07† | |||||
| 2014-06-11‡, 2014-06-12 | ||||||||
| 2015-04-05, 2015-04-28 | ||||||||
| 2015-04-29 | ||||||||
| W43-MM2 | B3 | 5.5 | Y | 11 | 190 × 150 | TM1;C43-6,C43-7 | 3.01 | 2017-12-07, 2017-12-12 |
| 2017-12-14 | ||||||||
| 11 | TM2;C43-3 | 1.32 | 2018-04-26† | |||||
| 3 | 7M | 5.73 | 2017-11-28,2017-12-14 | |||||
| 2017-12-17†,2017-12-19 | ||||||||
| 2017-12-21,2017-12-26 | ||||||||
| W43-MM2 | B6 | 5.5 | Y | 27 | 90 × 98 | TM1;C43-4 | 3.34 | 2018-09-06,2018-09-07 |
| 2018-11-29,2018-12-11 | ||||||||
| 27 | TM2;C43-1 | 0.67 | 2018-06-29 | |||||
| 10 | 7M | 6.4 | 2017-10-26,2017-11-10 | |||||
| 2017-12-24,2018-01-20 | ||||||||
| 2018-03-25,2018-03-27 | ||||||||
| 2018-04-01,2018-04-06 | ||||||||
| W43-MM3 | B3 | 5.5 | I | 11 | 190 × 150 | TM1;C43-6 | 3.02 | 2017-12-17†,2017-12-21 |
| 11 | TM2;C43-3 | 1.38 | 2018-04-23,2018-04-26 | |||||
| 3 | 7M | 6.06 | 2017-12-31 †,2018-01-01 | |||||
| 2018-01-04†, 2018-01-07 | ||||||||
| 2018-01-14, 2018-01-16 | ||||||||
| W43-MM3 | B6 | 5.5 | I | 27 | 100 × 90 | TM1;C43-4 | 1.42 | 2018-03-23† |
| 27 | TM2;C43-1 | 0.58 | 2018-06-27 | |||||
| 10 | 7M | 6.42 | 2017-10-17, 2017-10-23 | |||||
| 2017-10-28, 2017-11-05 | ||||||||
| 2017-12-24, 2018-01-18 | ||||||||
| 2018-03-22, 2018-03-23 | ||||||||
| W51-E | B3 | 5.4 | I | 7 | 150 × 160 | TM1;C43-6,C43-7 | 3.58 | 2017-11-30, 2017-12-03 |
| 2017-12-12 | ||||||||
| 2017-12-14, 2017-12-26† | ||||||||
| 7 | TM2;C43-3 | 0.86 | 2018-04-23 | |||||
| 3 | 7M | 4.09 | 2017-11-14, 2017-11-16 | |||||
| 2017-11-20, 2017-12-05 | ||||||||
| 2017-12-07 | ||||||||
| W51-E | B6 | 5.4 | I | 27 | 100 × 90 | TM1;C43-5 | 1.76 | 2018-01-20, 2018-01-21 |
| 27 | TM2;C43-1 | 0.71 | 2018-06-27 | |||||
| 10 | 7M | 7.83 | 2017-11-24, 2017-12-01 | |||||
| 2018-03-10, 2018-04-10† | ||||||||
| 2018-04-11, 2018-04-16 | ||||||||
| 2018-04-19, 2018-05-02† | ||||||||
| W51-IRS2 | B3 | 5.4 | E | 7 | 160 × 150 | TM1;C43-6,C43-7 | 2.09 | 2017-12-21†, 2019-08-31 |
| 7 | TM2;C43-3 | 0.86 | 2018-04-26 | |||||
| 3 | 7M | 4.09 | 2017-11-21, 2017-11-23 | |||||
| 2017-12-07, 2017-12-14 | ||||||||
| 2017-12-24 | ||||||||
| W51-IRS2 | B6 | 5.4 | E | 27 | 92 × 98 | TM1;C43-4 | 1.76 | 2018-09-07† |
| 27 | TM2;C43-1 | 0.71 | 2018-06-29 | |||||
| 10 | 7M | 8.03 | 2018-05-04, 2018-05-05† | |||||
| 2018-05-06, 2018-05-07 | ||||||||
| 2018-05-08, 2018-05-09† | ||||||||
| 2018-05-11, 2018-05-12 |
(1): Types are ‘young’ (Y), ‘intermediate’ (I), and ‘evolved’ (E); the evolutionary status of each region is defined in Paper I; Motte et al. (2022) based on global 1mm/3mm spectral index (Section 5.1), free-free intensity, and H41α morphology. (2): The field of view listed is the box size encompassing the ALMA footprint; the actual field of view is a subset of this rectangular region. †: 2 EBs executed on the same day. ‡: 3 EBs executed on the same day. * The W43-MM1 B6 data come from program 2013.1.01365.S (Motte et al. 2018)
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.