Open Access
Table E.21.
Other identifiers for the 32 Ori MG LDB sample.
Object | Other id. | Gaia DR2 | Pan-STARRS DR1 | DENIS | 2MASS | WISE |
---|---|---|---|---|---|---|
THOR-14Ab | - | 3341625126275164032 | 124680838233826256 | - | J05351761+1354180 | J053517.61+135417.5 |
THOR-14Aa | - | 3341625121978020736 | 124680838233826256 | - | J05351761+1354180 | J053517.61+135417.5 |
THOR-27 | 1RXS J052748.7+064544 | 3238015740407127936 | 116110819523395693 | - | J05274855+0645459 | J052748.55+064545.6 |
THOR-17Ab | 1RXS J052743.4+144609 | 3389908598858685696 | 125720819297114362 | - | J05274313+1446121 | J052743.14+144611.7 |
THOR-17Aa | 1RXS J052743.4+144609 | 3389908598860532096 | 125720819297114362 | - | J05274313+1446121 | J052743.14+144611.7 |
THOR-18 | SCR0522-0606 | 3209175443035096320 | 100670806696252366 | J052240.7-060623 | J05224069-0606238 | J052240.71-060624.1 |
THOR-15 | 1RXS J053306.7+140011 | 3389588293083264128 | 124810832739272523 | - | J05330574+1400365 | J053305.75+140036.1 |
THOR-20 | 1RXS J051930.4+103812 | 3386885525999518976 | 120760798726343064 | - | J05192941+1038081 | J051929.42+103807.8 |
THOR-21 | 1RXS J052515.0+003027 | 3221837251438378624 | 108600813132168138 | J052515.1+003023 | J05251517+0030232 | J052515.17+003022.9 |
THOR-19 | 1RXS J052532.3+062534 | 3237973752806799360 | 115710813856941688 | - | J05253253+0625336 | J052532.54+062533.4 |
THOR-23 | 1RXS J054424.7+050153 | 3320524914022156288 | 114040861019574221 | - | J05442447+0502114 | J054424.48+050211.4 |
THOR-08B | - | 3341556922194703232 | 124310843359170753 | - | J05372061+1335310 | J053720.61+133530.6 |
THOR-04B | - | 3221986647580887296 | 109470821687871498 | - | J05284050+0113333 | J052840.51+011333.1 |
THOR-25 | - | 3387055125667571968 | 121150783596485041 | - | J05132631+1057439 | J051326.31+105743.7 |
THOR-16 | 1RXS J054304.3+060646 | 3333228804511967488 | 115330857648411792 | - | J05430354+0606340 | J054303.55+060633.9 |
THOR-42 | CRTS J055255.7-004426 | 3218460376351485056 | 107110882322151434 | - | J05525572-0044266 | J055255.72-004426.9 |
THOR-14B | 1RXS J053516.6+135404 | 3341625087618092672 | 124680838177560174 | - | J05351625+1353594 | J053516.26+135359.0 |
THOR-22 | 1RXS J054926.3+040541 | 3319628434087776000 | 112910873597313009 | - | J05492632+0405379 | J054926.32+040537.6 |
THOR-24 | - | 3237508762467678336 | 114700799332671108 | - | J05194398+0535021 | J051943.99+053501.8 |
THOR-28 | - | 3337724677494561792 | 119360817036292205 | - | J05264886+0928055 | J052648.86+092805.2 |
THOR-32 | - | 3334165249117507968 | 116640816697198918 | - | J05264073+0712255 | J052640.73+071225.3 |
THOR-29 | 1RXS J052315.0+064412 | 3241048880671509888 | 116070808099508068 | - | J05231438+0643531 | J052314.38+064352.9 |
THOR-31 | - | 3341238918520502912 | 123610841538702692 | - | J05363692+1300369 | J053636.92+130036.6 |
THOR-26 | - | 3216793104408043520 | 104470826061711843 | - | J05302546-0256255 | J053025.47-025625.6 |
THOR-30 | 1RXS J053132.6+055639 | 3237712515716135936 | 115140828871060328 | - | J05313290+0556597 | J053132.90+055659.4 |
THOR-33 | - | 3216729878197029120 | 104320829911177914 | J053157.8-030336 | J05315786-0303367 | J053157.96-030338.3 |
THOR-36 | 1RXS J052355.2+110110 | 3339253170454118272 | 121220809819151364 | - | J05235565+1101027 | J052355.65+110102.5 |
THOR-35 | - | 3338707537810168448 | 119960794567877802 | - | J05174962+0958221 | J051749.63+095821.8 |
THOR-40b | - | 3341538436653898240 | 124190843750381886 | - | J05373000+1329344 | J053730.00+132934.1 |
THOR-40a | - | 3341538436655619840 | 124190843750381886 | - | J05373000+1329344 | J053730.00+132934.1 |
J05053333 | - | 3228582201223411200 | 108880763889481502 | J050533.3+004403 | J05053333+0044034 | J050533.35+004403.2 |
THOR-17B | - | 3389908598860532224 | 125710819335229833 | - | J05274404+1445584 | J052744.05+144558.0 |
THOR-37 | - | 3339935348702249472 | 121710837538854498 | - | J05350092+1125423 | J053500.93+112542.0 |
THOR-38 | - | 3238048652740273408 | 116010811254372030 | - | J05243009+0640349 | J052430.10+064034.6 |
THOR-39 | - | 3238063569162793472 | 116210817764702963 | - | J05270634+0650377 | J052706.34+065037.4 |
THOR-34 | - | 3216753556349327232 | 104370830250595136 | J053205.9-030115 | J05320596-0301159 | J053205.95-030116.4 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.