Open Access
Table B.1.
Sample of galaxies with good spectroscopic redshifts. The explanation of the different columns is given in Sect. 4.
| OBJ_ID | RA | Dec | zspec | Flag | Line | 1D-Spectrum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13275 | 150.3162252 | 1.7379527 | 2.4078 | 4.0 | [O III] | COSMOS_LBT_JAN21_1d_13275_M13Hsky_S21 |
| 20825 | 150.0527463 | 1.7531398 | 1.6520 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_FEB21_1d_20825_M20Hsky_S08 |
| 21075 | 150.2729757 | 1.7538638 | 1.5172 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_JAN21_1d_21075_M13Hsky_S13 |
| 21964 | 150.0395616 | 1.7555454 | 2.5610 | 3.0 | [O III] | COSMOS_LBT_FEB21_1d_21964_M20Hsky_S19 |
| 26585 | 150.079045 | 1.7650675 | 2.3980 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_FEB21_1d_26585_M20Ksky_S16 |
| 28028 | 150.3115341 | 1.7680673 | 1.5573 | 3.5 | Hα | COSMOS_LBT_JAN21_1d_28028_M13Hsky_S17 |
| 31318 | 150.0632315 | 1.7735528 | 2.2090 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_FEB21_1d_31318_M20Ksky_S11 |
| 31613 | 150.2616012 | 1.7747734 | 2.2790 | 4.0 | [O III] | COSMOS_LBT_MAY21_1d_31613_M19Hsky_S17 |
| 32792 | 150.0340033 | 1.7783992 | 2.3520 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_FEB21_1d_32792_M20Ksky_S14 |
| 32961 | 150.281817 | 1.778883 | 1.4621 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_JAN21_1d_32961_M13Hsky_S14 |
| 32961 | 150.281817 | 1.778883 | 1.4626 | 3.5 | Hα | COSMOS_LBT_MAY21_1d_32961_M19Hsky_S08 |
| 33981 | 150.0619008 | 1.7806075 | 1.6460 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_FEB21_1d_33981_M20Hsky_S17 |
| 34952 | 150.2745122 | 1.7830993 | 1.4406 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_JAN21_1d_34952_M13Hsky_S12 |
| 35658 | 150.0938201 | 1.7841196 | 1.4990 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_FEB21_1d_35658_M20Hsky_S12 |
| 38008 | 150.2506447 | 1.7882888 | 1.5028 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_MAY21_1d_38008_M19Hsky_S18 |
| 38150 | 150.0593597 | 1.788839 | 2.3940 | 4.0 | [O III] | COSMOS_LBT_FEB21_1d_38150_M20Hsky_S21 |
| 38150 | 150.0593597 | 1.788839 | 2.3950 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_FEB21_1d_38150_M20Ksky_S13 |
| 51484 | 149.7970089 | 1.8136581 | 1.6334 | 3.5 | Hα | COSMOS_LBT_MAR21_1d_51484_M23Hsky_S15 |
| 53612 | 149.7731289 | 1.8199504 | 1.5079 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_MAR21_1d_53612_M23Hsky_S13 |
| 55494 | 150.292338 | 1.8234505 | 1.3193 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_MAY21_1d_55494_M19Hsky_S09 |
| 63116 | 149.9518298 | 1.8386457 | 1.6518 | 3.5 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_63116_M28Hsky_S21 |
| 63265 | 149.9568087 | 1.8382493 | 1.6498 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_63265_M28Hsky_S09 |
| 63462 | 149.9680223 | 1.8398813 | 1.6498 | 3.5 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_63462_M28Hsky_S10 |
| 63645 | 149.7895905 | 1.8398429 | 1.4849 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_MAR21_1d_63645_M23Hsky_S14 |
| 71209 | 149.7748281 | 1.8565425 | 2.5118 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_MAR21_1d_71209_M23Ksky_S13 |
| 72589 | 149.9614682 | 1.860202 | 1.5558 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_72589_M28Hsky_S20 |
| 72810 | 150.0038562 | 1.8537445 | 2.5107 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_72810_M28Ksky_S09 |
| 76300 | 149.9797066 | 1.8673859 | 1.4198 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_76300_M28Hsky_S08 |
| 76722 | 149.9897509 | 1.8677315 | 1.3573 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_76722_M28Hsky_S15 |
| 91047 | 149.9912965 | 1.8967987 | 1.4948 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_91047_M28Hsky_S16 |
| 100154 | 149.6682826 | 1.915744 | 1.4394 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_MAR20_1d_100154_M1Hsky_S09 |
| 109400 | 149.6567535 | 1.9354134 | 1.6336 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_MAR20_1d_109400_M1Hsky_S12 |
| 110669 | 149.6868649 | 1.9363752 | 1.6411 | 3.5 | Hα | COSMOS_LBT_MAR20_1d_110669_M1Hsky_S08 |
| 111064 | 149.6323822 | 1.9393212 | 1.6164 | 3.5 | Hα | COSMOS_LBT_MAR20_1d_111064_M1Hsky_S15 |
| 115146 | 149.6558387 | 1.9476929 | 2.5189 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_MAR20_1d_115146_M1Ksky_S14 |
| 116202 | 149.6839698 | 1.9502112 | 1.5329 | 3.5 | Hα | COSMOS_LBT_MAR20_1d_116202_M1Hsky_S13 |
| 121050 | 149.6511528 | 1.961198 | 1.5708 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_MAR20_1d_121050_M1Hsky_S16 |
| 121736 | 149.6605124 | 1.9621859 | 2.1603 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_MAR20_1d_121736_M1Ksky_S17 |
| 193269 | 149.9183382 | 2.1055916 | 1.3605 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_193269_M25Hsky_S15 |
| 194648 | 149.7419169 | 2.1075764 | 1.5313 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_MAR20_1d_194648_M3Hsky_S10 |
| 197419 | 149.9092285 | 2.1130251 | 1.4708 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_197419_M25Hsky_S08 |
| 199380 | 149.9150387 | 2.1170209 | 2.2631 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_199380_M25Ksky_S09 |
| 201260 | 149.8729828 | 2.1204449 | 2.3737 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_201260_M25Ksky_S08 |
| 202778 | 149.8772597 | 2.1237659 | 1.5083 | 3.5 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_202778_M25Hsky_S17 |
| 209194 | 149.7100321 | 2.136129 | 2.3874 | 3.0 | [O III] | COSMOS_LBT_MAR20_1d_209194_M3Hsky_S22 |
| 209927 | 149.9253192 | 2.134973 | 1.6063 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_209927_M25Hsky_S22 |
| 210275 | 150.4068985 | 2.1383306 | 1.6417 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_JAN21_1d_210275_M12Hsky_S11 |
| 211581 | 149.7091359 | 2.1392878 | 1.6414 | 3.5 | Hα | COSMOS_LBT_MAR20_1d_211581_M3Hsky_S14 |
| 211984 | 149.8673655 | 2.1410346 | 2.4487 | 4.0 | [O III] | COSMOS_LBT_APR21_1d_211984_M25Hsky_S18 |
| 215091 | 149.9281427 | 2.1470197 | 2.3757 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_215091_M25Ksky_S21 |
| 217459 | 149.7618337 | 2.1518038 | 1.6168 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_MAR20_1d_217459_M3Hsky_S08 |
| 218192 | 149.904775 | 2.15362 | 2.3852 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_218192_M25Ksky_S11 |
| 218228 | 149.717966 | 2.1530929 | 2.4342 | 3.5 | [O III] | COSMOS_LBT_MAR20_1d_218228_M3Hsky_S21 |
| 218763 | 149.7468821 | 2.1537101 | 1.6377 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_MAR20_1d_218763_M3Hsky_S17 |
| 219390 | 149.7583034 | 2.1559746 | 1.5267 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_MAR20_1d_219390_M3Hsky_S18 |
| 220827 | 150.4434614 | 2.1586643 | 1.5392 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_JAN21_1d_220827_M12Hsky_S10 |
| 221149 | 150.4139644 | 2.1591002 | 1.5572 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_JAN21_1d_221149_M12Hsky_S09 |
| 223074 | 149.8970859 | 2.1622611 | 2.2388 | 3.0 | [O III] | COSMOS_LBT_MAR21_1d_223074_M25Hsky_S20 |
| 224872 | 149.8749001 | 2.1660171 | 1.5268 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_224872_M25Hsky_S12 |
| 226236 | 149.7460689 | 2.1675662 | 2.4344 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_MAR20_1d_226236_M3Ksky_S17 |
| 226249 | 150.4191533 | 2.1687531 | 1.5962 | 3.5 | Hα | COSMOS_LBT_JAN21_1d_226249_M12Hsky_S19 |
| 234751 | 150.4445932 | 2.1847414 | 1.5192 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_JAN21_1d_234751_M12Hsky_S13 |
| 248229 | 150.1880526 | 2.2102579 | 2.4808 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_MAR21_1d_248229_LAE4Ksky_S13 |
| 251341 | 149.7751888 | 2.216971 | 2.3177 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_251341_M29Ksky_S12 |
| 251539 | 149.825632 | 2.217383 | 2.4540 | 4.0 | [O III] | COSMOS_LBT_APR21_1d_251539_M29Hsky_S20 |
| 253054 | 149.7693121 | 2.2208096 | 1.4158 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_253054_M29Hsky_S14 |
| 254879 | 150.0895379 | 2.2235747 | 1.3521 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_MAR20_1d_254879_M2Hsky_S17 |
| 256237 | 149.8125082 | 2.2260419 | 1.5503 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_256237_M29Hsky_S16 |
| 261029 | 149.8140962 | 2.234968 | 1.6858 | 3.5 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_261029_M29Hsky_S17 |
| 261242 | 150.1912935 | 2.2358824 | 2.2798 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_MAR21_1d_261242_LAE4Ksky_S21 |
| 263941 | 149.802669 | 2.2413337 | 2.2147 | 3.5 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_263941_M29Ksky_S08 |
| 272390 | 150.4427008 | 2.2577357 | 1.5845 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_272390_M24Hsky_S15 |
| 277689 | 150.4825951 | 2.2692277 | 1.5850 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_277689_M24Hsky_S10 |
| 281625 | 150.489104 | 2.2775923 | 1.6303 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_281625_M24Hsky_S11 |
| 305682 | 149.9338397 | 2.325281 | 1.6150 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_FEB21_1d_305682_M22Hsky_S14 |
| 311645 | 149.7982448 | 2.3368401 | 1.6048 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_311645_M27Hsky_S15 |
| 315750 | 150.3914582 | 2.3435241 | 1.4790 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_FEB21_1d_315750_M14Hsky_S09 |
| 320989 | 149.8092325 | 2.3544984 | 2.3707 | 3.0 | [O III] | COSMOS_LBT_APR21_1d_320989_M27Hsky_S21 |
| 321846 | 150.3609407 | 2.3563503 | 1.5855 | 3.5 | Hα | COSMOS_LBT_FEB21_1d_321846_M18Hsky_S21 |
| 323850 | 149.9217085 | 2.3597902 | 2.1015 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_FEB21_1d_323850_M22Ksky_S09 |
| 326545 | 150.3990555 | 2.3652568 | 1.4830 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_FEB21_1d_326545_M14Hsky_S08 |
| 328061 | 150.3336896 | 2.3676283 | 1.6350 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_FEB21_1d_328061_M18Hsky_S14 |
| 329209 | 150.338739 | 2.3703542 | 1.5800 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_FEB21_1d_329209_M18Hsky_S09 |
| 330051 | 149.8129738 | 2.3717757 | 1.6053 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_330051_M27Hsky_S08 |
| 331551 | 149.804426 | 2.3743435 | 1.6261 | 3.5 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_331551_M27Hsky_S17 |
| 331974 | 149.791189 | 2.3754079 | 1.4323 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_331974_M27Hsky_S10 |
| 332036 | 149.7654438 | 2.3750567 | 1.5273 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_332036_M27Hsky_S13 |
| 334638 | 150.3069896 | 2.3796186 | 1.5800 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_FEB21_1d_334638_M17Hsky_S19 |
| 336706 | 150.3182657 | 2.383641 | 1.3850 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_FEB21_1d_336706_M17Hsky_S09 |
| 340178 | 150.3197125 | 2.3908843 | 2.5510 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_FEB21_1d_340178_M17Ksky_S11 |
| 344560 | 150.3518992 | 2.4002879 | 1.4320 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_FEB21_1d_344560_M18Hsky_S18 |
| 346399 | 150.2869306 | 2.4032503 | 1.4390 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_FEB21_1d_346399_M17Hsky_S14 |
| 347369 | 150.2775421 | 2.4062789 | 1.5020 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_FEB21_1d_347369_M17Hsky_S10 |
| 348742 | 150.3284294 | 2.4085777 | 1.4830 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_FEB21_1d_348742_M17Hsky_S08 |
| 349330 | 150.3218736 | 2.4103132 | 2.4720 | 3.5 | Hα | COSMOS_LBT_FEB21_1d_349330_M17Ksky_S08 |
| 385760 | 149.8700627 | 2.4886839 | 1.5598 | 3.5 | Hα | COSMOS_LBT_DEC20_1d_385760_M10Hsky_S18 |
| 400371 | 149.8867628 | 2.5176858 | 1.5830 | 3.5 | Hα | COSMOS_LBT_DEC20_1d_400371_M9Hsky_S14 |
| 402003 | 149.8499016 | 2.5216286 | 1.6036 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_DEC20_1d_402003_M10Hsky_S24 |
| 402635 | 149.8462499 | 2.5224695 | 2.1713 | 3.0 | [O III] | COSMOS_LBT_DEC20_1d_402635_M10Hsky_S19 |
| 402635 | 149.8462499 | 2.5224695 | 2.1703 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_DEC20_1d_402635_M10Ksky_S12 |
| 404898 | 149.9153074 | 2.5273345 | 2.2453 | 3.5 | Hα | COSMOS_LBT_DEC20_1d_404898_M9Ksky_S10 |
| 406056 | 149.9333663 | 2.5297759 | 2.4252 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_DEC20_1d_406056_M9Ksky_S12 |
| 406594 | 149.8966304 | 2.5305503 | 2.2363 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_DEC20_1d_406594_M9Ksky_S15 |
| 407529 | 149.8794106 | 2.5322392 | 1.5838 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_DEC20_1d_407529_M10Hsky_S20 |
| 409697 | 149.9326151 | 2.5364134 | 2.2453 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_DEC20_1d_409697_M9Ksky_S13 |
| 412341 | 149.8873947 | 2.5422249 | 2.2493 | 4.0 | [O III] | COSMOS_LBT_DEC20_1d_412341_M10Hsky_S21 |
| 417124 | 149.9357984 | 2.5514111 | 2.1963 | 3.0 | [O III] | COSMOS_LBT_DEC20_1d_417124_M9Hsky_S19 |
| 421534 | 149.919234 | 2.5604157 | 2.3243 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_DEC20_1d_421534_M9Ksky_S14 |
| 423163 | 149.9075378 | 2.5636165 | 1.5572 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_DEC20_1d_423163_M9Hsky_S22 |
| 426464 | 149.8888229 | 2.569995 | 1.6652 | 3.5 | Hα | COSMOS_LBT_DEC20_1d_426464_M9Hsky_S17 |
| 427350 | 149.9084958 | 2.5712201 | 1.6607 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_DEC20_1d_427350_M9Hsky_S13 |
| 459855 | 150.0530532 | 2.6369884 | 1.4466 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_JAN21_1d_459855_M7Hsky_S10 |
| 462025 | 150.0826055 | 2.6413449 | 2.0873 | 3.0 | [O III] | COSMOS_LBT_DEC20_1d_462025_M7Hsky_S15 |
| 462025 | 150.0826055 | 2.6413449 | 2.0877 | 3.0 | [O III] | COSMOS_LBT_JAN21_1d_462025_M7Hsky_S15 |
| 463893 | 150.4854222 | 2.6455409 | 2.3473 | 4.0 | [O III] | COSMOS_LBT_DEC20_1d_463893_M6Hsky_S24 |
| 463893 | 150.4854222 | 2.6455409 | 2.3473 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_DEC20_1d_463893_M6Ksky_S14 |
| 465574 | 150.4536772 | 2.6487302 | 2.4120 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_FEB21_1d_465574_M15Ksky_S15 |
| 468350 | 150.48936 | 2.6544405 | 2.3955 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_DEC20_1d_468350_M6Ksky_S13 |
| 472716 | 150.2653786 | 2.6627636 | 1.7120 | 3.5 | Hα | COSMOS_LBT_DEC20_1d_472716_M8Hsky_S16 |
| 472716 | 150.2653786 | 2.6627636 | 1.7122 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_JAN21_1d_472716_M8Hsky_S16 |
| 474523 | 150.0922862 | 2.6656468 | 2.2117 | 3.5 | Hα | COSMOS_LBT_JAN21_1d_474523_M7Ksky_S09 |
| 475417 | 150.0911944 | 2.6683391 | 2.5042 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_JAN21_1d_475417_M7Ksky_S18 |
| 475527 | 150.0591837 | 2.6685413 | 2.4372 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_JAN21_1d_475527_M7Ksky_S11 |
| 476044 | 149.9910794 | 2.6692601 | 1.5645 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_JAN21_1d_476044_M11Hsky_S15 |
| 476459 | 150.4419312 | 2.6701195 | 1.6134 | 3.5 | Hα | COSMOS_LBT_FEB21_1d_476459_M15Hsky_S20 |
| 476771 | 150.5134492 | 2.66873 | 1.5792 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_DEC20_1d_476771_M6Hsky_S21 |
| 478878 | 150.4690208 | 2.675255 | 1.6122 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_DEC20_1d_478878_M6Hsky_S25 |
| 479007 | 150.0857052 | 2.6747758 | 2.2723 | 4.0 | [O III] | COSMOS_LBT_DEC20_1d_479007_M7Hsky_S16 |
| 479007 | 150.0857052 | 2.6747758 | 2.2722 | 4.0 | [O III] | COSMOS_LBT_JAN21_1d_479007_M7Hsky_S16 |
| 479007 | 150.0857052 | 2.6747758 | 2.2730 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_JAN21_1d_479007_M7Ksky_S08 |
| 480046 | 150.056362 | 2.6768332 | 2.2702 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_JAN21_1d_480046_M7Ksky_S15 |
| 480239 | 150.2307456 | 2.6769689 | 1.5994 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_DEC20_1d_480239_M8Hsky_S09 |
| 480640 | 150.5207857 | 2.6781376 | 1.5732 | 3.5 | Hα | COSMOS_LBT_DEC20_1d_480640_M6Hsky_S13 |
| 481315 | 150.2668853 | 2.67968 | 2.4913 | 4.0 | [O III] | COSMOS_LBT_DEC20_1d_481315_M8Hsky_S19 |
| 481315 | 150.2668853 | 2.67968 | 2.4907 | 4.0 | [O III] | COSMOS_LBT_JAN21_1d_481315_M8Hsky_S19 |
| 481317 | 150.4749598 | 2.6794807 | 1.5390 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_FEB21_1d_481317_M15Hsky_S12 |
| 481647 | 150.2672757 | 2.6799633 | 1.5010 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_DEC20_1d_481647_M8Hsky_S19 |
| 481647 | 150.2672757 | 2.6799633 | 1.5010 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_JAN21_1d_481647_M8Hsky_S19 |
| 482104 | 150.4218192 | 2.681305 | 2.1450 | 3.0 | [O III] | COSMOS_LBT_FEB21_1d_482104_M15Hsky_S18 |
| 483394 | 150.5219636 | 2.6838403 | 2.2158 | 4.0 | [O III] | COSMOS_LBT_DEC20_1d_483394_M6Hsky_S20 |
| 483647 | 150.2127732 | 2.6836628 | 2.2242 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_JAN21_1d_483647_M8Ksky_S17 |
| 484275 | 149.9975234 | 2.6859328 | 2.0482 | 3.0 | [O III] | COSMOS_LBT_JAN21_1d_484275_M11Hsky_S19 |
| 484310 | 150.2587791 | 2.6852644 | 1.5882 | 3.5 | Hα | COSMOS_LBT_DEC20_1d_484310_M8Hsky_S22 |
| 484310 | 150.2587791 | 2.6852644 | 1.5876 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_JAN21_1d_484310_M8Hsky_S22 |
| 484662 | 150.0656512 | 2.6864807 | 1.4061 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_DEC20_1d_484662_M7Hsky_S11 |
| 486496 | 150.5087376 | 2.7042991 | 1.5354 | 3.5 | Hα | COSMOS_LBT_DEC20_1d_486496_M6Hsky_S15 |
| 486866 | 149.967041 | 2.6964446 | 1.4401 | 3.5 | Hα | COSMOS_LBT_JAN21_1d_486866_M11Hsky_S14 |
| 489100 | 150.4748461 | 2.6867608 | 1.6377 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_DEC20_1d_489100_M6Hsky_S17 |
| 489314 | 149.9812037 | 2.6941987 | 2.2162 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_JAN21_1d_489314_M11Ksky_S19 |
| 490030 | 149.9783643 | 2.7028003 | 2.3922 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_JAN21_1d_490030_M11Ksky_S12 |
| 492453 | 150.2442763 | 2.7067051 | 2.4702 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_JAN21_1d_492453_M8Ksky_S20 |
| 494350 | 150.4846551 | 2.6939799 | 1.6412 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_DEC20_1d_494350_M6Hsky_S14 |
| 549854 | 149.907150209 | 2.137621434 | 1.4802 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_549854_M25Hsky_S10 |
| 603116 | 150.197082912 | 2.21687046 | 2.4638 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_MAR21_1d_603116_LAE4Ksky_S19 |
| 621780 | 150.471209414 | 2.2446394 | 2.4847 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_621780_M24Ksky_S08 |
| 646613 | 150.468731703 | 2.281641135 | 1.4908 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_646613_M24Hsky_S12 |
| 703468 | 149.78839164 | 2.36554692 | 2.3277 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_703468_M27Ksky_S09 |
| 720513 | 149.803548302 | 2.391162136 | 2.2512 | 4.0 | Hα | COSMOS_LBT_APR21_1d_720513_M27Ksky_S13 |
| 732820 | 150.302551814 | 2.411721348 | 1.6495 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_FEB21_1d_732820_M17Hsky_S13 |
| 811438 | 149.876631272 | 2.530976324 | 2.3623 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_DEC20_1d_811438_M9Ksky_S18 |
| 811438 | 149.876631272 | 2.530976324 | 2.3618 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_DEC20_1d_811438_M10Ksky_S15 |
| 911024 | 150.434047436 | 2.68423913 | 2.2965 | 3.0 | Hα | COSMOS_LBT_FEB21_1d_911024_M15Ksky_S18 |
| 914020 | 150.445804162 | 2.685678498 | 1.5730 | 3.0 | Pa | COSMOS_LBT_FEB21_1d_914020_M15Ksky_S24 |
| 3324 | 36.6244607 | −4.9884302 | 1.5340 | 4.0 | Hα | VVDS_LBT_OCT20_1d_3324_M3Hsky_S16 |
| 3324 | 36.6244607 | −4.9884302 | 1.5339 | 4.0 | Hα | VVDS_LBT_OCT19_1d_3324_M3Hsky_S16 |
| 6892 | 36.5680458 | −4.9803015 | 2.2071 | 3.0 | [O III] | VVDS_LBT_OCT19_1d_6892_M3Hsky_S21 |
| 7941 | 36.6288502 | −4.9780309 | 1.5346 | 3.0 | Hα | VVDS_LBT_OCT20_1d_7941_M3Hsky_S17 |
| 7941 | 36.6288502 | −4.9780309 | 1.5346 | 3.5 | Hα | VVDS_LBT_OCT19_1d_7941_M3Hsky_S17 |
| 15031 | 36.509626 | −4.9637322 | 2.0701 | 3.0 | [O III] | VVDS_LBT_OCT20_1d_15031_M4Hsky_S23 |
| 19965 | 36.5629042 | −4.9542579 | 1.5200 | 3.5 | Hα | VVDS_LBT_OCT19_1d_19965_M1Hsky_S17 |
| 21178 | 36.5418393 | −4.9519901 | 1.5304 | 3.0 | Hα | VVDS_LBT_OCT19_1d_21178_M1Hsky_S16 |
| 21370 | 36.5334932 | −4.9518214 | 2.3841 | 3.0 | Hα | VVDS_LBT_OCT20_1d_21370_M4Ksky_S13 |
| 22805 | 36.528381 | −4.9487815 | 1.5334 | 3.0 | Hα | VVDS_LBT_OCT20_1d_22805_M4Hsky_S16 |
| 22805 | 36.528381 | −4.9487815 | 1.5331 | 3.5 | Hα | VVDS_LBT_OCT19_1d_22805_M4Hsky_S16 |
| 24882 | 36.5648159 | −4.94453 | 1.3761 | 4.0 | Hα | VVDS_LBT_OCT20_1d_24882_M3Hsky_S11 |
| 24882 | 36.5648159 | −4.94453 | 1.3761 | 3.0 | Hα | VVDS_LBT_OCT19_1d_24882_M1Hsky_S18 |
| 24882 | 36.5648159 | −4.94453 | 1.3766 | 3.0 | Hα | VVDS_LBT_OCT19_1d_24882_M3Hsky_S11 |
| 24903 | 36.5064947 | −4.9450216 | 1.5781 | 3.0 | Hα | VVDS_LBT_OCT20_1d_24903_M4Hsky_S21 |
| 24903 | 36.5064947 | −4.9450216 | 1.5781 | 3.0 | Hα | VVDS_LBT_OCT19_1d_24903_M4Hsky_S21 |
| 29861 | 36.59385 | −4.9345849 | 2.0941 | 3.5 | Hα | VVDS_LBT_OCT20_1d_29861_M3Ksky_S20 |
| 30293 | 36.582892 | −4.9341326 | 1.5335 | 4.0 | Hα | VVDS_LBT_OCT19_1d_30293_M1Hsky_S11 |
| 34978 | 36.6069178 | −4.9249799 | 1.5624 | 4.0 | Hα | VVDS_LBT_OCT19_1d_34978_M2Hsky_S16 |
| 36412 | 36.587422 | −4.922475 | 1.5366 | 4.0 | Hα | VVDS_LBT_OCT19_1d_36412_M1Hsky_S20 |
| 36412 | 36.587422 | −4.922475 | 1.5366 | 4.0 | Hα | VVDS_LBT_OCT19_1d_36412_M2Hsky_S15 |
| 37921 | 36.493333 | −4.9206908 | 2.0007 | 3.0 | [O III] | VVDS_LBT_OCT20_1d_37921_M4Hsky_S24 |
| 37921 | 36.493333 | −4.9206908 | 2.0006 | 4.0 | [O III] | VVDS_LBT_OCT19_1d_37921_M4Hsky_S24 |
| 38524 | 36.6009144 | −4.9185782 | 1.5464 | 3.0 | Hα | VVDS_LBT_OCT19_1d_38524_M2Hsky_S13 |
| 39192 | 36.5348629 | −4.9172989 | 2.0604 | 4.0 | [O III] | VVDS_LBT_OCT19_1d_39192_M1Hsky_S22 |
| 40659 | 36.4435417 | −4.9146046 | 1.6057 | 4.0 | Hα | VVDS_LBT_JAN20_1d_40659_M9Hsky_S14 |
| 44310 | 36.5107537 | −4.9075348 | 1.3711 | 3.5 | Hα | VVDS_LBT_OCT19_1d_44310_M4Hsky_S12 |
| 45642 | 36.517377 | −4.9061548 | 2.0616 | 4.0 | Hα | VVDS_LBT_OCT20_1d_45642_M4Ksky_S20 |
| 47083 | 36.4888123 | −4.9021975 | 1.6245 | 4.0 | Hα | VVDS_LBT_JAN20_1d_47083_M9Hsky_S17 |
| 49143 | 36.4810046 | −4.8989504 | 2.4147 | 4.0 | [O III] | VVDS_LBT_JAN20_1d_49143_M9Hsky_S11 |
