Table B.1.
Coordinates of the PNe identified in the MUSE+HST dataset. In the third column we report a classification score, indicating whether the PNe is spectroscopically confirmed (class 1, additional He IIλ4686 detection, and 2), or whether it remains a candidate PNe (class 3, visually identified). In the last column we cross reference our sample with PN catalogued by Herrmann & Ciardullo (2009).
| Obj. ID | Ra (J2000) | Dec (J2000) | Class. | Herrmann ID |
|---|---|---|---|---|
| PN1 | 13:36:49.569 | -29:51:34.311 | 3 | |
| PN2 | 13:36:49.728 | -29:51:03.469 | 2 | |
| PN3 | 13:36:50.506 | -29:51:14.808 | 2 | |
| PN4 | 13:36:50.558 | -29:52:31.065 | 3 | |
| PN5 | 13:36:50.601 | -29:51:31.951 | 2 | |
| PN6 | 13:36:51.154 | -29:51:21.157 | 3 | |
| PN7 | 13:36:51.216 | -29:51:49.212 | 1 | |
| PN8 | 13:36:52.003 | -29:51:01.525 | 3 | |
| PN9 | 13:36:52.039 | -29:52:59.310 | 3 | |
| PN10 | 13:36:52.128 | -29:52:59.653 | 3 | |
| PN11 | 13:36:52.383 | -29:50:43.551 | 2 | |
| PN12 | 13:36:52.880 | -29:53:29.726 | 3 | |
| PN13 | 13:36:53.060 | -29:52:14.952 | 2 | |
| PN14 | 13:36:53.221 | -29:52:59.836 | 3 | |
| PN15 | 13:36:53.445 | -29:52:21.200 | 2 | |
| PN16 | 13:36:53.502 | -29:52:04.581 | 1 | |
| PN17 | 13:36:53.637 | -29:50:17.641 | 2 | |
| PN18 | 13:36:53.818 | -29:51:59.469 | 1 | |
| PN19 | 13:36:53.870 | -29:51:43.980 | 3 | |
| PN20 | 13:36:53.986 | -29:53:23.051 | 3 | |
| PN21 | 13:36:54.194 | -29:50:29.420 | 3 | |
| PN22 | 13:36:54.334 | -29:51:53.593 | 2 | |
| PN23 | 13:36:54.431 | -29:53:26.186 | 2 | |
| PN24 | 13:36:54.561 | -29:53:07.038 | 3 | |
| PN25 | 13:36:54.573 | -29:53:32.735 | 2 | |
| PN26 | 13:36:54.647 | -29:52:14.630 | 2 | |
| PN27 | 13:36:54.785 | -29:53:00.410 | 3 | |
| PN28 | 13:36:54.880 | -29:54:00.104 | 2 | |
| PN29 | 13:36:54.886 | -29:50:58.973 | 2 | |
| PN30 | 13:36:54.903 | -29:51:01.423 | 2 | |
| PN31 | 13:36:54.980 | -29:53:08.254 | 3 | |
| PN32 | 13:36:55.177 | -29:53:43.636 | 2 | |
| PN33 | 13:36:55.187 | -29:53:11.076 | 3 | |
| PN34 | 13:36:55.246 | -29:51:37.660 | 3 | |
| PN35 | 13:36:55.275 | -29:54:02.799 | 2 | |
| PN36 | 13:36:55.800 | -29:52:31.703 | 2 | |
| PN37 | 13:36:56.015 | -29:51:00.618 | 3 | |
| PN38 | 13:36:56.075 | -29:51:00.043 | 3 | |
| PN39 | 13:36:56.113 | -29:52:19.090 | 3 | |
| PN40 | 13:36:56.127 | -29:50:23.710 | 3 | |
| PN41 | 13:36:56.140 | -29:51:48.646 | 2 | |
| PN42 | 13:36:56.145 | -29:53:45.637 | 3 | |
| PN43 | 13:36:56.301 | -29:50:44.352 | 3 | |
| PN44 | 13:36:56.322 | -29:52:17.275 | 3 | |
| PN45 | 13:36:56.571 | -29:53:51.506 | 2 | |
| PN46 | 13:36:56.572 | -29:51:58.889 | 2 | |
| PN47 | 13:36:56.665 | -29:53:15.496 | 1 | |
| PN48 | 13:36:56.673 | -29:51:54.963 | 2 | |
| PN49 | 13:36:56.708 | -29:53:41.756 | 1 | |
| PN50 | 13:36:56.721 | -29:50:59.351 | 2 | |
| PN51 | 13:36:56.723 | -29:51:24.724 | 2 | |
| PN52 | 13:36:56.733 | -29:51:26.391 | 1 | |
| PN53 | 13:36:56.846 | -29:51:48.816 | 2 | |
| PN54 | 13:36:57.081 | -29:53:41.395 | 2 | |
| PN55 | 13:36:57.134 | -29:51:11.706 | 2 | |
| PN56 | 13:36:57.154 | -29:52:02.016 | 2 | |
| PN57 | 13:36:57.206 | -29:51:13.619 | 3 | |
| PN58 | 13:36:57.330 | -29:53:41.006 | 3 | |
| PN59 | 13:36:57.350 | -29:49:28.122 | 2 | |
| PN60 | 13:36:57.495 | -29:54:31.075 | 2 | |
| PN61 | 13:36:57.553 | -29:53:22.925 | 1 | |
| PN62 | 13:36:57.575 | -29:53:05.537 | 2 | |
| PN63 | 13:36:57.631 | -29:51:49.210 | 1 | |
| PN64 | 13:36:57.660 | -29:51:23.798 | 2 | |
| PN65 | 13:36:57.759 | -29:52:26.905 | 2 | |
| PN66 | 13:36:57.820 | -29:50:09.776 | 3 | |
| PN67 | 13:36:57.821 | -29:52:48.103 | 3 | |
| PN68 | 13:36:57.857 | -29:52:36.020 | 2 | |
| PN69 | 13:36:57.899 | -29:52:19.993 | 2 | |
| PN70 | 13:36:57.931 | -29:52:14.995 | 2 | |
| PN71 | 13:36:58.029 | -29:53:19.822 | 2 | |
| PN72 | 13:36:58.057 | -29:51:52.676 | 1 | |
| PN73 | 13:36:58.066 | -29:51:58.095 | 3 | |
| PN74 | 13:36:58.073 | -29:50:37.521 | 3 | |
| PN75 | 13:36:58.101 | -29:51:40.163 | 2 | |
| PN76 | 13:36:58.299 | -29:51:59.662 | 3 | |
| PN77 | 13:36:58.305 | -29:51:12.296 | 2 | |
| PN78 | 13:36:58.384 | -29:53:05.939 | 3 | |
| PN79 | 13:36:58.445 | -29:52:27.080 | 2 | |
| PN80 | 13:36:58.622 | -29:53:11.956 | 3 | |
| PN81 | 13:36:58.656 | -29:51:30.197 | 2 | |
| PN82 | 13:36:58.676 | -29:52:04.308 | 2 | |
| PN83 | 13:36:58.727 | -29:52:38.858 | 3 | |
| PN84 | 13:36:58.788 | -29:51:55.667 | 2 | |
| PN85 | 13:36:58.795 | -29:52:42.286 | 2 | |
| PN86 | 13:36:58.840 | -29:52:11.790 | 2 | |
| PN87 | 13:36:58.906 | -29:52:03.406 | 2 | |
| PN88 | 13:36:58.907 | -29:52:08.480 | 2 | |
| PN89 | 13:36:59.065 | -29:51:42.670 | 2 | |
| PN90 | 13:36:59.078 | -29:53:30.366 | 2 | |
| PN91 | 13:36:59.079 | -29:52:26.606 | 1 | |
| PN92 | 13:36:59.165 | -29:51:52.484 | 3 | |
| PN93 | 13:36:59.193 | -29:52:04.201 | 2 | |
| PN94 | 13:36:59.391 | -29:52:11.335 | 2 | |
| PN95 | 13:36:59.445 | -29:52:04.737 | 2 | |
| PN96 | 13:36:59.508 | -29:52:42.680 | 2 | |
| PN97 | 13:36:59.654 | -29:51:51.445 | 3 | |
| PN98 | 13:36:59.659 | -29:51:40.538 | 3 | |
| PN99 | 13:36:59.659 | -29:53:32.512 | 2 | |
| PN100 | 13:36:59.773 | -29:53:24.805 | 3 | |
| PN101 | 13:36:59.783 | -29:51:03.449 | 2 | |
| PN102 | 13:36:59.793 | -29:52:07.125 | 3 | |
| PN103 | 13:36:59.818 | -29:51:38.578 | 3 | |
| PN104 | 13:36:59.877 | -29:52:08.422 | 2 | |
| PN105 | 13:36:59.914 | -29:51:17.693 | 1 | |
| PN106 | 13:36:59.972 | -29:53:07.079 | 3 | |
| PN107 | 13:37:00.051 | -29:51:15.578 | 2 | |
| PN108 | 13:37:00.060 | -29:52:24.347 | 3 | |
| PN109 | 13:37:00.087 | -29:51:30.330 | 2 | |
| PN110 | 13:37:00.250 | -29:52:12.396 | 3 | |
| PN111 | 13:37:00.268 | -29:50:20.188 | 2 | |
| PN112 | 13:37:00.283 | -29:51:28.250 | 3 | |
| PN113 | 13:37:00.290 | -29:53:33.184 | 2 | |
| PN114 | 13:37:00.314 | -29:52:59.147 | 2 | M83-111 |
| PN115 | 13:37:00.423 | -29:52:43.979 | 2 | |
| PN116 | 13:37:00.447 | -29:50:05.868 | 2 | |
| PN117 | 13:37:00.465 | -29:53:59.255 | 2 | |
| PN118 | 13:37:00.563 | -29:52:56.106 | 2 | M83-80 |
| PN119 | 13:37:00.591 | -29:51:22.418 | 3 | |
| PN120 | 13:37:00.666 | -29:53:07.495 | 2 | |
| PN121 | 13:37:00.668 | -29:52:10.879 | 3 | |
| PN122 | 13:37:00.670 | -29:52:16.925 | 3 | |
| PN123 | 13:37:00.726 | -29:50:03.099 | 3 | |
| PN124 | 13:37:00.825 | -29:52:36.844 | 3 | |
| PN125 | 13:37:00.898 | -29:50:38.614 | 3 | |
| PN126 | 13:37:01.001 | -29:52:10.454 | 2 | |
| PN127 | 13:37:01.090 | -29:50:23.919 | 3 | |
| PN128 | 13:37:01.092 | -29:52:21.879 | 2 | |
| PN129 | 13:37:01.199 | -29:51:37.491 | 2 | |
| PN130 | 13:37:01.233 | -29:53:49.591 | 2 | |
| PN131 | 13:37:01.335 | -29:51:42.897 | 3 | |
| PN132 | 13:37:01.344 | -29:52:13.674 | 3 | |
| PN133 | 13:37:01.360 | -29:52:39.358 | 2 | |
| PN134 | 13:37:01.368 | -29:52:10.125 | 3 | |
| PN135 | 13:37:01.396 | -29:50:20.993 | 2 | |
| PN136 | 13:37:01.472 | -29:50:16.785 | 3 | |
| PN137 | 13:37:01.472 | -29:50:24.649 | 3 | |
| PN138 | 13:37:01.515 | -29:52:25.895 | 2 | |
| PN139 | 13:37:01.525 | -29:52:56.028 | 2 | |
| PN140 | 13:37:01.607 | -29:51:25.674 | 3 | |
| PN141 | 13:37:01.616 | -29:52:27.020 | 1 | |
| PN142 | 13:37:01.640 | -29:51:39.619 | 3 | |
| PN143 | 13:37:01.678 | -29:52:07.897 | 3 | |
| PN144 | 13:37:01.855 | -29:52:32.927 | 2 | |
| PN145 | 13:37:01.870 | -29:51:58.850 | 2 | |
| PN146 | 13:37:01.920 | -29:50:58.318 | 3 | |
| PN147 | 13:37:02.043 | -29:51:50.976 | 2 | |
| PN148 | 13:37:02.162 | -29:52:13.163 | 3 | |
| PN149 | 13:37:02.263 | -29:52:19.705 | 2 | |
| PN150 | 13:37:02.271 | -29:52:18.368 | 2 | |
| PN151 | 13:37:02.341 | -29:51:33.101 | 2 | |
| PN152 | 13:37:02.405 | -29:52:08.691 | 3 | |
| PN153 | 13:37:02.457 | -29:52:28.447 | 3 | |
| PN154 | 13:37:02.550 | -29:51:34.394 | 2 | |
| PN155 | 13:37:02.583 | -29:52:09.310 | 2 | |
| PN156 | 13:37:02.730 | -29:52:11.229 | 3 | |
| PN157 | 13:37:02.748 | -29:51:02.071 | 3 | |
| PN158 | 13:37:02.757 | -29:50:53.917 | 3 | |
| PN159 | 13:37:02.787 | -29:51:42.189 | 2 | |
| PN160 | 13:37:03.110 | -29:51:40.158 | 2 | |
| PN161 | 13:37:03.208 | -29:51:15.888 | 3 | |
| PN162 | 13:37:03.407 | -29:52:15.135 | 3 | |
| PN163 | 13:37:03.481 | -29:50:39.560 | 2 | |
| PN164 | 13:37:03.504 | -29:51:42.403 | 2 | |
| PN165 | 13:37:03.575 | -29:51:33.859 | 2 | |
| PN166 | 13:37:03.576 | -29:52:53.913 | 2 | |
| PN167 | 13:37:03.627 | -29:51:59.488 | 2 | |
| PN168 | 13:37:03.710 | -29:51:52.761 | 3 | |
| PN169 | 13:37:03.717 | -29:51:57.439 | 2 | |
| PN170 | 13:37:03.734 | -29:53:35.445 | 2 | |
| PN171 | 13:37:03.768 | -29:51:50.996 | 2 | |
| PN172 | 13:37:03.995 | -29:53:42.676 | 2 | |
| PN173 | 13:37:04.026 | -29:53:24.868 | 2 | |
| PN174 | 13:37:04.112 | -29:51:25.924 | 2 | |
| PN175 | 13:37:04.124 | -29:53:24.984 | 2 | |
| PN176 | 13:37:04.128 | -29:52:38.057 | 2 | |
| PN177 | 13:37:04.163 | -29:54:31.086 | 2 | M83-7 |
| PN178 | 13:37:04.194 | -29:52:40.639 | 2 | |
| PN179 | 13:37:04.252 | -29:50:40.317 | 3 | |
| PN180 | 13:37:04.264 | -29:52:51.222 | 2 | |
| PN181 | 13:37:04.286 | -29:51:38.819 | 2 | |
| PN182 | 13:37:04.364 | -29:51:29.773 | 2 | |
| PN183 | 13:37:04.600 | -29:52:06.666 | 3 | |
| PN184 | 13:37:04.616 | -29:51:21.797 | 2 | |
| PN185 | 13:37:04.690 | -29:51:51.262 | 2 | M83-11 |
| PN186 | 13:37:04.694 | -29:52:03.891 | 3 | |
| PN187 | 13:37:04.770 | -29:51:43.806 | 2 | |
| PN188 | 13:37:04.791 | -29:52:21.967 | 3 | |
| PN189 | 13:37:04.867 | -29:51:27.367 | 2 | |
| PN190 | 13:37:04.999 | -29:51:49.587 | 3 | |
| PN191 | 13:37:05.006 | -29:50:45.824 | 2 | |
| PN192 | 13:37:05.034 | -29:51:38.071 | 2 | |
| PN193 | 13:37:05.088 | -29:51:04.960 | 1 | |
| PN194 | 13:37:05.153 | -29:53:30.926 | 2 | |
| PN195 | 13:37:05.206 | -29:50:25.993 | 1 | M83-89 |
| PN196 | 13:37:05.211 | -29:51:48.046 | 3 | |
| PN197 | 13:37:05.449 | -29:53:37.008 | 2 | |
| PN198 | 13:37:05.481 | -29:53:16.478 | 2 | |
| PN199 | 13:37:05.491 | -29:52:16.539 | 3 | |
| PN200 | 13:37:05.589 | -29:52:27.780 | 2 | |
| PN201 | 13:37:05.684 | -29:52:17.482 | 3 | |
| PN202 | 13:37:05.763 | -29:51:19.372 | 2 | |
| PN203 | 13:37:05.990 | -29:50:51.946 | 3 | |
| PN204 | 13:37:06.047 | -29:53:18.071 | 2 | |
| PN205 | 13:37:06.057 | -29:53:41.073 | 3 | |
| PN206 | 13:37:06.058 | -29:50:58.392 | 3 | |
| PN207 | 13:37:06.065 | -29:54:01.788 | 2 | |
| PN208 | 13:37:06.136 | -29:54:02.050 | 2 | |
| PN209 | 13:37:06.246 | -29:51:19.651 | 3 | |
| PN210 | 13:37:06.408 | -29:52:39.886 | 2 | |
| PN211 | 13:37:06.420 | -29:53:18.691 | 2 | |
| PN212 | 13:37:06.536 | -29:52:22.984 | 3 | |
| PN213 | 13:37:06.702 | -29:52:28.604 | 3 | |
| PN214 | 13:37:06.952 | -29:50:24.900 | 3 | |
| PN215 | 13:37:06.984 | -29:53:34.932 | 2 | |
| PN216 | 13:37:07.068 | -29:50:31.323 | 3 | |
| PN217 | 13:37:07.260 | -29:52:03.360 | 2 | |
| PN218 | 13:37:07.318 | -29:51:53.115 | 3 | |
| PN219 | 13:37:07.459 | -29:50:17.248 | 2 | |
| PN220 | 13:37:07.517 | -29:50:17.609 | 2 | |
| PN221 | 13:37:07.526 | -29:52:36.061 | 2 | |
| PN222 | 13:37:07.562 | -29:51:42.778 | 2 | |
| PN223 | 13:37:07.632 | -29:52:46.065 | 3 | |
| PN224 | 13:37:07.711 | -29:50:18.680 | 2 | |
| PN225 | 13:37:07.969 | -29:50:32.859 | 2 | |
| PN226 | 13:37:07.988 | -29:50:54.673 | 3 | |
| PN227 | 13:37:08.430 | -29:50:28.278 | 3 | |
| PN228 | 13:37:08.522 | -29:52:41.036 | 3 | |
| PN229 | 13:37:08.585 | -29:51:38.487 | 1 | |
| PN230 | 13:37:08.762 | -29:51:22.728 | 2 | |
| PN231 | 13:37:08.811 | -29:53:09.666 | 2 | |
| PN232 | 13:37:09.070 | -29:51:34.230 | 3 | |
| PN233 | 13:37:09.989 | -29:51:58.002 | 2 | |
| PN234 | 13:37:09.993 | -29:51:29.106 | 3 | |
| PN235 | 13:37:10.319 | -29:51:56.265 | 3 | M83-100 |
| PN236 | 13:37:10.946 | -29:52:14.938 | 2 | |
| PN237 | 13:37:11.560 | -29:51:39.862 | 2 | |
| PN238 | 13:37:11.776 | -29:52:36.101 | 2 | |
| PN239 | 13:37:11.859 | -29:52:55.856 | 3 | M83-195 |
| PN240 | 13:37:11.944 | -29:51:18.286 | 2 | |
| PN241 | 13:37:12.464 | -29:52:17.532 | 3 | |
| PN242 | 13:37:12.671 | -29:51:59.060 | 3 | |
| PN243 | 13:37:12.681 | -29:51:20.933 | 2 | |
| PN244 | 13:37:12.859 | -29:52:03.302 | 3 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.