Open Access
Table 7.
Normalized intensities.
SDSS JCODE | AlIII | SiIII] | CIV | BLUE CIV | He II | BLUE He II | SiIV | SiIV + OIV] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
λ1860 | λ1891 | λ1549 | λ1536 | λ1640 | λ1626 | λ1400 | λ1385 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
J0020+0740 | 0.141 ± 0.024 | 0.201 ± 0.021 | 0.34 ± 0.09 | 0.33 ± 0.03 | 0.054 ± 0.018 | 0.064 ± 0.024 | 0.31 ± 0.03 | 0.175 ± 0.040 |
J0034−0326 | 0.089 ± 0.027 | 0.116 ± 0.021 | 0.15 ± 0.11 | 0.17 ± 0.11 | 0.040 ± 0.016 | 0.012 ± 0.080 | 0.13 ± 0.03 | 0.055 ± 0.044 |
J0037−0238 | 0.099 ± 0.017 | 0.111 ± 0.015 | 0.38 ± 0.04 | 0.26 ± 0.04 | 0.050 ± 0.016 | 0.060 ± 0.012 | 0.32 ± 0.03 | 0.153 ± 0.046 |
J0103−1104 | 0.081 ± 0.015 | 0.132 ± 0.030 | 0.20 ± 0.03 | 0.17 ± 0.04 | 0.046 ± 0.024 | 0.031 ± 0.021 | 0.18 ± 0.03 | 0.064 ± 0.036 |
J0106−0855 | 0.102 ± 0.018 | 0.164 ± 0.018 | 0.18 ± 0.05 | 0.26 ± 0.02 | 0.028 ± 0.012 | 0.039 ± 0.026 | 0.23 ± 0.04 | 0.140 ± 0.066 |
J0123+0329 | 0.086 ± 0.015 | 0.111 ± 0.023 | 0.10 ± 0.03 | 0.19 ± 0.02 | 0.005 ± 0.023 | 0.030 ± 0.016 | 0.15 ± 0.03 | 0.089 ± 0.151 |
J0210−0823 | 0.110 ± 0.027 | 0.147 ± 0.041 | 0.10 ± 0.06 | 0.11 ± 0.05 | 0.039 ± 0.031 | 0.042 ± 0.020 | 0.03 ± 0.03 | 0.088 ± 0.045 |
J0216+0115 (*) | 0.157 ± 0.015 | 0.153 ± 0.018 | 0.34 ± 0.04 | ... | 0.030 ± 0.012 | 0.039 ± 0.020 | … | … |
J0252−0420 (*) | 0.198 ± 0.035 | 0.226 ± 0.098 | … | … | … | … | … | … |
J0827+0306 | 0.082 ± 0.027 | 0.083 ± 0.020 | 0.16 ± 0.04 | 0.130 ± 0.049 | 0.016 ± 0.028 | 0.043 ± 0.026 | 0.15 ± 0.04 | 0.078 ± 0.042 |
J0829+0801 | 0.129 ± 0.012 | 0.144 ± 0.014 | 0.16 ± 0.05 | 0.255 ± 0.021 | 0.027 ± 0.014 | 0.048 ± 0.014 | 0.17 ± 0.02 | 0.115 ± 0.067 |
J0836+0548 | 0.118 ± 0.016 | 0.189 ± 0.022 | 0.22 ± 0.04 | 0.201 ± 0.094 | 0.025 ± 0.012 | 0.050 ± 0.022 | 0.26 ± 0.03 | 0.146 ± 0.041 |
J0845+0722 | 0.104 ± 0.023 | 0.126 ± 0.016 | 0.20 ± 0.04 | 0.241 ± 0.024 | 0.027 ± 0.019 | 0.051 ± 0.018 | 0.20 ± 0.05 | 0.160 ± 0.023 |
J0847+0943 | 0.158 ± 0.034 | 0.137 ± 0.082 | 0.30 ± 0.08 | 0.351 ± 0.027 | 0.044 ± 0.020 | 0.066 ± 0.020 | 0.30 ± 0.05 | 0.206 ± 0.036 |
J0858+0152 | 0.086 ± 0.013 | 0.130 ± 0.007 | 0.18 ± 0.09 | 0.205 ± 0.137 | 0.023 ± 0.009 | 0.043 ± 0.009 | 0.17 ± 0.03 | 0.069 ± 0.141 |
J0903+0708 | 0.084 ± 0.015 | 0.084 ± 0.016 | 0.04 ± 0.09 | 0.130 ± 0.014 | 0.022 ± 0.019 | 0.020 ± 0.015 | 0.08 ± 0.02 | 0.085 ± 0.028 |
J0915−0202 | 0.067 ± 0.024 | 0.094 ± 0.043 | 0.21 ± 0.11 | 0.228 ± 0.025 | 0.047 ± 0.020 | 0.053 ± 0.017 | 0.25 ± 0.04 | 0.137 ± 0.038 |
J0926+0135 | 0.100 ± 0.010 | 0.156 ± 0.022 | 0.26 ± 0.04 | 0.273 ± 0.021 | 0.051 ± 0.015 | 0.047 ± 0.008 | 0.23 ± 0.02 | 0.119 ± 0.089 |
J0929+0333 | 0.179 ± 0.037 | 0.249 ± 0.022 | 0.41 ± 0.12 | 0.354 ± 0.056 | 0.044 ± 0.028 | 0.058 ± 0.024 | 0.38 ± 0.05 | 0.196 ± 0.071 |
J0932+0237 (*) | 0.177 ± 0.063 | 0.217 ± 0.095 | 0.59 ± 0.15 | 0.520 ± 0.071 | 0.069 ± 0.023 | 0.102 ± 0.024 | … | … |
J0946−0124 | 0.114 ± 0.016 | 0.161 ± 0.053 | 0.42 ± 0.05 | 0.220 ± 0.047 | 0.065 ± 0.010 | 0.054 ± 0.011 | 0.34 ± 0.05 | 0.086 ± 0.030 |
J1013+0851 (*) | 0.239 ± 0.029 | 0.286 ± 0.010 | 0.21 ± 0.05 | 0.188 ± 0.146 | 0.080 ± 0.019 | 0.073 ± 0.011 | … | … |
J1024+0245 | 0.117 ± 0.019 | 0.151 ± 0.016 | 0.16 ± 0.07 | 0.257 ± 0.025 | 0.023 ± 0.019 | 0.040 ± 0.014 | 0.20 ± 0.02 | 0.145 ± 0.027 |
J1026+0114 | 0.164 ± 0.024 | 0.172 ± 0.028 | 0.18 ± 0.04 | 0.286 ± 0.027 | 0.034 ± 0.013 | 0.042 ± 0.020 | 0.21 ± 0.02 | 0.180 ± 0.021 |
J1145+0800 | 0.146 ± 0.030 | 0.188 ± 0.046 | 0.07 ± 0.25 | 0.238 ± 0.052 | 0.028 ± 0.019 | 0.032 ± 0.044 | 0.23 ± 0.03 | 0.152 ± 0.037 |
J1205+0201 (*) | 0.104 ± 0.026 | 0.140 ± 0.011 | 0.15 ± 0.03 | 0.188 ± 0.012 | 0.018 ± 0.010 | 0.014 ± 0.011 | … | … |
J1214+0242 | 0.120 ± 0.011 | 0.162 ± 0.007 | 0.25 ± 0.05 | 0.118 ± 0.177 | 0.028 ± 0.008 | 0.049 ± 0.007 | 0.21 ± 0.02 | 0.089 ± 0.135 |
J1215+0326 | 0.098 ± 0.013 | 0.168 ± 0.029 | 0.30 ± 0.15 | 0.312 ± 0.089 | 0.047 ± 0.010 | 0.062 ± 0.012 | 0.31 ± 0.02 | 0.107 ± 0.054 |
J1219+0254 | 0.131 ± 0.018 | 0.226 ± 0.016 | 0.52 ± 0.04 | 0.293 ± 0.037 | 0.084 ± 0.017 | 0.087 ± 0.015 | 0.33 ± 0.02 | 0.106 ± 0.055 |
J1231+0725 | 0.096 ± 0.022 | 0.161 ± 0.040 | 0.67 ± 0.07 | 0.282 ± 0.057 | 0.110 ± 0.009 | 0.067 ± 0.020 | 0.30 ± 0.04 | 0.003 ± 0.080 |
J1244+0821 | 0.098 ± 0.024 | 0.142 ± 0.011 | 0.21 ± 0.03 | 0.237 ± 0.033 | 0.027 ± 0.010 | 0.046 ± 0.010 | 0.19 ± 0.06 | 0.133 ± 0.019 |
J1259+0752 | 0.050 ± 0.011 | 0.052 ± 0.013 | 0.05 ± 0.07 | 0.139 ± 0.025 | 0.019 ± 0.013 | 0.027 ± 0.008 | 0.11 ± 0.06 | 0.109 ± 0.015 |
J1314+0927 | 0.092 ± 0.020 | 0.098 ± 0.027 | 0.03 ± 0.05 | 0.095 ± 0.024 | 0.026 ± 0.026 | 0.021 ± 0.016 | 0.05 ± 0.05 | 0.066 ± 0.038 |
J1419+0749 | 0.089 ± 0.016 | 0.137 ± 0.011 | 0.20 ± 0.03 | 0.195 ± 0.020 | 0.029 ± 0.030 | 0.037 ± 0.008 | 0.16 ± 0.02 | 0.106 ± 0.019 |
J1509+0744 | 0.109 ± 0.017 | 0.169 ± 0.028 | 0.16 ± 0.05 | 0.237 ± 0.029 | 0.032 ± 0.015 | 0.050 ± 0.024 | 0.18 ± 0.02 | 0.164 ± 0.054 |
J1516+0029 (*) | 0.487 ± 0.053 | 0.389 ± 0.085 | … | … | … | … | … | … |
J1519+0723 | 0.153 ± 0.026 | 0.238 ± 0.022 | 0.22 ± 0.06 | 0.345 ± 0.038 | 0.033 ± 0.019 | 0.072 ± 0.029 | 0.20 ± 0.15 | 0.225 ± 0.041 |
J1545+0156 | 0.143 ± 0.017 | 0.158 ± 0.014 | 0.15 ± 0.03 | 0.001 ± 0.163 | 0.025 ± 0.033 | 0.030 ± 0.014 | 0.14 ± 0.02 | 0.077 ± 0.093 |
J1609+0654 | 0.101 ± 0.028 | 0.120 ± 0.011 | 0.13 ± 0.07 | 0.228 ± 0.016 | 0.014 ± 0.013 | 0.001 ± 0.051 | 0.15 ± 0.03 | 0.139 ± 0.016 |
J1618+0704 | 0.088 ± 0.018 | 0.092 ± 0.017 | 0.09 ± 0.03 | 0.131 ± 0.021 | 0.012 ± 0.017 | 0.022 ± 0.022 | 0.12 ± 0.02 | 0.083 ± 0.040 |
J2116+0441 | 0.092 ± 0.016 | 0.135 ± 0.020 | 0.34 ± 0.03 | 0.112 ± 0.046 | 0.031 ± 0.011 | 0.045 ± 0.012 | 0.19 ± 0.03 | 0.041 ± 0.067 |
J2145−0758 | 0.124 ± 0.035 | 0.237 ± 0.028 | 0.35 ± 0.09 | 0.276 ± 0.073 | 0.021 ± 0.033 | 0.086 ± 0.025 | 0.23 ± 0.05 | 0.026 ± 0.111 |
μ | 0.126 ± 0.023 | 0.161 ± 0.028 | 0.23 ± 0.07 | 0.21 ± 0.06 | 0.037 ± 0.018 | 0.046 ± 0.035 | 0.20 ± 0.04 | 0.114 ± 0.054 |
σ | 0.068 ± 0.011 | 0.061 ± 0.023 | 0.14 ± 0.04 | 0.12 ± 0.06 | 0.021 ± 0.007 | 0.021 ± 0.013 | 0.08 ± 0.02 | 0.051 ± 0.035 |
SIQR | 0.025 ± 0.006 | 0.028 ± 0.007 | 0.08 ± 0.02 | 0.06 ± 0.02 | 0.011 ± 0.005 | 0.013 ± 0.006 | 0.05 ± 0.01 | 0.033 ± 0.016 |
Notes. All intensities are normalized to the continuum flux at 1350 Å (Col. 7 of Table 1). BALQ are marked with an asterisk (*).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.