Open Access
Table B.2.
Instruments are 1 – OGLE, 2 – SALT, 3 – BMT, 4 – SSO, 5 – lesedi, 6 – CTIO, 7 – SAAO.
| JD | Magnitude (V-band) | Error | Instrument |
|---|---|---|---|
| −2 450 000 | [mag] | [mag] | No. |
| 6199.799 | 16.954 | 0.005 | 1 |
| 6210.817 | 16.960 | 0.004 | 1 |
| 6226.679 | 16.943 | 0.005 | 1 |
| 6246.698 | 16.945 | 0.004 | 1 |
| 6257.750 | 16.958 | 0.006 | 1 |
| 6268.683 | 16.962 | 0.004 | 1 |
| 6277.685 | 16.972 | 0.003 | 1 |
| 6286.669 | 16.984 | 0.005 | 1 |
| 6297.618 | 17.005 | 0.004 | 1 |
| 6307.576 | 17.014 | 0.004 | 1 |
| 6317.643 | 16.990 | 0.005 | 1 |
| 6330.658 | 17.022 | 0.004 | 1 |
| 6351.550 | 17.046 | 0.005 | 1 |
| 6363.575 | 17.050 | 0.004 | 1 |
| 6379.488 | 17.051 | 0.005 | 1 |
| 6379.496 | 17.045 | 0.005 | 1 |
| 6387.514 | 17.065 | 0.004 | 1 |
| 6637.672 | 17.154 | 0.004 | 1 |
| 6651.623 | 17.163 | 0.004 | 1 |
| 6665.606 | 17.167 | 0.004 | 1 |
| 6678.601 | 17.159 | 0.004 | 1 |
| 6689.675 | 17.136 | 0.004 | 1 |
| 6700.638 | 17.145 | 0.006 | 1 |
| 6715.578 | 17.117 | 0.004 | 1 |
| 6740.493 | 17.102 | 0.004 | 1 |
| 7015.536 | 17.013 | 0.012 | 2 |
| 7036.654 | 17.024 | 0.004 | 1 |
| 7048.656 | 17.021 | 0.004 | 1 |
| 7060.607 | 17.031 | 0.005 | 1 |
| 7084.538 | 17.052 | 0.005 | 1 |
| 7110.248 | 17.066 | 0.013 | 2 |
| 7118.510 | 17.055 | 0.005 | 1 |
| 7240.633 | 17.056 | 0.012 | 2 |
| 7253.895 | 17.058 | 0.004 | 1 |
| 7261.886 | 17.020 | 0.004 | 1 |
| 7267.918 | 17.021 | 0.005 | 1 |
| 7273.850 | 17.058 | 0.004 | 1 |
| 7295.846 | 17.052 | 0.005 | 1 |
| 7306.784 | 17.082 | 0.004 | 1 |
| 7317.743 | 17.101 | 0.005 | 1 |
| 7327.778 | 17.109 | 0.005 | 1 |
| 7340.709 | 17.126 | 0.004 | 1 |
| 7343.359 | 17.132 | 0.012 | 2 |
| 7355.698 | 17.119 | 0.005 | 1 |
| 7363.669 | 17.109 | 0.004 | 1 |
| 7374.712 | 17.138 | 0.004 | 1 |
| 7385.561 | 17.154 | 0.004 | 1 |
| 7398.621 | 17.145 | 0.004 | 1 |
| 7415.589 | 17.149 | 0.004 | 1 |
| 7423.396 | 17.112 | 0.012 | 2 |
| 7426.570 | 17.135 | 0.004 | 1 |
| 7436.529 | 17.123 | 0.005 | 1 |
| 7447.531 | 17.115 | 0.004 | 1 |
| 7457.526 | 17.140 | 0.004 | 1 |
| 7665.464 | 17.126 | 0.012 | 2 |
| 7688.436 | 17.107 | 0.012 | 2 |
| 7717.708 | 17.106 | 0.004 | 1 |
| 7807.340 | 17.073 | 0.012 | 2 |
| 7968.647 | 17.124 | 0.011 | 2 |
| 8041.431 | 17.170 | 0.012 | 2 |
| 8090.742 | 17.195 | 0.036 | 3 |
| 8091.789 | 17.140 | 0.041 | 3 |
| 8092.738 | 17.139 | 0.040 | 3 |
| 8096.809 | 17.138 | 0.028 | 3 |
| 8098.812 | 17.145 | 0.028 | 3 |
| 8100.531 | 17.151 | 0.012 | 2 |
| 8127.660 | 17.109 | 0.029 | 3 |
| 8134.621 | 17.100 | 0.028 | 3 |
| 8141.637 | 17.121 | 0.028 | 3 |
| 8165.516 | 17.101 | 0.029 | 3 |
| 8173.512 | 17.111 | 0.029 | 3 |
| 8180.504 | 17.117 | 0.029 | 3 |
| 8196.539 | 17.087 | 0.028 | 3 |
| 8205.520 | 17.097 | 0.030 | 3 |
| 8210.504 | 17.050 | 0.030 | 3 |
| 8367.887 | 17.042 | 0.032 | 3 |
| 8375.529 | 17.033 | 0.012 | 2 |
| 8414.754 | 17.029 | 0.033 | 3 |
| 8434.360 | 17.017 | 0.012 | 2 |
| 8463.544 | 16.995 | 0.011 | 2 |
| 8498.446 | 16.983 | 0.012 | 2 |
| 8531.121 | 16.952 | 0.035 | 3 |
| 8532.105 | 16.958 | 0.035 | 3 |
| 8539.102 | 16.969 | 0.034 | 3 |
| 8542.039 | 16.981 | 0.033 | 3 |
| 8558.059 | 16.964 | 0.036 | 3 |
| 8569.992 | 17.007 | 0.033 | 3 |
| 8578.984 | 16.971 | 0.034 | 3 |
| 8724.569 | 16.973 | 0.012 | 2 |
| 8821.302 | 17.059 | 0.012 | 2 |
| 8852.467 | 17.070 | 0.012 | 2 |
| 8884.102 | 17.062 | 0.034 | 3 |
| 8901.059 | 17.043 | 0.034 | 3 |
| 9075.609 | 17.103 | 0.012 | 2 |
| 9090.672 | 17.043 | 0.015 | 4 |
| 9099.988 | 17.007 | 0.016 | 5 |
| 9110.766 | 17.042 | 0.014 | 4 |
| 9116.499 | 17.029 | 0.011 | 2 |
| 9120.957 | 17.036 | 0.017 | 5 |
| 9136.012 | 17.015 | 0.016 | 5 |
| 9155.902 | 17.038 | 0.020 | 7 |
| 9172.824 | 17.044 | 0.015 | 7 |
| 9181.047 | 17.034 | 0.017 | 6 |
| 9194.051 | 16.902 | 0.049 | 5 |
| 9196.969 | 17.022 | 0.016 | 5 |
| 9207.879 | 17.053 | 0.015 | 7 |
| 9209.090 | 17.070 | 0.015 | 6 |
| 9224.211 | 17.072 | 0.009 | 6 |
| 9235.435 | 17.090 | 0.012 | 2 |
| 9243.809 | 17.060 | 0.015 | 5 |
| 9258.957 | 17.066 | 0.015 | 5 |
| 9291.273 | 17.110 | 0.012 | 2 |
| 9298.266 | 17.143 | 0.013 | 2 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.