Open Access
Table D.1.
Log of the ground-based observations.
| MJD | Date | Site | Nobs (filter) |
|---|---|---|---|
| 4U 0115+63 | |||
| 54725 | 15-09-2008 | SKO | 45 (V) |
| 54726 | 16-09-2008 | SKO | 49 (V) |
| 54755 | 15-10-2008 | SKO | 52 (V) |
| 54756 | 16-10-2008 | SKO | 84 (V) |
| 55097 | 22-09-2009 | SKO | 21 (V) |
| 55098 | 23-09-2009 | SKO | 49 (V) |
| 55099 | 24-09-2009 | SKO | 26 (V) |
| 55100 | 25-09-2009 | SKO | 3 (V) |
| 55101 | 26-09-2009 | SKO | 24 (V) |
| 55102 | 27-09-2009 | SKO | 33 (V) |
| 55109 | 04-10-2009 | SKO | 28 (V) |
| 55110 | 05-10-2009 | SKO | 26 (V) |
| 55112 | 07-10-2009 | SKO | 8 (V) |
| 55113 | 08-10-2009 | SKO | 35 (V) |
| 55114 | 09-10-2009 | SKO | 41 (V) |
| 55115 | 10-10-2009 | SKO | 44 (V) |
| 55116 | 11-10-2009 | SKO | 44 (V) |
| RX J0146.9+6121/LS I +61 235 | |||
| 54725 | 15-09-2008 | SKO | 78 (V) |
| 54726 | 16-09-2008 | SKO | 75 (V) |
| 58382 | 20-09-2018 | SKO | 545 (V), 546 (B) |
| 58383 | 21-09-2018 | SKO | 632 (V), 635 (B) |
| 58384 | 22-09-2018 | SKO | 631 (V), 493 (B) |
| 58385 | 23-09-2018 | SKO | 635 (V), 635 (B) |
| SWIFT J0243.6+6124 | |||
| 58760 | 03-10-2019 | AOO | 43 (V), 43 (B) |
| 58765 | 08-10-2019 | AOO | 29 (V), 29 (B) |
| 58781 | 24-10-2019 | AOO | 29 (V), 29 (B) |
| 58782 | 25-10-2019 | AOO | 45 (V), 46 (B) |
| 58783 | 26-10-2019 | AOO | 37 (V), 38 (B) |
| RX J0441.0+4431/LS V 4417 | |||
| 58494 | 10-01-2019 | AOO | 7 (V), 75 (R) |
| 58495 | 11-01-2019 | AOO | 316 (V), 316 (R) |
| 58496 | 12-01-2019 | AOO | 354 (V), 353 (R) |
| 58498 | 14-01-2019 | AOO | 453 V), 453 (R) |
| 1A 0535+262 | |||
| 55109 | 04-10-2009 | SKO | 116 (V) |
| 55110 | 05-10-2009 | SKO | 58 (V) |
| 55113 | 08-10-2009 | SKO | 69 (V) |
| 55114 | 09-10-2009 | SKO | 155 (V) |
| 55115 | 10-10-2009 | SKO | 161 (V) |
| 55116 | 11-10-2009 | SKO | 152 (V) |
| IGR J06074+2205 | |||
| 58520 | 05-02-2019 | AOO | 40 (V), 38 (R) |
| 58521 | 06-02-2019 | AOO | 37 (V), 35 (R) |
| 58523 | 08-02-2019 | AOO | 46 (V), 44 (R) |
| 58526 | 11-02-2019 | AOO | 99 (V), 97 (R) |
| 58527 | 12-02-2019 | AOO | 66 (V), 65 (R) |
| KS 1947+300 | |||
| 55406 | 28-07-2010 | SKO | 67 (V) |
| 55407 | 29-07-2010 | SKO | 74 (V) |
| 55408 | 30-07-2010 | SKO | 67 (V) |
| 55778 | 04-08-2011 | SKO | 90 (V) |
| 55779 | 05-08-2011 | SKO | 94 (V) |
| 55780 | 06-08-2011 | SKO | 45 (V) |
| Swift J2000.6+3210 | |||
| 59424 | 28-07-2021 | SKO | 107 (V) |
| 59425 | 29-07-2021 | SKO | 78 (V) |
| 59426 | 30-07-2021 | SKO | 37 (V) |
| 59427 | 31-07-2021 | SKO | 72 (V) |
| 59446 | 19-08-2021 | SKO | 104 (V) |
| 59447 | 20-08-2021 | SKO | 112 (V) |
| 59448 | 21-08-2021 | SKO | 111 (V) |
| 59449 | 22-08-2021 | SKO | 48 (V) |
| GRO J2058+42 | |||
| 59046 | 15-07-2020 | SKO | 149 (V) |
| 59047 | 16-07-2020 | SKO | 150 (V) |
| 59048 | 17-07-2020 | SKO | 117 (V) |
| 59049 | 18-07-2020 | SKO | 145 (V) |
| SAX J2103.5+4545 | |||
| 55097 | 22-09-2009 | SKO | 18 (V) |
| 55098 | 23-09-2009 | SKO | 27 (V) |
| 55099 | 24-09-2009 | SKO | 31 (V) |
| 55100 | 25-09-2009 | SKO | 3 (V) |
| 55101 | 26-09-2009 | SKO | 25 (V) |
| 55102 | 27-09-2009 | SKO | 27 (V) |
| 55109 | 04-10-2009 | SKO | 13 (V) |
| 55110 | 05-10-2009 | SKO | 21 (V) |
| 55112 | 07-10-2009 | SKO | 6 (V) |
| 55113 | 08-10-2009 | SKO | 27 (V) |
| 55114 | 09-10-2009 | SKO | 21 (V) |
| 55115 | 10-10-2009 | SKO | 22 (V) |
| 55116 | 11-10-2009 | SKO | 21 (V) |
| 59058 | 27-07-2020 | SKO | 293 (V) |
| 59059 | 28-07-2020 | SKO | 320 (V) |
| 59060 | 29-07-2020 | SKO | 400 (V) |
| 59061 | 30-07-2020 | SKO | 400 (V) |
| IGR J21343+4738 | |||
| 58309 | 09-07-2018 | AOO | 26 (V), 25 (R) |
| 58310 | 10-07-2018 | AOO | 27 (V), 27 (R) |
| 58310 | 10-07-2018 | SKO | 25 (V), 25 (R) |
| 58311 | 11-07-2018 | SKO | 92 (V), 92 (R) |
| 58312 | 12-07-2018 | SKO | 67 (V), 67 (R) |
| 58313 | 13-07-2018 | AOO | 24 (V), 22 (R) |
| 58318 | 18-07-2018 | AOO | 35 (V), 33 (R) |
| 58696 | 31-07-2019 | SKO | 61 (V), 61 (B) |
| 58697 | 01-08-2019 | SKO | 48 (V), 48 (B) |
| 58698 | 02-08-2019 | SKO | 63 (V), 63 (B) |
| 58713 | 17-08-2019 | AOO | 36 (V), 37 (B) |
| 58717 | 21-08-2019 | AOO | 43 (V), 44 (B) |
| 58719 | 23-08-2019 | AOO | 44 (V), 43 (B) |
| 58721 | 25-08-2019 | AOO | 28 (V), 28 (B) |
| 58725 | 29-08-2019 | AOO | 32 (V), 32 (B) |
| 58727 | 31-08-2019 | AOO | 51 (V), 51 (B) |
| 58745 | 18-09-2019 | AOO | 25 (V), 26 (B) |
| 58749 | 22-09-2019 | AOO | 34 (V), 34 (B) |
| 58752 | 25-09-2019 | AOO | 33 (V), 33 (B) |
| Cep X–4 | |||
| 59084 | 22-10-2020 | SKO | 240 (V) |
| 59085 | 23-10-2020 | SKO | 250 (V) |
| 59086 | 24-09-2020 | SKO | 237 (V) |
| 4U 2206+54 | |||
| 54755 | 15-10-2008 | SKO | 138 (V) |
| 54756 | 16-10-2008 | SKO | 177 (V) |
| 55097 | 22-09-2009 | SKO | 65 (V) |
| 55098 | 23-09-2009 | SKO | 106 (V) |
| 55099 | 24-09-2009 | SKO | 87 (V) |
| 55100 | 25-09-2009 | SKO | 9 (V) |
| 55101 | 26-09-2009 | SKO | 87 (V) |
| 55102 | 27-09-2009 | SKO | 104 (V) |
| 55109 | 04-10-2009 | SKO | 72 (V) |
| 55110 | 05-10-2009 | SKO | 100 (V) |
| 55112 | 07-10-2009 | SKO | 43 (V) |
| 55113 | 08-10-2009 | SKO | 103(V) |
| 55114 | 09-10-2009 | SKO | 79 (V) |
| 55115 | 10-10-2009 | SKO | 89 (V) |
| 55116 | 11-10-2009 | SKO | 84 (V) |
| SAX J2239.3+6116 | |||
| 55796 | 22-08-2011 | SKO | 100 (V) |
| 55797 | 23-08-2011 | SKO | 100 (V) |
| 55798 | 24-08-2011 | SKO | 100 (V) |
| 55799 | 25-08-2011 | SKO | 100 (V) |
| 58716 | 20-08-2019 | SKO | 40 (V), 40 (B) |
| 58717 | 21-08-2019 | SKO | 40 (V), 40 (B) |
| 58718 | 22-08-2019 | SKO | 41 (V), 41 (B) |
| 58719 | 23-08-2019 | SKO | 35 (V), 35 (B) |
| MWC 656 | |||
| 58758 | 01-10-2019 | AOO | 264 (V), 280 (B) |
| 58759 | 02-10-2019 | AOO | 228 (V), 244 (B) |
| 58761 | 04-10-2019 | AOO | 269 (V), 267 (B) |
| 58763 | 06-10-2019 | AOO | 190 (V), 192 (B) |
| 58764 | 07-10-2019 | AOO | 227 (V), 204 (B) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.