Open Access
Table C.1
New strong lens candidates identified after the end of the Hubble Asteroid Hunter citizen science project.
| Candidate (IAU name) | Obs. id | Obs. date | Instrument | Apertures | Filters | Proposal id | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAH J005556.9−270453.7 | ie6jy6010 | 2020−06−01 | WFC3 | IR | F140W | 15347 | B |
| HAH J022433.88−032332.24 | jeco01010 | 2021−09−15 | ACS | WFC | F475W | 16300 | C |
| HAH J024528.7−530146.0 | iepl29020 | 2022−02−04 | WFC3 | UVIS | F606W | 16729 | C |
| HAH J024533.7−530203.5 | iepl29020 | 2022−02−04 | WFC3 | UVIS | F606W | 16729 | A |
| HAH J075532.64+235351.49 | jece46020 | 2021−03−12 | ACS | WFC | F814W | 16257 | B |
| HAH J085709.37−005916.69 | jea302010 | 2021−04−07 | ACS | WFC | F814W | 16186 | A |
| HAH J115805.07−104747.39 | jeh903010 | 2021−04−08 | ACS | WFC | F814W | 16429 | A |
| HAH J120540.24+310338.7 | jdrz1h010 | 2021−05−26 | ACS | WFC | F606W | 15446 | A |
| HAH J121647.87−120907.76 | jc8h07020 | 2014−06−05 | ACS | WFC | F814W | 13393 | C |
| HAH J124253.68+021447.94 | jece02010 | 2021−04−12 | ACS | WFC | F606W | 16257 | B |
| HAH J125708.26+715432.28 | ieer07010 | 2021−01−02 | WFC3 | IR | F110W | 16243 | B |
| HAH J141114.51−051221.3 | jece78020 | 2021−04−18 | ACS | WFC | F814W | 16257 | C |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.