Open Access
Table A.1
WASP-18b transit times with epochs calculated from reference time T0 = 2458022.1249563. Values marked with an asterisk were derived by Maciejewski et al. (2020) using the source light curve.
| Epoch | Tmid (BJD) | Residuals | Band-pass | Light Curve Reference | |
|---|---|---|---|---|---|
| −10150 | 2448466.365700* | +0.0328* | −0.0209* | I | Hipparcos, ESA (1997) |
| −4784 | 2453518.21258* | +0.00842* | −0.00666* | I | Pojmanski (1997) |
| −4304 | 2453970.113611* | +0.000782* | −0.000815* | 0.4 – 0.7 µm | Butters et al. (2010) |
| −3881 | 2454368.347146* | +0.000748* | −0.00077* | 0.4 – 0.7 µm | Butters et al. (2010) |
| −3566 | 2454664.905676* | +0.000582* | −0.000576* | 0.4 – 0.7 µm | Hellier et al. (2009) |
| −3565 | 2454665.84803* | +0.000629* | −0.00064* | 0.4 – 0.7 µm | Hellier et al. (2009) |
| −3122 | 2455082.910597* | +0.000598* | −0.000634* | V | Southworth et al. (2009) |
| −3121 | 2455083.852439* | +0.000315* | −0.000302* | V | Southworth et al. (2009) |
| −3120 | 2455084.793919* | +0.000243* | −0.000244* | V | Southworth et al. (2009) |
| −3119 | 2455085.734997* | +0.000267* | −0.000263* | V | Southworth et al. (2009) |
| −3118 | 2455086.677153* | +0.000344* | −0.00035* | V | Southworth et al. (2009) |
| −3068 | 2455133.7472* | +0.001181 | −0.001181 | I | Cortés-Zuleta et al. (2020) |
| −3067 | 2455134.6914* | +0.001181 | −0.001181 | I | Cortés-Zuleta et al. (2020) |
| −3066 | 2455135.6331* | +0.001181 | −0.001181 | I | Cortés-Zuleta et al. (2020) |
| −2975 | 2455221.3042 | +0.0001 | −0.0001 | 3.6 µm | Maxted et al. (2013) |
| −2751 | 2455432.1897 | +0.0001 | −0.0001 | 4.5 µm | Maxted et al. (2013) |
| −2710 | 2455470.7885 | +0.0004 | −0.0004 | I+z | Maxted et al. (2013) |
| −2707 | 2455473.6144 | +0.0009 | −0.0009 | I+z | Maxted et al. (2013) |
| −2621 | 2455554.5786 | +0.0005 | −0.0005 | I+z | Maxted et al. (2013) |
| −2604 | 2455570.584 | +0.00045 | −0.00048 | I+z | Maxted et al. (2013) |
| −2348 | 2455811.597* | +0.004097 | −0.004097 | I | Cortés-Zuleta et al. (2020) |
| −2279 | 2455876.5559 | +0.0013 | −0.0013 | z’ | Maxted et al. (2013) |
| −1196 | 2456896.1478 | +0.0008 | −0.0008 | 1.1 – 1.7 µm | Wilkins et al. (2017) |
| −814 | 2457255.7832 | +0.0003 | −0.00029 | z | Wilkins et al. (2017) |
| −746 | 2457319.801 | +0.00039 | −0.00038 | z | Wilkins et al. (2017) |
| −726 | 2457338.6296* | +0.00106* | −0.00108* | r’ | Kedziora-Chudczer et al. (2019) |
| −725 | 2457339.572103* | +0.000516* | −0.000506* | r’ | Kedziora-Chudczer et al. (2019) |
| −388 | 2457656.84078 | +0.000972 | −0.000972 | I | Cortés-Zuleta et al. (2020) |
| −387 | 2457657.78359 | +0.000972 | −0.000972 | I | Cortés-Zuleta et al. (2020) |
| −386 | 2457658.72404 | +0.000972 | −0.000972 | I | Cortés-Zuleta et al. (2020) |
| −353 | 2457689.79147* | +0.00075 | −0.00075 | z’ | Patra et al. (2020) |
| 5 | 2458026.83186* | +0.001042 | −0.001042 | R | Cortés-Zuleta et al. (2020) |
| 353 | 2458354.45787421 | +0.0001575586 | −0.0001564676 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S2 |
| 354 | 2458355.39930413 | +0.0001488504 | −0.0001511559 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S2 |
| 355 | 2458356.34067383 | +0.0001539404 | −0.0001580069 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S2 |
| 356 | 2458357.28222453 | +0.0001567581 | −0.0001626202 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S2 |
| 357 | 2458358.22349873 | +0.0001580067 | −0.0001633241 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S2 |
| 358 | 2458359.16513058 | +0.0001620091 | −0.0001548205 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S2 |
| 359 | 2458360.10662774 | +0.0001524249 | −0.0001600427 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S2 |
| 360 | 2458361.04803607 | +0.0001606493 | −0.0001632962 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S2 |
| 361 | 2458361.98969784 | +0.000163606 | −0.000161472 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S2 |
| 362 | 2458362.93133366 | +0.0001485966 | −0.0001554287 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S2 |
| 363 | 2458363.87260354 | +0.0001581918 | −0.0001603849 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S2 |
| 364 | 2458364.81376481 | +0.0001590161 | −0.0001616745 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S2 |
| 365 | 2458365.75526545 | +0.0001551888 | −0.0001560597 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S2 |
| 366 | 2458366.69709569 | +0.0001624828 | −0.0001675395 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S2 |
| 369 | 2458369.52125913 | +0.0001696489 | −0.000165043 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S2 |
| 370 | 2458370.46275328 | +0.0001658185 | −0.0001689851 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S2 |
| 371 | 2458371.40401605 | +0.0001579167 | −0.0001617904 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S2 |
| 372 | 2458372.34537126 | +0.0001652232 | −0.0001639084 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S2 |
| 373 | 2458373.28731853 | +0.0001626426 | −0.0001615565 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S2 |
| 374 | 2458374.22820482 | +0.0001543535 | −0.0001656061 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S2 |
| 375 | 2458375.16979404 | +0.0001626522 | −0.0001585855 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S2 |
| 376 | 2458376.11125522 | +0.0001772189 | −0.0001689486 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S2 |
| 377 | 2458377.05267219 | +0.0001583615 | −0.0001536757 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S2 |
| 378 | 2458377.99447371 | +0.000163249 | –0.00015706 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S2 |
| 379 | 2458378.93575739 | +0.0001563332 | –0.0001569462 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S2 |
| 380 | 2458379.87716368 | +0.0001624613 | –0.0001570392 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S2 |
| 381 | 2458380.8188868 | +0.0001584449 | –0.0001654274 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S2 |
| 387 | 2458386.46725968 | +0.0001516065 | –0.0001555054 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S3 |
| 388 | 2458387.40884281 | +0.0001566545 | –0.0001593569 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S3 |
| 389 | 2458388.35020331 | +0.0001558977 | –0.000153218 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S3 |
| 390 | 2458389.29167884 | +0.0001504402 | –0.0001515723 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S3 |
| 391 | 2458390.23329699 | +0.000153637 | –0.0001603253 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S3 |
| 392 | 2458391.17449162 | +0.0001584431 | –0.0001643114 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S3 |
| 393 | 2458392.11599167 | +0.0001552277 | –0.0001539209 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S3 |
| 394 | 2458393.05747866 | +0.0001625986 | –0.0001583644 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S3 |
| 395 | 2458393.99897112 | +0.0001548479 | –0.0001582581 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S3 |
| 396 | 2458394.94021869 | +0.0001668753 | –0.000169203 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S3 |
| 398 | 2458396.82307126 | +0.0001512507 | –0.0001505658 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S3 |
| 399 | 2458397.76447778 | +0.000146889 | –0.0001459783 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S3 |
| 400 | 2458398.70654418 | +0.0001594393 | –0.0001563517 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S3 |
| 401 | 2458399.64746347 | +0.0001560997 | –0.0001559248 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S3 |
| 402 | 2458400.58901982 | +0.0001530252 | –0.0001545594 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S3 |
| 403 | 2458401.53082095 | +0.0001507412 | –0.0001534252 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S3 |
| 404 | 2458402.47208663 | +0.0001577229 | –0.0001532313 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S3 |
| 405 | 2458403.41355656 | +0.0001517973 | –0.0001556871 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S3 |
| 406 | 2458404.35498739 | +0.0001610387 | –0.0001595482 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S3 |
| 407 | 2458405.29600312 | +0.0001597197 | –0.0001557732 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S3 |
| 1133 | 2459088.79056522 | +0.0001600377 | –0.000157913 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S29 |
| 1134 | 2459089.73230357 | +0.00016285 | –0.0001653548 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S29 |
| 1135 | 2459090.67382584 | +0.0001615088 | –0.000156747 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S29 |
| 1136 | 2459091.61540082 | +0.0001579316 | –0.0001647125 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S29 |
| 1137 | 2459092.55650709 | +0.000163614 | –0.0001653631 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S29 |
| 1138 | 2459093.49800326 | +0.0001791626 | –0.000182826 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S29 |
| 1139 | 2459094.43932496 | +0.00016946 | –0.0001692725 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S29 |
| 1140 | 2459095.38106862 | +0.0001587269 | –0.0001569717 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S29 |
| 1141 | 2459096.322251 | +0.0001754 | –0.0001693464 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S29 |
| 1142 | 2459097.26367608 | +0.0001623146 | –0.000163599 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S29 |
| 1143 | 2459098.20530848 | +0.0001658825 | –0.0001709083 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S29 |
| 1148 | 2459102.91287775 | +0.0001981444 | –0.0001957247 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S29 |
| 1149 | 2459103.85470132 | +0.0001778397 | –0.0001803071 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S29 |
| 1150 | 2459104.79555654 | +0.0001625176 | –0.0001631086 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S29 |
| 1151 | 2459105.73693338 | +0.0001674303 | –0.0001728937 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S29 |
| 1152 | 2459106.67848308 | +0.0001915787 | –0.0001836274 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S29 |
| 1153 | 2459107.61998804 | +0.0001852554 | –0.0001908498 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S29 |
| 1154 | 2459108.56109682 | +0.0001617988 | –0.0001577111 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S29 |
| 1155 | 2459109.50246742 | +0.0001534618 | –0.0001552651 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S29 |
| 1156 | 2459110.44401564 | +0.0001615148 | –0.0001572489 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S29 |
| 1157 | 2459111.38546737 | +0.0001939066 | –0.0001912813 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S29 |
| 1162 | 2459116.09285056 | +0.0001631719 | –0.0001617505 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S30 |
| 1163 | 2459117.03434091 | +0.000159676 | –0.0001590436 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S30 |
| 1164 | 2459117.97587372 | +0.0001570867 | –0.0001617813 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S30 |
| 1165 | 2459118.91736845 | +0.0001536699 | –0.0001490039 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S30 |
| 1166 | 2459119.85879866 | +0.0001564968 | –0.0001585761 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S30 |
| 1167 | 2459120.80037428 | +0.0001553485 | –0.0001542201 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S30 |
| 1168 | 2459121.74156424 | +0.0001554497 | –0.0001566477 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S30 |
| 1169 | 2459122.68320566 | +0.0001682892 | –0.0001619783 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S30 |
| 1170 | 2459123.62416204 | +0.0001632229 | –0.0001626586 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S30 |
| 1171 | 2459124.56604724 | +0.0001482321 | –0.0001548794 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S30 |
| 1172 | 2459125.50752307 | +0.0001542799 | –0.0001514558 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S30 |
| 1173 | 2459126.44901138 | +0.0001535523 | –0.0001585222 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S30 |
| 1178 | 2459131.15613401 | +0.0001649443 | –0.000162974 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S30 |
| 1179 | 2459132.09748432 | +0.000152724 | –0.0001505922 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S30 |
| 1180 | 2459133.03891429 | +0.000160387 | –0.0001600435 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S30 |
| 1181 | 2459133.98016695 | +0.0001660438 | −0.0001685588 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S30 |
| 1182 | 2459134.92223374 | +0.0001939714 | −0.000202803 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S30 |
| 1183 | 2459135.86338806 | +0.000181922 | −0.000183373 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S30 |
| 1184 | 2459136.80530221 | +0.0001828732 | −0.0001829882 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S30 |
| 1185 | 2459137.74616908 | +0.0001570621 | −0.000162082 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S30 |
| 1186 | 2459138.6877949 | +0.0001539593 | −0.0001510713 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S30 |
| 1187 | 2459139.62954128 | +0.0001504001 | −0.000146267 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S30 |
| 1188 | 2459140.57066808 | +0.0001572311 | −0.000159404 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S30 |
| 1189 | 2459141.51195794 | +0.0001686196 | −0.0001678828 | 0.6 – 1.0 µm | TESS S30 |
* Value derived by Maciejewski et al. (2020)
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.