Table 2
Stellar parameters of the sample with extra information.
| Star | Teff (K) | log g (gcs) | ξ (km s−1) | (Fe/H) | Selection | Parallax (mas) | G (mag) | Gbp − Grp (mag) | teff50 (K) | logg50 (cgs) | veltot (km s−1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYC 4-369-1 | 4234 | 0.89 | 1.94 | −1.84 | mince2 | 0.216 | 10.78 | 1.49 | 4439 | 0.96 | 345.0 |
| BD+04 18 | 4053 | 0.74 | 1.9 | −1.48 | mince2 | 0.293 | 9.19 | 1.6 | 4284 | 0.67 | 484.0 |
| TYC 33-446-1 | 4289 | 0.75 | 2.07 | −2.22 | mince2 | 0.185 | 10.09 | 1.52 | 4323 | 0.69 | 280.0 |
| TYC 2824-1963-1 | 4036 | 0.64 | 1.95 | −1.6 | mince2 | 0.185 | 10.06 | 1.69 | 4241 | 0.66 | 433.0 |
| TYC 4331-136-1 | 4133 | 0.5 | 2.13 | −2.53 | mince2 | 0.513 | 9.53 | 2.11 | 4385 | 0.74 | 201.0 |
| HD 87740 | 4746 | 1.89 | 1.62 | −0.56 | mince1 | 1.448 | 8.56 | 1.2 | 4838 | 1.96 | 45.0 |
| BD+31 2143 | 4565 | 1.15 | 2.03 | −2.37 | mince2 | 0.595 | 8.87 | 1.3 | 4689 | 1.26 | 359.0 |
| HD 91276 | 4610 | 1.73 | 1.63 | −0.58 | mince1 | 1.372 | 8.57 | 1.26 | 4802 | 1.83 | 60.0 |
| BD+13 2383 | 4458 | 1.54 | 1.65 | −0.56 | mince1 | 1.319 | 8.54 | 1.35 | 4751 | 1.68 | 27.0 |
| BD-07 3523 | 4193 | 0.71 | 2.02 | −1.95 | mince2 | 0.408 | 9.12 | 1.58 | 4410 | 0.83 | 249.0 |
| HD 115575 | 4393 | 1.08 | 1.94 | −1.99 | mince2 | 0.694 | 9.02 | 1.45 | 4579 | 1.26 | 324.0 |
| BD+48 2167 | 4468 | 1.0 | 2.04 | −2.29 | mince2 | 0.429 | 9.32 | 1.36 | 4498 | 1.09 | 255.0 |
| BD+06 2880 | 4167 | 0.82 | 1.91 | −1.45 | mince2 | 0.616 | 9.18 | 1.53 | 4463 | 1.14 | 378.0 |
| BD+32 2483 | 4516 | 1.17 | 1.99 | −2.25 | mince2 | 0.404 | 9.83 | 1.32 | 4473 | 1.3 | 259.0 |
| HD 130971 | 4045 | 1.21 | 1.61 | −0.64 | mince1 | 1.247 | 8.6 | 1.68 | 4658 | 1.48 | 40.0 |
| BD+24 2817 | 4722 | 1.89 | 1.56 | 0.02 | mince1 | 1.61 | 8.54 | 1.3 | 4981 | 2.12 | 73.0 |
| HD 238439 | 4154 | 0.53 | 2.1 | −2.09 | mince2 | 0.29 | 9.26 | 1.6 | 4533 | 0.96 | 415.0 |
| HD 138934 | 4725 | 2.41 | 1.34 | −0.19 | mince1 | 2.296 | 8.01 | 1.26 | 4947 | 2.12 | 27.0 |
| HD 139423 | 4287 | 0.7 | 2.05 | −1.71 | mince2 | 0.808 | 8.02 | 1.5 | 4369 | 0.92 | 431.0 |
| HD 142614 | 4316 | 0.87 | 1.96 | −1.46 | mince2 | 0.668 | 8.73 | 1.45 | 4370 | 1.12 | 412.0 |
| BD+11 2896 | 4254 | 1.07 | 1.83 | −1.41 | mince2 | 0.771 | 8.72 | 1.48 | 4243 | 1.21 | 286.0 |
| BD+20 3298 | 4154 | 0.57 | 2.07 | −1.95 | mince2 | 0.476 | 8.77 | 1.64 | 4742 | 1.39 | 423.0 |
| TYC 2588-1386-1 | 4130 | 0.66 | 1.99 | −1.74 | APOGEE | 0.129 | 11.73 | 1.58 | 4319* | 1.27* | 289.0 |
| TYC 3085-119-1 | 4820 | 2.26 | 1.56 | −1.51 | APOGEE | 0.954 | 10.38 | 1.12 | 4745* | 2.14* | 122.0 |
| BD+39 3309 | 4909 | 1.73 | 1.94 | −2.58 | mince2 | 0.704 | 9.6 | 1.1 | 4855 | 1.9 | 300.0 |
| HD 165400 | 4942 | 1.68 | 1.79 | −0.25 | mince1 | 1.37 | 8.34 | 1.27 | 4825 | 1.78 | 23.0 |
| TYC 1008-1200-1 | 4199 | 0.78 | 2.01 | −2.23 | mince2 | 0.226 | 10.19 | 1.74 | 4335 | 0.7 | 426.0 |
| TYC 4221-640-1 | 4295 | 0.66 | 2.12 | −2.27 | mince2 | 0.188 | 10.59 | 1.55 | 4421 | 0.82 | 387.0 |
| TYC 4584-784-1 | 4232 | 0.8 | 2.0 | −2.04 | mince2 | 0.192 | 10.62 | 1.59 | 4261 | 0.78 | 326.0 |
| TYC 3944-698-1 | 4091 | 0.45 | 2.11 | −2.18 | mince2 | 0.225 | 9.9 | 1.81 | 4523 | 0.96 | 270.0 |
| HD 354750 | 4626 | 0.9 | 2.17 | −2.36 | mince2 | 0.177 | 10.59 | 1.43 | 4426 | 0.94 | 235.0 |
| BD-00 3963 | 4970 | 1.92 | 1.68 | −0.13 | mince1 | 1.68 | 8.54 | 1.3 | 4936 | 2.0 | 43.0 |
| BD+07 4625 (a) | 4757 | 1.64 | 1.86 | −1.93 | mince2 | 1.209 | 8.61 | 1.24 | 4877 | 1.79 | 570.0 |
| BD+07 4625 (b) | 4757 | 1.64 | 1.86 | −1.95 | mince2 | 1.209 | 8.61 | 1.24 | 4877 | 1.79 | 570.0 |
| BD+25 4520 (b) | 4276 | 0.7 | 2.08 | −2.28 | mince2 | 0.245 | 9.25 | 1.61 | 4386 | 0.72 | 445.0 |
| BD+25 4520 (c) | 4276 | 0.7 | 2.08 | −2.27 | mince2 | 0.245 | 9.25 | 1.61 | 4386 | 0.72 | 445.0 |
| HD 208316 | 4249 | 0.79 | 1.98 | −1.61 | mince2 | 0.654 | 8.35 | 1.51 | 4390 | 0.9 | 315.0 |
| TYC 4267-2023-1 | 4660 | 0.96 | 2.11 | −1.74 | mince2 | 0.62 | 9.5 | 1.84 | 4607 | 1.16 | 372.0 |
| BD+21 4759 | 4503 | 1.06 | 2.05 | −2.51 | mince2 | 0.397 | 9.44 | 1.37 | 4565 | 1.15 | 266.0 |
| BD+35 4847 | 4237 | 0.76 | 2.01 | −1.92 | mince2 | 0.644 | 8.46 | 1.61 | 4725 | 1.48 | 263.0 |
| BD-00 4538 | 4482 | 1.29 | 1.88 | −1.9 | mince2 | 0.853 | 8.77 | 1.34 | 4607 | 1.41 | 320.0 |
| TYC 4001-1161-1 | 4129 | 0.75 | 1.94 | −1.62 | mince2 | 0.42 | 10.09 | 1.87 | 4556 | 1.07 | 423.0 |
| BD+03 4904 | 4497 | 1.03 | 2.06 | −2.58 | mince2 | 0.398 | 9.5 | 1.38 | 4528 | 1.1 | 307.0 |
Notes. (a)FIES spectrum. (b)SOPHIE spectrum. (c)HARPS-N spectrum. For the column labeled ‘selection’, see Sect. 3; columns labeled parallax, G, and GBP − GRP are from Gaia (DR2), teff50, and log50 are from the Starhorse database (excluding *, which is taken from the APOGEE survey); veltot was computed from Gaia (DR2) data considering proper motions, parallax, and radial velocity.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.