Open Access
Table 2
Line intensities from IRAM 30-m observations.
| Date (yyyy/mm/dd.dd) | Molecule | Transition | Frequency(a) (MHz) | Offset(b) (″) | Intensity (K km s−1) | Doppler shift (km s−1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/05/23.67 | HCN | 1–0 | 88631.848 | 1.9 | 0.140 ± 0.029 | –0.12 ± 0.18 |
| 2020/05/23.67 | CH3CN | 8–7 (4 lines) | 147174–147149 | 2.1 | (sum) < 0.180 | |
| 2020/05/23.67 | CH3OH | 5−1–40E | 84521.169 | 1.9 | 0.033 ± 0.019 | +0.00 ± 0.47 |
| 2020/05/23.67 | CH3OH | 3–2 (9 lines) | 144–146 | 2.1 | sum = 0.059 ± 0.099 | |
| 2020/07/25.60 | HCN | 3–2 | 265886.434 | 5.1 | 4.462 ± 0.334 | +0.17 ± 0.08 |
| 9.1 | 3.701 ± 0.404 | +0.19 ± 0.11 | ||||
| 13.0 | 2.479 ± 0.537 | +0.06 ± 0.27 | ||||
| 2020/07/26.71 | HCN | 1–0 | 88631.848 | 4.5 | 0.301 ± 0.025 | –0.08 ± 0.07 |
| 10.1 | 0.279 ± 0.053 | –0.34 ± 0.18 | ||||
| 13.5 | 0.404 ± 0.113 | +0.26 ± 0.28 | ||||
| 2020/07/27.63 | HCN | 1–0 | 88631.848 | 3.0 | 0.309 ± 0.041 | +0.03 ± 0.16 |
| 2020/07/27.77 | HCN | 3–2 | 265886.434 | 1.2 | 5.913 ± 0.098 | +0.03 ± 0.02 |
| 5.8 | 4.178 ± 0.137 | +0.04 ± 0.03 | ||||
| 9.8 | 3.166 ± 0.239 | +0.14 ± 0.08 | ||||
| 12.9 | 1.701 ± 0.565 | +0.21 ± 0.34 | ||||
| 2020/07/27.77 | HNC | 3–2 | 271981.142 | 1.2 | 0.336 ± 0.092 | +0.09 ± 0.24 |
| 2020/07/25.77 | CH3CN | 14–13 (4 lines) | 257527-257483 | 4.2 | sum = 0.122 ± 0.126 | |
| 2020/07/26.77 | CH3CN | 9–8 (4 lines) | 165569-165540 | 2.9 | sum = 0.090 ± 0.118 | |
| 2020/07/25.77 | CS | 5–4 | 244935.557 | 4.2 | 1.105 ± 0.064 | +0.03 ± 0.05 |
| 9.8 | 0.556 ± 0.153 | –0.37 ± 0.25 | ||||
| 2020/07/27.63 | CS | 3–2 | 146969.029 | 3.7 | 0.268 ± 0.045 | –0.32 ± 0.17 |
| 2020/07/26.77 | CH3OH | 11–10E | 165050.229 | 2.9 | 0.099 ± 0.050 | –0.36 ± 0.46 |
| 21–20E | 165061.187 | 0.211 ± 0.050 | +0.02 ± 0.22 | |||
| 31–30E | 165099.300 | 0.159 ± 0.052 | –0.38 ± 0.29 | |||
| 41–40E | 165190.539 | 0.263 ± 0.050 | +0.06 ± 0.15 | |||
| 51–50E | 165369.410 | 0.234 ± 0.064 | –0.02 ± 0.25 | |||
| 61–60E | 165678.724 | 0.222 ± 0.058 | +0.07 ± 0.21 | |||
| 71–70E | 166169.179 | 0.195 ± 0.056 | –0.27 ± 0.24 | |||
| 81–80E | 166898.566 | 0.110 ± 0.059 | –0.48 ± 0.47 | |||
| 91–90E | 167931.056 | 0.173 ± 0.070 | ||||
| 101–100E | 169335.219 | 0.143 ± 0.080 | ||||
| CH3OH | 32–21E | 170060.581 | 0.252 ± 0.087 | –0.45 ± 0.31 | ||
| 2020/07/25.68 | CH3OH | 8–1–70E | 229758.811 | 3.1 | 0.359 ± 0.093 | –0.24 ± 0.22 |
| 8.1 | 0.266 ± 0.088 | +0.08 ± 0.27 | ||||
| 2020/07/27.70 | CH3OH | 8–1–70E | 229758.811 | 4.2 | 0.267 ± 0.086 | +0.10 ± 0.26 |
| 8.6 | 0.244 ± 0.116 | –0.39 ± 0.42 | ||||
| 2020/07/25.77 | CH3OH | 50–40E | 241700.168 | 4.2 | 0.359 ± 0.060 | –0.19 ± 0.14 |
| 5–1–4–1E | 241767.247 | 0.472 ± 0.058 | +0.01 ± 0.10 | |||
| 50–40A | 241791.367 | 0.400 ± 0.060 | +0.18 ± 0.13 | |||
| 53–43A | 241832.910 | 0.250 ± 0.060 | –0.14 ± 0.20 | |||
| 52–42A– | 241842.287 | 0.220 ± 0.075 | ||||
| 53–43E | 241843.608 | 0.135 ± 0.075 | ||||
| 5–3–4–3E | 241852.299 | 0.088 ± 0.056 | ||||
| 51–41E | 241879.038 | 0.334 ± 0.056 | –0.02 ± 0.14 | |||
| 52–42A+ | 241887.678 | 0.231 ± 0.057 | –0.26 ± 0.22 | |||
| 5±2–4±2E | 241904.401 | 0.577 ± 0.058 | –0.02 ± 0.08 | |||
| 51–41A– | 243915.811 | 0.385 ± 0.067 | –0.21 ± 0.15 | |||
| 2020/07/27.77 | CH3OH | 33–32A+– | 251917.057 | 1.2 | 0.217 ± 0.064 | +0.23 ± 0.27 |
| 33-32A−+ | 251905.720 | 0.240 ± 0.064 | +0.15 ± 0.24 | |||
| 43–42A+– | 251900.439 | 0.267 ± 0.064 | –0.35 ± 0.23 | |||
| 43–42A–+ | 251866.510 | 0.241 ± 0.065 | +0.48 ± 0.27 | |||
| 53–52A+– | 251890.868 | 0.306 ± 0.064 | +0.16 ± 0.19 | |||
| 53–52A–+ | 251811.936 | 0.296 ± 0.065 | –0.08 ± 0.19 | |||
| 63–62A+– | 251895.703 | 0.362 ± 0.064 | –0.07 ± 0.15 | |||
| 63–62A–+ | 251738.411 | 0.398 ± 0.061 | +0.05 ± 0.12 | |||
| 73–72A+– | 251923.671 | 0.213 ± 0.062 | +0.37 ± 0.26 | |||
| 73–72A–+ | 251641.754 | 0.306 ± 0.058 | +0.09 ± 0.16 | |||
| 83–82A+– | 251984.802 | 0.264 ± 0.064 | –0.40 ± 0.23 | |||
| 83–82A–+ | 251517.269 | 0.172 ± 0.063 | –0.16 ± 0.30 | |||
| 93–92A+– | 252090.369 | 0.314 ± 0.066 | +0.13 ± 0.17 | |||
| 93–92A–+ | 251359.841 | 0.254 ± 0.061 | +0.28 ± 0.21 | |||
| 103–102A+– | 252252.807 | 0.214 ± 0.070 | –0.14 ± 0.29 | |||
| 103–102A–+ | 251164.056 | 0.186 ± 0.067 | –0.36 ± 0.34 | |||
| 113–112 A+– | 252485.631 | 0.165 ± 0.063 | +0.02 ± 0.33 | |||
| 113–112 A–+ | 250924.342 | 0.300 ± 0.068 | +0.19 ± 0.20 | |||
| 123–122 A+– | 252803.346 | 0.195 ± 0.070 | –0.18 ± 0.32 | |||
| 123–122 A–+ | 250635.144 | 0.225 ± 0.060 | +0.03 ± 0.22 | |||
| 133–132A+– | 253221.390 | 0.072 ± 0.071 | ||||
| 133–132A–+ | 250291.180 | 0.075 ± 0.062 | ||||
| CH3OH | 110 –101 A+ | 250507.016 | 0.350 ± 0.058 | +0.00 ± 0.13 | ||
| CH3OH | 52–4–1E | 266838.123 | 1.2 | 0.347 ± 0.074 | +0.33 ± 0.16 | |
| 2020/07/25.77 | CH3OH | 21–10E | 261805.736 | 4.2 | 0.239 ± 0.077 | +0.08 ± 0.29 |
Notes. (a)From Müller et al. (2005) and Pickett et al. (1998).(b) Average radial pointing offset.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.