Open Access
Table A.1.
Near-IR VVVX photometry, colour, and shape parameters of our cluster candidates.
| ID | RA | DEC | J | σJ | H | σH | Ks | σKs | G | FWHM | ε | AV | AJ | AH | Aks | AG | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | DD | mag | mag | mag | mag | mag | mag | mag | pixels | mag | mag | mag | mag | mag | kpc | ||
| 0 | 209.646 | -65.2543 | 16.55 | 0.02 | 16.29 | 0.04 | 16.28 | 0.08 | 17.28 | 3.81 | 0.26 | 2.14 | 0.6 | 0.39 | 0.25 | 1.84 | 106 |
| 1 | 209.9556 | -65.7977 | 16.41 | 0.02 | 16.04 | 0.03 | 15.9 | 0.06 | 17.46 | 2.49 | 0.11 | 1.87 | 0.52 | 0.34 | 0.22 | 1.6 | 101 |
| 2 | 210.0543 | -65.896 | 15.65 | 0.02 | 15.28 | 0.02 | 15.31 | 0.04 | 16.57 | 3.11 | 0.1 | 1.82 | 0.51 | 0.34 | 0.22 | 1.57 | 101 |
| 3 | 210.702 | -65.2801 | 17.23 | 0.03 | 16.91 | 0.06 | 16.91 | 0.1 | 18.28 | 2.64 | 0.21 | 2.34 | 0.66 | 0.43 | 0.28 | 2.02 | 76 |
| 4 | 210.8203 | -65.5881 | 17.16 | 0.02 | 16.56 | 0.04 | 16.4 | 0.07 | 19.18 | 2.97 | 0.18 | 1.77 | 0.49 | 0.32 | 0.21 | 1.52 | 74 |
| 5 | 211.1837 | -65.2004 | 15.03 | 0.01 | 14.78 | 0.01 | 14.74 | 0.02 | 15.72 | 3.16 | 0.09 | 2.17 | 0.61 | 0.4 | 0.26 | 1.86 | 62 |
| 6 | 211.1937 | -65.1237 | 16.37 | 0.02 | 16.01 | 0.03 | 16.09 | 0.06 | 17.42 | 3.66 | 0.24 | 2.16 | 0.6 | 0.4 | 0.25 | 1.85 | 63 |
| 7 | 211.5559 | -65.7712 | 15.76 | 0.01 | 15.24 | 0.01 | 15.17 | 0.02 | 17.22 | 2.67 | 0.05 | 1.47 | 0.41 | 0.27 | 0.17 | 1.27 | 59 |
| 8 | 211.9328 | -65.6819 | 15.72 | 0.01 | 15.47 | 0.01 | 15.46 | 0.02 | 16.53 | 2.61 | 0.08 | 1.58 | 0.44 | 0.29 | 0.19 | 1.36 | 46 |
| 9 | 212.7034 | -65.4799 | 16.05 | 0.01 | 15.68 | 0.02 | 15.56 | 0.04 | 17.1 | 3.5 | 0.3 | 1.77 | 0.5 | 0.33 | 0.21 | 1.52 | 20 |
| 10 | 209.6601 | -65.1488 | 15.73 | 0.01 | 15.52 | 0.02 | 15.5 | 0.04 | 16.14 | 3.01 | 0.18 | 2.52 | 0.71 | 0.46 | 0.3 | 2.17 | 107 |
| 11 | 209.9389 | -65.7813 | 16.03 | 0.02 | 15.79 | 0.02 | 15.86 | 0.05 | 16.75 | 3.74 | 0.09 | 1.89 | 0.53 | 0.35 | 0.22 | 1.62 | 102 |
| 12 | 211.0332 | -65.9285 | 16.26 | 0.01 | 15.87 | 0.02 | 15.73 | 0.05 | 17.42 | 3.68 | 0.16 | 1.34 | 0.38 | 0.25 | 0.16 | 1.15 | 77 |
| 13 | 210.2055 | -65.0511 | 15.44 | 0.01 | 15.16 | 0.02 | 15.12 | 0.04 | 15.89 | 2.98 | 0.04 | 2.98 | 0.83 | 0.55 | 0.35 | 2.56 | 93 |
| 14 | 211.058 | -64.9099 | 16.42 | 0.02 | 15.82 | 0.03 | 15.86 | 0.04 | 17.19 | 3.87 | 0.15 | 2.13 | 0.6 | 0.39 | 0.25 | 1.83 | 72 |
| 15 | 210.0427 | -65.1478 | 15.85 | 0.01 | 15.4 | 0.02 | 15.37 | 0.03 | 17.24 | 2.8 | 0.14 | 2.48 | 0.69 | 0.46 | 0.29 | 2.13 | 96 |
| 16 | 209.8827 | -65.3385 | 15.14 | 0.01 | 14.92 | 0.01 | 14.95 | 0.03 | 15.81 | 2.81 | 0.1 | 1.89 | 0.53 | 0.35 | 0.22 | 1.62 | 99 |
| 17 | 210.1386 | -65.6147 | 16.46 | 0.03 | 16.0 | 0.04 | 16.02 | 0.08 | 17.92 | 3.15 | 0.03 | 1.77 | 0.5 | 0.33 | 0.21 | 1.52 | 93 |
| 18 | 210.6621 | -64.9864 | 15.59 | 0.01 | 15.23 | 0.01 | 15.27 | 0.03 | 16.03 | 2.87 | 0.12 | 2.79 | 0.78 | 0.51 | 0.33 | 2.4 | 81 |
| 19 | 210.9808 | -65.0815 | 15.6 | 0.01 | 15.29 | 0.02 | 15.28 | 0.03 | 16.34 | 3.21 | 0.13 | 2.38 | 0.67 | 0.44 | 0.28 | 2.04 | 70 |
| 20 | 210.8899 | -65.2929 | 15.44 | 0.02 | 15.14 | 0.02 | 15.19 | 0.03 | 16.38 | 3.12 | 0.02 | 2.15 | 0.6 | 0.4 | 0.25 | 1.85 | 70 |
| 21 | 211.0256 | -65.3646 | 15.85 | 0.02 | 15.58 | 0.02 | 15.53 | 0.04 | 16.6 | 4.0 | 0.32 | 2.04 | 0.57 | 0.38 | 0.24 | 1.76 | 66 |
| 22 | 211.2093 | -65.5939 | 16.56 | 0.02 | 16.25 | 0.03 | 16.22 | 0.06 | 17.58 | 3.27 | 0.08 | 1.63 | 0.46 | 0.3 | 0.19 | 1.4 | 63 |
| 23 | 211.3385 | -65.5525 | 15.5 | 0.02 | 15.17 | 0.02 | 15.16 | 0.03 | 16.27 | 3.99 | 0.21 | 1.66 | 0.46 | 0.31 | 0.2 | 1.43 | 59 |
| 24 | 211.9026 | -65.095 | 15.58 | 0.02 | 15.22 | 0.02 | 15.38 | 0.03 | 16.45 | 3.6 | 0.23 | 1.96 | 0.55 | 0.36 | 0.23 | 1.68 | 44 |
| 25 | 212.1071 | -65.4834 | 16.24 | 0.02 | 15.89 | 0.02 | 15.89 | 0.05 | 17.03 | 3.18 | 0.21 | 1.6 | 0.45 | 0.29 | 0.19 | 1.37 | 36 |
| 26 | 212.6931 | -65.103 | 16.18 | 0.01 | 15.79 | 0.02 | 15.76 | 0.05 | 17.12 | 3.26 | 0.29 | 2.18 | 0.61 | 0.4 | 0.26 | 1.87 | 24 |
| 27 | 212.6585 | -65.355 | 15.23 | 0.01 | 14.99 | 0.01 | 14.95 | 0.02 | 15.8 | 3.4 | 0.18 | 1.99 | 0.56 | 0.37 | 0.23 | 1.71 | 18 |
| 28 | 212.7143 | -65.4207 | 16.24 | 0.01 | 15.73 | 0.02 | 15.59 | 0.04 | 17.77 | 2.74 | 0.21 | 1.84 | 0.52 | 0.34 | 0.22 | 1.58 | 18 |
| 29 | 212.6281 | -65.2966 | 16.58 | 0.02 | 16.14 | 0.02 | 16.0 | 0.05 | 18.1 | 3.4 | 0.32 | 2.05 | 0.57 | 0.38 | 0.24 | 1.76 | 20 |
| 30 | 212.8148 | -65.5737 | 16.59 | 0.02 | 16.2 | 0.03 | 16.15 | 0.06 | 17.84 | 2.98 | 0.12 | 1.63 | 0.46 | 0.3 | 0.19 | 1.4 | 21 |
| 31 | 211.0072 | -65.0896 | 16.94 | 0.02 | 16.53 | 0.05 | 16.69 | 0.08 | 17.89 | 3.73 | 0.12 | 2.38 | 0.67 | 0.44 | 0.28 | 2.04 | 69 |
| 32 | 210.9581 | -65.4085 | 16.61 | 0.02 | 15.99 | 0.03 | 16.04 | 0.06 | 18.22 | 3.56 | 0.14 | 1.99 | 0.56 | 0.37 | 0.23 | 1.71 | 68 |
| 33 | 211.7361 | -65.0835 | 16.09 | 0.01 | 15.66 | 0.02 | 15.61 | 0.04 | 17.78 | 3.1 | 0.03 | 1.95 | 0.55 | 0.36 | 0.23 | 1.67 | 49 |
| 34 | 211.8109 | -65.0526 | 16.31 | 0.02 | 15.93 | 0.03 | 15.94 | 0.04 | 17.53 | 3.46 | 0.17 | 2.0 | 0.56 | 0.37 | 0.24 | 1.72 | 48 |
| 35 | 211.7861 | -65.3681 | 17.46 | 0.03 | 17.06 | 0.05 | 16.99 | 0.13 | 19.43 | 2.99 | 0.26 | 1.56 | 0.44 | 0.29 | 0.18 | 1.34 | 44 |
| 36 | 212.0291 | -65.3367 | 16.52 | 0.01 | 16.01 | 0.02 | 15.94 | 0.05 | 17.68 | 3.78 | 0.34 | 1.63 | 0.46 | 0.3 | 0.19 | 1.4 | 37 |
| 37 | 211.9312 | -65.6224 | 15.1 | 0.01 | 14.79 | 0.01 | 14.75 | 0.02 | 16.02 | 2.99 | 0.18 | 1.64 | 0.46 | 0.3 | 0.19 | 1.41 | 44 |
| 38 | 212.553 | -64.957 | 15.63 | 0.01 | 15.37 | 0.02 | 15.34 | 0.03 | 16.35 | 3.68 | 0.09 | 2.69 | 0.75 | 0.49 | 0.32 | 2.31 | 34 |
| 39 | 213.251 | -65.7362 | 16.71 | 0.02 | 16.11 | 0.03 | 15.98 | 0.05 | 18.15 | 2.95 | 0.17 | 1.59 | 0.44 | 0.29 | 0.19 | 1.36 | 28 |
| 40 | 213.3396 | -65.7953 | 17.55 | 0.04 | 17.21 | 0.06 | 16.88 | 0.13 | 19.48 | 3.0 | 0.2 | 1.61 | 0.45 | 0.3 | 0.19 | 1.39 | 32 |
| 41 | 212.9437 | -65.2087 | 17.07 | 0.03 | 16.58 | 0.03 | 16.39 | 0.1 | 18.49 | 2.88 | 0.18 | 2.01 | 0.56 | 0.37 | 0.24 | 1.73 | 14 |
| 42 | 213.0214 | -65.2235 | 15.46 | 0.01 | 15.21 | 0.01 | 15.21 | 0.03 | 16.01 | 3.5 | 0.37 | 2.05 | 0.57 | 0.38 | 0.24 | 1.76 | 11 |
| 43 | 213.1648 | -65.1713 | 16.32 | 0.01 | 15.87 | 0.02 | 15.84 | 0.06 | 17.47 | 2.36 | 0.23 | 1.88 | 0.53 | 0.35 | 0.22 | 1.62 | 12 |
| 44 | 213.4063 | -65.5202 | 16.73 | 0.02 | 16.4 | 0.02 | 16.3 | 0.07 | 18.05 | 3.6 | 0.08 | 1.63 | 0.46 | 0.3 | 0.19 | 1.4 | 13 |
| 45 | 213.6302 | -65.7496 | 16.42 | 0.01 | 15.9 | 0.01 | 15.84 | 0.06 | 18.48 | 3.6 | 0.1 | 1.51 | 0.42 | 0.28 | 0.18 | 1.3 | 30 |
| 46 | 213.6953 | -65.6493 | 17.2 | 0.03 | 16.83 | 0.05 | 16.67 | 0.1 | 19.0 | 3.01 | 0.25 | 1.5 | 0.42 | 0.28 | 0.18 | 1.29 | 25 |
| 47 | 213.9453 | -64.84 | 16.76 | 0.02 | 16.24 | 0.02 | 16.17 | 0.07 | 17.99 | 3.1 | 0.13 | 2.85 | 0.8 | 0.52 | 0.34 | 2.45 | 40 |
| 48 | 214.2796 | -65.4149 | 16.88 | 0.02 | 16.46 | 0.03 | 16.38 | 0.08 | 18.09 | 2.87 | 0.24 | 1.88 | 0.53 | 0.35 | 0.22 | 1.61 | 29 |
| 49 | 214.5096 | -64.6824 | 16.9 | 0.02 | 16.38 | 0.02 | 16.64 | 0.08 | 18.02 | 3.85 | 0.13 | 2.56 | 0.72 | 0.47 | 0.3 | 2.2 | 58 |
| 50 | 214.7067 | -64.7219 | 16.38 | 0.02 | 16.0 | 0.02 | 16.01 | 0.06 | 17.5 | 2.47 | 0.02 | 2.54 | 0.71 | 0.47 | 0.3 | 2.18 | 60 |
| 51 | 214.6406 | -64.5995 | 16.14 | 0.01 | 15.88 | 0.02 | 15.95 | 0.05 | 16.86 | 3.96 | 0.36 | 2.49 | 0.7 | 0.46 | 0.29 | 2.14 | 65 |
| 52 | 214.7177 | -64.8725 | 16.78 | 0.03 | 16.47 | 0.03 | 16.56 | 0.1 | 17.63 | 2.92 | 0.22 | 2.68 | 0.75 | 0.49 | 0.32 | 2.3 | 53 |
| 53 | 214.9468 | -64.8944 | 16.39 | 0.03 | 16.0 | 0.03 | 15.91 | 0.06 | 17.6 | 2.42 | 0.16 | 2.78 | 0.78 | 0.51 | 0.33 | 2.39 | 58 |
| 54 | 215.0736 | -65.0166 | 15.21 | 0.01 | 15.0 | 0.01 | 14.98 | 0.03 | 15.78 | 2.51 | 0.28 | 2.69 | 0.75 | 0.49 | 0.32 | 2.31 | 57 |
| 55 | 214.9383 | -65.2082 | 15.02 | 0.01 | 14.8 | 0.01 | 14.8 | 0.02 | 15.54 | 2.31 | 0.05 | 2.13 | 0.6 | 0.39 | 0.25 | 1.83 | 49 |
| 56 | 215.42 | -65.4863 | 16.08 | 0.01 | 15.83 | 0.02 | 15.72 | 0.04 | 16.92 | 3.25 | 0.24 | 1.68 | 0.47 | 0.31 | 0.2 | 1.44 | 63 |
| 57 | 215.261 | -64.5335 | 17.09 | 0.03 | 16.53 | 0.03 | 16.44 | 0.08 | 18.32 | 3.02 | 0.2 | 2.69 | 0.75 | 0.5 | 0.32 | 2.32 | 81 |
| 58 | 213.3722 | -65.621 | 15.56 | 0.01 | 15.31 | 0.02 | 15.24 | 0.03 | 16.25 | 3.63 | 0.21 | 1.58 | 0.44 | 0.29 | 0.19 | 1.36 | 20 |
| 59 | 215.677 | -64.7121 | 15.17 | 0.02 | 14.98 | 0.03 | 15.0 | 0.03 | 16.03 | 2.67 | 0.08 | 2.75 | 0.77 | 0.51 | 0.32 | 2.37 | 83 |
| 60 | 214.187 | -64.497 | 15.95 | 0.01 | 15.68 | 0.02 | 15.76 | 0.05 | 16.46 | 2.5 | 0.17 | 2.96 | 0.83 | 0.54 | 0.35 | 2.55 | 64 |
| 61 | 214.4463 | -64.888 | 16.27 | 0.01 | 15.82 | 0.02 | 15.8 | 0.04 | 17.4 | 3.52 | 0.36 | 2.57 | 0.72 | 0.47 | 0.3 | 2.21 | 46 |
| 62 | 214.6598 | -65.1219 | 16.12 | 0.01 | 15.8 | 0.02 | 15.76 | 0.04 | 16.93 | 2.38 | 0.09 | 2.3 | 0.64 | 0.42 | 0.27 | 1.98 | 43 |
| 63 | 214.676 | -65.1239 | 16.17 | 0.02 | 15.69 | 0.02 | 15.42 | 0.06 | 17.25 | 3.68 | 0.39 | 2.3 | 0.64 | 0.42 | 0.27 | 1.98 | 43 |
| 64 | 214.9766 | -64.3485 | 15.03 | 0.02 | 14.91 | 0.02 | 14.86 | 0.03 | 15.38 | 2.77 | 0.23 | 2.85 | 0.8 | 0.52 | 0.34 | 2.45 | 85 |
| 65 | 215.9346 | -64.6718 | 16.63 | 0.02 | 16.09 | 0.02 | 15.95 | 0.04 | 18.11 | 3.96 | 0.3 | 2.41 | 0.67 | 0.44 | 0.28 | 2.07 | 91 |
| 66 | 215.9726 | -64.5859 | 15.02 | 0.01 | 14.9 | 0.01 | 14.86 | 0.02 | 15.24 | 2.93 | 0.22 | 2.36 | 0.66 | 0.43 | 0.28 | 2.03 | 95 |
| 67 | 216.1489 | -64.9173 | 17.68 | 0.05 | 17.4 | 0.07 | 17.19 | 0.15 | 18.85 | 3.44 | 0.05 | 1.9 | 0.53 | 0.35 | 0.22 | 1.63 | 89 |
| 68 | 213.6556 | -65.0388 | 16.91 | 0.02 | 16.46 | 0.03 | 16.17 | 0.08 | 17.81 | 3.02 | 0.2 | 2.33 | 0.65 | 0.43 | 0.27 | 2.0 | 24 |
| 69 | 214.9895 | -65.5057 | 16.78 | 0.02 | 16.34 | 0.02 | 16.19 | 0.06 | 17.85 | 2.91 | 0.17 | 1.76 | 0.49 | 0.32 | 0.21 | 1.51 | 51 |
| 70 | 214.9922 | -64.8638 | 16.82 | 0.02 | 16.54 | 0.03 | 16.56 | 0.09 | 17.55 | 2.32 | 0.24 | 2.73 | 0.77 | 0.5 | 0.32 | 2.35 | 60 |
| 71 | 215.2915 | -65.1353 | 16.8 | 0.02 | 16.48 | 0.02 | 16.55 | 0.08 | 17.52 | 3.71 | 0.25 | 2.14 | 0.6 | 0.39 | 0.25 | 1.84 | 60 |
| 72 | 215.554 | -65.0999 | 15.74 | 0.01 | 15.44 | 0.02 | 15.4 | 0.03 | 16.53 | 2.33 | 0.03 | 2.1 | 0.59 | 0.39 | 0.25 | 1.8 | 68 |
| 73 | 215.7254 | -64.4617 | 16.35 | 0.02 | 15.98 | 0.02 | 16.05 | 0.06 | 17.16 | 2.5 | 0.18 | 2.58 | 0.72 | 0.48 | 0.3 | 2.22 | 95 |
| 74 | 216.3452 | -65.0076 | 16.21 | 0.01 | 15.82 | 0.01 | 15.66 | 0.04 | 17.3 | 3.22 | 0.3 | 1.7 | 0.48 | 0.31 | 0.2 | 1.46 | 92 |
| 75 | 215.7889 | -65.4676 | 17.89 | 0.03 | 17.19 | 0.03 | 16.78 | 0.11 | 19.73 | 2.66 | 0.07 | 1.42 | 0.4 | 0.26 | 0.17 | 1.22 | 73 |
| 76 | 215.8472 | -65.4723 | 15.94 | 0.01 | 15.61 | 0.01 | 15.41 | 0.03 | 16.95 | 3.58 | 0.34 | 1.39 | 0.39 | 0.26 | 0.16 | 1.19 | 75 |
| 77 | 214.4796 | -65.3112 | 15.08 | 0.04 | 14.89 | 0.05 | 14.53 | 0.03 | 15.66 | 2.77 | 0.04 | 2.01 | 0.56 | 0.37 | 0.24 | 1.73 | 35 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.