Table A.2
Periodic signals with FAP < 1% in the 238-target sample for occurrence rate analysis.
| Karmn | P (d) | FAP | Remark |
|---|---|---|---|
| J00051+457 | no signal | ||
| J00067−075 | no signal | ||
| J00162+198E | no signal | ||
| J00183+440a | 40.68 | 0.0912% | rotation |
| J00184+440 | 10136.69 | < 10−6 | |
| J00286−066 | no signal | ||
| J00389+306 | 20.17 | 0.0203% | unsolved |
| J00570+450 | no signal | ||
| J01013+613 | no signal | ||
| J01025+716 | 43.53 | < 10−6 | dLW |
| J01026+623a | 18.9 | 0.0359% | Hα |
| J01026+623a | 9.35 | 0.0036% | rotation |
| J01048−181 | no signal | ||
| J01125−169a | 3.06 | 0.0108% | planet |
| J01125−169a | 4.7 | 0.0346% | planet |
| J01125−169a | 80.77 | 0.0004% | dLW |
| J01339−176 | no signal | ||
| J01433+043 | no signal | ||
| J01518+644 | no signal | ||
| J02002+130 | 1.95 | < 10−6 | Hα, CRX, dLW |
| J02002+130 | 782.52 | < 10−6 | planet |
| J02015+637 | no signal | ||
| J02070+496 | no signal | ||
| J02123+035 | no signal | ||
| J02222+478d | 28.29 | 0.0048% | dLW |
| J02336+249 | no signal | ||
| J02358+202 | no signal | ||
| J02362+068 | no signal | ||
| J02442+255 | no signal | ||
| J02530+168 | 11.41 | < 10−6 | planet |
| J02530+168 | 174.09 | < 10−6 | CRX |
| J02530+168 | 4.91 | < 10−6 | planet |
| J02565+554W | no signal | ||
| J03133+047 | 2.29 | < 10−6 | planet |
| J03133+047 | 67.52 | 0.2525% | rotation |
| J03181+382 | no signal | ||
| J03213+799 | no signal | ||
| J03217−066 | no signal | ||
| J03463+262 | |||
| no signal | |||
| J03531+625 | no signal | ||
| J04153−076 | 1.8 | < 10−6 | CRX |
| J04225+105 | |||
| no signal | |||
| J04290+219 | 12.54 | 0.0036% | rotation |
| J04290+219 | 170.18 | 0.0489% | CRX |
| J04290+219 | 24.99 | 0.0326% | Hα, dLW |
| J04376−110 | no signal | ||
| J04376+528 | 16.32 | 0.3865% | Hα, dLW |
| J04376+528 | 419.62 | 0.7739% | CaIRT |
| J04376+528 | 7.9 | 0.3618% | unsolved |
| J04429+189c | no signal | ||
| J04429+214 | no signal | ||
| J04520+064b | 10582.5 | 0.1972% | |
| J04538−177a c | no signal | ||
| J04588+498 | 8.89 | 0.0140% | unsolved |
| J05033−173 | 1.92 | 0.0015% | candidate |
| J05033−173 | 73.78 | 0.4055% | unsolved |
| J05127+196 | no signal | ||
| J05280+096 | no signal | ||
| J05314−036 | 1362.47 | < 10−6 | |
| J05314−036 | 34.09 | 0.0022% | Hα |
| J05348+138 | no signal | ||
| J05360−076 | no signal | ||
| J05365+113 | 11.76 | < 10−6 | Hα, dLW |
| J05365+113 | 12.45 | 0.0043% | Hα, dLW |
| J05365+113 | 6.31 | 0.0836% | activity |
| J05366+112 | no signal | ||
| J05415+534 | 9.03 | 0.0070% | CaIRT |
| J05421+124 | no signal | ||
| J06011+595 | 44.0 | 0.0268% | dLW |
| J06011+595 | 82.97 | 0.0821% | dLW |
| J06024+498 | no signal | ||
| J06103+821 | 409.8 | 0.0081% | CaIRT |
| J06105−218 | 2621.33 | 0.0001% | |
| J06371+175a | no signal | ||
| J06421+035 | no signal | ||
| J06548+332 | 120.37 | < 10−6 | rotation |
| J06548+332 | 14.24 | < 10−6 | planet |
| J06548+332 | 53.65 | 0.0024% | rotation |
| J06594+193 | no signal | ||
| J07033+346 | no signal | ||
| J07044+682 | no signal | ||
| J07274+052 | 19.62 | 0.0813% | planet |
| J07274+052 | 461.91 | < 10−6 | unsolved |
| J07274+052 | 95.0 | < 10−6 | rotation |
| J07287−032 | 616.27 | 0.5847% | unsolved |
| J07319+362N | 4.78 | 0.6855% | unsolved |
| J07393+021 | 29.78 | 0.0121% | activity |
| J07403−174 | 6.61 | 0.1475% | unsolved |
| J07582+413 | no signal | ||
| J08119+087 | no signal | ||
| J08126−215 | no signal | ||
| J08161+013 | 22.45 | 0.1773% | rotation |
| J08293+039 | no signal | ||
| J08315+730 | no signal | ||
| J08358+680 | 1.73 | 0.1084% | unsolved |
| J08409−234 | 710.89 | < 10−6 | planet |
| J08413+594 | 10118.37 | < 10−6 | |
| J08413+594 | 203.24 | < 10−6 | planet |
| J08413+594 | 2204.2 | < 10−6 | |
| J08526+283 | no signal | ||
| J09028+680 | no signal | ||
| J09143+526 | 1210.67 | 0.1987% | |
| J09143+526 | 16.28 | < 10−6 | Hα, dLW |
| J09144+526 | 16.66 | < 10−6 | Hα, dLW |
| J09144+526 | 24.43 | 0.0003% | planet |
| J09144+526 | 3971.21 | < 10−6 | |
| J09307+003 | 294.04 | 0.5392% | unsolved |
| J09360−216c | no signal | ||
| J09411+132 | no signal | ||
| J09423+559 | no signal | ||
| J09425+700 | 677.39 | 0.7290% | unsolved |
| J09428+700 | 2.48 | 0.0303% | Hα |
| J09447−182 | no signal | ||
| J09468+760 | no signal | ||
| J09511−123 | no signal | ||
| J09561+627d | 18.69 | < 10−6 | Hα, dLW |
| J10023+480 | 3.82 | 0.7102% | planet |
| J10122−037 | 10.66 | 0.0008% | rotation |
| J10122−037 | 21.43 | 0.0048% | Hα |
| J10167−119 | no signal | ||
| J10196+198 | 2.24 | < 10−6 | CRX |
| J10251−102 | no signal | ||
| J10289+008a | 317.21 | 0.0051% | unsolved |
| J10350−094 | no signal | ||
| J10482−113 | 1.52 | 0.0415% | dLW |
| J10482−113 | 2.93 | 0.1639% | rotation |
| J10508+068 | no signal | ||
| J10564+070d | 2.7 | < 10−6 | CRX, dLW |
| J10584−107 | 1.27 | < 10−6 | CRX |
| J11000+228 | no signal | ||
| J11026+219 | 13.76 | 0.0030% | CRX |
| J11026+219 | 13.93 | 0.2527% | CRX |
| J11033+359 | 12.94 | < 10−6 | planet |
| J11033+359 | 2017.54 | < 10−6 | |
| J11054+435 | 1026.37 | 0.0001% | |
| J11055+435 | no signal | ||
| J11110+304W | no signal | ||
| J11126+189 | no signal | ||
| J11306−080 | no signal | ||
| J11417+427 | 45.9 | < 10−6 | planet |
| J11417+427 | 639.31 | < 10−6 | Hα |
| J11417+427 | 835.19 | 0.0736% | |
| J11421+267 | 2.64 | < 10−6 | planet |
| J11467−140 | no signal | ||
| J11476+786 | no signal | ||
| J11477+008a | no signal | ||
| J11509+483 | 316.73 | < 10−6 | rotation |
| J11511+352 | 11.12 | 0.0014% | rotation |
| J12100−150 | no signal | ||
| J12111−199 | no signal | ||
| J12123+544S | 13.67 | < 10−6 | planet |
| J12230+640 | 15.13 | 0.0005% | CRX |
| J12230+640 | 73.06 | 0.0586% | CRX |
| J12230+640 | 8254.83 | < 10−6 | |
| J12248−182 | no signal | ||
| J12312+086 | no signal | ||
| J12373−208 | no signal | ||
| J12479+097 | 1.42 | < 10−6 | planet |
| J12479+097 | 650.94 | 0.3179% | unsolved |
| J13102+477 | no signal | ||
| J13209+342 | 5962.88 | < 10−6 | |
| J13229+244 | 3.02 | < 10−6 | planet |
| J13229+244 | 87.79 | 0.0015% | Hα, CRX, dLW |
| J13299+1·02a | 15.42 | 0.3861% | rotation |
| J13299+1·02a | 15.83 | 0.0023% | rotation |
| J13299+l·02a | 512.48 | 0.0589% | unsolved |
| J13427+332 | no signal | ||
| J13450+176 | no signal | ||
| J13457+148 | 105.98 | 0.0074% | rotation |
| J13457+148 | 306.51 | 0.0020% | unsolved |
| J13457+148 | 33.89 | 0.0007% | unsolved |
| J13458−179 | no signal | ||
| J13582+125 | no signal | ||
| J14010−026c | no signal | ||
| J14082+805 | no signal | ||
| J14251+518 | no signal | ||
| J14257+236E | no signal | ||
| J14257+236W | 10002.44 | 0.2462% | |
| J14307−086 | 252.02 | 0.2434% | unsolved |
| J14342−125 | 113.37 | < 10−6 | CaIRT |
| J14342−125 | 36.11 | 0.0015% | planet |
| J14524+123 | 26.71 | 0.0010% | rotation? |
| J14544+355 | no signal | ||
| J15013+055 | no signal | ||
| J15095+031 | no signal | ||
| J15194−077 | 12.92 | 0.0148% | planet |
| J15194−077 | 5.37 | < 10−6 | planet |
| J15598−082 | no signal | ||
| J16028+205 | no signal | ||
| J16167+672N | 42.22 | 0.0208% | activity |
| J16167+672S | 21.99 | 0.0641% | rotation |
| J16167+672S | 365.13 | < 10−6 | CaIRT, CRX |
| J16167+672S | 86.43 | < 10−6 | planet |
| J16254+543a | no signal | ||
| J16303−126 | 1.26 | 0.3514% | planet |
| J16303−126 | 17.88 | < 10−6 | planet |
| J16303−126 | 1.84 | 0.3134% | unsolved |
| J16327+126 | no signal | ||
| J16462+164 | no signal | ||
| J16554−083N | no signal | ||
| J16581+257 | 12.42 | 0.0500% | rotation |
| J16581+257c | 661.35 | 0.0033% | |
| J17033+514 | 6.94 | 0.0752% | candidate |
| J17052−050 | no signal | ||
| J17071+215 | no signal | ||
| J17115+384 | 5.58 | 0.8902% | unsolved |
| J17166+080 | no signal | ||
| J17198+417 | 23.13 | 0.3605% | unsolved |
| J17303+055 | no signal | ||
| J17355+616c | no signal | ||
| J17364+683 | 38.56 | < 10−6 | planet |
| J17378+185 | 15.52 | 0.0001% | planet |
| J17378+185 | 40.28 | 0.4268% | Hα, dLW |
| J17378+185 | 499.08 | 0.0479% | planet |
| J17542+073 | 1.55 | 0.2591% | activity |
| J17578+046a | 287.23 | 0.0056% | rotation |
| J17578+046a | 387.44 | 0.2243% | CaIRT, Hα, dLW |
| J17578+046a | 652.12 | 0.0225% | unsolved |
| J17578+465 | no signal | ||
| J18027+375 | no signal | ||
| J18051−030 | no signal | ||
| J18075−159 | no signal | ||
| J18165+048 | 23239.74 | 0.0095% | |
| J18174+483 | 16.04 | 0.0332% | activity |
| J18174+483 | 7.96 | 0.4972% | CRX |
| J18180+387E | no signal | ||
| J18221+063 | no signal | ||
| J18224+620 | 2.06 | 0.7429% | CaIRT |
| J18319+406 | 2.93 | 0.2034% | unsolved |
| J18346+401 | 5786.99 | < 10+6 | |
| J18353+457c | 2.62 | 0.0842% | Hα |
| J18363+136 | 8189.81 | 0.9454% | |
| J18409−133 | 5.1 | 0.2652% | candidate |
| J18419+318 | no signal | ||
| J18427+596N | 11.2 | 0.0018% | unsolved |
| J18427+596N | 27647.04 | < 10−6 | |
| J18427+596N | 64.8 | 0.0871% | unsolved |
| J18427+596S | 10000.0 | < 10−6 | unsolved |
| J18427+596S | 117.9 | 0.0053% | unsolved |
| J18427+596S | 186.6 | 0.0209% | unsolved |
| J18480−145 | no signal | ||
| J18482+076 | 1.4 | 0.8063% | rotation |
| J18498−238 | 1.43 | 0.0294% | CRX, dLW |
| J18498−238 | 2.89 | < 10−6 | dLW |
| J18580+059c | no signal | ||
| J19070+208 | no signal | ||
| J19072+208 | no signal | ||
| J19084+322 | no signal | ||
| J19098+176 | no signal | ||
| J19169+051Ne | 132.39 | < 10−6 | CRX |
| J19216+208 | no signal | ||
| J19251+283 | no signal | ||
| J19346+045 | 2.52 | 0.6353% | unsolved |
| J20260+585 | 16.21 | 0.0080% | planet |
| J20260+585 | 14.95 | 0.5846% | unsolved |
| J20260+585 | 403.71 | < 10−6 | tellurics |
| J20305+654 | no signal | ||
| J20336+617 | 175.74 | 0.6727% | CRX |
| J20405+154 | 153.66 | 0.7230% | unsolved |
| J20450+444 | no signal | ||
| J20525−169 | no signal | ||
| J20533+621 | 118.6 | 0.7191% | CaIRT, CRX |
| J20556−140S | no signal | ||
| J20567−104 | 1.25 | 0.1960% | unsolved |
| J21019−063 | no signal | ||
| J21152+257 | no signal | ||
| J21164+025 | 14.46 | < 10−6 | planet |
| J21164+025 | 43.71 | 0.0006% | Hα |
| J21221+229 | 39.91 | 0.0001% | Hα, dLW |
| J21221+229 | 686.81 | < 10−6 | planet |
| J21348+515 | 26.33 | 0.7167% | rotation |
| J21463+382 | no signal | ||
| J21466-001 | no signal | ||
| J21466+668 | 2.31 | < 10−6 | planet |
| J21466+668 | 8.05 | 0.0001% | planet |
| J21466+668 | 92.49 | < 10−6 | rotation |
| J22021+014 | 10.95 | 0.0373% | Hα |
| J22057+656 | 122.52 | < 10−6 | CRX |
| J22096-046b | 3998.46 | < 10−6 | |
| J22114+409 | 15.22 | 0.5957% | rotation |
| J22115+184 | 374.96 | < 10−6 | CRX |
| J22115+184 | 39.02 | 0.0015% | dLW |
| J22125+085 | 2911.44 | < 10−6 | |
| J22137−176 | 3.65 | < 10−6 | planet |
| J22137−176 | 588.11 | < 10−6 | |
| J22231−176 | no signal | ||
| J22252+594 | 13.35 | < 10−6 | planet |
| J22298+414 | 5.78 | 0.0280% | dLW |
| J22330+093 | 34.06 | 0.6282% | unsolved |
| J22503−070 | no signal | ||
| J22532−142 | 30.07 | < 10−6 | planet |
| J22532−142 | 60.85 | < 10−6 | planet |
| J22559+178 | no signal | ||
| J22565+165 | 18.61 | < 10−6 | rotation |
| J22565+165 | 1845.72 | < 10−6 | |
| J22565+165 | 39.28 | < 10−6 | Hα, dLW |
| J23216+172 | no signal | ||
| J23245+578 | no signal | ||
| J23340+001 | no signal | ||
| J23351−023 | no signal | ||
| J23381−162 | no signal | ||
| J23419+441 | 175.09 | 0.0001% | unsolved |
| J23431+365 | no signal | ||
| J23492+024 | 372.77 | 0.0001% | CaIRT |
| J23492+024 | 53.83 | 0.4878% | Hα |
| J23505−095 | no signal |
Notes. (a)Targets with known planets below detection limit. (b)Targets with long period planets. (c)Targets with known planets that fall below the CARMENES detection limit but that are included in the analysis anyway (semi-amplitude K > 2 m s−1 and NAVC < 50). (d)Targets with claimed planets that are not supported by CARMENES data.(e) Known planet host but at a different period.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.