Table A.5.
Information on the ZTF stacked images and photometry of the pre-outburst source at the location of AT 2021blu.
| Initial date | Initial MJD | Final date | Final MJD | Average MJD | Filter | magnitude | CCD code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-25 | 58233.22 | 2018-06-23 | 58292.20 | 58260.72 | g | > 21.98 | ZTF-c12 |
| 2018-03-25 | 58202.26 | 2018-06-24 | 58293.18 | 58248.47 | g | > 21.85 | ZTF-c09 |
| 2018-10-31 | 58422.50 | 2019-06-28 | 58662.21 | 58520.01 | g | 22.20 (0.54) | ZTF-c09 |
| 2019-10-09 | 58765.51 | 2019-12-29 | 58846.52 | 58802.75 | g | > 22.17 | ZTF-c12 |
| 2019-10-02 | 58758.51 | 2019-12-29 | 58846.51 | 58790.41 | g | > 21.74 | ZTF-c09 |
| 2020-01-04 | 58852.52 | 2020-01-29 | 58877.38 | 58865.24 | g | 22.10 (0.46) | ZTF-c12 |
| 2020-01-01 | 58849.48 | 2020-01-31 | 58879.27 | 58869.97 | g | 22.04 (0.36) | ZTF-c09 |
| 2020-02-01 | 58880.42 | 2020-02-27 | 58906.29 | 58891.04 | g | > 22.09 | ZTF-c09 |
| 2020-02-01 | 58880.42 | 2020-02-27 | 58906.31 | 58895.65 | g | > 22.00 | ZTF-c12 |
| 2020-03-01 | 58909.28 | 2020-03-28 | 58936.27 | 58916.00 | g | > 21.55 | ZTF-c12 |
| 2020-03-04 | 58912.26 | 2020-03-31 | 58939.31 | 58925.76 | g | > 21.60 | ZTF-c09 |
| 2020-04-15 | 58954.17 | 2020-04-29 | 58968.24 | 58962.46 | g | 22.04 (0.42) | ZTF-c09 |
| 2020-04-15 | 58954.28 | 2020-04-29 | 58968.27 | 58963.53 | g | 22.07 (0.33) | ZTF-c12 |
| 2020-05-02 | 58971.25 | 2020-05-29 | 58998.18 | 58983.74 | g | > 21.90 | ZTF-c12 |
| 2020-05-03 | 58972.23 | 2020-06-05 | 59005.17 | 58987.19 | g | > 21.84 | ZTF-c09 |
| 2020-06-01 | 59001.17 | 2020-06-27 | 59027.20 | 59016.53 | g | > 21.69 | ZTF-c12 |
| 2020-10-18 | 59140.51 | 2020-11-05 | 59158.48 | 59149.21 | g | > 21.46 | ZTF-c09 |
| 2020-10-18 | 59140.51 | 2020-11-06 | 59159.52 | 59150.39 | g | > 21.74 | ZTF-c12 |
| 2020-11-12 | 59165.53 | 2020-11-29 | 59182.56 | 59174.27 | g | 21.83 (0.49) | ZTF-c09 |
| 2020-11-12 | 59165.52 | 2020-12-01 | 59184.45 | 59175.00 | g | 21.83 (0.50) | ZTF-c12 |
| 2020-12-02 | 59185.51 | 2020-12-22 | 59205.43 | 59196.32 | g | 21.62 (0.66) | ZTF-c09 |
| 2020-12-05 | 59188.47 | 2020-12-22 | 59205.43 | 59198.29 | g | 21.72 (0.46) | ZTF-c12 |
| 2021-01-01 | 59215.49 | 2021-01-17 | 59231.42 | 59222.69 | g | 21.64 (0.48) | ZTF-c12 |
| 2021-01-08 | 59222.39 | 2021-01-18 | 59232.43 | 59227.44 | g | 21.60 (0.32) | ZTF-c09 |
| 2018-04-08 | 58216.22 | 2018-06-15 | 58284.18 | 58243.86 | r | 21.62 (0.51) | ZTF-c09 |
| 2018-04-06 | 58214.20 | 2018-06-15 | 58284.17 | 53245.90 | r | 21.74 (0.46) | ZTF-c12 |
| 2018-11-07 | 58429.52 | 2019-06-24 | 58658.18 | 58524.29 | r | > 21.72 | ZTF-c12 |
| 2018-10-31 | 58422.53 | 2019-07-05 | 58669.18 | 58509.83 | r | 21.75 (0.54) | ZTF-c09 |
| 2019-09-25 | 58751.53 | 2019-12-29 | 58846.46 | 58800.39 | r | > 21.58 | ZTF-c09 |
| 2019-10-20 | 58776.51 | 2019-12-29 | 58846.46 | 58812.89 | r | > 21.61 | ZTF-c12 |
| 2020-01-01 | 58849.45 | 2020-01-29 | 58877.34 | 58861.95 | r | > 21.40 | ZTF-c12 |
| 2020-01-01 | 58849.44 | 2020-01-31 | 58879.34 | 58867.73 | r | 21.74 (0.36) | ZTF-c12 |
| 2020-02-01 | 58880.32 | 2020-02-27 | 58906.23 | 58890.86 | r | 21.75 (0.50) | ZTF-c09 |
| 2020-02-01 | 58880.34 | 2020-02-20 | 58899.34 | 58891.63 | r | 21.71 (0.47) | ZTF-c12 |
| 2020-03-01 | 58909.32 | 2020-03-31 | 58939.21 | 58916.04 | r | > 21.68 | ZTF-c12 |
| 2020-04-15 | 58954.24 | 2020-04-29 | 58968.19 | 58961.56 | r | 21.82 (0.33) | ZTF-c12 |
| 2020-04-15 | 58954.22 | 2020-04-29 | 58968.17 | 58962.46 | r | 21.83 (0.33) | ZTF-c09 |
| 2020-05-01 | 58970.21 | 2020-05-29 | 58998.25 | 58981.72 | r | 21.91 (0.42) | ZTF-c12 |
| 2020-05-03 | 58972.17 | 2020-06-27 | 59027.18 | 58990.65 | r | 21.93 (0.52) | ZTF-c09 |
| 2020-06-04 | 59004.25 | 2020-06-27 | 59027.17 | 59017.06 | r | > 21.34 | ZTF-c12 |
| 2020-10-14 | 59136.52 | 2020-11-05 | 59158.53 | 59147.65 | r | 21.74 (0.53) | ZTF-c09 |
| 2020-10-18 | 59140.53 | 2020-11-06 | 59159.49 | 59149.61 | r | 21.61 (0.47) | ZTF-c12 |
| 2020-11-12 | 59165.49 | 2020-11-28 | 59181.49 | 59172.69 | r | 21.48 (0.39) | ZTF-c12 |
| 2020-11-12 | 59165.49 | 2020-12-02 | 59185.47 | 59174.79 | r | 21.26 (0.31) | ZTF-c09 |
| 2020-12-01 | 59184.51 | 2020-12-17 | 59200.52 | 59193.48 | r | 21.30 (0.38) | ZTF-c12 |
| 2020-12-10 | 59193.52 | 2020-12-27 | 59210.43 | 59200.32 | r | 21.29 (0.29) | ZTF-c09 |
| 2021-01-04 | 59218.45 | 2021-01-04 | 59218.45 | 59218.45 | r | 21.32 (0.30) | ZTF-c09 |
| 2021-01-01 | 59215.44 | 2021-01-05 | 59219.36 | 59219.42 | r | 21.32 (0.42) | ZTF-c12 |
| 2021-01-01 | 59215.44 | 2021-01-17 | 59231.47 | 59222.68 | r | 21.29 (0.37) | ZTF-c12 |
| 2021-01-07 | 59221.40 | 2021-01-11 | 59225.41 | 59223.43 | r | 21.31 (0.30) | ZTF-c12 |
| 2021-01-08 | 59222.44 | 2021-01-12 | 59226.49 | 59224.47 | r | 21.34 (0.26) | ZTF-c09 |
| 2021-01-13 | 59227.40 | 2021-01-17 | 59231.47 | 59229.43 | r | 21.36 (0.34) | ZTF-c12 |
| 2021-01-14 | 59228.47 | 2021-01-18 | 59232.42 | 59230.45 | r | 21.35 (0.28) | ZTF-c09 |
| 2018-04-24 | 58232.30 | 2018-05-28 | 58266.22 | 58251.60 | i | > 20.98 | ZTF-c12 |
| 2018-04-24 | 58232.30 | 2018-05-28 | 58266.22 | 58251.97 | i | > 21.06 | ZTF-c09 |
Notes. The table reports the epoch and MJD of the first image (Columns 1 and 2), the epoch and MJD of the last image (Columns 3 and 4), the average MJD of the stacked image (Column 5), the filter (Column 6), the magnitude (Column 7), and the CCD chip identification code of the ZTF images (Column 8).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.