Table A.1.
Catalogue of the 73 sources used in our analysis and their derived properties.
| ID | RA | DEC | z | LX | NH | Dn | Hδ | M⋆ | SFR | sSFR | SFRNORM | λEDD | MBH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 17 | 150.39723 | 1.83487 | 0.96 | 43.04 | 23.18 | 1.63 | 3.73 | 3.57 | 0.21 | -3.22 | -1.02 | -2.05 | 8.20 |
| 39 | 150.41814 | 1.97671 | 0.86 | 43.71 | 23.04 | 1.31 | 3.94 | 2.23 | 49.9 | -0.65 | 1.34 | -1.50 | 8.35 |
| 77 | 150.24255 | 1.7664 | 0.62 | 44 | 21.69 | 1.41 | 0.82 | 2.51 | 2.1 | -2.08 | 0.55 | -0.97 | 8.14 |
| 106 | 150.2998 | 1.7838 | 0.71 | 43.38 | 20 | 1.63 | -0.28 | 1.68 | 0.44 | -2.58 | -0.42 | -1.57 | 8.07 |
| 130 | 149.95947 | 1.80147 | 0.68 | 42.66 | > 23.15 | 1.73 | 1.01 | 1.18 | 1.36 | -1.94 | 0.05 | -2.80 | 8.56 |
| 137 | 149.94092 | 1.80623 | 0.83 | 42.61 | < 20.00 | 1.38 | 5.17 | 0.91 | 3.12 | -1.46 | 0.19 | -1.70 | 7.40 |
| 147 | 150.36452 | 1.81068 | 0.97 | 43.39 | 23.27 | 1.42 | 0.93 | 1.4 | 5.09 | -1.44 | 0.18 | -2.13 | 8.63 |
| 209 | 149.99289 | 1.85787 | 0.83 | 43.09 | < 21.74 | 1.49 | 1.07 | 1.85 | 0.15 | -3.09 | -1.23 | -1.31 | 7.51 |
| 332 | 150.24869 | 1.97235 | 0.67 | 43.04 | 23.73 | 1.34 | 3.55 | 2.18 | 35.41 | -0.79 | 1.7 | -2.11 | 8.26 |
| 442 | 149.82056 | 1.81172 | 0.75 | 43.08 | < 21.55 | 1.27 | 4.6 | 1.7 | 28.71 | -0.77 | 1.15 | -1.12 | 7.31 |
| 448 | 149.52786 | 1.81717 | 0.79 | 42.84 | < 20.00 | 1.5 | 2.15 | 2.07 | 2.42 | -1.93 | 0.18 | -1.86 | 7.80 |
| 451 | 149.69179 | 1.81819 | 0.74 | 43.22 | 20 | 1.52 | 2.87 | 3.5 | 1.71 | -2.31 | -0.21 | -2.19 | 8.52 |
| 774 | 150.42722 | 2.08308 | 0.96 | 43.52 | < 21.70 | 1.38 | 2.85 | 0.67 | 1.81 | -1.57 | -0.44 | – | – |
| 815 | 150.49304 | 2.11559 | 0.85 | 43.01 | 20 | 1.66 | 2.27 | 1.84 | 0.96 | -2.28 | -0.41 | -2.14 | 8.26 |
| 879 | 150.57307 | 2.20349 | 0.82 | 42.85 | < 21.77 | 1.37 | 3.64 | 2.94 | 30.91 | -0.98 | 1.18 | -1.96 | 7.91 |
| 919 | 150.6729 | 2.2313 | 0.9 | 43.01 | 22.68 | 1.41 | 5.48 | 0.51 | 5.53 | -0.96 | 0.03 | -1.48 | 7.59 |
| 953 | 150.67397 | 2.26266 | 0.97 | 43.01 | 23.06 | 1.63 | 3.14 | 2.14 | 0.41 | -2.72 | -0.88 | -2.42 | 8.53 |
| 1004 | 150.53792 | 2.3105 | 0.84 | 43.75 | 22.5 | 1.29 | 3.82 | 0.51 | 7.12 | -0.85 | 0.03 | -0.50 | 7.39 |
| 1049 | 150.6673 | 2.34656 | 0.98 | 42.89 | 20 | 1.32 | 6.99 | 2.49 | 4.71 | -1.72 | 0.22 | -2.23 | 8.21 |
| 1055 | 150.37733 | 2.35152 | 0.93 | 42.62 | 20 | 1.63 | 2.58 | 2.22 | 1.78 | -2.1 | -0.19 | -2.24 | 7.95 |
| 1163 | 150.27464 | 1.98883 | 0.92 | 43.35 | 22.87 | 1.5 | 3.52 | 1.71 | 1.44 | -2.07 | -0.28 | -1.47 | 7.94 |
| 1183 | 150.32401 | 2.00395 | 0.96 | 43.19 | 20 | 1.35 | 3.35 | 1.78 | 3.54 | -1.7 | 0.03 | – | – |
| 1199 | 150.25063 | 2.01504 | 0.67 | 43.76 | 23.67 | 1.36 | 7.31 | 0.77 | 0.93 | -1.92 | -0.23 | -0.78 | 7.68 |
| 1228 | 150.29488 | 2.03449 | 0.95 | 43.13 | > 23.34 | 1.71 | 0.85 | 3.04 | 2.6 | -2.07 | 0.06 | -2.53 | 8.76 |
| 1252 | 150.26643 | 2.04985 | 0.96 | 42.93 | 22.51 | 1.7 | 1.99 | 6.45 | 1.67 | -2.59 | -0.09 | -2.32 | 8.35 |
| 1267 | 150.14873 | 2.0606 | 0.72 | 43.43 | 23.18 | 1.35 | 4.21 | 7.39 | 0.66 | -3.05 | 2.77 | -1.40 | 7.95 |
| 1388 | 150.32422 | 2.1765 | 0.91 | 43.13 | > 23.42 | 1.58 | 2.83 | 0.88 | 1.08 | -1.91 | -0.19 | – | – |
| 1485 | 150.05592 | 2.23346 | 0.94 | 43.55 | 22.33 | 1.4 | 3.51 | 4.14 | 75.23 | -0.74 | 1.6 | – | – |
| 1496 | 150.04961 | 2.24024 | 0.6 | 42.69 | 23.02 | 1.38 | 2.49 | 0.51 | 1.32 | -1.59 | -0.38 | -1.91 | 7.69 |
| 1507 | 149.92113 | 2.25036 | 0.88 | 43.15 | > 23.19 | 1.32 | 4.72 | 2.21 | 40.77 | -0.73 | 1.23 | -1.69 | 7.94 |
| 1677 | 149.97012 | 2.33537 | 0.93 | 43.45 | 23.31 | 1.34 | 2.57 | 5.42 | 0.45 | -3.08 | -0.67 | -2.12 | 8.69 |
| 1815 | 150.0556 | 2.44917 | 0.73 | 43.27 | 23.27 | 1.72 | 1.17 | 3.04 | 2.32 | -2.12 | 0.34 | -1.97 | 8.35 |
| 1856 | 149.84212 | 2.00165 | 0.74 | 43.32 | > 23.00 | 1.59 | 0.31 | 0.79 | 0.48 | -2.22 | -0.47 | -1.43 | 7.87 |
| 1971 | 149.73769 | 2.06521 | 0.68 | 43.15 | < 20.91 | 1.38 | 3.43 | 3.68 | 43.07 | -0.93 | 1.28 | -1.54 | 7.80 |
| 1994 | 149.52129 | 2.07939 | 0.67 | 43.09 | 20 | 1.47 | 2.11 | 1.52 | 5.34 | -1.45 | 0.63 | -1.68 | 7.88 |
| 2061 | 149.70183 | 2.12183 | 0.89 | 43.4 | 20 | 1.64 | 1.02 | 1.84 | 1.65 | -2.05 | -0.21 | -1.39 | 7.90 |
| 2105 | 149.88545 | 2.17717 | 0.66 | 43.52 | 23.03 | 1.44 | 2.5 | 3.62 | 8.62 | -1.62 | 0.49 | -1.46 | 8.11 |
| 2108 | 149.53911 | 2.1826 | 0.99 | 43.4 | < 21.47 | 1.3 | 4.7 | 2.36 | 16.15 | -1.16 | 0.75 | – | – |
| 2153 | 149.64964 | 2.20925 | 0.95 | 42.97 | 20 | 1.81 | -0.52 | 3.59 | 0.27 | -3.12 | -0.86 | -2.42 | 8.49 |
| 2157 | 149.61758 | 2.21556 | 0.68 | 42.81 | < 21.14 | 1.27 | 2.91 | 0.94 | 11.96 | -0.9 | 1.11 | -0.95 | 6.86 |
| 2162 | 149.86823 | 2.21866 | 0.79 | 43.07 | 20 | 1.74 | 0.37 | 1.45 | 0.17 | -2.92 | -1.01 | -1.84 | 8.02 |
| 2226 | 149.82198 | 2.25467 | 0.93 | 43.12 | < 21.75 | 1.26 | 3.53 | 2.01 | 27.11 | -0.87 | 0.95 | – | – |
| 2257 | 149.85678 | 2.27314 | 0.76 | 42.72 | 23.08 | 1.4 | 4.02 | 2.45 | 5.41 | -1.66 | 0.55 | -2.48 | 8.30 |
| 2333 | 149.48697 | 2.32644 | 0.84 | 43.1 | 22.71 | 1.43 | 5.84 | 1.45 | 0.64 | -2.35 | -0.49 | -0.48 | 6.68 |
| 2339 | 149.79379 | 2.32721 | 0.89 | 43.58 | 20 | 1.53 | 2.2 | 2.72 | 0.2 | -3.13 | -1.08 | -1.82 | 8.53 |
| 2377 | 149.67668 | 2.35335 | 0.95 | 42.83 | < 20.00 | 1.28 | 5.28 | 1.06 | 47.19 | -0.35 | 1.14 | -0.79 | 6.72 |
| 2385 | 149.64417 | 2.35919 | 0.95 | 43.08 | < 20.00 | 1.89 | 1.78 | 2.57 | 2.49 | -2.01 | -0.04 | -2.50 | 8.68 |
| 2396 | 149.84178 | 2.36706 | 0.85 | 42.99 | < 20.00 | 1.45 | 6.59 | 0.44 | 0.47 | -1.97 | -1.04 | -1.66 | 7.75 |
| 2416 | 149.78671 | 2.37833 | 0.76 | 42.67 | 20 | 1.76 | 0.43 | 0.77 | 0.38 | -2.31 | -0.73 | -2.60 | 8.37 |
| 2531 | 150.63396 | 2.49045 | 0.8 | 43.01 | < 21.57 | 1.32 | 2.87 | 1.05 | 14.65 | -0.85 | 1.03 | -1.14 | 7.25 |
| 2537 | 150.47704 | 2.49411 | 0.68 | 42.71 | > 22.96 | 1.26 | 7.88 | 0.71 | 0.46 | -2.19 | -0.61 | -1.99 | 7.79 |
| 2747 | 150.50719 | 2.65357 | 0.81 | 42.79 | < 20.00 | 1.33 | 4.53 | 2.11 | 28.85 | -0.86 | 1.26 | -0.70 | 6.59 |
| 2793 | 150.44531 | 2.71916 | 0.82 | 44.09 | 23.99 | 1.43 | 3.42 | 1.89 | 1.93 | -1.99 | 0.01 | -1.17 | 8.43 |
| 2819 | 150.45914 | 2.7334 | 0.79 | 42.82 | > 23.27 | 1.47 | 3.1 | 4.92 | 4.23 | -2.07 | 0.4 | -2.02 | 7.94 |
| 2929 | 149.99065 | 2.4643 | 0.89 | 43.05 | 22.59 | 1.25 | 4.86 | 2.09 | 88.45 | -0.37 | 1.57 | -0.11 | 6.26 |
| 2964 | 150.15025 | 2.47516 | 0.69 | 43.95 | 22.96 | 1.34 | 8.09 | 3.2 | 118.31 | -0.43 | 1.86 | -0.70 | 7.81 |
| 3059 | 149.92026 | 2.51424 | 0.7 | 42.95 | 21.57 | 1.47 | 4.49 | 0.48 | 1.25 | -1.58 | -0.34 | -1.53 | 7.58 |
| 3085 | 149.91573 | 2.52133 | 0.73 | 42.81 | 21.21 | 1.92 | -1.48 | 4.41 | 0.12 | -3.57 | -1.13 | -3.05 | 8.96 |
| 3097 | 150.1385 | 2.52937 | 0.9 | 43.24 | > 23.44 | 1.56 | 2.76 | 1.79 | 0.12 | -3.17 | -1.35 | -1.45 | 7.80 |
| 3167 | 150.02681 | 2.56205 | 0.75 | 43.45 | 20 | 1.53 | 2.25 | 1.57 | 0.55 | -2.46 | -0.55 | -1.35 | 7.92 |
| 3238 | 150.1991 | 2.59763 | 0.9 | 43.83 | 22.85 | 1.73 | 0.76 | 2.24 | 0.5 | -2.65 | -0.7 | -1.70 | 8.68 |
| 3250 | 150.3288 | 2.60545 | 0.92 | 42.77 | < 20.00 | 1.33 | 5.73 | 1.49 | 29.42 | -0.7 | 1.04 | -1.40 | 7.27 |
| 3281 | 150.12984 | 2.62471 | 0.9 | 42.94 | 21.71 | 1.69 | -0.5 | 1.74 | 0.48 | -2.56 | -0.71 | -1.87 | 7.91 |
| 3555 | 149.85017 | 2.45224 | 0.71 | 42.91 | 22.64 | 1.31 | 5 | 1.48 | 6.15 | -1.38 | 0.64 | -1.80 | 7.81 |
| 3565 | 149.53326 | 2.45826 | 0.84 | 42.96 | 23.14 | 1.53 | 2.45 | 2.39 | 1.54 | -2.19 | -0.09 | -2.03 | 8.09 |
| 3568 | 149.70566 | 2.46027 | 0.97 | 43.06 | 20 | 1.27 | 5.14 | 1.19 | 25.93 | -0.66 | 0.78 | -1.64 | 7.80 |
| 3581 | 149.65997 | 2.4651 | 0.96 | 43.78 | 23.51 | 1.85 | -0.86 | 4.78 | 0.3 | -3.21 | -0.84 | – | – |
| 3671 | 149.87674 | 2.51872 | 0.73 | 43.14 | < 20.00 | 1.51 | 4.21 | 1.75 | 1.23 | -2.15 | -0.16 | -1.65 | 7.90 |
| 3757 | 149.8474 | 2.56896 | 0.91 | 42.79 | < 20.00 | 1.44 | 4.98 | 4.8 | 55.98 | -0.93 | 1.44 | -2.06 | 7.94 |
| 3760 | 149.80627 | 2.57244 | 0.96 | 42.99 | 22.75 | 1.49 | 5.26 | 2.16 | 2.6 | -1.92 | -0.06 | -1.74 | 7.83 |
| 3826 | 149.88414 | 2.60991 | 0.76 | 43.35 | 22.84 | 1.28 | 6.19 | 1.92 | 47.75 | -0.6 | 1.48 | -1.69 | 8.16 |
| 3833 | 149.62067 | 2.61433 | 0.95 | 43.5 | > 23.51 | 1.54 | 3.87 | 1.9 | 5.22 | -1.56 | 0.24 | -1.09 | 7.71 |
| 3907 | 149.41666 | 2.69366 | 0.97 | 43.31 | < 21.83 | 1.31 | 4.18 | 1.52 | 12.3 | -1.09 | 0.61 | – | – |
Notes. (1): Unique identifier in the LEGA-C catalogue. (2, 3): LEGA-C optical right ascension and declination [degrees]. (4): Spectroscopic redshift. (5): X-ray luminosity [log(erg s−1)]. (6): Absorbing column density [log(cm−2)]. The < and > symbols indicate lower and upper limits, respectively. (7): Dn(4000) index indicating the amplitude of the calcium break at 4000 Å. (8): Hδ Balmer line [Å]. (9): Stellar mass in units of 1011 M⊙ (10): Star formation rate [M⊙ yr−1]. (11): Specific star formation rate [log(Gyr−1)]. (12): Normalised star formation rate in logarithmic scale. (13): Eddington ratio in logarithmic scale (Eq. 2). (14): Black hole mass estimates using Eq. 1 in units of [log(M⊙)].
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.