Table D.1.
Comparison sample of bright LPVs monitored from ground. Column 8 gives the value for stars in the SOS table.
| Name | Gaia EDR3 ID | P |
in SOS | PSOS | Spectrum1 | isCstar | ⟨Δλ⟩RP | remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [days] | [days] | |||||||
| R And | 379224622734044800 | 409 | y | 406.5 | S | n | -4.922 | |
| VX And | 385742630743259008 | 375 | y | 371.01 | C | y | 9.122 | |
| EU And | 1941516640193852800 | – | y | 55.17 | C | y | 9.998 | |
| V Aql | 4206206750288121728 | 353 | n | – | C | – | – | [1] |
| R Aqr | 2419576358847950592 | 390 | y | 384.14 | M | n | 6.891 | |
| T Aqr | 6913517223245165696 | 201 | y | 200.3 | M | n | 5.152 | |
| T Ari | 83396552513705344 | 323 | y | 310.44* | M | n | 6.146 | |
| R Aur | 266367210206027776 | 458 | y | 478.6 | M | n | 6.632 | |
| S Aur | 182625449700126336 | 596 | y | 527.24 | C | y | 9.472 | |
| TV Aur | 256155014926211968 | 183 | y | 12.74* | S | n | 2.444 | |
| UU Aur | 944939847899350784 | 441 | y | 227.74* | C | y | 9.665 | |
| UV Aur | 180919213811383680 | 393 | y | 389.39 | C | y | 9.474 | |
| T Cam | 483143830359915648 | 374 | y | 376.71 | S | n | -5.070 | |
| U Cam | 486859664266293376 | 2800 | y | 400 | C | y | 9.474 | |
| ST Cam | 483958671558728576 | 372 | y | 195.62* | C | y | 9.842 | |
| TX Cam | 279632268237135488 | 557 | n | – | M | – | – | [2] |
| BD Cam | 487305619316615680 | – | n | – | S | – | – | [2] |
| RT Cap | 6853966780133956096 | 393 | y | 11.52* | C | y | 9.122 | |
| R Car | 5250535985379773184 | 309 | y | 307.52 | M | n | 6.766 | |
| S Car | 5253294179046079872 | 149 | y | 148.66 | M | n | 5.378 | |
| R Cas | 1944073004732961152 | 434 | y | 424.57 | M | n | 6.632 | |
| T Cas | 421412815180931456 | 445 | y | 426.13 | M | n | 6.890 | |
| W Cas | 425942081532426752 | 408 | y | 402.44 | C | n | 9.472 | |
| SV Cas | 1993001306528852608 | 276 | y | 211.1 | M | n | 6.086 | |
| WZ Cas | 429338816550168960 | 186 | y | 388.8 | C | y | 9.840 | |
| R Cen | 5866952440466180736 | 546 | y | 268.51 | M | n | 6.154 | |
| T Cen | 6165341341986059520 | 90 | n | – | M | – | – | [1] |
| WW Cen | 6055860804562317568 | 304 | y | 302.59 | M | n | 6.000 | |
| S Cep | 2284711568256711040 | 487 | y | 498.36 | C | y | 9.175 | |
| T Cep | 2270451142963759744 | 388 | y | 375.05 | M | n | 6.181 | |
| U Cet | 5170512944979310208 | 235 | y | 242.98 | M | n | 6.152 | |
| W CMa | 3045373881522901632 | – | n | – | C | – | – | [1] |
| S CMi | 3143124657116728448 | 332 | y | 339.02 | M | n | 6.632 | |
| R Cnc | 649386277628656128 | 361 | y | 358.73 | M | n | 6.766 | |
| X Cnc | 611797170530193408 | 193 | y | 191.4* | C | y | 9.84 | |
| S CrB | 1277100833181749760 | 360 | y | 359.97 | M | n | 6.766 | |
| V CrB | 1376933877642712320 | 357 | y | 379.66 | C | y | 9.473 | |
| Y CVn | 1542553623374596352 | 157 | y | 152.88* | C | y | 10.000 | |
| chi Cyg | 2034702312280673792 | 407 | y | 422.93 | S | n | -4.832 | |
| R Cyg | 2135109439204739200 | 426 | y | 448.75 | S | n | -5.000 | |
| RU Cyg | 2174336062728231040 | 234 | y | 398.71 | M | n | 6.210 | |
| RV Cyg | 1952830855365548416 | 263 | y | 20.64* | C | y | 9.840 | |
| RZ Cyg | 2166885393983390208 | 276 | y | 608.01 | M | n | 6.634 | |
| U Cyg | 2084221361016638208 | 465 | y | 501.56 | C | y | 9.311 | |
| V Cyg | 2167591280437990656 | 421 | y | 394.18 | C | y | 8.856 | |
| CY Cyg | 2166355704250883968 | – | y | 156.38 | S | y | 8.527 | |
| V460 Cyg | 1950794078794961536 | 180 | y | 83.28* | C | y | 9.841 | |
| R Dor | 4677205714465503104 | 338 | n | – | M | – | – | [2] |
| RY Dra | 1678844308746410880 | 200 | y | 643.39 | C | y | 9.314 | |
| UX Dra | 2289510386756671872 | 168 | y | 38.43* | C | y | 9.664 | |
| RT Eri | 5111694364293223040 | 371 | y | 365.77 | M | n | 6.487 | |
| R For | 5118511817421484544 | 389 | y | 393.41 | C | y | 8.698 | |
| TU Gem | 675394812867813376 | 230 | y | 296.67 | C | n | 4.530 | |
| DY Gem | 3356050581395042048 | 1145 | y | 144.24 | S | n | 6.000 | |
| g Her | 1381119031215320576 | 89 | y | 834.4* | M | n | 5.906 | |
| U Her | 1200834239913483392 | 405 | y | 408.54 | M | n | 6.211 | |
| OP Her | 1349637195812633984 | 121 | y | 20.37* | S | n | -5.000 | |
| RU Her | 1303081537030212480 | 485 | n | – | M | – | – | [2] |
| R Hor | 4748477123328077696 | 408 | n | – | M | – | – | [2] |
| R Hya | 6195030801635544704 | 388 | y | 349 | M | n | 6.042 | |
| T Hya | 5749870429386271488 | 291 | y | 287.2 | M | n | 5.953 | |
| U Hya | 3751290548759011712 | 450 | n | – | C | – | – | [1] |
| W Hya | 6177092406867764352 | 361 | n | – | M | – | – | [1] |
| R Leo | 612958873284344448 | 313 | n | – | M | – | – | [1] |
| R Lep | 2987082722815713792 | 427 | y | 427.7 | C | y | 9.310 | |
| R LMi | 794754943320201600 | 372 | y | 369.3 | M | n | 6.632 | |
| Y Lyn | 973871911539040000 | 110 | y | 852.7 | S | n | 6.000 | |
| T Lyr | 2096185937305282048 | – | y | 32.51* | C | y | 9.311 | |
| TT Mon | 3055512615681140736 | 318 | y | 326.4 | M | n | 6.634 | |
| CL Mon | 3129886983796551936 | 476 | y | 467.28 | C | y | 9.474 | |
| V613 Mon | 3132397473782935424 | – | n | – | S | – | – | [2] |
| R Nor | 5985676640941632384 | 507 | y | 505.54 | M | n | 6.082 | |
| W Nor | 5933137130595750272 | 135 | y | 25.34* | M | n | 6.084 | |
| X Oct | 5191703179748307456 | 200 | y | 203.79 | M | n | 6.001 | |
| o1 Ori | 3296627028792695168 | 30 | y | 51.29* | S | n | 0.528 | |
| RR Ori | 3349083629043128320 | 252 | y | 251.24 | M | n | 6.632 | |
| BL Ori | 3356702213833773440 | – | y | 158.63* | C | y | 9.752 | |
| R Peg | 2715274995932228352 | 378 | y | 383.32 | M | n | 6.701 | |
| W Peg | 2844608899441322112 | 344 | y | 361.91 | M | n | 6.767 | |
| RZ Peg | 1900047116043182848 | 439 | y | 444.29 | S | y | 9.232 | |
| GZ Peg | 2713996126469641984 | 93 | n | – | S | – | – | [2] |
| HR Peg | 2829186324715284480 | 50 | y | 24.48* | S | n | -4.070 | |
| Z Psc | 294734094804790400 | 144 | y | 169.68 | C | y | 9.840 | |
| TX Psc | 2743004129429424000 | – | y | 142.07* | C | y | 9.472 | |
| DT Psc | 308866701872125568 | – | y | 17.88* | S | – | – | |
| L2 Pup | 5559704601966334848 | 141 | y | 14.73* | M | n | 5.070 | |
| NQ Pup | 3037131942360132480 | – | y | 16.8* | S | n | -3.790 | |
| R Scl | 5016138145186249088 | 370 | y | 371.53 | C | y | 9.314 | |
| RR Sco | 6029292686708214016 | 281 | y | 278.55 | M | n | 6.002 | |
| R Ser | 1192855977386610688 | 357 | y | 359.09 | M | n | 6.634 | |
| BG Ser | 4404055896203005952 | 143 | y | 393.91* | M | n | 6.890 | |
| RX Tau | 3292447407136388480 | 337 | y | 324.29 | M | n | 6.766 | |
| IK Tau | 3303343395568710016 | 450 | n | – | M | – | – | [2] |
| R UMi | 1653382471306715264 | 324 | y | 30.96* | M | n | 6.632 | |
| S UMi | 1708259612045319808 | 326 | y | 324.4 | M | n | 6.890 | |
| VZ Vel | 5357938205327223936 | 317 | n | – | M | – | – | [1] |
| R Vir | 3709971554622524800 | 146 | y | 144.64 | M | n | 5.952 | |
| RU Vir | 3704116483406003072 | 434 | y | 428.28 | C | y | 9.312 |
Notes. 1 The period PLit. (third column) and the spectral type (fifth column) are taken from the General Catalogue of Variable Stars (GCVS; Samus et al. 2017). * period not exported; [1] in classification table only; [2] neither in classification nor in SOS table.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.