Open Access
Table A.1
Journal of spectroscopic observations.
| SN | UT Date | JD+2450000 | Phase | Telescope | Instrument | Wavelength Range [Å] | Resolution FWHM [Å] | Exp. time [s] | Airmass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004ew | 2004 Oct 24.22 | 3302.72 | 26.04 | Clay | LDSS3 | 3600 – 9000 | 4.2 | 300 | 1.12 |
| 2004 Nov 26.16 | 3335.66 | 58.28 | Clay | LDSS3 | 3600 – 9000 | 4.2 | 300 | 1.15 | |
| 2004 Dec 13.14 | 3352.64 | 74.90 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 900 | 1.20 | |
| 2004 Dec 19.04 | 3358.54 | 80.67 | Clay | LDSS3 | 3600 – 9000 | 4.2 | 500 | 1.11 | |
| 2004ex | 2004 Oct 24.24 | 3302.74 | −3.88 | Clay | LDSS3 | 3600 – 9000 | 4.2 | 300 | 1.55 |
| 2004 Nov 17.18 | 3326.68 | 19.65 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 600 | 1.57 | |
| 2004 Nov 26.12 | 3335.62 | 28.43 | Clay | LDSS3 | 3600 – 9000 | 4.2 | 300 | 1.35 | |
| 2004 Dec 04.09 | 3343.59 | 36.26 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 900 | 1.28 | |
| 2004 Dec 09.09 | 3348.59 | 41.18 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 900 | 1.35 | |
| 2004fe | 2004 Nov 16.06 | 3325.56 | 8.61 | CTIO 1.5m | CS60 | 3200 – 9617 | 5.4 | 1200 | 1.18 |
| 2004 Nov 17.14 | 3326.64 | 9.68 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9325 | 3.1 | 600 | 1.32 | |
| 2004 Nov 26.10 | 3335.60 | 18.48 | Clay | LDSS3 | 3600 – 9000 | 4.2 | 450 | 1.26 | |
| 2004 Dec 13.06 | 3352.56 | 35.14 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 900 | 1.29 | |
| 2004ff | 2004 Nov 17.28 | 3326.78 | 13.86 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 600 | 1.02 |
| 2004 Nov 26.19 | 3335.69 | 22.57 | Clay | LDSS3 | 3600 – 9000 | 4.2 | 450 | 1.03 | |
| 2004 Dec 04.22 | 3343.72 | 30.43 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 600 | 1.01 | |
| 2004gq | 2004 Dec 13.23 | 3352.73 | −5.13 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 300 | 1.07 |
| 2004 Dec 19.19 | 3358.69 | 0.78 | Clay | LDSS3 | 3600 – 9000 | 4.2 | 180 | 1.03 | |
| 2005 Jan 11.16 | 3381.66 | 23.61 | CTIO 1.5m | CS60 | 3200 – 9615 | 5.4 | 900 | 1.09 | |
| 2004gt | 2004 Dec 19.30 | 3358.80 | −1.56 | Clay | LDSS3 | 3600 – 9000 | 4.2 | 180 | 1.58 |
| 2005 Jan 11.30 | 3381.80 | 21.31 | CTIO 1.5m | CS60 | 3200 – 9617 | 5.4 | 1200 | 1.17 | |
| 2005 Feb 04.32 | 3405.82 | 45.20 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 300 | 1.02 | |
| 2005 Feb 08.33 | 3409.83 | 49.19 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 300 | 1.02 | |
| 2004gv | 2004 Dec 19.09 | 3358.59 | −6.55 | Clay | LDSS3 | 3600 – 9000 | 4.2 | 300 | 1.18 |
| 2005Q | 2005 Feb 04.06 | 3405.56 | −0.53 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 400 | 1.58 |
| 2005 Feb 12.05 | 3413.56 | 7.29 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 400 | 1.76 | |
| 2005aw | 2005 Apr 03.33 | 3463.83 | 7.28 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 500 | 1.39 |
| 2005 Apr 07.39 | 3467.89 | 11.30 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 600 | 1.16 | |
| 2005 Apr 12.40 | 3472.90 | 16.26 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 500 | 1.13 | |
| 2005 Apr 15.39 | 3475.89 | 19.23 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 500 | 1.13 | |
| 2005 Apr 19.40 | 3479.90 | 23.20 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 500 | 1.11 | |
| 2005bf | 2005 Apr 07.07 | 3467.57 | −7.08 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 900 | 1.12 |
| 2005 Apr 12.10 | 3472.60 | −2.15 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 900 | 1.12 | |
| 2005 Apr 15.13 | 3475.63 | 0.83 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 900 | 1.20 | |
| 2005 Apr 19.01 | 3479.51 | 4.64 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 700 | 1.15 | |
| 2005 May 06.97 | 3497.47 | 22.26 | Clay | LDSS3 | 3838 – 10000 | 0.7 | 200 | 1.14 | |
| 2005 May 11.97 | 3502.47 | 27.17 | Clay | LDSS3 | 6057 – 10000 | 1.1 | 900 | 1.12 | |
| 2005 May 31.16 | 3521.67 | 46.01 | du Pont | WFCCD | 3800 – 8125 | 3.0 | 1200 | 1.19 | |
| 2005 Jun 01.99 | 3523.49 | 47.79 | du Pont | WFCCD | 3800 – 8128 | 3.0 | 1200 | 1.16 | |
| 2005 Jun 06.04 | 3527.54 | 51.77 | du Pont | WFCCD | 3800 – 8128 | 3.0 | 600 | 1.48 | |
| 2005bj | 2005 Apr 12.35 | 3472.85 | 0.94 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 900 | 1.47 |
| 2005 Apr 15.35 | 3475.85 | 3.88 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 800 | 1.48 | |
| 2005em | 2005 Oct 05.35 | 3648.85 | −0.12 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 600 | 1.21 |
| 2006T | 2006 Feb 13.26 | 3779.76 | 0.15 | ESO NTT | EMMI | 3200 – 10200 | 2.1 | 300 | 1.03 |
| 2006 Feb 27.35 | 3793.85 | 14.12 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 600 | 1.72 | |
| 2006 Mar 05.22 | 3799.72 | 19.95 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 600 | 1.06 | |
| 2006 Mar 08.23 | 3802.73 | 22.93 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 900 | 1.09 | |
| 2006 Mar 14.21 | 3808.71 | 28.86 | Clay | LDSS3 | 3785 – 9972 | 1.2 | 400 | 1.14 | |
| 2006 Mar 22.19 | 3816.69 | 36.78 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 900 | 1.09 | |
| 2006 Mar 24.15 | 3818.65 | 38.73 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 900 | 1.03 | |
| 2006 Apr 02.10 | 3827.60 | 47.61 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 900 | 1.01 | |
| 2006 Apr 16.24 | 3841.74 | 61.63 | Baade | IMACS | 3842 – 9692 | 2.0 | 600 | 2.09 | |
| 2006 Apr 23.10 | 3848.60 | 68.43 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 900 | 1.08 | |
| 2006 Apr 25.05 | 3850.55 | 70.73 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 900 | 1.02 | |
| 2006ba | 2006 Mar 30.15 | 3824.65 | 3.66 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 900 | 1.13 |
| 2006 Apr 16.07 | 3841.57 | 20.27 | Baade | IMACS | 3842 – 9692 | 2.0 | 900 | 1.08 | |
| 2006 Apr 24.04 | 3849.54 | 28.08 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 900 | 1.07 | |
| 2006bf | 2006 Mar 30.31 | 3824.81 | 7.18 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 900 | 1.54 |
| 2006 Apr 02.32 | 3827.82 | 10.12 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 1200 | 1.67 | |
| 2006 Apr 22.25 | 3847.75 | 29.58 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 1000 | 1.53 | |
| 2006 Apr 23.23 | 3848.73 | 30.54 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 1000 | 1.47 | |
| 2006 Apr 25.28 | 3850.78 | 32.55 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 900 | 2.04 | |
| 2006ep | 2006 Sep 26.20 | 4004.70 | 19.00 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 1200 | 1.74 |
| 2006 Oct 10.19 | 4018.69 | 32.79 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 1200 | 1.74 | |
| 2006 Oct 11.18 | 4019.68 | 33.76 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 1200 | 1.73 | |
| 2006fo | 2006 Sep 26.28 | 4004.78 | 1.58 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 1200 | 1.16 |
| 2006 Sep 28.26 | 4006.76 | 3.52 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 1200 | 1.18 | |
| 2006 Oct 13.32 | 4021.82 | 18.27 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 1200 | 1.28 | |
| 2006ir | 2006 Oct 10.10 | 4018.60 | 19.14 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 600 | 1.25 |
| 2006 Nov 03.14 | 4042.64 | 42.71 | ESO NTT | EMMI | 4012 – 10200 | 3.3 | 300 | 1.53 | |
| 2006lc | 2006 Nov 03.08 | 4042.58 | 1.23 | ESO NTT | EMMI | 3200 – 10200 | 2.1 | 300 | 1.20 |
| 2007C | 2007 Jan 13.34 | 4113.84 | −1.40 | du Pont | B&C | 3932 – 10142 | 3.0 | 300 | 1.29 |
| 2007 Jan 18.28 | 4118.78 | 3.51 | du Pont | B&C | 3402 – 9614 | 3.0 | 900 | 1.63 | |
| 2007 Jan 31.36 | 4131.86 | 16.52 | ESO NTT | EMMI | 3200 – 5300 | 2.1 | 400 | 1.10 | |
| 2007 Feb 12.37 | 4143.87 | 28.46 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 400 | 1.09 | |
| 2007 Feb 19.38 | 4150.88 | 35.43 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 400 | 1.13 | |
| 2007 Feb 25.35 | 4156.85 | 41.37 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 400 | 1.10 | |
| 2007 Mar 04.27 | 4163.77 | 48.25 | ESO NTT | EMMI | 4000 – 10200 | 3.3 | 300 | 1.09 | |
| 2007 Mar 19.22 | 4178.72 | 63.12 | du Pont | B&C | 3419 – 9626 | 3.0 | 900 | 1.11 | |
| 2007 Apr 17.30 | 4207.80 | 92.04 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 600 | 1.51 | |
| 2007Y | 2007 Feb 19.04 | 4150.54 | −12.39 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 600 | 1.31 |
| 2007 Feb 25.02 | 4156.52 | −6.44 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 600 | 1.28 | |
| 2007 Mar 04.05 | 4163.55 | 0.56 | ESO NTT | EMMI | 3200 – 10200 | 2.1 | 200 | 1.76 | |
| 2007 Mar 11.00 | 4170.50 | 7.47 | Baade | IMACS | 3789 – 10879 | 2.0 | 600 | 1.42 | |
| 2007 Mar 14.01 | 4173.51 | 10.47 | du Pont | B&C | 3429 – 9648 | 3.0 | 600 | 1.62 | |
| 2007 Mar 19.00 | 4178.50 | 15.44 | du Pont | B&C | 3419 – 9631 | 3.0 | 600 | 1.60 | |
| 2007 Mar 25.99 | 4185.49 | 22.39 | du Pont | B&C | 3400 – 9606 | 3.0 | 600 | 1.73 | |
| 2007 Apr 12.98 | 4203.48 | 40.30 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 800 | 2.59 | |
| 2007 Oct 21.32 | 4394.82 | 230.76 | Clay | LDSS3 | 4097 – 9979 | 0.7 | 900 | 1.11 | |
| 2007 Oct 23.30 | 4396.80 | 232.73 | Clay | LDSS3 | 4033 – 9988 | 0.7 | 1200 | 1.06 | |
| 2007 Nov 17.28 | 4421.78 | 257.60 | Baade | IMACS | 3809 – 10675 | 2.0 | 1800 | 1.21 | |
| 2007 Dec 01.21 | 4435.71 | 271.46 | ESO 3.6m | EFOSC | 3300 – 9260 | 2.8 | 1200 | 1.09 | |
| 2007ag | 2007 Mar 11.17 | 4170.67 | 7.23 | Baade | IMACS | 3789 – 10887 | 2.0 | 600 | 1.59 |
| 2007 Mar 14.13 | 4173.63 | 10.13 | du Pont | B&C | 3429 – 9642 | 3.0 | 1200 | 1.15 | |
| 2007hn | 2007 Sep 18.20 | 4361.70 | 9.80 | du Pont | B&C | 3408 – 9614 | 3.0 | 1200 | 1.43 |
| 2007 Oct 04.03 | 4377.53 | 25.21 | ESO 3.6m | EFOSC | 3300 – 9260 | 2.8 | 1200 | 1.11 | |
| 2007 Oct 05.05 | 4378.55 | 26.20 | Clay | LDSS3 | 4452 – 9303 | 2.0 | 1200 | 1.10 | |
| 2007 Nov 05.01 | 4409.51 | 56.34 | ESO 3.6m | EFOSC | 3300 – 9260 | 2.7 | 1200 | 1.16 | |
| 2007kj | 2007 Oct 03.15 | 4376.65 | −4.18 | ESO 3.6m | EFOSC | 3300 – 9260 | 2.8 | 600 | 1.36 |
| 2007 Oct 05.12 | 4378.63 | −2.24 | Clay | LDSS3 | 4452 – 9303 | 2.0 | 600 | 1.39 | |
| 2007 Oct 16.18 | 4389.68 | 8.61 | du Pont | B&C | 3412 – 9624 | 3.0 | 900 | 1.40 | |
| 2007 Oct 21.13 | 4394.63 | 13.48 | du Pont | B&C | 3352 – 9563 | 3.0 | 1200 | 1.35 | |
| 2007 Nov 17.10 | 4421.60 | 39.98 | Baade | IMACS | 3809 – 10675 | 2.0 | 600 | 1.46 | |
| 2007rz | 2007 Dec 10.26 | 4444.76 | 7.35 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 700 | 1.48 |
| 2008 Jan 04.12 | 4469.62 | 31.89 | ESO 3.6m | EFOSC | 3300 – 9260 | 2.8 | 600 | 1.26 | |
| 2008aq | 2008 Feb 29.31 | 4525.81 | −5.30 | Baade | IMACS | 3743 – 10721 | 2.0 | 600 | 1.06 |
| 2008 Mar 14.32 | 4539.82 | 8.60 | ESO 3.6m | EFOSC | 3300 – 9240 | 2.7 | 600 | 1.12 | |
| 2008 Mar 19.31 | 4544.81 | 13.55 | Clay | MagE | 3101 – 9344 | 0.3 | 1200 | 1.13 | |
| 2008 Mar 20.32 | 4545.82 | 14.55 | Clay | LDSS3 | 3629 – 9437 | 2.0 | 600 | 1.19 | |
| 2008 Mar 28.33 | 4553.83 | 22.50 | ESO NTT | EMMI | 3200 – 10200 | 2.1 | 300 | 1.35 | |
| 2008 Mar 31.29 | 4556.79 | 25.43 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 600 | 1.18 | |
| 2008 Apr 12.27 | 4568.77 | 37.33 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 600 | 1.26 | |
| 2008 Apr 26.22 | 4582.72 | 51.16 | Baade | IMACS | 4246 – 10374 | 2.0 | 600 | 1.17 | |
| 2008 Apr 29.19 | 4585.69 | 54.11 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 600 | 1.13 | |
| 2008 May 11.15 | 4597.65 | 65.98 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 600 | 1.12 | |
| 2008 May 22.15 | 4608.65 | 76.89 | Baade | IMACS | 4338 – 10868 | 2.0 | 600 | 1.19 | |
| 2009 Jan 10.28 | 4841.78 | 308.17 | Gemini-S | GMOS | 3900 – 8118 | 1.4 | 1800 | 1.53 | |
| 2008gc | 2008 Oct 14.32 | 4753.82 | 9.11 | ESO NTT | EFOSC | 3401 – 9210 | 2.8 | 1200 | 1.26 |
| 2008 Oct 15.15 | 4754.65 | 9.90 | ESO NTT | EFOSC | 3351 – 9210 | 2.7 | 1200 | 1.17 | |
| 2008 Oct 20.22 | 4759.72 | 14.74 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 900 | 1.10 | |
| 2008 Oct 28.30 | 4767.80 | 22.43 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 1200 | 1.25 | |
| 2008 Nov 04.07 | 4774.57 | 28.89 | Clay | LDSS3 | 3636 – 9452 | 2.0 | 1000 | 1.23 | |
| 2009 Jan 30.04 | 4861.54 | 117.28 | Gemini-S | GMOS | 3902 – 8118 | 1.4 | 2400 | 1.32 | |
| 2008hh | 2008 Nov 23.12 | 4793.62 | 2.08 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 600 | 1.36 |
| 2008 Dec 08.10 | 4808.60 | 16.78 | Baade | IMACS | 4023 – 10719 | 2.0 | 900 | 1.41 | |
| 2008 Dec 23.04 | 4823.54 | 31.43 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 1200 | 1.35 | |
| 2009K | 2009 Jan 17.09 | 4848.59 | −18.42 | Clay | LDSS3 | 3629 – 9440 | 2.0 | 500 | 1.15 |
| 2009 Jan 22.08 | 4853.58 | −13.48 | Clay | LDSS3 | 3620 – 9428 | 2.0 | 300 | 1.16 | |
| 2009 Feb 08.13 | 4870.63 | 3.37 | Clay | LDSS3 | 3716 – 9438 | 2.0 | 500 | 1.59 | |
| 2009 Feb 11.07 | 4873.57 | 6.28 | Baade | IMACS | 4032 – 10122 | 2.0 | 500 | 1.27 | |
| 2009 Feb 25.08 | 4887.58 | 20.13 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 500 | 1.61 | |
| 2009 Mar 16.00 | 4906.50 | 38.83 | ESO NTT | EFOSC | 3300 – 9210 | 2.7 | 500 | 1.57 | |
| 2009 Mar 28.02 | 4918.53 | 50.71 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 500 | 1.93 | |
| 2009 Nov 17.33 | 5152.84 | 282.31 | Gemini-S | GMOS | 4099 – 7999 | 1.4 | 1350 | 1.50 | |
| 2009Z | 2009 Feb 08.35 | 4870.85 | −5.95 | Clay | LDSS3 | 3716 – 9439 | 2.0 | 900 | 1.20 |
| 2009 Feb 11.35 | 4873.85 | −3.01 | Baade | IMACS | 4032 – 10120 | 2.0 | 800 | 1.17 | |
| 2009 Feb 15.37 | 4877.87 | 0.91 | Baade | IMACS | 4021 – 10121 | 2.0 | 600 | 1.13 | |
| 2009 Feb 24.35 | 4886.85 | 9.67 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 700 | 1.13 | |
| 2009 Feb 25.31 | 4887.81 | 10.61 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 900 | 1.18 | |
| 2009 Feb 26.37 | 4888.87 | 11.65 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 900 | 1.14 | |
| 2009 Mar 15.36 | 4905.86 | 28.22 | Baade | IMACS | 4026 – 10114 | 2.0 | 900 | 1.20 | |
| 2009 Mar 28.37 | 4918.87 | 40.92 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 900 | 1.41 | |
| 2009bb | 2009 Mar 28.19 | 4918.69 | −1.35 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 700 | 1.09 |
| 2009 Mar 29.10 | 4919.60 | −0.45 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 900 | 1.03 | |
| 2009 Apr 03.14 | 4924.64 | 4.55 | du Pont | WFCCD | 3800 – 9235 | 3.0 | 700 | 1.04 | |
| 2009 Apr 07.00 | 4928.50 | 8.37 | Baade | IMACS | 4057 – 10139 | 2.0 | 400 | 1.16 | |
| 2009 Apr 15.31 | 4936.81 | 16.60 | Gemini-S | GMOS | 3904 – 8122 | 1.4 | 900 | 1.03 | |
| 2009 Apr 17.10 | 4938.60 | 18.37 | Clay | LDSS3 | 3714 – 9435 | 2.0 | 600 | 1.03 | |
| 2009 Apr 18.08 | 4939.58 | 19.34 | du Pont | B&C | 3450 – 9657 | 3.0 | 700 | 1.02 | |
| 2009 Apr 22.08 | 4943.58 | 23.30 | du Pont | B&C | 3360 – 9567 | 3.0 | 900 | 1.03 | |
| 2009 Apr 23.11 | 4944.61 | 24.32 | du Pont | B&C | 3362 – 9565 | 3.0 | 1000 | 1.07 | |
| 2009 Apr 26.31 | 4947.81 | 27.49 | Gemini-S | GMOS | 3904 – 8122 | 1.4 | 900 | 1.03 | |
| 2009 Apr 30.13 | 4951.64 | 31.28 | Clay | LDSS3 | 3702 – 9443 | 2.0 | 600 | 1.18 | |
| 2009 May 01.08 | 4952.58 | 32.21 | Clay | LDSS3 | 3721 – 9445 | 2.0 | 600 | 1.05 | |
| 2009 May 14.03 | 4965.53 | 45.04 | Baade | IMACS | 3974 – 10136 | 2.0 | 600 | 1.04 | |
| 2009 May 22.96 | 4974.46 | 53.88 | du Pont | B&C | 3360 – 9565 | 3.0 | 900 | 1.02 | |
| 2009 May 31.05 | 4982.55 | 61.89 | du Pont | B&C | 3394 – 9591 | 3.0 | 1200 | 1.17 | |
| 2010 Jan 09.21 | 5205.71 | 282.86 | Clay | LDSS3 | 3632 – 9441 | 2.0 | 1800 | 1.33 | |
| 2010 Jan 10.29 | 5206.79 | 283.93 | Gemini-S | GMOS | 4197 – 8424 | 1.4 | 4000 | 1.02 | |
| 2010 Feb 03.09 | 5230.59 | 307.50 | Baade | IMACS | 3975 – 10051 | 2.0 | 1800 | 1.75 | |
| 2009ca | 2009 Apr 07.42 | 4928.92 | 2.51 | Baade | IMACS | 4057 – 10139 | 2.0 | 900 | 1.31 |
| 2009 Apr 17.35 | 4938.85 | 11.57 | Clay | LDSS3 | 3714 – 9435 | 2.0 | 700 | 1.62 | |
| 2009 Apr 22.37 | 4943.87 | 16.15 | du Pont | B&C | 3360 – 9567 | 3.0 | 900 | 1.36 | |
| 2009dp | 2009 Apr 30.33 | 4951.83 | 1.98 | Clay | LDSS3 | 3702 – 9445 | 2.0 | 600 | 1.28 |
| 2009 May 01.37 | 4952.87 | 2.99 | Clay | LDSS3 | 3721 – 9445 | 2.0 | 600 | 1.11 | |
| 2009 Jun 02.28 | 4984.78 | 34.18 | Clay | MagE | 3181 – 9111 | 0.2 | 900 | 1.12 | |
| 2009dq | 2009 Apr 30.10 | 4951.60 | −8.85 | Clay | LDSS3 | 3702 – 9422 | 2.0 | 400 | 1.36 |
| 2009 May 23.05 | 4974.55 | 13.98 | du Pont | B&C | 3360 – 9563 | 3.0 | 600 | 1.37 | |
| 2009dt | 2009 Apr 30.36 | 4951.86 | −6.38 | Clay | LDSS3 | 3702 – 9445 | 2.0 | 600 | 1.44 |
| 2009 May 23.39 | 4974.89 | 16.41 | du Pont | B&C | 3360 – 9565 | 3.0 | 900 | 1.06 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.