Open Access
Table G.1
Parameter constrains for empirical model fits. Entries with no parameter values indicate that the fit has failed for this time bin and spectral model and the intensity is given for the energy range of 20-300 keV.
| Global | Band | CPL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRB-Name | Ref. Time | Active Time [s] | Intensity [10−6erg s−1 cm−2] | α | β | Epeak [MeV] | Intensity [10−6erg s−1 cm−2] | α | Epeak [MeV] |
| GRB030501 | 03:10:02 | 10.27–23.88 | −1.940 (u.1.) | unconst. | unconst. | ||||
| GRB031203 | 22:01:27 | 0.18–11.12 | unconst. | 0.613 (1.1.) | unconst. | ||||
| GRB040323 | 13:02:58 | 1.02–8.23 | −2.260 (u.1.) | ||||||
| GRB040827 | 11:50:50 | 11.89–29.54 | unconst. | 0.637 (1.1.) | 0.676 (1.1.) | ||||
| GRB041218 | 15:45:44 | 2.78–8.66 | −1.960 (u.1.) | 0.211 (1.1.) | 0.190 (1.1.) | ||||
| GRB041218 | 15:45:44 | 8.66–47.63 | −2.230 (u.1.) | 0.089 (1.1.) | |||||
| GRB041219A | 01:42:13 | 5.65–8.67 | −2.660 (u.1.) | ||||||
| GRB041219A | 01:42:13 | 8.67–21.02 | −1.970 (u.1.) | unconst. | unconst. | ||||
| GRB041219A | 01:42:13 | 237.89–266.44 | −2.020 (u.1.) | 0.133 (1.1.) | |||||
| GRB041219A | 01:42:13 | 266.44–273.22 | −2.280 (u.1.) | ||||||
| GRB041219A | 01:42:13 | 273.22–276.0 | −2.430 (u.1.) | ||||||
| GRB041219A | 01:42:13 | 276.0–283.14 | −2.550 (u.1.) | ||||||
| GRB041219A | 01:42:13 | 283.14–284.86 | −2.290 (u.1.) | ||||||
| GRB041219A | 01:42:13 | 284.86–293.22 | |||||||
| GRB041219A | 01:42:13 | 293.22–304.66 | −2.500 (u.1.) | ||||||
| GRB041219A | 01:42:13 | 304.66–316.1 | −2.570 (u.1.) | ||||||
| GRB041219A | 01:42:13 | 316.1–327.61 | −1.820 (u.1.) | unconst. | unconst. | ||||
| GRB041219A | 01:42:13 | 327.61–364.38 | −2.170 (u.1.) | 0.067 (1.1.) | 0.072 (1.1.) | ||||
| GRB041219A | 01:42:13 | 364.38–370.66 | −2.090 (u.1.) | 0.149 (1.1.) | 0.140 (1.1.) | ||||
| GRB041219A | 01:42:13 | 370.66–382.42 | −2.520 (u.1.) | ||||||
| GRB041219A | 01:42:13 | 382.42–389.25 | −2.170 (u.1.) | 0.034 (1.1.) | unconst. | ||||
| GRB041219A | 01:42:13 | 389.25–399.96 | −2.430 (u.1.) | ||||||
| GRB050502A | 02:13:55 | −1.46–22.24 | −1.830 (u.1.) | unconst. | unconst. | ||||
| GRB050525A | 00:02:53 | 0.48–1.37 | −2.840 (u.1.) | ||||||
| GRB050525A | 00:02:53 | 1.37–1.96 | |||||||
| GRB050525A | 00:02:53 | 1.96–2.72 | −2.410 (u.1.) | 0.010 (1.1.) | 0.951 (1.1.) | ||||
| GRB050525A | 00:02:53 | 2.72–4.8 | −2.200 (u.1.) | 0.011 (1.1.) | 0.959 (1.1.) | ||||
| GRB050525A | 00:02:53 | 4.8–7.78 | −3.230 (u.1.) | ||||||
| GRB050525A | 00:02:53 | 7.78–9.93 | −2.640 (u.1.) | 0.609 (1.1.) | |||||
| GRB060428C | 02:30:35 | −2.33–13.48 | −2.310 (u.1.) | ||||||
| GRB060901 | 18:43:55 | −3.21–0.11 | unconst. | unconst. | unconst. | ||||
| GRB060901 | 18:43:55 | −0.11–3.61 | −4.440 (1.1.) | ||||||
| GRB060901 | 18:43:55 | 3.61–9.67 | −1.920 (u.1.) | 0.126 (1.1.) | 0.142 (1.1.) | ||||
| GRB061122 | 07:56:50 | 0.75–2.57 | −1.890 (u.1.) | unconst. | unconst. | ||||
| GRB061122 | 07:56:50 | 2.57–3.48 | −3.080 (u.1.) | ||||||
| GRB061122 | 07:56:50 | 3.48–4.77 | −2.710 (u.1.) | ||||||
| GRB061122 | 07:56:50 | 4.77–5.63 | −2.640 (u.1.) | ||||||
| GRB061122 | 07:56:50 | 5.63–7.35 | −2.940 (u.1.) | ||||||
| GRB061122 | 07:56:50 | 7.35–8.94 | −2.470 (u.1.) | 0.013 (1.1.) | 0.672 (1.1.) | ||||
| GRB070707 | 16:08:38 | 0.57–0.99 | unconst. | 0.362 (1.1.) | 0.383 (1.1.) | ||||
| GRB070925 | 15:52:32 | 14.45–25.2 | −2.120 (u.1.) | ||||||
| GRB071003 | 07:40:55 | −1.68–0.02 | −1.830 (u.1.) | 0.356 (1.1.) | 0.378 (1.1.) | ||||
| GRB071003 | 07:40:55 | −0.02–2.53 | unconst. | 0.681 (1.1.) | |||||
| GRB071003 | 07:40:55 | 3.98–7.08 | −1.950 (u.1.) | ||||||
| GRB071003 | 07:40:55 | 7.08–14.18 | −2.340 (u.1.) | ||||||
| GRB071003 | 07:40:55 | 14.18–21.97 | −1.920 (u.1.) | unconst. | unconst. | ||||
| GRB080613A | 09:35:21 | 9.57–22.57 | unconst. | 0.260 (1.1.) | 0.253 (1.1.) | ||||
| GRB080723B | 13:22:15 | 6.6-9.41 | −2.190 (u.1.) | ||||||
| GRB080723B | 13:22:15 | 17.34–18.03 | −2.380 (u.1.) | ||||||
| GRB080723B | 13:22:15 | 18.03–20.86 | −2.880 (u.1.) | ||||||
| GRB080723B | 13:22:15 | 20.86–22.64 | −2.490 (u.1.) | ||||||
| GRB080723B | 13:22:15 | 22.64–27.04 | −2.120 (u.1.) | unconst. | unconst. | ||||
| GRB080723B | 13:22:15 | 27.04–27.68 | −2.460 (u.1.) | ||||||
| GRB080723B | 13:22:15 | 27.68–28.31 | −2.570 (u.1.) | ||||||
| GRB080723B | 13:22:15 | 28.31–28.86 | −1.970 (u.1.) | ||||||
| GRB080723B | 13:22:15 | 28.86–31.43 | −2.150 (u.1.) | 0.135 (1.1.) | 0.117 (1.1.) | ||||
| GRB080723B | 13:22:15 | 46.57–48.4 | −2.250 (u.1.) | ||||||
| GRB080723B | 13:22:15 | 48.4–50.53 | −4.470 (1.1.) | ||||||
| GRB080723B | 13:22:15 | 50.53–53.69 | unconst. | unconst. | unconst. | ||||
| GRB080723B | 13:22:15 | 53.69–55.38 | −1.880 (u.1.) | ||||||
| GRB080723B | 13:22:15 | 55.38–58.32 | unconst. | ||||||
| GRB080723B | 13:22:15 | 58.32–60.99 | unconst. | 0.611 (1.1.) | 0.603 (1.1.) | ||||
| GRB080723B | 13:22:15 | 60.99–62.39 | −2.350 (u.1.) | ||||||
| GRB080723B | 13:22:15 | 62.39–62.87 | −2.480 (u.1.) | ||||||
| GRB080723B | 13:22:15 | 62.87–63.6 | −2.110 (u.1.) | ||||||
| GRB080723B | 13:22:15 | 63.6–64.67 | −1.960 (u.1.) | 0.216 (1.1.) | 0.177 (1.1.) | ||||
| GRB080723B | 13:22:15 | 64.67–65.66 | −2.750 (u.1.) | ||||||
| GRB080723B | 13:22:15 | 65.66–66.73 | unconst. | 0.693 (1.1.) | 1.066 (1.1.) | ||||
| GRB080723B | 13:22:15 | 66.73–92.47 | unconst. | unconst. | unconst. | ||||
| GRB081003B | 20:48:08 | 1.77–12.0 | unconst. | 0.194 (1.1.) | 0.207 (1.1.) | ||||
| GRB081016 | 06:51:31 | 1.29–29.37 | −2.160 (u.1.) | unconst. | unconst. | ||||
| GRB090625B | 13:26:20 | 0.77–8.44 | unconst. | 0.091 (1.1.) | 0.122 (1.1.) | ||||
| GRB090817 | 00:51:23 | 2.66–11.41 | −2.200 (u.1.) | 0.105 (1.1.) | 0.112 (1.1.) | ||||
| GRB100103A | 17:42:30 | 9.04–24.67 | −2.170 (u.1.) | ||||||
| GRB101112A | 22:10:20 | 12.01–14.57 | −2.190 (u.1.) | ||||||
| GRB110903A | 02:38:30 | 60.39–85.88 | unconst. | ||||||
| GRB110903A | 02:38:30 | 257.16–274.62 | −2.090 (u.1.) | ||||||
| GRB120512A | 02:41:40 | 2.61–23.43 | unconst. | 0.712 (1.1.) | 0.659 (1.1.) | ||||
| GRB120711A | 02:44:48 | 4.36–8.88 | −2.230 (u.1.) | ||||||
| GRB120711A | 02:44:48 | 66.95–69.97 | unconst. | 0.470 (1.1.) | 0.504 (1.1.) | ||||
| GRB120711A | 02:44:48 | 69.97–81.33 | −2.070 (u.1.) | ||||||
| GRB120711A | 02:44:48 | 81.33–82.56 | unconst. | 1.004 (1.1.) | 0.869 (1.1.) | ||||
| GRB120711A | 02:44:48 | 82.56–88.54 | −2.050 (u.1.) | ||||||
| GRB120711A | 02:44:48 | 88.54–90.95 | unconst. | 0.298 (1.1.) | 0.326 (1.1.) | ||||
| GRB120711A | 02:44:48 | 90.95–100.6 | −2.010 (u.1.) | ||||||
| GRB120711A | 02:44:48 | 100.6–101.55 | −1.840 (u.1.) | 0.945 (1.1.) | 0.993 (1.1.) | ||||
| GRB120711A | 02:44:48 | 101.55–107.52 | −2.170 (u.1.) | ||||||
| GRB120711A | 02:44:48 | 107.52–107.84 | −2.430 (u.1.) | ||||||
| GRB120711A | 02:44:48 | 107.84–109.82 | unconst. | ||||||
| GRB120711A | 02:44:48 | 109.82–112.29 | −1.810 (u.1.) | 1.048 (1.1.) | 1.058 (1.1.) | ||||
| GRB120711A | 02:44:48 | 112.29–112.87 | −1.940 (u.1.) | ||||||
| GRB120711A | 02:44:48 | 112.87–117.09 | unconst. | unconst. | unconst. | ||||
| GRB121102A | 02:27:02 | 2.13–20.86 | −2.000 (u.1.) | unconst. | unconst. | ||||
| GRB130514B | 13:26:32 | 0.56–3.74 | −2.200 (u.1.) | – | – | – | |||
| GRB150831A | 10:34:12 | 0.81–0.92 | unconst. | unconst. | 0.202 (1.1.) | ||||
| GRB151120 | 08:22:50 | 3.69–18.11 | −2.190 (u.1.) | ||||||
| GRB160223B | 09:58:58 | 2.8–27.83 | unconst. | 0.371 (1.1.) | 0.348 (1.1.) | ||||
| GRB160401A | 20:20:30 | 1.84–38.0 | −1.990 (u.1.) | unconst. | 0.433 (1.1.) | ||||
| GRB160521 | 03:37:20 | 99.22–116.12 | – | – | – | – | – | – | – |
| GRB160629A | 22:19:30 | 10.05–29.56 | −2.110 (u.1.) | ||||||
| GRB161010A | 13:36:25 | −0.2–5.22 | −1.820 (u.1.) | unconst. | unconst. | ||||
| GRB161010A | 13:36:25 | 5.22–8.12 | −2.030 (u.1.) | unconst. | unconst. | ||||
| GRB161010A | 13:36:25 | 8.12–9.35 | −2.160 (u.1.) | 0.106 (1.1.) | 0.114 (1.1.) | ||||
| GRB161010A | 13:36:25 | 9.35–10.99 | −1.820 (u.1.) | ||||||
| GRB161010A | 13:36:25 | 10.99–16.8 | −2.100 (u.1.) | ||||||
| GRB161010A | 13:36:25 | 16.8–29.56 | −1.950 (u.1.) | unconst. | 0.428 (1.1.) | ||||
| GRB161023A | 22:38:40 | 16.71–29.98 | −2.260 (u.1.) | ||||||
| GRB161023A | 22:38:40 | 29.98–42.16 | −2.280 (u.1.) | ||||||
| GRB161023A | 22:38:40 | 42.16–49.29 | −2.080 (u.1.) | unconst. | 0.075 (1.1.) | ||||
| GRB161023A | 22:38:40 | 49.29–55.19 | −1.970 (u.1.) | 0.455 (1.1.) | 0.414 (1.1.) | ||||
| GRB180626 | 08:21:04 | 5.66–15.27 | −1.950 (u.1.) | unconst. | 0.498 (1.1.) | ||||
| GRB180626 | 08:21:04 | 15.27–29.03 | −2.840 (u.1.) | 1.020 (1.1.) | |||||
| GRB181201A | 02:38:00 | 3.08–33.34 | unconst. | 0.809 (1.1.) | 0.796 (1.1.) | ||||
| GRB181201A | 02:38:00 | 33.34–62.66 | −1.950 (u.1.) | 0.591 (1.1.) | 0.568 (1.1.) | ||||
| GRB181201A | 02:38:00 | 113.1–114.2 | −2.070 (u.1.) | 0.172 (1.1.) | 0.162 (1.1.) | ||||
| GRB181201A | 02:38:00 | 114.2–115.54 | −2.390 (u.1.) | ||||||
| GRB181201A | 02:38:00 | 115.54–117.87 | −2.330 (u.1.) | ||||||
| GRB181201A | 02:38:00 | 117.87–120.34 | |||||||
| GRB181201A | 02:38:00 | 120.34–121.25 | −2.520 (u.1.) | ||||||
| GRB181201A | 02:38:00 | 121.25–125.31 | |||||||
| GRB181201A | 02:38:00 | 125.31–127.85 | – | – | – | ||||
| GRB181201A | 02:38:00 | 127.85–132.77 | −3.170 (u.1.) | ||||||
| GRB181201A | 02:38:00 | 132.77–137.77 | −2.480 (u.1.) | 0.011 (1.1.) | 1.020 (1.1.) | ||||
| GRB181201A | 02:38:00 | 137.77–143.35 | −2.150 (u.1.) | unconst. | 0.725 (1.1.) | ||||
| GRB181201A | 02:38:00 | 143.35–172.2 | −2.060 (u.1.) | unconst. | 0.457 (1.1.) | ||||
| GRB190411A | 09:45:48 | −1.21–1.21 | unconst. | unconst. | 0.490 (1.1.) | ||||
| GRB190411A | 09:45:48 | 1.21–3.84 | unconst. | 1.009 (1.1.) | 0.918 (1.1.) | ||||
| GRB190411A | 09:45:48 | 3.84–4.42 | unconst. | 1.120 (1.1.) | 1.263 (1.1.) | ||||
| GRB190411A | 09:45:48 | 4.42–6.24 | unconst. | 1.978 (1.1.) | 1.998 (1.1.) | ||||
| GRB190411A | 09:45:48 | 29.58–34.96 | – | – | – | – | – | – | – |
| GRB190411A | 09:45:48 | 159.7–173.44 | −2.040 (u.1.) | 0.408 (1.1.) | 0.503 (1.1.) | ||||
| GRB190701B | 10:05:00 | −0.37–7.71 | unconst. | 0.113 (1.1.) | 0.137 (1.1.) | ||||
| GRB190828D | 18:48:30 | 3.51–4.23 | −1.880 (u.1.) | 0.753 (1.1.) | 0.764 (1.1.) | ||||
| GRB190828D | 18:48:30 | 4.23–8.88 | unconst. | 0.386 (1.1.) | 0.437 (1.1.) | ||||
| GRB200424A | 12:07:10 | 0.73–1.99 | −2.070 (u.1.) | ||||||
| GRB200424A | 12:07:10 | 6.69–11.5 | unconst. | ||||||
| GRB200424A | 12:07:10 | 19.73–21.26 | unconst. | 0.534 (1.1.) | 0.471 (1.1.) | ||||
| GRB200424A | 12:07:10 | 21.26–33.99 | −1.920 (u.1.) | 0.204 (1.1.) | 0.213 (1.1.) | ||||
| GRB200715A | 23:51:40 | 153.02–154.11 | −1.850 (u.1.) | unconst. | unconst. | ||||
| GRB210406A | 17:11:22 | 5.58–23.92 | −2.010 (u.1.) | ||||||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.