Open Access
Table B.2
Transmission spectra of WASP-2b, WASP-32b, WASP-36b, WASP-49b, and WASP-156b.
| Passbands (nm) | Planet-to-star radius ratio (Rp/Rs) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| WASP-2b | WASP-32b | WASP-36b | WASP-49b | WASP-156b | |
| 525 – 535 | 0.1375 ± 0.0045 | 0.1155 ± 0.0033 | 0.1336 ± 0.0015 | 0.1158 ± 0.0029 | 0.0710 ± 0.0069 |
| 535 – 545 | 0.1366 ± 0.0043 | 0.1125 ± 0.0024 | 0.1335 ± 0.0020 | 0.1140 ± 0.0029 | 0.0756 ± 0.0045 |
| 545 – 555 | 0.1346 ± 0.0042 | 0.1128 ± 0.0022 | 0.1344 ± 0.0014 | 0.1157 ± 0.0030 | 0.0752 ± 0.0049 |
| 555 – 565 | 0.1358 ± 0.0031 | 0.1109 ± 0.0021 | 0.1336 ± 0.0012 | 0.1152 ± 0.0013 | 0.0748 ± 0.0041 |
| 565 – 575 | 0.1349 ± 0.0035 | 0.1131 ± 0.0024 | 0.1341 ± 0.0017 | 0.1162 ± 0.0016 | 0.0763 ± 0.0063 |
| 575 – 585 | 0.1368 ± 0.0033 | 0.1125 ± 0.0026 | 0.1331 ± 0.0017 | 0.1160 ± 0.0009 | 0.0758 ± 0.0071 |
| 585 – 595 | 0.1353 ± 0.0030 | 0.1115 ± 0.0021 | 0.1360 ± 0.0021 | 0.1141 ± 0.0015 | 0.0815 ± 0.0052 |
| 595 – 605 | 0.1357 ± 0.0035 | 0.1099 ± 0.0022 | 0.1348 ± 0.0019 | 0.1154 ± 0.0016 | 0.0758 ± 0.0037 |
| 605 – 615 | 0.1367 ± 0.0029 | 0.1122 ± 0.0022 | 0.1337 ± 0.0013 | 0.1134 ± 0.0029 | 0.0737 ± 0.0039 |
| 615 – 625 | 0.1362 ± 0.0026 | 0.1107 ± 0.0031 | 0.1343 ± 0.0013 | 0.1143 ± 0.0012 | 0.0673 ± 0.0052 |
| 625 – 635 | 0.1343 ± 0.0033 | 0.1118 ± 0.0027 | 0.1333 ± 0.0012 | 0.1137 ± 0.0018 | 0.0682 ± 0.0045 |
| 635 – 645 | 0.1342 ± 0.0031 | 0.1104 ± 0.0022 | 0.1343 ± 0.0012 | 0.1123 ± 0.0006 | 0.0710 ± 0.0047 |
| 645 – 655 | 0.1347 ± 0.0031 | 0.1132 ± 0.0039 | 0.1342 ± 0.0015 | 0.1159 ± 0.0009 | 0.0661 ± 0.0080 |
| 655 – 665 | 0.1384 ± 0.0030 | 0.1092 ± 0.0037 | 0.1348 ± 0.0022 | 0.1123 ± 0.0012 | 0.0636 ± 0.0062 |
| 665 – 675 | 0.1336 ± 0.0028 | 0.1110 ± 0.0027 | 0.1348 ± 0.0018 | 0.1142 ± 0.0010 | 0.0675 ± 0.0054 |
| 675 – 685 | 0.1338 ± 0.0025 | 0.1074 ± 0.0033 | 0.1354 ± 0.0019 | 0.1147 ± 0.0010 | 0.0712 ± 0.0050 |
| 685 – 695 | 0.1330 ± 0.0031 | 0.1114 ± 0.0035 | 0.1350 ± 0.0019 | 0.1140 ± 0.0008 | 0.0696 ± 0.0044 |
| 695 – 705 | 0.1339 ± 0.0020 | 0.1106 ± 0.0034 | 0.1340 ± 0.0009 | 0.1142 ± 0.0012 | 0.0692 ± 0.0048 |
| 705 – 715 | 0.1354 ± 0.0025 | 0.1092 ± 0.0032 | 0.1330 ± 0.0010 | 0.1123 ± 0.0018 | 0.0735 ± 0.0046 |
| 715 – 725 | 0.1352 ± 0.0034 | 0.1088 ± 0.0034 | 0.1351 ± 0.0015 | 0.1129 ± 0.0018 | 0.0672 ± 0.0046 |
| 725 – 735 | 0.1400 ± 0.0034 | 0.1116 ± 0.0039 | 0.1342 ± 0.0017 | 0.1150 ± 0.0019 | 0.0684 ± 0.0034 |
| 735 – 745 | 0.1353 ± 0.0022 | 0.1119 ± 0.0045 | 0.1353 ± 0.0018 | 0.1129 ± 0.0018 | 0.0669 ± 0.0045 |
| 745 – 755 | 0.1356 ± 0.0031 | 0.1123 ± 0.0031 | 0.1345 ± 0.0019 | 0.1129 ± 0.0021 | 0.0684 ± 0.0041 |
| 755 – 765 | 0.1373 ± 0.0047 | 0.1109 ± 0.0083 | 0.1341 ± 0.0013 | 0.1107 ± 0.0048 | 0.0784 ± 0.0059 |
| 765 – 775 | 0.1353 ± 0.0026 | 0.1148 ± 0.0040 | 0.1323 ± 0.0006 | 0.1140 ± 0.0029 | 0.0680 ± 0.0041 |
| 775 – 785 | 0.1358 ± 0.0026 | 0.1101 ± 0.0045 | 0.1344 ± 0.0009 | 0.1131 ± 0.0020 | 0.0624 ± 0.0049 |
| 785 – 795 | 0.1348 ± 0.0030 | 0.1076 ± 0.0042 | 0.1343 ± 0.0010 | 0.1108 ± 0.0024 | 0.0658 ± 0.0042 |
| 795 – 805 | 0.1348 ± 0.0037 | 0.1115 ± 0.0036 | 0.1348 ± 0.0013 | 0.1145 ± 0.0013 | 0.0678 ± 0.0039 |
| 805 – 815 | 0.1360 ± 0.0022 | 0.1128 ± 0.0034 | 0.1336 ± 0.0010 | 0.1138 ± 0.0018 | 0.0712 ± 0.0043 |
| 815 – 825 | 0.1345 ± 0.0027 | 0.1087 ± 0.0019 | 0.1353 ± 0.0020 | 0.1122 ± 0.0025 | 0.0725 ± 0.0043 |
| 825 – 835 | 0.1362 ± 0.0033 | 0.1105 ± 0.0027 | 0.1364 ± 0.0019 | 0.1124 ± 0.0024 | 0.0726 ± 0.0035 |
| 835 – 845 | 0.1341 ± 0.0031 | 0.1107 ± 0.0025 | 0.1329 ± 0.0015 | 0.1115 ± 0.0024 | 0.0739 ± 0.0040 |
| 845 – 855 | 0.1351 ± 0.0029 | 0.1116 ± 0.0018 | 0.1371 ± 0.0015 | 0.1144 ± 0.0015 | 0.0736 ± 0.0061 |
| 855 – 865 | 0.1356 ± 0.0034 | 0.1128 ± 0.0023 | 0.1336 ± 0.0013 | 0.1136 ± 0.0020 | 0.0765 ± 0.0044 |
| 865 – 875 | 0.1351 ± 0.0031 | 0.1114 ± 0.0028 | 0.1333 ± 0.0013 | 0.1134 ± 0.0014 | 0.0722 ± 0.0041 |
| 875 – 885 | 0.1338 ± 0.0048 | 0.1109 ± 0.0025 | 0.1342 ± 0.0019 | 0.1156 ± 0.0021 | 0.0717 ± 0.0051 |
| 885 – 895 | 0.1335 ± 0.0030 | 0.1108 ± 0.0025 | 0.1336 ± 0.0014 | 0.1145 ± 0.0020 | 0.0757 ± 0.0064 |
| 895 – 905 | 0.1342 ± 0.0036 | 0.1136 ± 0.0043 | 0.1364 ± 0.0022 | 0.1138 ± 0.0026 | 0.0760 ± 0.0067 |
| 905 – 915 | 0.1363 ± 0.0050 | 0.1107 ± 0.0024 | 0.1340 ± 0.0018 | 0.1119 ± 0.0029 | 0.0734 ± 0.0050 |
| 915 – 925 | 0.1270 ± 0.0033 | 0.1081 ± 0.0023 | 0.1338 ± 0.0008 | 0.1099 ± 0.0043 | 0.0721 ± 0.0081 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.