Table C.1
Information of the 77 selected DIB measurements for determining λ0 for DIB λ8621 (see Sect. 4.3 for details).
Line No. | Gaia-DR3 source ID | ℓ | b | G (mag) | Teff (K) | log g | [M/H] (dex) | λhelio (Å) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3449303770318455552 | 175.08 | 1.11 | 10.61 | 4080.0 | 0.98 | −0.44 | 8623.34 ± 0.20 |
2 | 3450087202413909888 | 179.41 | 3.70 | 11.70 | 4568.0 | 1.92 | −0.09 | 8623.37 ± 0.30 |
3 | 3449953856568000128 | 179.89 | 4.65 | 11.35 | 4262.0 | 1.07 | −0.53 | 8623.10 ± 0.15 |
4 | 3449968631255768704 | 179.88 | 4.04 | 10.74 | 4893.0 | 2.44 | −0.10 | 8624.02 ± 0.20 |
5 | 3450047345121279872 | 179.51 | 3.20 | 11.41 | 4250.0 | 1.50 | −0.56 | 8623.74 ± 0.15 |
6 | 3404604666980354688 | 183.36 | −4.49 | 10.40 | 4537.0 | 1.55 | −1.30 | 8623.78 ± 0.30 |
7 | 3404613359994156160 | 183.30 | −4.33 | 12.35 | 4966.0 | 2.17 | −0.17 | 8623.76 ± 0.25 |
8 | 3404648273785638784 | 183.23 | −3.87 | 10.40 | 4515.0 | 1.66 | −0.29 | 8623.61 ± 0.20 |
9 | 3404713041892312448 | 182.93 | −3.95 | 11.23 | 4369.0 | 1.88 | −0.16 | 8622.95 ± 0.35 |
10 | 3429108181256596224 | 183.55 | −0.12 | 12.62 | 4250.0 | 1.50 | −0.04 | 8623.32 ± 0.20 |
11 | 3429156869005794816 | 183.13 | −0.90 | 11.14 | 4005.0 | 1.14 | −0.18 | 8622.95 ± 0.20 |
12 | 3429180607287003904 | 183.03 | −0.38 | 13.16 | 4506.0 | 1.44 | −0.28 | 8622.79 ± 0.40 |
13 | 3429205659834140160 | 182.80 | −0.24 | 12.88 | 3770.0 | 0.49 | −0.49 | 8623.87 ± 0.35 |
14 | 3427983582721810816 | 185.30 | 0.19 | 11.11 | 3949.0 | 0.90 | −0.47 | 8622.76 ± 0.20 |
15 | 3429919242882519296 | 183.99 | 1.22 | 11.00 | 3833.0 | 0.59 | −0.46 | 8622.80 ± 0.20 |
16 | 3429812482875636864 | 184.18 | 0.77 | 11.56 | 4057.0 | 0.89 | −0.76 | 8622.81 ± 0.25 |
17 | 3428490461880542720 | 183.61 | −3.04 | 12.98 | – | – | – | 8623.77 ± 0.30 |
18 | 3429840902678074496 | 183.88 | 1.07 | 11.34 | 3836.0 | 0.40 | −0.80 | 8623.83 ± 0.25 |
19 | 3428112225582653952 | 184.54 | −1.18 | 11.55 | 3854.0 | 0.58 | −0.51 | 8623.70 ± 0.20 |
20 | 3428170534058648704 | 184.23 | −1.15 | 12.22 | 5103.0 | 2.85 | −0.48 | 8623.36 ± 0.30 |
21 | 3428189126975132288 | 183.95 | −1.22 | 11.04 | 3943.0 | 0.89 | −0.62 | 8623.30 ± 0.15 |
22 | 181938353713330432 | 172.12 | −2.98 | 11.76 | 4996.0 | 2.60 | −0.17 | 8623.81 ± 0.30 |
23 | 181316201928996992 | 173.40 | −4.34 | 12.15 | 4074.0 | 1.03 | −0.34 | 8623.39 ± 0.25 |
24 | 180928417922548352 | 174.12 | −2.11 | 12.09 | 4250.0 | 1.50 | −2.01 | 8622.52 ± 0.20 |
25 | 181012324403023232 | 173.62 | −3.26 | 12.70 | 4250.0 | 1.50 | −2.00 | 8623.34 ± 0.25 |
26 | 183692388293795968 | 171.97 | −0.37 | 12.28 | 4337.0 | 1.17 | −0.23 | 8623.20 ± 0.25 |
27 | 183707674080750464 | 172.10 | 0.02 | 11.34 | 3254.0 | 4.40 | −0.73 | 8623.23 ± 0.15 |
28 | 184504201534107520 | 170.03 | 0.84 | 11.53 | 3774.0 | 0.47 | −0.83 | 8623.17 ± 0.20 |
29 | 182710004719137536 | 173.06 | −1.25 | 11.30 | 4056.0 | 0.94 | −0.45 | 8623.29 ± 0.25 |
30 | 3377490370941037568 | 188.70 | 3.50 | 12.88 | 4250.0 | 1.50 | −0.32 | 8624.32 ± 0.35 |
31 | 3421535909099285760 | 177.85 | −4.83 | 10.09 | – | – | – | 8623.09 ± 0.25 |
32 | 3423369142877208960 | 188.90 | −0.32 | 10.30 | – | – | – | 8623.52 ± 0.45 |
33 | 3427376656600676736 | 185.27 | −2.41 | 11.09 | 4250.0 | 1.50 | −0.65 | 8624.09 ± 0.15 |
34 | 3426712551578699008 | 186.39 | 3.33 | 10.89 | 4007.0 | 1.01 | −0.29 | 8623.45 ± 0.25 |
35 | 3426946949415969664 | 185.34 | 4.03 | 10.35 | 7425.0 | 3.89 | −3.85 | 8623.47 ± 0.35 |
36 | 3374812162475721472 | 189.85 | −0.22 | 10.89 | 3950.0 | 0.86 | −0.30 | 8623.58 ± 0.20 |
37 | 3444339269159283712 | 179.21 | 0.17 | 9.99 | 4749.0 | 2.39 | −0.13 | 8624.20 ± 0.25 |
38 | 3443660556949845760 | 180.35 | 1.44 | 9.36 | – | – | – | 8623.77 ± 0.25 |
39 | 3443304422559206656 | 180.55 | −0.36 | 10.23 | – | – | – | 8622.79 ± 0.25 |
40 | 3443076269598866432 | 181.21 | −0.17 | 10.84 | 4774.0 | 2.03 | −0.29 | 8623.21 ± 0.40 |
41 | 3443784565544612864 | 180.24 | 2.40 | 9.13 | – | – | – | 8623.53 ± 0.25 |
42 | 3444677987460354688 | 177.83 | 0.42 | 10.21 | – | – | – | 8623.99 ± 0.20 |
43 | 3444197878835192832 | 179.30 | 0.17 | 11.07 | 4580.0 | 1.67 | −0.42 | 8623.34 ± 0.25 |
44 | 3444204991301278336 | 179.34 | −0.59 | 10.39 | – | – | – | 8623.43 ± 0.20 |
45 | 3444895278446243456 | 178.67 | 2.74 | 9.93 | – | – | – | 8623.62 ± 0.45 |
46 | 189823952326071296 | 171.89 | 4.44 | 10.19 | – | – | – | 8624.04 ± 0.35 |
47 | 3441341794303524352 | 181.93 | −1.71 | 9.02 | – | – | – | 8623.55 ± 0.20 |
48 | 3441819978782431488 | 180.43 | −1.21 | 11.69 | 4770.0 | 2.12 | −0.26 | 8623.35 ± 0.30 |
49 | 3441427723712935936 | 181.59 | −1.45 | 9.36 | – | – | – | 8623.72 ± 0.25 |
50 | 3442367359479512832 | 179.19 | −2.65 | 12.43 | 4250.0 | 1.50 | −0.77 | 8623.07 ± 0.15 |
51 | 3441921099492825216 | 180.68 | −3.51 | 9.38 | – | – | – | 8623.55 ± 0.20 |
52 | 3398771349776851712 | 189.19 | −2.81 | 10.99 | 4046.0 | 0.89 | −0.56 | 8623.96 ± 0.40 |
53 | 3399714146637272192 | 188.01 | −3.81 | 12.13 | 4006.0 | 0.83 | −0.55 | 8623.90 ± 0.20 |
54 | 3399768812980401408 | 187.69 | −3.79 | 11.94 | 4277.0 | 1.44 | −0.32 | 8623.22 ± 0.25 |
55 | 3399775405754199296 | 187.67 | −3.68 | 10.41 | 7840.0 | 4.31 | – | 8624.15 ± 0.40 |
56 | 3431540472779533312 | 181.43 | 1.74 | 9.92 | – | – | – | 8623.87 ± 0.30 |
57 | 3430697250437513600 | 182.97 | 0.35 | 12.87 | 4250.0 | 1.50 | −0.39 | 8623.37 ± 0.25 |
58 | 3430721469754522624 | 182.62 | 0.27 | 11.21 | 4107.0 | 1.23 | −0.38 | 8624.02 ± 0.20 |
59 | 3447715761994147328 | 177.23 | 0.70 | 12.08 | 4109.0 | 1.04 | −0.33 | 8622.82 ± 0.30 |
60 | 3448966696986298112 | 174.98 | −0.81 | 11.73 | 3894.0 | 0.58 | −0.42 | 8623.22 ± 0.35 |
61 | 3448977352805311488 | 174.93 | −0.49 | 10.79 | 4027.0 | 0.14 | −0.85 | 8623.01 ± 0.25 |
62 | 3448621145396695040 | 175.39 | 2.10 | 9.58 | – | – | – | 8623.80 ± 0.25 |
63 | 3447868564045571328 | 176.66 | −0.78 | 10.39 | 4246.0 | 1.29 | −0.42 | 8623.61 ± 0.35 |
64 | 3448730301988310016 | 175.46 | −0.99 | 11.64 | 4019.0 | 1.08 | −0.27 | 8623.63 ± 0.35 |
65 | 3447921336308217728 | 176.30 | −0.36 | 12.18 | 4005.0 | 0.70 | −0.37 | 8623.07 ± 0.25 |
66 | 3447966794242406016 | 176.73 | 0.42 | 11.92 | 3800.0 | 0.12 | −0.84 | 8623.71 ± 0.20 |
67 | 3448018058969624960 | 176.25 | −0.13 | 11.85 | 3728.0 | 0.75 | −0.58 | 8624.02 ± 0.20 |
68 | 3448028817865787904 | 176.07 | 0.11 | 8.80 | – | – | – | 8623.47 ± 0.30 |
69 | 3448041629750130560 | 176.15 | 0.34 | 11.67 | 3721.0 | 0.48 | −0.54 | 8623.36 ± 0.25 |
70 | 3449201412658292352 | 175.59 | 0.71 | 11.21 | – | – | – | 8623.36 ± 0.20 |
71 | 3454808750160408320 | 174.88 | 3.76 | 9.76 | – | – | – | 8623.44 ± 0.20 |
72 | 3455866652144528000 | 173.41 | 3.52 | 9.29 | – | – | – | 8623.32 ± 0.25 |
73 | 3454900009626360192 | 175.73 | 4.21 | 11.85 | 3970.0 | 0.48 | −0.69 | 8622.35 ± 0.30 |
74 | 3455911079286056320 | 173.00 | 3.27 | 10.97 | 4008.0 | 0.90 | −0.40 | 8623.15 ± 0.20 |
75 | 3455913587546936448 | 172.94 | 3.34 | 9.54 | 4542.0 | 2.01 | −0.12 | 8623.26 ± 0.20 |
76 | 3454549089320508032 | 175.95 | 2.54 | 9.38 | – | – | – | 8623.42 ± 0.15 |
77 | 3456281026291047936 | 173.16 | 4.59 | 9.83 | – | – | – | 8622.80 ± 0.30 |
Notes. Columns: Line number, Gaia-DR3 source ID, Galactic longitude, Galactic latitude, apparent G-band magnitude, stellar atmospheric parameters (Teff, log g, [M/H]) from GSP-Spec, and the central wavelength of DIB λ8621 in the heliocentric frame (λhelio) with the mean error from the lower and upper confidence levels of λ8621.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.