Open Access
Table C.4.
Planets table.
| Karmn | Best Prot | Secure | Transit | Porb1 | mp sin i1 | Ref1 | Porb2 | mp sin i2 | Ref2 | Porb3 | mp sin i3 | Ref3 | Add. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (d) | flag | flag | (d) | (m⊕) | (d) | (m⊕) | (d) | (m⊕) | planets | ||||
| J00067-075 | 93.00 | S | 10.35 | 1.08 | SM23 | 21.20 | 1.36 | SM23 | ... | ... | |||
| J00183+440 | 45.00 | S | 11.44 | 3.98 | Tri22 Rib23 | 6694.00 | 50.40 | Tri22 Rib23 | ... | ... | |||
| J01026+623 | 18.82 | S | 13.85 | 5.63 | Per19 | ... | ... | ... | ... | ||||
| J01125-169 | 70.10 | S | 2.02 | 0.70 | Sto20a | 3.06 | 1.14 | Sto20a | 4.66 | 1.09 | Sto20a | ||
| J02002+130 | 2.00 | S | 771.40 | 67.00 | Qui22 | ... | ... | ... | ... | ||||
| J02530+168 | 97.56 | S | 4.91 | 1.05 | Zec19 | 11.41 | 1.11 | Zec19 | ... | ... | |||
| J03133+047 | 126.20 | S | 2.29 | 3.95 | Bau20 | ... | ... | ... | ... | ||||
| J04167-120 | 33.00 | P | Y | 4.05 | 30.80 | Dre20 | ... | ... | ... | ... | |||
| J04429+189 | 40.70 | S | 8.78 | 9.10 | Tri18 | ... | ... | ... | ... | ||||
| J04520+064 | ... | 2288.00 | 260.00 | How10 | ... | ... | ... | ... | |||||
| J04538-177 | 53.10 | P | 17.13 | 6.49 | Fen20 | 106.30 | 7.56 | Fen20 | ... | ... | |||
| J05019-069 | 93.87 | S | 5.36 | 2.02 | AD17c | 40.54 | 2.31 | AD17c | ... | ... | |||
| J06105-218 | 27.30 | S | 122.00 | 7.27 | Fen20 | 526.00 | 8.48 | Fen20 | ... | ... | |||
| J06371+175 | 37.50 | S | 2.77 | 2.14 | Luq22 | 5.71 | 3.09 | Luq22 | ... | ... | |||
| J06548+332 | 122.00 | S | 14.24 | 4.27 | Sto20b Rib23 | ... | ... | ... | ... | ||||
| J07274+052 | 93.50 | D | 4.72 | 1.18 | AD17c | 18.65 | 2.89 | AD17c | ... | ... | |||
| J08023+033 | ... | Y | 1.20 | 1.86 | Kem20 | 15.51 | 7.41 | Kem20 | ... | ... | |||
| J08409-234 | 57.50 | D | 695.66 | 557.10 | Fen20 | 6739.00 | 522.50 | Fen20 | ... | ... | |||
| J08413+594 | 83.27 | S | 203.13 | 146.00 | Mor19 Rib23 | 2350.00 | 143.00 | Mor19 Rib23 | ... | ... | |||
| J09144+526 | 16.88 | S | 24.45 | 10.27 | GA20 | ... | ... | ... | ... | ||||
| J09360-216 | 74.30 | S | Y | 3.93 | 1.84 | Luq19 | 9.12 | 3.40 | Luq19 | 55.66 | 6.10 | Luq19 | |
| J10023+480 | ... | 3.82 | 13.02 | Hob19 | ... | ... | ... | ... | |||||
| J10088+692 | 41.20 | S | Y | 3.44 | 5.90 | Blu20 | ... | ... | ... | ... | |||
| J10289+008 | 31.72 | S | 7.03 | 1.71 | Ama21 | ... | ... | ... | ... | ||||
| J11033+359 | 56.15 | S | 12.95 | 2.69 | Sto20b | ... | ... | ... | ... | ||||
| J11110+304E | 40.00 | P | 50.80 | 7.60 | Ded21 | 749.83 | 53.83 | Ded21 | ... | ... | |||
| J11302+076 | 36.40 | S | Y | 32.94 | 8.49 | Sar18 | ... | ... | ... | ... | |||
| J11417+427 | 71.50 | D | 41.38 | 96.60 | Tri20 | 532.60 | 72.10 | Tri20 | ... | ... | |||
| J11421+267 | 44.60 | S | 2.64 | 21.36 | Tri18 | ... | ... | ... | ... | ||||
| J11477+008 | 112.83 | S | 9.87 | 1.40 | Bon18 | ... | ... | ... | ... | ||||
| J11509+483 | 148.95 | S | 389.70 | 10.60 | Bla23 | ... | ... | ... | ... | ||||
| J12123+544S | 96.70 | P | 13.67 | 6.89 | Sto20b | ... | ... | ... | ... | ||||
| J12388+116 | 55.35 | S | 9.57 | 13.20 | Fen20 | ... | ... | ... | ... | ||||
| J12479+097 | 49.90 | D | Y | 1.47 | 2.82 | Tri21 | ... | ... | ... | ... | |||
| J13229+244 | 95.00 | D | 3.02 | 8.00 | Luq18 | ... | ... | ... | ... | ||||
| J13299+102 | 30.00 | S | 140.43 | 5.20 | Dam22 | ... | ... | ... | ... | ||||
| J14010-026 | 43.90 | S | 8.71 | 6.52 | Tri18 | ... | ... | ... | ... | ||||
| J14342-125 | 94.77 | S | 36.12 | 2.59 | GA23 | ... | ... | ... | ... | ||||
| J15194-077 | 132.50 | S | 5.37 | 15.20 | Tri18 | 12.92 | 5.65 | Tri18 | 3.15 | 1.66 | Tri18 | ||
| J16102-193 | 6.26 | S | Y | 5.43 | ... | Dav16 | ... | ... | ... | ... | |||
| J16167+672S | 22.00 | P | 86.57 | 23.00 | Rei18b Rib23 | ... | ... | ... | ... | ||||
| J16254+543 | 76.79 | S | 14.63 | 2.82 | SM17b | ... | ... | ... | ... | ||||
| J16303-126 | 119.00 | S | 4.89 | 1.36 | Wri16 | 17.87 | 4.25 | Wri16 | 67.27 | 5.21 | Wri16 | ||
| J16581+257 | 23.80 | S | 598.30 | 104.24 | Joh10 | ... | ... | ... | ... | ||||
| J17033+514 | 115.00 | P | 6.94 | 3.71 | Gor23 | ... | ... | ... | ... | ||||
| J17355+616 | 18.39 | S | 24.16 | 9.00 | Pin19 | ... | ... | ... | ... | ||||
| J17378+185 | 35.02 | S | 15.53 | 6.64 | Lal19 | ... | ... | ... | ... | ||||
| J17578+046 | 145.00 | S | 232.80 | 3.23 | Rib18 | ... | ... | ... | ... | ||||
| J18353+457 | 34.00 | S | 19.47 | 13.64 | GA21 | ... | ... | ... | ... | ||||
| J18409-133 | 28.23 | P | 5.10 | 10.75 | Gor23 | ... | ... | ... | ... | ||||
| J18580+059 | 35.20 | S | 2.38 | 2.96 | TP21 | ... | ... | ... | ... | ||||
| J19169+051N | 46.00 | S | 105.90 | 12.20 | Kam18 | ... | ... | ... | ... | ||||
| J20260+585 | 159.88 | S | 15.56 | 1.26 | Kos23 | ... | ... | ... | ... | ||||
| J20450+444 | 39.12 | P | Y | 0.93 | 1.90 | Pal22 | 6.64 | 5.80 | Pal22 | ... | ... | ||
| J20451-313 | 4.89 | S | Y | 8.46 | 20.12 | Cal21 | 18.86 | 0.00 | Cal21 | ... | ... | ||
| J21164+025 | 42.68 | S | 14.44 | 13.40 | Lal19 | ... | ... | ... | ... | ||||
| J21221+229 | 38.40 | S | 691.90 | 105.00 | Qui22 | ... | ... | ... | ... | ||||
| J21466+668 | 100.00 | P | 2.31 | 2.50 | Ama21 | 8.05 | 3.75 | Ama21 | ... | ... | |||
| J22096-046 | 39.20 | S | 1915.00 | 286.00 | Mon14 | 7068.00 | 223.10 | Mon14 | ... | ... | |||
| J22137-176 | 116.40 | P | 3.65 | 7.40 | Luq18 | ... | ... | ... | ... | ||||
| J22252+594 | 64.60 | S | 13.35 | 16.57 | Nag19 | ... | ... | ... | ... | ||||
| J22532-142 | 81.00 | S | 61.08 | 760.90 | Tri18 | 30.13 | 241.50 | Tri18 | 1.94 | 6.91 | Tri18 | Y | |
| J23064-050 | 3.30 | S | Y | 1.51 | 1.37 | Ago21 | 2.42 | 1.31 | Ago21 | 4.05 | 0.39 | Ago21 | Y |
Note: This table is available in its enterity (including additional planets) at the CDS.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.