Open Access
Table A.1.
VLA C- and S-band observation details.
| Object | Obs. date | Flux cal | Phase cal | Phase center Ra | Phase center Dec |
|---|---|---|---|---|---|
| J004743+015440 | 2021-11-17 | 3C 147 | J0059+0006 | 00h47m42.8s | +01d54m39.9s |
| J011309+000223 | 2021-12-08 | 3C 147 | J0059+0006 | 01h13m08.9s | +00d02m23.4s |
| J012910+145935 | 2021-10-07 | 3C 147 | J0204+1514 | 01h29m10.2s | +14d59m34.7s |
| J072326+414608 | 2021-11-05 | 3C 147 | J0713+4349 | 07h23m25.6s | +41d46m07.8s |
| J081112+414146 | 2022-02-03 | 3C 147 | J0818+4222 | 08h11m12s | +41d41m45.9s |
| J081409+211459 | 2021-12-01 | 3C 147 | J0842+1835 | 08h14m08.8s | +21d14m59.2s |
| J082652+182052 | 2022-01-02 | 3C 147 | J0842+1835 | 08h26m51.8s | +18d20m51.8s |
| J083440+480541 | 2022-02-15 | 3C 147 | J0818+4222 | 08h34m40.1s | +48d05m40.9s |
| J090918+392925 | 2022-02-15 | 3C 147 | J0818+4222 | 09h09m18.4s | +39d29m24.7s |
| J091113+183108 | 2021-12-30 | 3C 147 | J0854+2006 | 09h11m13.3s | +18d31m08.2s |
| J091207+523960 | 2022-02-08 | 3C 147 | J0921+6215 | 09h12m07.2s | +52d39m59.9s |
| J091208+505009 | 2021-11-25 | 3C 147 | J0834+5534 (S), J0832+4913 (C) | 09h12m08.1s | +50d50m08.6s |
| J091703+315221 | 2022-01-21 | 3C 147 | J0956+2515 | 09h17m02.5s | +31d52m20.6s |
| J092552+395714 | 2022-02-14 | 3C 147 | J0920+4441 | 09h25m51.9s | +39d57m13.7s |
| J094001+593244 | 2022-01-27 | 3C 147 | J0921+6215 | 09h40m00.7s | +59d32m44.4s |
| J095236+405249 | 2022-01-12 | 3C 147 | J0920+4441 | 09h52m35.9s | +40d52m48.8s |
| J095700+235709 | 2021-11-06 | 3C 147 | J0956+2515 | 09h57m00.4s | +23d57m09s |
| J095838+202508 | 2022-01-06 | 3C 147 | J0956+2515 | 09h58m38.4s | +20d25m07.6s |
| J101401+523251 | 2022-01-22 | 3C 286 | J1035+5628 | 10h14m01.5s | +52d32m50.7s |
| J102615+633308 | 2022-02-28 | 3C 286 | J1035+5628 | 10h26m15.2s | +63d33m08.5s |
| J103344+635317 | 2022-03-01 | 3C 286 | J1035+5628 | 10h33m44.1s | +63d53m17.2s |
| J103816+452718 | 2022-02-19 | 3C 286 | J0948+4039 | 10h38m16.2s | +45d27m17.8s |
| J105117+474357 | 2022-02-19 | 3C 286 | J1035+5628 | 10h51m16.9s | +47d43m57s |
| J105331+523753 | 2022-02-28 | 3C 286 | J1035+5628 | 10h53m30.8s | +52d37m52.9s |
| J110452+475204 | 2022-03-03 | 3C 286 | J1035+5628 | 11h04m52.2s | +47d52m04.3s |
| J112224+412052 | 2022-02-17 | 3C 286 | J1146+3958 | 11h22m24.3s | +41d20m52.4s |
| J112848+524509 | 2022-02-20 | 3C 286 | J1035+5628 | 11h28m47.6s | +52d45m09.4s |
| J112933+493525 | 2022-02-22 | 3C 286 | J1146+3958 | 11h29m32.8s | +49d35m24.6s |
| J113304+651341 | 2022-02-20 | 3C 286 | J1313+6735 | 11h33m03.8s | +65d13m41.4s |
| J115855+312559 | 2022-03-02 | 3C 286 | J1146+3958 | 11h58m54.8s | +31d25m59.2s |
| J115959+382422 | 2022-02-27 | 3C 286 | J1146+3958 | 11h59m58.9s | +38d24m22s |
| J120934+305326 | 2022-03-03 | 3C 286 | J1215+3448 | 12h09m34.5s | +30d53m26.2s |
| J121915+453930 | 2022-02-22 | 3C 286 | J1146+3958 | 12h19m14.7s | +45d39m29.6s |
| J123519+063556 | 2022-02-22 | 3C 286 | J1254+1141 | 12h35m18.5s | +06d35m56.4s |
| J124423+021540 | 2021-11-15 | 3C 286 | J1246-0730 | 12h44m23.4s | +02d15m40.5s |
| J124619+444902 | 2022-02-15 | 3C 286 | J1227+3635 | 12h46m19.5s | +44d49m02.4s |
| J124835+123403 | 2022-03-03 | 3C 286 | J1254+1141 | 12h48m34.6s | +12d34m02.9s |
| J124911+464535 | 2022-02-21 | 3C 286 | J1219+4829 | 12h49m11.2s | +46d45m34.5s |
| J125718+410221 | 2021-11-19 | 3C 286 | J1310+3220 | 12h57m18.3s | +41d02m21.4s |
| J130128+510451 | 2022-02-21 | 3C 286 | J1219+4829 | 13h01m28.3s | +51d04m51.2s |
| J131037+214817 | 2022-02-27 | 3C 286 | J1327+2210 | 13h10m36.7s | +21d48m17s |
| J131419+104739 | 2022-02-27 | 3C 286 | J1347+1217 | 13h14m18.9s | +10d47m39s |
| J131904+510309 | 2021-12-16 | 3C 286 | J1219+4829 | 13h19m03.8s | +51d03m09.3s |
| J132633+421824 | 2022-02-21 | 3C 286 | J1310+3220 | 13h26m33.4s | +42d18m24.1s |
| J132937+573315 | 2022-02-28 | 3C 286 | J1400+6210 | 13h29m37.4s | +57d33m15.2s |
| J134559+112848 | 2022-03-02 | 3C 286 | J1347+1217 | 13h45m58.9s | +11d28m47.8s |
| J141013+434435 | 2021-12-27 | 3C 286 | J1416+3444 | 14h10m13s | +43d44m35.1s |
| J144010+461937 | 2022-02-21 | 3C 286 | J1349+5341 | 14h40m09.9s | +46d19m37s |
| J151707+370512 | 2022-02-22 | 3C 286 | J1602+3326 | 15h17m07.4s | +37d05m12.3s |
| J155945+403325 | 2022-02-20 | 3C 286 | J1613+3412 | 15h59m44.6s | +40d33m25.3s |
| J160437+081959 | 2022-03-03 | 3C 286 | J1557-0001 | 16h04m36.7s | +08d19m59.1s |
| J164607+313054 | 2022-02-22 | 3C 286 | J1613+3412 | 16h46m06.5s | +31d30m53.5s |
| J164849+495751 | 2021-12-24 | 3C 286 | J1739+4737 | 16h48m49.4s | +49d57m50.9s |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.