Open Access
Table A.2.
Average granular model.
z | log τc | T | ∥Bz∥ | Bh | vz | Pg | ρg | Lz | nelec | nhyd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[km] | [K] | [G] | [G] | [km s−1] | [dyn cm−2] | [g s−2 cm−2] | [g s−2 cm−2] | [cm−3] | [cm−3] | |
0 | 1.553 | 8728.56 | 3.93 | 39.93 | -1.820 | 2.7568e+05 | 1.3459e-02 | -1.3452e-03 | 2.4339e+15 | 2.0841e+17 |
36 | 1.145 | 8329.42 | 3.93 | 39.93 | -1.818 | 2.2618e+05 | 1.1611e-02 | -1.2726e-03 | 1.4195e+15 | 1.7980e+17 |
72 | 0.700 | 7516.44 | 3.93 | 39.93 | -1.815 | 1.8237e+05 | 1.0422e-02 | -1.0153e-03 | 4.5351e+14 | 1.6140e+17 |
108 | 0.301 | 6867.47 | 3.93 | 39.93 | -1.822 | 1.4409e+05 | 9.0269e-03 | -7.7315e-04 | 1.5129e+14 | 1.3980e+17 |
144 | -0.051 | 6395.80 | 3.93 | 39.93 | -1.833 | 1.1190e+05 | 7.5311e-03 | -5.6053e-04 | 5.9829e+13 | 1.1664e+17 |
180 | -0.364 | 6037.47 | 3.93 | 39.93 | -1.838 | 8.5694e+04 | 6.1110e-03 | -3.9363e-04 | 2.7676e+13 | 9.4652e+16 |
216 | -0.646 | 5745.15 | 3.93 | 39.93 | -1.837 | 6.4843e+04 | 4.8598e-03 | -2.6731e-04 | 1.4612e+13 | 7.5277e+16 |
252 | -0.906 | 5492.33 | 3.93 | 39.93 | -1.826 | 4.8530e+04 | 3.8048e-03 | -1.7732e-04 | 8.6246e+12 | 5.8938e+16 |
288 | -1.152 | 5268.13 | 3.93 | 39.93 | -1.761 | 3.5941e+04 | 2.9378e-03 | -1.1472e-04 | 5.5278e+12 | 4.5510e+16 |
324 | -1.394 | 5064.56 | 3.93 | 39.88 | -1.607 | 2.6348e+04 | 2.2403e-03 | -7.2250e-05 | 3.7204e+12 | 3.4706e+16 |
360 | -1.641 | 4869.41 | 3.87 | 38.14 | -1.414 | 1.9122e+04 | 1.6910e-03 | -4.0636e-05 | 2.5581e+12 | 2.6199e+16 |
396 | -1.895 | 4685.95 | 3.68 | 32.69 | -1.220 | 1.3738e+04 | 1.2625e-03 | -2.1690e-05 | 1.7635e+12 | 1.9561e+16 |
432 | -2.159 | 4518.93 | 3.48 | 27.73 | -1.039 | 9.7635e+03 | 9.3040e-04 | -1.2015e-05 | 1.2075e+12 | 1.4417e+16 |
468 | -2.432 | 4373.24 | 3.32 | 24.17 | -0.889 | 6.8659e+03 | 6.7608e-04 | -6.0473e-06 | 8.2269e+11 | 1.0476e+16 |
504 | -2.709 | 4255.05 | 3.20 | 21.17 | -0.801 | 4.7838e+03 | 4.8414e-04 | -1.7748e-06 | 5.6220e+11 | 7.5021e+15 |
540 | -2.987 | 4191.88 | 3.11 | 18.69 | -0.782 | 3.3141e+03 | 3.4046e-04 | 6.2279e-07 | 3.9531e+11 | 5.2750e+15 |
576 | -3.264 | 4181.95 | 3.05 | 16.76 | -0.792 | 2.2934e+03 | 2.3616e-04 | 1.5751e-06 | 2.8761e+11 | 3.6584e+15 |
612 | -3.537 | 4213.84 | 3.03 | 15.44 | -0.802 | 1.5915e+03 | 1.6264e-04 | 1.7653e-06 | 2.1502e+11 | 2.5191e+15 |
648 | -3.798 | 4278.93 | 3.03 | 14.58 | -0.813 | 1.1107e+03 | 1.1178e-04 | 1.6200e-06 | 1.6339e+11 | 1.7311e+15 |
684 | -4.035 | 4356.84 | 3.06 | 14.12 | -0.830 | 7.8070e+02 | 7.7162e-05 | 1.1915e-06 | 1.2425e+11 | 1.1950e+15 |
720 | -4.235 | 4428.27 | 3.11 | 13.88 | -0.836 | 5.5215e+02 | 5.3692e-05 | 8.9241e-07 | 9.4555e+10 | 8.3146e+14 |
756 | -4.393 | 4507.91 | 3.21 | 13.89 | -0.835 | 3.9286e+02 | 3.7527e-05 | 6.6077e-07 | 7.4232e+10 | 5.8113e+14 |
792 | -4.511 | 4598.68 | 3.34 | 13.94 | -0.834 | 2.8155e+02 | 2.6363e-05 | 5.7180e-07 | 6.2652e+10 | 4.0824e+14 |
828 | -4.599 | 4696.64 | 3.49 | 13.93 | -0.833 | 2.0359e+02 | 1.8665e-05 | 5.8203e-07 | 5.8184e+10 | 2.8904e+14 |
864 | -4.667 | 4797.21 | 3.67 | 13.75 | -0.833 | 1.4883e+02 | 1.3358e-05 | 6.2064e-07 | 5.8134e+10 | 2.0685e+14 |
900 | -4.723 | 4896.57 | 3.85 | 13.33 | -0.834 | 1.1015e+02 | 9.6850e-06 | 6.6746e-07 | 6.0047e+10 | 1.4997e+14 |
936 | -4.770 | 4992.53 | 4.04 | 12.68 | -0.836 | 8.2696e+01 | 7.1303e-06 | 7.0032e-07 | 6.2477e+10 | 1.1041e+14 |
972 | -4.811 | 5083.39 | 4.22 | 11.72 | -0.836 | 6.3100e+01 | 5.3424e-06 | 7.7571e-07 | 6.4731e+10 | 8.2728e+13 |
1008 | -4.847 | 5169.31 | 4.42 | 10.47 | -0.836 | 4.9245e+01 | 4.0989e-06 | 8.5849e-07 | 6.6845e+10 | 6.3473e+13 |
1044 | -4.881 | 5255.15 | 4.61 | 9.01 | -0.835 | 3.9241e+01 | 3.2116e-06 | 7.9870e-07 | 6.9047e+10 | 4.9733e+13 |
1080 | -4.914 | 5350.03 | 4.80 | 7.64 | -0.833 | 3.1353e+01 | 2.5190e-06 | 4.7611e-07 | 7.1131e+10 | 3.9008e+13 |
1116 | -4.946 | 5457.74 | 4.98 | 6.79 | -0.832 | 2.4457e+01 | 1.9243e-06 | 1.6053e-07 | 7.2033e+10 | 2.9798e+13 |
1152 | -4.978 | 5571.12 | 5.11 | 6.57 | -0.830 | 1.8758e+01 | 1.4435e-06 | 4.2297e-08 | 7.1355e+10 | 2.2354e+13 |
1188 | -5.011 | 5681.01 | 5.18 | 6.60 | -0.828 | 1.4299e+01 | 1.0766e-06 | -5.1364e-10 | 6.9015e+10 | 1.6671e+13 |
1224 | -5.045 | 5781.37 | 5.22 | 6.68 | -0.825 | 1.0971e+01 | 8.0905e-07 | 2.4882e-08 | 6.5446e+10 | 1.2528e+13 |
1260 | -5.081 | 5872.82 | 5.24 | 6.72 | -0.824 | 8.5480e+00 | 6.1794e-07 | 4.0106e-08 | 6.1336e+10 | 9.5688e+12 |
1296 | -5.120 | 5965.45 | 5.24 | 6.73 | -0.825 | 6.7423e+00 | 4.7707e-07 | 4.0903e-08 | 5.7101e+10 | 7.3873e+12 |
1332 | -5.164 | 6064.68 | 5.25 | 6.74 | -0.825 | 5.3692e+00 | 3.7064e-07 | 3.7763e-08 | 5.2872e+10 | 5.7390e+12 |
1368 | -5.216 | 6167.28 | 5.25 | 6.74 | -0.825 | 4.3124e+00 | 2.8942e-07 | 2.9798e-08 | 4.8520e+10 | 4.4812e+12 |
1404 | -5.279 | 6266.89 | 5.25 | 6.74 | -0.826 | 3.4777e+00 | 2.2628e-07 | 1.8447e-08 | 4.3696e+10 | 3.5033e+12 |
1440 | -5.358 | 6349.92 | 5.25 | 6.74 | -0.827 | 2.7958e+00 | 1.7642e-07 | 1.4594e-09 | 3.7925e+10 | 2.7310e+12 |
1476 | -5.453 | 6400.53 | 5.25 | 6.74 | -0.819 | 2.1990e+00 | 1.3529e-07 | -2.2629e-08 | 3.0647e+10 | 2.0941e+12 |
1512 | -5.562 | 6428.15 | 5.25 | 6.74 | -0.816 | 1.6663e+00 | 1.0024e-07 | -2.4505e-08 | 2.0449e+10 | 1.5515e+12 |
Notes. Model tabulated with Δz = 36 km. The full model with Δz = 12 km can be obtained electronically at the CDS (granule.dat).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.