Open Access
Table A.1
LR8 observations of RGB stars in the Sextans dSph with VLT/FLAMES/GIRAFFE.
| No. | Date | Name | Prog ID | Centre of field (J2000) | airm | DIMM | exp | spec | vmem | vshift | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003-12-20 | Cent-A | 0171.B-0588 | 10 12 58.1 | -01 38 05.5 | 1.34 | 0.62 | 2700 | 54 | 40 | 2.54 |
| 2 | 2003-12-20 | Corn15 | 0171.B-0588 | 10 11 30.4 | -02 09 45.0 | 1.17 | 0.79 | 3600 | 54 | 4 | 2.41 |
| 3 | 2003-12-22 | Corn1 | 0171.B-0588 | 10 14 47.4 | -01 11 27.5 | 1.18 | 0.60 | 3800 | 55 | 16 | 2.03 |
| 4 | 2003-12-22 | Corn3 | 0171.B-0588 | 10 11 13.3 | -01 12 01.9 | 1.43 | 0.93 | 4000 | 50 | 5 | 1.76 |
| 5 | 2004-01-01 | Corn13 | 0171.B-0588 | 10 14 52.3 | -02 24 24.5 | 1.12 | 0.74 | 3600 | 47 | 2 | 1.49 |
| 6 | 2004-03-14 | f102 | 0171.B-0588 | 10 13 22.1 | -01 21 53.2 | 1.29 | 0.58 | 3600 | 92 | 16 | 1.86 |
| 7 | 2004-03-15 | f104 | 0171.B-0588 | 10 11 21.6 | -01 31 38.0 | 1.24 | 0.50 | 3600 | 68 | 11 | 2.85 |
| 8 | 2004-03-16 | f114 | 0171.B-0588 | 10 12 24.1 | -01 58 43.5 | 1.56 | 0.80 | 4600 | 82 | 21 | 1.87 |
| 9 | 2004-03-17 | ext08 | 0171.B-0588 | 10 08 27.4 | -00 52 01.6 | 1.37 | 0.74 | 3600 | 58 | 0 | 1.56 |
| 10 | 2004-03-17 | ext02 | 0171.B-0588 | 10 17 03.1 | -01 01 49.8 | 1.43 | 0.55 | 3600 | 76 | 3 | 1.72 |
| 11 | 2004-03-18 | ext03 | 0171.B-0588 | 10 18 36.3 | -00 24 21.9 | 1.33 | 0.89 | 3600 | 69 | 1 | 1.55 |
| 12 | 2004-03-19 | ext04 | 0171.B-0588 | 10 20 43.2 | -00 06 51.4 | 1.29 | 0.93 | 3600 | 78 | 0 | 1.78 |
| 13 | 2004-03-20 | ext06 | 0171.B-0588 | 10 13 22.9 | -00 26 51.1 | 1.52 | 0.77 | 4200 | 68 | 1 | 1.91 |
| 14 | 2004-03-20 | ext14 | 0171.B-0588 | 10 07 42.2 | -03 13 27.8 | 1.31 | 0.95 | 2511 | 65 | 0 | 1.77 |
| - | 2004-03-21 | ext14 | 0171.B-0588 | 10 07 42.3 | -03 13 27.8 | 1.42 | 0.50 | 3600 | 65 | 0 | 2.25 |
| 15 | 2004-03-21 | ext16 | 0171.B-0588 | 10 07 29.2 | -01 40 19.7 | 1.23 | 0.80 | 4500 | 57 | 1 | 1.62 |
| 16 | 2008-05-25 | f112 | 0060.A-9800 | 10 13 38.6 | -02 00 35.7 | 1.57 | 0.82 | 3600 | 81 | 23 | 1.79 |
| 17 | 2019-03-11 | c1 | 0102.B-0786 | 10 13 44.5 | -01 37 44.7 | 1.88 | 0.75 | 3600 | 73 | 54 | 2.52 |
| 18 | 2019-03-11 | c2 | 0102.B-0786 | 10 14 56.8 | -01 37 11.3 | 1.38 | 0.76 | 3600 | 30 | 23 | 2.05 |
| 19 | 2019-03-11 | c3 | 0102.B-0786 | 10 16 13.0 | -01 38 34.5 | 1.17 | 0.59 | 3600 | 11 | 6 | 2.34 |
| 20 | 2019-03-11 | c4 | 0102.B-0786 | 10 11 33.0 | -01 50 09.1 | 1.09 | 0.53 | 3600 | 31 | 28 | 2.20 |
| 21 | 2019-03-11 | c5 | 0102.B-0786 | 10 12 48.0 | -02 21 12.4 | 1.25 | 0.44 | 3600 | 12 | 7 | 1.98 |
| 22 | 2019-03-11 | c6 | 0102.B-0786 | 10 12 09.1 | -01 17 05.7 | 1.12 | 0.49 | 3600 | 28 | 25 | 2.05 |
| 23 | 2019-03-12 | c7 | 0102.B-0786 | 10 13 42.9 | -01 13 40.4 | 1.12 | 0.75 | 3600 | 33 | 24 | 2.33 |
| 24 | 2019-03-12 | c8 | 0102.B-0786 | 10 14 24.5 | -00 42 25.4 | 1.18 | 0.54 | 3600 | 9 | 5 | 1.88 |
| 25 | 2019-03-12 | Pal3 | 0102.B-0786 | 10 05 29.0 | +00 00 33.6 | 1.11 | 0.38 | 3600 | 97 | 0* | 2.31 |
| 26 | 2019-03-12 | c11 | 0102.B-0786 | 10 07 31.7 | -00 03 01.1 | 1.45 | 0.67 | 3600 | 112 | 1 | 1.75 |
| 27 | 2019-03-13 | c9 | 0102.B-0786 | 10 11 00.2 | -02 09 30.2 | 1.22 | 1.43 | 3600 | 22 | 11 | 2.23 |
| 28 | 2019-03-13 | c12 | 0102.B-0786 | 10 08 45.0 | -00 26 55.6 | 1.11 | 1.02 | 3600 | 113 | 0 | 1.68 |
| 29 | 2019-03-13 | c13 | 0102.B-0786 | 10 05 27.9 | -01 23 51.8 | 1.10 | 0.52 | 3600 | 107 | 0 | 2.01 |
| 30 | 2019-03-13 | c14 | 0102.B-0786 | 10 10 05.8 | -01 35 00.5 | 1.20 | 0.39 | 3600 | 110 | 6 | 1.62 |
| 31 | 2019-03-13 | c15 | 0102.B-0786 | 10 07 34.0 | -02 00 09.4 | 1.48 | 0.41 | 3600 | 111 | 0 | 1.69 |
| 32 | 2019-03-14 | c16 | 0102.B-0786 | 10 03 43.9 | -02 52 02.5 | 1.26 | 0.46 | 3600 | 7 | 0 | 1.88 |
| 33 | 2019-03-14 | c17 | 0102.B-0786 | 10 18 45.0 | -01 11 29.8 | 1.15 | 0.61 | 3600 | 8 | 2 | 2.33 |
| 34 | 2019-03-14 | c19 | 0102.B-0786 | 10 16 47.7 | -00 35 26.4 | 1.09 | 0.98 | 3600 | 10 | 2 | 2.00 |
| 35 | 2019-03-14 | c21 | 0102.B-0786 | 10 13 58.1 | -03 18 39.6 | 1.30 | 0.91 | 3600 | 9 | 1 | 1.47 |
| 36 | 2019-03-14 | c24 | 0102.B-0786 | 10 15 07.2 | -01 52 26.0 | 1.13 | 0.55 | 3600 | 11 | 5 | 1.84 |
| 37 | 2019-03-15 | c18 | 0102.B-0786 | 10 10 07.0 | -02 58 20.5 | 1.08 | 0.49 | 3600 | 6 | 2 | 1.70 |
| 38 | 2019-03-15 | c20 | 0102.B-0786 | 10 18 00.0 | -02 15 00.1 | 1.28 | 0.68 | 3600 | 8 | 2 | 1.84 |
| 39 | 2019-03-15 | c22 | 0102.B-0786 | 10 13 06.7 | -00 02 55.5 | 1.17 | 0.54 | 3600 | 9 | 1 | 1.46 |
| 40 | 2019-03-15 | c23 | 0102.B-0786 | 10 22 36.2 | -00 41 35.7 | 1.33 | 0.54 | 3600 | 7 | 0 | 1.51 |
| 41 | 2019-03-15 | c25 | 0102.B-0786 | 10 15 27.3 | -01 13 54.1 | 1.13 | 0.73 | 3600 | 15 | 8 | 1.65 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.